自貢市關(guān)于2011年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄面試入闈人員面試成績(jī)、總成績(jī)和體能測(cè)試結(jié)果的公告
來(lái)源:自貢人事考試網(wǎng) 閱讀:1701 次 日期:2011-12-07 09:31:26
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“自貢市關(guān)于2011年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄面試入闈人員面試成績(jī)、總成績(jī)和體能測(cè)試結(jié)果的公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

我市2011年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄面試、體能測(cè)試工作已經(jīng)結(jié)束?,F(xiàn)將面試入闈人員面試成績(jī)、總成績(jī)和體能測(cè)試結(jié)果予以公布(見(jiàn)附件),參加體檢人員名單及體檢時(shí)間稍后再行公布。請(qǐng)各位考生保持通訊暢通,關(guān)注自貢人事考試網(wǎng)(www.zgpta.gov.cn)相關(guān)信息。

附 件:自貢市2011年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄面試入闈人員面試成績(jī)、總成績(jī)和體能測(cè)試結(jié)果.xls

中共自貢市委政法委員會(huì) 自貢市人資源和社會(huì)保障局 自貢市公安局

二0一一年十二月六日

附件:
自貢市2011年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄面試入闈人員面試成績(jī)、總成績(jī)和體能測(cè)試結(jié)果
職位編碼 職位名稱 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 能力 成績(jī) 申論 成績(jī) 民法學(xué) 成績(jī) 筆試總成績(jī) 筆試折合成績(jī) 面試 成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 名 次 體能測(cè)評(píng)結(jié)果
縱跳 摸高 4x10 米 1000 米 (800米) 結(jié)果
11020201 治安學(xué)(一) 劉淘 1102510100201 61.67 61.00 110.00 67.34 33.67 85.20 42.60 76.27 1 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020201 治安學(xué)(一) 劉俊凱 1102510100117 45.00 50.00 119.50 63.58 31.79 85.20 42.60 74.39 2 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020201 治安學(xué)(一) 何龍 1102510100311 63.33 67.00 121.50 73.08 36.54 74.30 37.15 73.69 3 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020201 治安學(xué)(一) 羅濤 1102510100310 61.67 53.00 100.00 62.00 31.00 83.40 41.70 72.70 4 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020201 治安學(xué)(一) 馮利 1102510100208 50.83 61.50 101.50 61.91 30.96 83.30 41.65 72.61 5 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020201 治安學(xué)(一) 李林 1102510100227 62.50 56.50 86.50 58.58 29.29 85.20 42.60 71.89 6 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020201 治安學(xué)(一) 劉鑫 1102510100126 59.17 56.00 108.50 64.96 32.48 77.10 38.55 71.03 7 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020201 治安學(xué)(一) 黃培杰 1102510100103 45.00 51.50 101.50 57.96 28.98 83.20 41.60 70.58 8 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020201 治安學(xué)(一) 羅波 1102510100230 52.50 57.50 95.50 59.33 29.67 80.20 40.10 69.77 9 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020201 治安學(xué)(一) 徐志全 1102510100327 50.00 58.00 109.50 63.50 31.75 75.80 37.90 69.65 10 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020201 治安學(xué)(一) 曹勇 1102510100119 53.33 62.50 90.50 59.13 29.57 78.80 39.40 68.97 11 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020201 治安學(xué)(一) 張勰 1102510100122 63.33 53.00 100.50 62.58 31.29 74.30 37.15 68.44 12 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020201 治安學(xué)(一) 曹小春 1102510100301 40.00 55.50 85.50 52.38 26.19 83.20 41.60 67.79 13 不達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不合格
11020201 治安學(xué)(一) 謝彧 1102510100116 59.17 57.00 90.00 59.04 29.52 76.00 38.00 67.52 14 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020201 治安學(xué)(一) 謝正榮 1102510100306 37.50 58.00 94.50 55.38 27.69 77.20 38.60 66.29 15 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020201 治安學(xué)(一) 楊杰 1102510100218 52.50 54.00 92.00 57.30 28.65 74.70 37.35 66.00 16 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020201 治安學(xué)(一) 李俊僑 1102510100121 57.50 52.00 87.00 56.38 28.19 72.40 36.20 64.39 17 放棄 放棄 放棄 放棄
11020201 治安學(xué)(一) 景蘇濤 1102510100129 55.00 59.50 91.00 58.96 29.48 69.80 34.90 64.38 18 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020201 治安學(xué)(一) 吳兆豐 1102510100216 55.00 53.50 72.00 51.13 25.57 74.20 37.10 62.67 19 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020201 治安學(xué)(一) 金國(guó)慶 1102510100314 50.00 50.50 80.50 51.96 25.98 72.00 36.00 61.98 20 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020201 治安學(xué)(一) 潘博 1102510100224 64.17 59.50 73.50 55.42 27.71 66.80 33.40 61.11 21 放棄 放棄 放棄 放棄
11020201 治安學(xué)(一) 謝凌峰 1102510100108 43.33 56.00 88.00 54.16 27.08 66.00 33.00 60.08 22 放棄 放棄 放棄 放棄
11020202 治安學(xué)(二) 鄭燁 1102510100501 53.33 58.50 136.00 73.29 36.65 82.70 41.35 78.00 1 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020202 治安學(xué)(二) 劉玲 1102510100427 54.17 54.00 117.50 66.21 33.11 80.00 40.00 73.11 2 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020202 治安學(xué)(二) 唐語(yǔ)諦 1102510100425 60.00 67.50 102.00 65.88 32.94 76.60 38.30 71.24 3 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 不合格
11020203 刑事技術(shù) 劉子麟 1102510100507 50.83 49.00 109.50 61.46 30.73 83.50 41.75 72.48 1 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020203 刑事技術(shù) 劉桔昆 1102510100504 55.00 54.00 116.50 66.08 33.04 77.80 38.90 71.94 2 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020203 刑事技術(shù) 楊鎮(zhèn)林 1102510100508 50.83 53.50 103.50 60.58 30.29 78.30 39.15 69.44 3 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11020203 刑事技術(shù) 楊利東 1102510100509 55.83 55.50 89.00 57.50 28.75 76.70 38.35 67.10 4 放棄 放棄 放棄 放棄
11020203 刑事技術(shù) 唐丹 1102510100505 51.67 53.00 57.50 45.34 22.67 放棄 0.00 22.67 5 放棄 放棄 放棄 放棄
11030204 偵查學(xué)(一) 郝思琦 1103510100524 65.00 57.50 121.50 71.13 35.57 80.60 40.30 75.87 1 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030204 偵查學(xué)(一) 曹行立 1103510100603 50.00 53.00 115.00 64.08 32.04 85.00 42.50 74.54 2 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030204 偵查學(xué)(一) 詹凱 1103510100606 44.17 58.50 110.50 62.50 31.25 83.20 41.60 72.85 3 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不合格
11030204 偵查學(xué)(一) 向?qū)? 1103510100516 46.67 58.00 123.00 67.17 33.59 77.00 38.50 72.09 4 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 不合格
11030204 偵查學(xué)(一) 吳茂杰 1103510100605 48.33 50.50 95.50 56.54 28.27 86.30 43.15 71.42 5 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030204 偵查學(xué)(一) 邱少山 1103510100607 40.00 66.00 103.00 60.83 30.42 79.80 39.90 70.32 6 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030204 偵查學(xué)(一) 饒毅 1103510100518 57.50 46.50 97.00 58.33 29.17 81.60 40.80 69.97 7 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 不合格
11030204 偵查學(xué)(一) 黃濤 1103510100602 48.33 50.00 99.00 57.58 28.79 77.70 38.85 67.64 8 不達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 不合格
11030204 偵查學(xué)(一) 鄧煜 1103510100604 55.83 53.00 100.50 60.71 30.36 71.80 35.90 66.26 9 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 不合格
11030204 偵查學(xué)(一) 李華 1103510100527 34.17 53.50 99.50 55.09 27.55 75.40 37.70 65.25 10 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030204 偵查學(xué)(一) 郭子錚 1103510100521 47.50 53.50 83.50 53.08 26.54 76.00 38.00 64.54 11 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030204 偵查學(xué)(一) 林云洋 1103510100510 44.17 58.00 74.50 50.37 25.19 74.30 37.15 62.34 12 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030204 偵查學(xué)(一) 但加樂(lè) 1103510100511 53.33 47.50 72.00 49.21 24.61 72.60 36.30 60.91 13 放棄 放棄 放棄 放棄
11030204 偵查學(xué)(一) 徐武希 1103510100601 44.17 53.00 78.50 50.46 25.23 67.80 33.90 59.13 14 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不合格
11030204 偵查學(xué)(一) 寒塵 1103510100513 47.50 54.00 74.00 50.05 25.03 56.00 28.00 53.03 15 放棄 放棄 放棄 放棄
11030204 偵查學(xué)(一) 余海輝 1103510100526 55.00 56.50 68.00 50.55 25.28 放棄 0.00 25.28 16 放棄 放棄 放棄 放棄
11030205 偵查學(xué)(二) 聶正芬 1103510100618 47.50 57.00 113.50 63.96 31.98 85.00 42.50 74.48 1 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030205 偵查學(xué)(二) 尚淮羽 1103510100619 37.50 57.50 117.50 62.92 31.46 84.80 42.40 73.86 2 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030205 偵查學(xué)(二) 曹婷婷 1103510100621 59.17 56.00 110.50 65.62 32.81 77.80 38.90 71.71 3 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 放棄 放棄
11030206 偵查學(xué)(三) 成鵬飛 1103510100726 55.00 64.00 112.00 67.08 33.54 79.60 39.80 73.34 1 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030206 偵查學(xué)(三) 劉義 1103510100716 55.83 59.00 102.50 62.88 31.44 83.50 41.75 73.19 2 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030206 偵查學(xué)(三) 呂號(hào) 1103510100703 58.33 59.00 106.00 64.66 32.33 79.90 39.95 72.28 3 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030206 偵查學(xué)(三) 劉雄宇 1103510100720 54.17 47.00 117.50 64.46 32.23 78.90 39.45 71.68 4 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030206 偵查學(xué)(三) 董威 1103510100723 42.50 52.50 101.00 57.42 28.71 85.30 42.65 71.36 5 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030206 偵查學(xué)(三) 王磊 1103510100711 44.17 55.50 115.50 63.42 31.71 78.70 39.35 71.06 6 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030206 偵查學(xué)(三) 晏翔 1103510100627 50.83 55.50 102.50 60.75 30.38 80.40 40.20 70.58 7 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030206 偵查學(xué)(三) 林一 1103510100725 46.67 52.00 104.00 59.34 29.67 81.80 40.90 70.57 8 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不合格
11030206 偵查學(xué)(三) 陳釗 1103510100626 40.00 55.00 116.00 62.42 31.21 78.20 39.10 70.31 9 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不合格
11030206 偵查學(xué)(三) 周俊 1103510100714 50.83 59.00 102.50 61.63 30.82 78.90 39.45 70.27 10 不達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不合格
11030206 偵查學(xué)(三) 李信紅 1103510100628 46.67 55.50 99.00 58.54 29.27 79.70 39.85 69.12 11 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030206 偵查學(xué)(三) 趙臻巍 1103510100701 53.33 58.50 82.00 55.29 27.65 80.00 40.00 67.65 12 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030206 偵查學(xué)(三) 吳涵 1103510100722 53.33 53.50 96.00 58.71 29.36 76.20 38.10 67.46 13 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030206 偵查學(xué)(三) 李國(guó)誠(chéng) 1103510100730 44.17 55.00 92.00 55.46 27.73 78.60 39.30 67.03 14 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030206 偵查學(xué)(三) 陳權(quán) 1103510100721 46.67 55.50 82.50 53.04 26.52 79.40 39.70 66.22 15 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030206 偵查學(xué)(三) 廖從楊 1103510100719 46.67 56.50 83.50 53.62 26.81 77.00 38.50 65.31 16 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030206 偵查學(xué)(三) 蘭輝 1103510100718 43.33 57.00 71.50 48.91 24.46 81.70 40.85 65.31 17 不達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不合格
11030206 偵查學(xué)(三) 薛銳義 1103510100707 55.83 55.00 105.50 62.88 31.44 66.60 33.30 64.74 18 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030206 偵查學(xué)(三) 周一丹 1103510100724 45.83 46.00 80.50 49.79 24.90 78.50 39.25 64.15 19 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030206 偵查學(xué)(三) 吳宴軍 1103510100715 39.17 53.00 84.00 51.04 25.52 74.60 37.30 62.82 20 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030206 偵查學(xué)(三) 張亞華 1103510100706 52.50 60.50 49.50 44.75 22.38 80.20 40.10 62.48 21 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 不合格
11030206 偵查學(xué)(三) 胡健 1103510100705 45.00 50.50 70.50 47.38 23.69 76.80 38.40 62.09 22 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030206 偵查學(xué)(三) 徐云飛 1103510100717 43.33 55.50 67.50 47.21 23.61 74.90 37.45 61.06 23 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不合格
11030206 偵查學(xué)(三) 王廷舉 1103510100712 45.83 50.00 79.00 50.29 25.15 64.60 32.30 57.45 24 放棄 放棄 放棄 放棄
11030207 治安學(xué)(三) 陳思吉 1103510101216 58.33 54.50 111.50 65.38 32.69 88.40 44.20 76.89 1 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030207 治安學(xué)(三) 鐘天池 1103510100922 51.67 54.00 121.00 66.75 33.38 83.00 41.50 74.88 2 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030207 治安學(xué)(三) 趙雨酥 1103510101129 55.00 65.00 96.50 62.17 31.09 83.80 41.90 72.99 3 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030207 治安學(xué)(三) 曾議 1103510101116 55.83 57.00 108.50 64.38 32.19 80.80 40.40 72.59 4 不達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 放棄 不合格
11030207 治安學(xué)(三) 曾曉川 1103510101011 61.67 56.00 105.00 64.42 32.21 78.00 39.00 71.21 5 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 不合格
11030207 治安學(xué)(三) 郭育昆 1103510101027 52.50 55.00 113.50 64.71 32.36 77.40 38.70 71.06 6 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030207 治安學(xué)(三) 鄧宗翼 1103510101001 64.17 55.00 91.50 60.29 30.15 81.40 40.70 70.85 7 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030207 治安學(xué)(三) 陳世科 1103510101201 50.83 61.00 98.00 60.63 30.32 80.80 40.40 70.72 8 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030207 治安學(xué)(三) 鄭波 1103510101007 56.67 56.50 103.50 62.79 31.40 77.20 38.60 70.00 9 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 不合格
11030207 治安學(xué)(三) 潘浩 1103510100807 55.00 54.50 103.50 61.88 30.94 77.80 38.90 69.84 10 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030207 治安學(xué)(三) 洪已強(qiáng) 1103510101009 55.00 53.00 102.50 61.17 30.59 78.20 39.10 69.69 11 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030207 治安學(xué)(三) 曾鳴非 1103510100819 48.33 53.50 101.50 59.29 29.65 77.60 38.80 68.45 12 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 放棄 不合格
11030207 治安學(xué)(三) 宋威 1103510100918 36.67 57.50 106.00 58.87 29.44 77.40 38.70 68.14 13 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 不合格
11030207 治安學(xué)(三) 張祺 1103510100910 57.50 50.50 96.00 59.00 29.50 65.80 32.90 62.40 14 放棄 放棄 放棄 放棄
11030208 治安學(xué)(四) 彭敏 1103510101608 55.00 50.50 121.50 66.88 33.44 85.80 42.90 76.34 1 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030208 治安學(xué)(四) 陳含瑞 1103510101403 52.50 60.50 109.50 64.75 32.38 85.40 42.70 75.08 2 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030208 治安學(xué)(四) 張婉君 1103510101406 50.00 61.00 125.50 69.58 34.79 77.40 38.70 73.49 3 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030208 治安學(xué)(四) 曾英 1103510101614 53.33 56.00 127.00 69.66 34.83 75.20 37.60 72.43 4 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030208 治安學(xué)(四) 曾燕梅 1103510101716 60.83 60.00 106.50 65.71 32.86 78.60 39.30 72.16 5 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030208 治安學(xué)(四) 肖敏 1103510101628 50.83 53.00 115.50 64.46 32.23 77.20 38.60 70.83 6 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030209 治安學(xué)(五) 鄭俊良 1103510101816 64.17 62.50 105.50 66.84 33.42 80.90 40.45 73.87 1 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030209 治安學(xué)(五) 陳楊杰 1103510101819 60.00 50.00 101.00 61.17 30.59 77.70 38.85 69.44 2 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030209 治安學(xué)(五) 程琦 1103510101830 45.00 58.00 93.00 56.75 28.38 77.10 38.55 66.93 3 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030209 治安學(xué)(五) 周超 1103510101820 60.00 57.50 77.00 55.05 27.53 77.20 38.60 66.13 4 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 不合格
11030210 治安學(xué)(六) 唐瑤 1103510101927 67.50 58.50 116.00 70.17 35.09 84.80 42.40 77.49 1 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不合格
11030210 治安學(xué)(六) 何春娟 1103510102017 62.50 56.50 120.00 69.75 34.88 82.90 41.45 76.33 2 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030210 治安學(xué)(六) 余曉麗 1103510102125 59.17 58.00 112.00 66.62 33.31 79.10 39.55 72.86 3 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030210 治安學(xué)(六) 鐘曉潔 1103510102030 55.83 60.00 103.50 63.46 31.73 81.60 40.80 72.53 4 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030210 治安學(xué)(六) 李虹 1103510102018 50.83 51.50 113.50 63.41 31.71 78.70 39.35 71.06 5 不達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 不合格
11030210 治安學(xué)(六) 陳茂琳 1103510101929 51.67 60.50 98.00 60.71 30.36 76.90 38.45 68.81 6 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030211 道路交通 安全管理 古模強(qiáng) 1103510102207 56.67 59.00 114.50 67.09 33.55 79.20 39.60 73.15 1 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030211 道路交通 安全管理 黃偉 1103510102218 48.33 60.50 109.00 63.54 31.77 78.60 39.30 71.07 2 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030211 道路交通 安全管理 王子健 1103510102221 53.33 60.00 94.50 59.83 29.92 81.00 40.50 70.42 3 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不合格
11030211 道路交通 安全管理 舒瀟行 1103510102208 44.17 65.50 95.00 59.09 29.55 80.60 40.30 69.85 4 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030211 道路交通 安全管理 楊委 1103510102215 44.17 53.50 105.50 59.59 29.80 77.50 38.75 68.55 5 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030211 道路交通 安全管理 韓子龍 1103510102219 50.83 60.50 91.50 58.33 29.17 77.40 38.70 67.87 6 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030211 道路交通 安全管理 傅梓晏 1103510102213 51.67 61.00 71.50 52.00 26.00 78.00 39.00 65.00 7 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030211 道路交通 安全管理 肖治川 1103510102205 41.67 51.50 93.50 54.46 27.23 72.90 36.45 63.68 8 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030211 道路交通 安全管理 林勇 1103510102224 43.33 54.00 72.00 48.33 24.17 73.50 36.75 60.92 9 不達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 不合格
11030211 道路交通 安全管理 耿子鑒 1103510102220 42.50 52.00 58.00 42.96 21.48 77.00 38.50 59.98 10 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030211 道路交通 安全管理 李飛 1103510102129 35.00 42.00 73.00 43.58 21.79 75.10 37.55 59.34 11 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
11030211 道路交通 安全管理 姚星星 1103510102127 44.17 45.50 50.00 39.09 19.55 77.00 38.50 58.05 12 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 合格
更多信息請(qǐng)查看四川省政法干警招錄考試信息
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)