鹽城市大豐區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)下屬事業(yè)單位2016年公開(kāi)招聘衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員人才引進(jìn)類(lèi)崗位核消減公示
鹽城市大豐區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)下屬事業(yè)單位2016年公開(kāi)招聘衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員人才引進(jìn)類(lèi)崗位報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)招聘公告規(guī)定,對(duì)下列因無(wú)人報(bào)名或達(dá)不到開(kāi)考比例的招聘崗位進(jìn)行核消、核減。具體核消(減)崗位公示見(jiàn)下表。
崗位代碼 | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 崗位名稱(chēng) | 崗位類(lèi)別 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 開(kāi)考比例 | 招聘對(duì)象及其它條件 | 其他條件 | 招聘對(duì)象 | 報(bào)名人數(shù) | 核消減情況 | |
學(xué)歷(學(xué)位) | 專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
1 | 人民醫(yī)院 | 差額 | 肝膽外科 | 人才引進(jìn)類(lèi) | 1 | 1:1 | 博士研究生,具有相應(yīng)學(xué)位 | 外科學(xué)(肝膽外科) | 全日制普通院校 | 不限 | 0 | 核消 |
2 | 泌尿外科 | 人才引進(jìn)類(lèi) | 1 | 外科學(xué)(泌尿外) | 全日制普通院校 | 不限 | 0 | 核消 | ||||
3 | 呼吸內(nèi)科 | 人才引進(jìn)類(lèi) | 1 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病) | 全日制普通院校 | 不限 | 0 | 核消 | ||||
4 | 腎內(nèi)科 | 人才引進(jìn)類(lèi) | 1 | 內(nèi)科學(xué)(腎病) | 全日制普通院校 | 不限 | 0 | 核消 | ||||
5 | 耳鼻咽喉科 | 人才引進(jìn)類(lèi) | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制普通院校 | 不限 | 0 | 核消 | ||||
6 | 眼科 | 人才引進(jìn)類(lèi) | 1 | 眼科學(xué) | 全日制普通院校 | 不限 | 0 | 核消 | ||||
7 | 人民醫(yī)院 | 差額 | 臨床各科室 | 人才引進(jìn)類(lèi) | 22 | 1:2 | 碩士研究生,具有相應(yīng)學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、外科學(xué)、兒科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制普通院校 | 不限 | 3 | 核減后計(jì)劃數(shù)為1 |
8 | 口腔科 | 人才引進(jìn)類(lèi) | 1 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通院校 | 不限 | 0 | 核消 | ||||
9 | 耳鼻咽喉科 | 人才引進(jìn)類(lèi) | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制普通院校 | 不限 | 0 | 核消 | ||||
10 | 皮膚科 | 人才引進(jìn)類(lèi) | 1 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制普通院校 | 不限 | 0 | 核消 | ||||
11 | 腫瘤科 | 人才引進(jìn)類(lèi) | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 全日制普通院校 | 不限 | 2 | |||||
12 | B超室 | 人才引進(jìn)類(lèi) | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制普通院校 | 不限 | 0 | 核消 | ||||
13 | 護(hù)理 | 人才引進(jìn)類(lèi) | 2 | 護(hù)理學(xué) | 全日制普通院校 | 不限 | 0 | 核消 | ||||
24 | 中醫(yī)院 | 差額 | 臨床科室 | 人才引進(jìn)類(lèi) | 10 | 1:2 | 碩士研究生,具有相應(yīng)學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、外科學(xué)、老年醫(yī)學(xué) | 全日制普通院校 | 不限 | 0 | 核消 |
25 | 中醫(yī)臨床各科 | 人才引進(jìn)類(lèi) | 7 | 中醫(yī)(內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、骨傷科學(xué)、婦科學(xué)、針灸推拿學(xué))、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 全日制普通院校 | 不限 | 13 | 核減后計(jì)劃數(shù)為6 | ||||
39 | 疾病預(yù)防控制中心 | 全額 | 相關(guān)業(yè)務(wù)科室 | 人才引進(jìn)類(lèi) | 1 | 1:2 | 碩士研究生,具有相應(yīng)學(xué)位 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制普通院校 | 不限 | 0 | 核消 |
鹽城市大豐區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
鹽城市大豐區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)
2016年5月19日