2011年四川省政法干警培養(yǎng)體制改革試點班招錄筆試成績復查情況公告
來源:四川人事考試網(wǎng) 閱讀:2650 次 日期:2011-10-28 11:25:27
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2011年四川省政法干警培養(yǎng)體制改革試點班招錄筆試成績復查情況公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

按照政法干警培養(yǎng)體制改革試點班招錄相關公告規(guī)定,截止到2011年10月23日,共有340名考生通過四川人事考試網(wǎng)對555科次成績提出了查分申請。

10月26日,省人事考試中心組織了相關閱卷專家和工作人員,在省紀委駐廳紀檢組的監(jiān)督下,逐一對提出查分申請的每一份試卷進行了復查和核對。查分工作嚴格按照四川省人事考試《查分規(guī)則》的相關規(guī)定進行。

此次復查的結果是:提出查分申請的340名考生(計555科次)的成績均準確無誤(復查結果附后)。

附件:2011年政法干警培養(yǎng)體制改革試點班招錄考試查分結果

二○一一年十月三十一日

2011年政法干警培養(yǎng)體制改革試點班招錄考試查分結果

特別提示:本次本碩類《行政職業(yè)能力測驗》共120題,總分100分,該科成績計算結果四舍五入后保留兩位小數(shù)。
姓名 準考證號 行政職業(yè)能力測驗 申論 備注
核查前  成績 核查后  成績 核查前成績 核查后成績
沈紅波 1143512202308 45 45 52.5 52.5  
林劍 1141512100301 44 44 54 54  
彭岳峰 1103511602608 39.17 39.17      
楊芋鋼 1103511806424     37.5 37.5  
王遠坤 9492510902319 61.67 61.67 59 59  
安友明 1103511201505 35.83 35.83 56.5 56.5  
孫強 1103510302021 51.67 51.67 50 50  
陳剛 1143512201504 57.5 57.5 53.5 53.5  
于啟君 1102511400905 40.83 40.83 52 52  
陳友強 1103511301818 47.5 47.5 50 50  
周小春 1141512101627 61 61 54.5 54.5  
何宗鍵 1103511003110 58.33 58.33 54 54  
毛阿布 9492511905126 25 25      
則文科 1103511902113 56.67 56.67 49 49  
杜燕洪 1103511003303     違紀 違紀 申論答卷第二題中出現(xiàn)本人真實姓名
彭勇 1143512202224 45.83 45.83      
肖翔 1143512200109 48.33 48.33      
阿約發(fā)吉 1103511902023     35 35  
陳亮 1103511903510 45.83 45.83      
陳曦 1101511500124 31 31 37.5 37.5  
張峻崧 1102510300201 49.17 49.17 51 51  
陳瀟霞 1103510101804 49.17 49.17 59.5 59.5  
楊釘 1103510602021 48.33 48.33      
王成 1103510601912 44.17 44.17 56 56  
胡平 1101511300216 48 48 50.5 50.5  
肖春正 1103510801418 40.83 40.83      
李明杰 1101511900418 44 44      
龔先宇 1141512100822 42 42 47.5 47.5  
魏翔 1103510600503 36.67 36.67 45.5 45.5  
李俊岑 1143512105729 36.67 36.67 55.5 55.5  
潘廣龍 1103511102515 46.67 46.67 57.5 57.5  
唐楷 1103510501617 53.33 53.33 57 57  
余燕 1103512001812 39.17 39.17      
左明鋒 1103510801225 57.5 57.5      
劉玉東 1101511601023 39 39      
周琦 1103510201406 53.33 53.33 58 58  
段柯柯 1103512003116 49.17 49.17 56.5 56.5  
李銳 1103510501025 52.5 52.5      
羅光華 1102510501014 60 60 59 59  
鄧艷萍 1143512203216 61.67 61.67 54.5 54.5  
梁紹芳 1103511200808 34.17 34.17      
劉江 1103510800504 43.33 43.33      
潘科宇 1102511401326 55 55 57 57  
譚惠 1103511502229 50 50      
徐澤林 1141512102530 52 52 51.5 51.5  
鄧晶峰 1141512102307 39 39      
謝袁豪 1103510901202 48.33 48.33      
袁錦川 1103511003318 48.33 48.33 54.5 54.5  
王睿 1143512201512 46.67 46.67 57 57  
余治琴 1103511102718 40 40 59.5 59.5  
謝晉 1103511003113 50.83 50.83 54 54  
譚鈐文 1102510500905 55 55 59 59  
王穎穎 1103511002625     違紀 違紀 申論答卷第二題中出現(xiàn)本人真實姓名
陳霜 1101511400618     49 49  
陳德虎 1103511301929 46.67 46.67 48 48  
孔巍 1103511904919 45 45 56.5 56.5  
郭君 1103510600429 39.17 39.17      
周小章 1143512202328 41.67 41.67      
張?zhí)?/TD> 1103510200516 51.67 51.67 50.5 50.5  
許曉光 1143512202528 58.33 58.33 57.5 57.5  
舒朝航 1101511900809 43 43 52.5 52.5  
施永霞 9492510602515 50 50      
蔣銳 1102510900125 48.33 48.33 48 48  
串宗平 1102511401216 35 35      
袁鐘良 1103511804211 35.83 35.83      
澤仁汪吉 1103511804123 33.33 33.33      
周鑫蕊 1102511500727 56.67 56.67 58 58  
劉凱龍 1101511801616 20 20 29.5 29.5  
卓異 1143512105717 58.33 58.33      
王煒廷 1103510800413 60 60 49.5 49.5  
劉萬 1103511902926 37.5 37.5 56 56  
車莉莉 1103510101308 40.83 40.83      
趙奎 1103511804303 50 50 51.5 51.5  
李青萬 1103510601229 38.33 38.33 57 57  
李恒 1103510501425     53 53  
胡曉剛 1143512104807     48.5 48.5  
晉弘月 1103510201517 59.17 59.17      
杜曉妃 1102510500726 29.17 29.17      
楊明祥 1103511903830 33.33 33.33      
張睿 9502512003627 55.83 55.83 60.5 60.5  
王強 1103511401413 34.17 34.17      
楊紅梅 9492510602414 54.17 54.17 53 53  
盧文勇 1102511200605 46.67 46.67 60.5 60.5  
呂皓 1103511502019 51.67 51.67      
楊仕龍 1101511700602 42 42 50 50  
代馳 1143512202506 49.17 49.17 54 54  
馮鵬 1103511002924 53.33 53.33      
饒旭 9492511603403 51.67 51.67 56.5 56.5  
張鳴 1103511502302 27.5 27.5      
沈田 1103510401617 51.67 51.67 58.5 58.5  
楊云釗 1102511100804 52.5 52.5      
羅言 1101511802727     46.5 46.5  
曾文彬 1143512201427 31.67 31.67      
曹小春 1102510100301 40 40      
羅彬 1103510201029 50 50 56 56  
楊偉 1143512201608 35 35      
劉寶林 1102510400310 55.83 55.83      
胡彭 9492511302410 45.83 45.83      
楊茂林 1102511200423 49.17 49.17      
陳誠 1101511000428     48 48  
徐彪 1103511102122 38.33 38.33 52.5 52.5  
趙文強 1103511201105 30 30 46 46  
郭靜 1101511400709 50 50      
徐小平 1101512300311 30 30 54 54  
邵兵 1101511801309 37 37 48.5 48.5  
魯力 1103511902910 50 50      
歐陽青輝 1101511000104 28 28 48.5 48.5  
黃培杰 1102510100103 45 45      
黃昆 1101511900613 36 36      
郭晉 1101511600822 41 41 40.5 40.5  
張杰 1102510700126 59.17 59.17 50.5 50.5  
李立輝 1101511100406 35 35      
趙劍 1101511600407 42 42 48 48  
馬驍 1103511102016 38.33 38.33      
吳坤 1101511600621 31 31 47 47  
秦海濤 1101511300326 50 50      
陳敏佳 1102510900716 52.5 52.5 54 54  
蒲敏 1101511601330 41 41      
何海波 1102511001014 46.67 46.67 44 44  
萬拾良 1101511400428 45 45 46 46  
張雨航 1103512301306 51.67 51.67      
謝澤浩 1103511804529 42.5 42.5      
周錦 1143512201213 35.83 35.83 53 53  
肖欣涵 1103511101302 46.67 46.67      
陳俊屹 1103510201101 51.67 51.67      
施正宏 1103510301822 54.17 54.17 59.5 59.5  
韓曉瓊 1102510900624 44.17 44.17 58 58  
羅航 1103510700511 48.33 48.33      
羅浩宇 1103511806222 40.83 40.83 42 42  
劉科俊 1102510800405 59.17 59.17 53 53  
鄭加虎 1101511801721 35 35      
王登 1102511300616 55 55      
陳逸飛 1101511802106 54 54 58 58  
黃廷勇 1103510200515     55.5 55.5  
耿子鑒 1103510102220 42.5 42.5 52 52  
張建 1102510400102 55 55 59.5 59.5  
劉霞 1143512103715 50.83 50.83 53 53  
何超 1103510501906 55.83 55.83 47 47  
張忠龍 1103510900814 38.33 38.33      
曲比木甲 1103511902206 44.17 44.17 51 51  
張莉 1102512001502 50 50 51 51  
張飚 1103510601218 40.83 40.83 52 52  
張昊宇 1103512003203 49.17 49.17      
鄧蘭平 1103511601712 55.83 55.83 60.5 60.5  
陳媛文 1102510900612 45.83 45.83 52 52  
徐賢飛 1103510301621 47.5 47.5 52.5 52.5  
侯云雙 1102511001125     61 61  
胡建 1103510700414 61.67 61.67 57 57  
余俊佳 9502511502420 35.83 35.83      
何佳蔓 1103510600527 32.5 32.5      
曹杰 1103511401828 46.67 46.67      
肖莉 1103511904224 40.83 40.83 51 51  
韓旭 1101512000307 44 44 44 44  
沈文剛 1103511903228 26.67 26.67 53.5 53.5  
邱衛(wèi)東 1101511800102 48 48 36.5 36.5  
陳軍 1103510600628 50.83 50.83      
都波 1102510600308 48.33 48.33 56 56  
吳林 1103511002011 41.67 41.67 58.5 58.5  
吉克巫乃子 1103511904111 42.5 42.5 54.5 54.5  
陳雙紅 1102511101111 41.67 41.67 53 53  
李很 1102512001322 37.5 37.5 60 60  
范泳江 1103510401320 40.83 40.83      
唐磊 1101511801628 60 60      
譚迪方 1103511301819 49.17 49.17 58 58  
古洪強 9492511806713 40.83 40.83 48.5 48.5  
徐文韜 1101511900807 47 47 49.5 49.5  
羅欣悅 1103510302225 44.17 44.17 55 55  
鐘遠洪 1101512300213 46 46 51.5 51.5  
李朝 1102510800130 41.67 41.67 56.5 56.5  
張瑞 1103511401612 46.67 46.67      
楊剛 1103510501511 63.33 63.33 52.5 52.5  
楊凈諭 1101511300319 52 52 53.5 53.5  
閆思萌 1141512101020 47 47 53.5 53.5  
王波 1101512300528 40 40 53.5 53.5  
任科 1141512100226     44.5 44.5  
張光毅 1103510200718 55.83 55.83 43 43  
黃平 1101511600603 61 61 50 50  
周強 1101512300216 34 34 45 45  
趙小康 1101511600409 33 33 37 37  
方軼 1103511804525 54.17 54.17 55.5 55.5  
杜宇 1103510403019     49.5 49.5  
譚智軒 1101511500104 25 25 44.5 44.5  
秋實 1103510901621 38.33 38.33      
王林 1101511000107 64 64 53.5 53.5  
唐勝斌 1101511800611 23 23 34 34  
潘健 1103510301330     59 59  
余汶澤 1103510800608 50.83 50.83 51.5 51.5  
張和秀 1103510101726 54.17 54.17 58.5 58.5  
彭莉 1103510302305 49.17 49.17 58 58  
海來里體 1102511901326 40.83 40.83      
江天 9492511905714 45.83 45.83      
袁林 1103510700513     48.5 48.5  
符曉龍 1102510800221 53.33 53.33 53.5 53.5  
何趙勖 1143512202504 53.33 53.33      
陳劼 1103510700518 55 55 48 48  
黃搏 1102510700225 55 55 52 52  
張良 1102511001002 54.17 54.17 60.5 60.5  
李強 1102510100120 35.83 35.83 53 53  
張路 1103511201721 30 30 52.5 52.5  
李川 1103510602103 25 25      
伍治龍 1103511501301 43.33 43.33      
余成 9492511905921 48.33 48.33      
江東昀 1103511401912 32.5 32.5      
郝敏翔 1103510101025 44.17 44.17 54.5 54.5  
何益 1102511400916 47.5 47.5 54.5 54.5  
繆建 1103510101829 50 50 55 55  
的日拉哈 1103511902807 26.67 26.67      
唐浩然 1102510900803 59.17 59.17      
張法祥 1103510600415     51 51  
廖璐 1102510900626     57 57  
顏蓉 1103512002819 46.67 46.67 53.5 53.5  
李國誠 1103510100730 44.17 44.17      
陳霞 9494511004115     60 60  
竇金華 1102511901701 55.83 55.83 56.5 56.5  
彭俊 1103512302215 44.17 44.17 60 60  
劉玲 9492511103002     46.5 46.5  
奉嫻 1103510700529 45 45 53 53  
李恒宇 1102511000928 50.83 50.83      
李鵬飛 1103511501224 51.67 51.67 53 53  
張杰星 1103511905010 38.33 38.33      
龔秀梅 9502512003624 38.33 38.33 56.5 56.5  
敬政 1103510501814 43.33 43.33 54 54  
郭洋 1103511602026 51.67 51.67 51 51  
何屹軍 1103510200603 43.33 43.33 52 52  
岳法國 9492511003603 58.33 58.33 59.5 59.5  
李龍 1103510700824 36.67 36.67 54.5 54.5  
郭俊宏 1101511100313 42 42      
周浩 1102510401113 59.17 59.17 54.5 54.5  
王磊 1103510100711 44.17 44.17      
趙鈺萍 1103512002106 41.67 41.67      
趙延龍 9494511403006 54.17 54.17 53.5 53.5  
晏翔 1103510502219 45.83 45.83 49 49  
羅雅之 1103511501619     41.5 41.5  
李姍姍 1103511402415 49.17 49.17      
彭玉霞 9492510902505 51.67 51.67      
鄒定鐘 9492511905410 41.67 41.67      
張志平 1102511200426     56 56  
陳英姿 1102510100420 48.33 48.33 53 53  
顧員 1103511401521 49.17 49.17 48 48  
王金洪 1103510600811 39.17 39.17 55.5 55.5  
劉佳鑫 1103511301116 29.17 29.17 42.5 42.5  
李義宇 1143512201405 61.67 61.67 54.5 54.5  
張愛國 1103510601227 47.5 47.5 52 52  
羅柳 1103511002618 40.83 40.83 52.5 52.5  
錢霞 1103511902325 50.83 50.83 63.5 63.5  
劉熙熙 1103511101322 50 50 50 50  
鄧文 9492512302429 47.5 47.5      
羅筱姍 1103512001905     57 57  
肖世武 1103510501512     49 49  
姚軍慶 1102512001105 37.5 37.5 52 52  
雍無難 1143512104629 47.5 47.5 55.5 55.5  
郭明 1143512200204 55 55 56 56  
杜松林 1102510500327 51.67 51.67      
游波 1103510301722 45.83 45.83 53.5 53.5  
覃琴琴 1143512103416 39.17 39.17 54.5 54.5  
余飛宏 1101511500606 41 41 46.5 46.5  
宋濤 1101512000112 40 40 50 50  
王濤 1101511500307 38 38 41.5 41.5  
陳雙全 1101511901003 42 42 52 52  
李斌 1101511200219 63 63 57.5 57.5  
文燦 1101511000424 46 46 50.5 50.5  
王永超 1102512001011 47.5 47.5      
秦輝 1103512301427 47.5 47.5 47.5 47.5  
黎晟奇 1103512301313 45.83 45.83      
謝汶李 1102510300314 51.67 51.67 46 46  
夏小斌 1103511200911 42.5 42.5      
王杰 1143512105116 43.33 43.33 59 59  
吳東林 1103511200916 35 35 44 44  
胡博 1102510500421 63.33 63.33 55.5 55.5  
王旭 1103511101223 44.17 44.17      
汪科源 1141512101301 53 53 58.5 58.5  
吳堯杰 9492510902209     50.5 50.5  
廖宏業(yè) 1101512000710 60 60 55 55  
蘭輝 1103510100718 43.33 43.33 57 57  
陳實 1103510300925 35.83 35.83 50.5 50.5  
蔡浩 1103512301406     43 43  
趙曉 1103511200813 47.5 47.5 55.5 55.5  
漆光輝 1103510401611     53 53  
劉洋 1103510101202 45.83 45.83 48.5 48.5  
刁武軍 1143512202215 50 50 53.5 53.5  
宋紹雄 9492511102916 55 55 58 58  
蔣冬雨 1103510800727 48.33 48.33 55.5 55.5  
周家騰 1103510100909 52.5 52.5 54.5 54.5  
郝建龍 1141512100216 51 51 51 51  
姚欣 1103510601606 51.67 51.67 59 59  
王文明 1102511300601 42.5 42.5 51 51  
趙沁 1101511700828 45 45 52 52  
楊煥春 1103512002810 48.33 48.33 50.5 50.5  
周旻旻 1103510401921 50.83 50.83 55 55  
彭軍 9492511603112 50.83 50.83 58.5 58.5  
馮坤 1101511800625 42 42 40.5 40.5  
管朝永 1101511600112 39 39      
劉星 1103510301721 50.83 50.83 57 57  
李家勝 1101511600423 44 44 42 42  
張旭兵 1101511601205 39 39 42 42  
何林澤 1101511000207 51 51 53 53  
茍雪朝 1141512102903     54.5 54.5  
陳溯 9503511807102 49.17 49.17 59 59  
張生 1143512202611 37.5 37.5 48 48  
郭海波 9494511004117 55 55 62 62  
伏泉龍 1101512300520 37 37 63.5 63.5  
溫翼 1103510901713 57.5 57.5 50.5 50.5  
趙城宇 1102510600312 28.33 28.33      
吳沂龍 1141512100224 40 40 41.5 41.5  
王聲偉 1101511100208 44 44 51.5 51.5  
楊吉林 1101512300521 45 45 51.5 51.5  
張幫全 1101511500415 52 52 54 54  
蔣小純 1101511300102 53 53 53.5 53.5  
羅比鐵古 1103511904006 32.5 32.5      
唐茜 1103512002005 46.67 46.67 55 55  
左宇 1101512300321 41 41 38 38  
唐世樂 1141512100730 55 55 47.5 47.5  
萬強 1103512302105 36.67 36.67 47.5 47.5  
何慰 1101511400127 44 44 47 47  
吳文杰 1101512300522 45 45 57.5 57.5  
張博聞 1141512101315 44 44 51.5 51.5  
上官培越 1103511002703 43.33 43.33 45 45  
李謝強 1101511600208 33 33 41 41  
王崗 1101511801506     62 62  
付橈 1141512100318 61 61 57 57  
林雅序 1101511100507 42 42 50.5 50.5  
劉子源 1103510800620 44.17 44.17 違紀 違紀 申論答卷第二題中出現(xiàn)本人真實姓名
向偉 1141512102623 24 24 54.5 54.5  
廖星 1101511100201 41 41 42 42  
劉小松 1101511800329 34 34      
吳珍 1102511901904 35.83 35.83      
黃明 1101512300625 39 39 54 54  
程娟 1141512101724 40 40 52 52  
唐坤 1101511400713 40 40 45 45  
周小龍 1101511500121 48 48 48.5 48.5  
陳元 1101511300222 58 58 52.5 52.5  
岳凌民 1101511300228     51.5 51.5  
周偉 1143512105120 41.67 41.67 41.5 41.5  
曹毅 1102510700222 49.17 49.17      
朱家巡 1101511300129 59 59      
張學寶 1101511000221 32 32 37 37  
黃鵬 1101511400205 38 38 44 44  
胡江波 1143512202412     50 50  
黎可嘉 1141512100809 36 36 52.5 52.5  
鄧云波 1101511700520 50 50 42.5 42.5  
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)