考號 | 專業(yè) | 姓名 | 性別 | 民族 | 筆試成績 | 筆試成績折合(50%) | 面試成績 | 面試成績折合(50%) | 折合總成績 | 名次 |
2016001 | 網(wǎng)絡(luò)運維管理崗位 | 賈貿(mào) | 男 | 漢 | 72 | 36.00 | 80.00 | 40.00 | 76.00 | 1 |
2016002 | 趙發(fā)剛 | 男 | 彝 | 64 | 32.00 | 76.2 | 38.10 | 70.10 | 2 | |
2016007 | 辦公室綜合崗位 | 馬亞瑩 | 女 | 彝 | 81 | 40.50 | 82.8 | 41.40 | 81.90 | 1 |
2016005 | 吳朝祥 | 男 | 漢 | 79 | 39.50 | 77.60 | 38.80 | 78.30 | 2 | |
2016003 | 鄭國星 | 女 | 漢 | 76 | 38.00 | 缺考 | 缺考 | —— | 3 | |
2016016 | 12345州長公開電話辦理崗位 | 楊拉姆 | 女 | 藏 | 86 | 43.00 | 83.80 | 41.90 | 84.90 | 1 |
2016009 | 張連軍 | 男 | 彝 | 83 | 41.50 | 84.4 | 42.20 | 83.70 | 2 | |
2016010 | 付榮軍 | 男 | 彝 | 78 | 39.00 | 77.00 | 38.50 | 77.50 | 3 | |
2016012 | 沙馬阿甲 | 女 | 彝 | 79 | 39.50 | 75.80 | 37.90 | 77.40 | 4 | |
216008 | 阿蘇曉明 | 女 | 彝 | 77 | 38.50 | 77.40 | 38.70 | 77.20 | 5 | |
2016013 | 來索阿衣 | 女 | 彝 | 72 | 36.00 | 73.20 | 36.60 | 72.60 | 6 |
以上人員公示期為7天(2016年4月1日至7日),若對以上公示的人員有情況需要反映,請以真實姓名實事求是向州政府辦監(jiān)察室毛正全同志反映(0834-3865876,13908150113) ,凡以匿名身份反映的問題不予受理。
特此公示!
涼山州信息中心
2016年4月1日
名單詳情請參考:http://www.lsz.gov.cn/lszrmzf/sydwrykl/2960312/index.html