準考證號碼 | 筆試成績 | 備注 |
2015001 | 57 | |
2015002 | 46 | |
2015003 | 57 | |
2015004 | 55 | |
2015005 | 64 | |
2015006 | 48 | |
2015007 | 66 | |
2015008 | 65 | |
2015009 | 56 | |
2015010 | 47 | |
2015011 | 63 | |
2015012 | 49 | |
2015013 | 45 | |
2015014 | 0 | 缺考 |
2015015 | 52 | |
2015016 | 74 | |
2015017 | 47 | |
2015018 | 0 | 缺考 |
2015019 | 42 | |
2015020 | 59 | |
2015021 | 47 | |
2015022 | 47 | |
2015023 | 0 | 缺考 |
2015024 | 51 | |
2015025 | 54 | |
2015026 | 46 | |
2015027 | 0 | 缺考 |
2015028 | 0 | 缺考 |
2015029 | 0 | 缺考 |
2015030 | 0 | 缺考 |
2015年蚌埠市固鎮(zhèn)縣人民法院公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績
詳情請查看: http://www.gzrsj.gov.cn/detail/index/id/641