在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《2015年寧津縣水務(wù)局下屬企業(yè)公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》,現(xiàn)將2015年寧津縣水務(wù)局下屬企業(yè)公開招聘工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試范圍人員名單予以公示。
經(jīng)研究確定最低合格分?jǐn)?shù)線為30(含)分。在合格分?jǐn)?shù)線以上,按照1:3的比例,確定進(jìn)入面試范圍人員名單,達(dá)不到規(guī)定比例的,按實(shí)有人數(shù)參加面試。
進(jìn)入面試范圍人員于2015年8月30日(星期日)下午14:00攜本人身份證及筆試準(zhǔn)考證到寧津縣人力資源和社會(huì)保障局人才交流服務(wù)中心候考,繳納考務(wù)費(fèi)70元。
不按時(shí)參加面試的視為放棄考試資格。
2015年8月28日
附件:水務(wù)局下屬企業(yè)公開招聘工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試范圍人員名單,詳情請(qǐng)參考:http://njrsrc.gov.cn/n560283/n560333/c1093128/content.html
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 蓋華瑞 | 0108008 | 辦公室文書 | 001 | 65.5 | √ |
2 | 龐達(dá) | 0102002 | 辦公室文書 | 001 | 59 | √ |
3 | 張會(huì)立 | 0115015 | 辦公室文書 | 001 | 59 | √ |
4 | 袁一涵 | 0121021 | 辦公室文書 | 001 | 57.5 | |
5 | 王婷婷 | 0109009 | 辦公室文書 | 001 | 54.5 | |
6 | 王玉 | 0122022 | 辦公室文書 | 001 | 52 | |
7 | 郭岳瀛 | 0116016 | 辦公室文書 | 001 | 47 | |
8 | 艾文娟 | 0110010 | 辦公室文書 | 001 | 46 | |
9 | 李鄭 | 0123023 | 辦公室文書 | 001 | 46 | |
10 | 邢洪磊 | 0105005 | 辦公室文書 | 001 | 44.5 | |
11 | 趙治民 | 0113013 | 辦公室文書 | 001 | 42 | |
12 | 李夢(mèng)穎 | 0101001 | 辦公室文書 | 001 | 41.5 | |
13 | 劉朝翥 | 0111011 | 辦公室文書 | 001 | 40.5 | |
14 | 王利娜 | 0117017 | 辦公室文書 | 001 | 39 | |
15 | 王敏 | 0118018 | 辦公室文書 | 001 | 35 | |
16 | 周楊 | 0103003 | 辦公室文書 | 001 | — | |
17 | 姚紅玲 | 0104004 | 辦公室文書 | 001 | — | |
18 | 戰(zhàn)雪梅 | 0106006 | 辦公室文書 | 001 | — | |
19 | 李菲菲 | 0107007 | 辦公室文書 | 001 | — | |
20 | 張金芳 | 0112012 | 辦公室文書 | 001 | — | |
21 | 杜曉華 | 0114014 | 辦公室文書 | 001 | — | |
22 | 劉真真 | 0119019 | 辦公室文書 | 001 | — | |
23 | 蓋娜 | 0120020 | 辦公室文書 | 001 | — | |
24 | 尚琳 | 0203026 | 生技科化驗(yàn)員 | 002 | 44.5 | √ |
25 | 郭欣欣 | 0201024 | 生技科化驗(yàn)員 | 002 | 38.5 | √ |
26 | 章蕊 | 0202025 | 生技科化驗(yàn)員 | 002 | 34 | √ |
27 | 張丹丹 | 0204027 | 生技科化驗(yàn)員 | 002 | 30 | √ |
28 | 宋丹 | 0205028 | 生技科化驗(yàn)員 | 002 | — | |
29 | 劉娟娟 | 0309037 | 工程技術(shù)員 | 003 | 60 | √ |
30 | 陳建成 | 0320048 | 工程技術(shù)員 | 003 | 59.5 | √ |
31 | 李晶 | 0306034 | 工程技術(shù)員 | 003 | 55.5 | √ |
32 | 葛懷志 | 0317045 | 工程技術(shù)員 | 003 | 52 | √ |
33 | 袁婧 | 0313041 | 工程技術(shù)員 | 003 | 51 | √ |
34 | 曹春蕾 | 0304032 | 工程技術(shù)員 | 003 | 48 | √ |
35 | 尹曉雪 | 0318046 | 工程技術(shù)員 | 003 | 44.5 | |
36 | 孟松 | 0315043 | 工程技術(shù)員 | 003 | 44 | |
37 | 時(shí)雙雙 | 0301029 | 工程技術(shù)員 | 003 | 40 | |
38 | 高靜 | 0316044 | 工程技術(shù)員 | 003 | 40 | |
39 | 鄭翠婷 | 0307035 | 工程技術(shù)員 | 003 | 38.5 | |
40 | 王海濤 | 0314042 | 工程技術(shù)員 | 003 | 38 | |
41 | 張博 | 0308036 | 工程技術(shù)員 | 003 | 37 | |
42 | 王秀萍 | 0305033 | 工程技術(shù)員 | 003 | 35.5 | |
43 | 王釗釗 | 0310038 | 工程技術(shù)員 | 003 | 34 | |
44 | 張飛 | 0311039 | 工程技術(shù)員 | 003 | 34 | |
45 | 殷子美 | 0319047 | 工程技術(shù)員 | 003 | 33 | |
46 | 賈松凱 | 0302030 | 工程技術(shù)員 | 003 | — | |
47 | 王雨 | 0303031 | 工程技術(shù)員 | 003 | — | |
48 | 王中正 | 0312040 | 工程技術(shù)員 | 003 | — | |
49 | 張福釗 | 0404052 | 工程技術(shù)員 | 004 | 59.5 | √ |
50 | 劉志浩 | 0401049 | 工程技術(shù)員 | 004 | 53.5 | √ |
51 | 趙建華 | 0405053 | 工程技術(shù)員 | 004 | 53.5 | √ |
52 | 劉金彪 | 0403051 | 工程技術(shù)員 | 004 | 51 | √ |
53 | 吳東超 | 0402050 | 工程技術(shù)員 | 004 | 50 | √ |
54 | 魏景愷 | 0408056 | 工程技術(shù)員 | 004 | 48.5 | √ |
55 | 孟廣帥 | 0409057 | 工程技術(shù)員 | 004 | 44 | |
56 | 王鵬飛 | 0406054 | 工程技術(shù)員 | 004 | 37.5 | |
57 | 張龍 | 0407055 | 工程技術(shù)員 | 004 | — | |
58 | 崔新鳳 | 0518075 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 51 | √ |
59 | 李相敏 | 0519076 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 50.5 | √ |
60 | 宋曉明 | 0516073 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 50 | √ |
61 | 欒娟娟 | 0502059 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 49.5 | |
62 | 王雪瑩 | 0503060 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 49 | |
63 | 高晨亮 | 0515072 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 47.5 | |
64 | 崔聰聰 | 0510067 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 44 | |
65 | 蘇麗媛 | 0506063 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 42.5 | |
66 | 崔鐸 | 0505062 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 42 | |
67 | 劉紅美 | 0504061 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 41 | |
68 | 耿曉林 | 0509066 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 40.5 | |
69 | 劉丹 | 0511068 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 40.5 | |
70 | 韓娜娜 | 0514071 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 40.5 | |
71 | 章艷麗 | 0520077 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 40.5 | |
72 | 趙艷艷 | 0501058 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 38.5 | |
73 | 蓋艷汝 | 0508065 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 38 | |
74 | 劉芳 | 0507064 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 37 | |
75 | 李銳 | 0517074 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 36.5 | |
76 | 盧娜 | 0513070 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | 32 | |
77 | 劉偉鈺 | 0512069 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 005 | — | |
注:備注欄標(biāo)注“√”為進(jìn)入面試范圍人員。 |
更多信息請(qǐng)查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)