麗江市2015年度公務(wù)員錄用考試政府機關(guān)暨部分省級直管單位面試成績
來源:麗江市人力資源和社會保障局 閱讀:10619 次 日期:2015-08-25 11:11:41
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“麗江市2015年度公務(wù)員錄用考試政府機關(guān)暨部分省級直管單位面試成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

請點擊下載:麗江市2015年度公務(wù)員錄用考試政府機關(guān)暨部分省級直管單位面試成績。 【官網(wǎng)下載】

麗江市2015年度公務(wù)員錄用考試政府機關(guān)暨部分省級直管單位面試成績
準考證號 姓名 筆試總成績 面試總成績 綜合成績 排名 報考崗位代碼 招錄單位全稱
11320501612 付成俊 179.50 85.01 72.42 1 0702001001 古城區(qū)財政局直屬二分局
11320204607 施文浩 169.00 83.87 70.10 2 0702001001 古城區(qū)財政局直屬二分局
11320504101 和慧禎 188.00 87.92 75.29 1 0702001002 古城區(qū)財政局直屬二分局
11320100913 王桂玫 184.50 82.68 72.09 2 0702001002 古城區(qū)財政局直屬二分局
11320201908 鄭立昌 172.00 88.11 72.72 1 0702001003 古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府
11320302515 和江平 170.00 82.99 69.83 2 0702001003 古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府
11320303019 王玲莉 175.00 86.88 72.61 1 0702001004 古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府
11320503129 和麗芳 161.50 81.80 67.82 2 0702001004 古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府
11320102123 蔡志云 163.00 82.80 68.57 3 0702001005 古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府
11360402815 賀正英 162.00 85.39 69.70 1 0702001005 古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府
11320503313 左凌霄 162.00 84.66 69.33 2 0702001005 古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府
11320204007 和明遠 137.00 80.47 63.07 1 0702001006 古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府
11320204120 劉文 189.50 88.67 75.92 1 0702001008 古城區(qū)金安鎮(zhèn)人民政府
11320204214 蔣四輝 175.50 82.76 70.63 3 0702001008 古城區(qū)金安鎮(zhèn)人民政府
11320303914 呂熠 174.50 84.74 71.45 2 0702001008 古城區(qū)金安鎮(zhèn)人民政府
11320500402 和云隆 173.50 81.91 69.87 4 0702001008 古城區(qū)金安鎮(zhèn)人民政府
11320304001 米麗 181.00 92.10 76.22 1 0702001009 古城區(qū)金安鎮(zhèn)人民政府
11320200103 和津竹 180.50 90.96 75.56 3 0702001009 古城區(qū)金安鎮(zhèn)人民政府
11320302330 李麗芬 176.50 92.95 75.89 2 0702001009 古城區(qū)金安鎮(zhèn)人民政府
11320204617 和繪蘭 176.00 92.37 75.52 4 0702001009 古城區(qū)金安鎮(zhèn)人民政府
11320500409 和雪芬 175.50 90.51 74.51 2 0702001010 古城區(qū)金安鎮(zhèn)人民政府
11320203209 和愛梅 171.50 93.54 75.35 1 0702001010 古城區(qū)金安鎮(zhèn)人民政府
11320302927 李杰 170.50 93.65 75.24 1 0702001011 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府
11320103730 和聰 163.50 88.38 71.44 2 0702001011 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府
11320200616 劉嘉 172.50 93.80 75.65 1 0702001012 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府
11320203927 劉玉芬 169.50 90.81 73.66 2 0702001012 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府
11320202708 和竹林 140.00 92.66 69.66 1 0702001013 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府
11320103707 劉代華 137.50 91.30 68.57 2 0702001013 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府
11320202109 和祖花 155.00 92.68 72.17 1 0702001014 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府
11260301710 劉海竹 124.00 91.86 66.60 2 0702001014 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府
11320202423 馬丁 168.00 93.47 74.74 1 0702001015 古城區(qū)開南街道辦事處
11364602122 陳崇榮 158.50 93.34 73.09 2 0702001015 古城區(qū)開南街道辦事處
11233200829  沙艷媛 147.50 89.11 69.14 1 0702001007 古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府
11232601318 潘花 181.50 90.09 75.30 2 0702001016 古城區(qū)開南街道辦事處
11364606011 張朝霞 178.00 93.72 76.53 1 0702001016 古城區(qū)開南街道辦事處
11320204415 和紫東 169.50 78.81 67.66 2 0702001017 古城區(qū)七河鎮(zhèn)人民政府
11364624213  楊軍 168.00 85.98 70.99 1 0702001017 古城區(qū)七河鎮(zhèn)人民政府
11220203201  盧越 176.00 85.68 72.17 3 0702001018 古城區(qū)七河鎮(zhèn)人民政府
11320500814 李曉潔 168.50 90.59 73.38 2 0702001018 古城區(qū)七河鎮(zhèn)人民政府
11360304825  夏開鳳 168.50 90.71 73.44 1 0702001018 古城區(qū)七河鎮(zhèn)人民政府
11320102417 李劍華 177.00 91.20 75.10 1 0702001019 古城區(qū)七河鎮(zhèn)人民政府
11320103428 李毓婧 177.00 87.49 73.25 2 0702001019 古城區(qū)七河鎮(zhèn)人民政府
11320304724  楊一康 164.50 91.69 73.26 1 0702001020 古城區(qū)七河鎮(zhèn)人民政府
11320304601  和群彪 150.50 88.46 69.31 2 0702001020 古城區(qū)七河鎮(zhèn)人民政府
11320102813  楊耀瑛 166.00 89.13 72.23 2 0702001021 古城區(qū)七河鎮(zhèn)人民政府
11320203518 李幼寧 162.50 90.80 72.48 1 0702001021 古城區(qū)七河鎮(zhèn)人民政府
11320103904 陳麗 188.50 91.53 77.18 1 0702001022 古城區(qū)食品藥品監(jiān)督局
11360401713 陳菓 179.50 91.64 75.74 2 0702001022 古城區(qū)食品藥品監(jiān)督局
11232600517 楊海鵬 172.00 85.70 71.52 1 0702001023 古城區(qū)食品藥品監(jiān)督局
11320302417 胡靖斌 164.00 84.38 69.52 2 0702001023 古城區(qū)食品藥品監(jiān)督局
11290903809 李曉慧 172.50 86.47 71.99 1 0702001024 古城區(qū)食品藥品監(jiān)督局
11364603010 文加麗 169.00 85.57 70.95 2 0702001024 古城區(qū)食品藥品監(jiān)督局
11320103727 和世平 167.50 85.34 70.59 1 0702001025 古城區(qū)束河街道辦事處
11320502924 沙建軍 156.00 82.15 67.08 2 0702001025 古城區(qū)束河街道辦事處
11360407612 李喆 172.50 85.78 71.64 1 0702001026 古城區(qū)束河街道辦事處
11320205305 和云 166.50 86.96 71.23 2 0702001026 古城區(qū)束河街道辦事處
11320501707 楊娟 164.50 86.96 70.90 1 0702001027 古城區(qū)司法局大東司法所
11320200316 和曉霞 160.50 86.95 70.23 2 0702001027 古城區(qū)司法局大東司法所
11320104603 易磊 168.50 86.16 71.16 2 0702001028 古城區(qū)司法局文化司法所
11320503624 胡安權(quán) 164.50 88.26 71.55 1 0702001028 古城區(qū)司法局文化司法所
11320100920 楊向梅 177.00 85.29 72.15 2 0702001029 古城區(qū)司法局文化司法所
11320200404 奚慧霖 176.50 87.22 73.03 1 0702001029 古城區(qū)司法局文化司法所
11365309302 沙志忠 178.50 86.14 72.82 1 0702001030 古城區(qū)文化街道辦事處
11320102509 冰瑪駢初 176.50 86.30 72.57 2 0702001030 古城區(qū)文化街道辦事處
11364615913 周曉雪 175.00 84.20 71.27 2 0702001031 古城區(qū)文化街道辦事處
11320303806 田桂菊 171.00 87.12 72.06 1 0702001031 古城區(qū)文化街道辦事處
11220302011 肖伙爛 186.00 80.84 71.42 2 0702001032 古城區(qū)西安街道辦事處
11320502420 和志武 182.50 85.59 73.21 1 0702001032 古城區(qū)西安街道辦事處
11362107326 和小婷 179.00 86.40 73.03 1 0702001033 古城區(qū)祥和街道辦事處
11320201513 李冰 178.00 82.77 71.05 2 0702001033 古城區(qū)祥和街道辦事處
11320503213 吳晨 176.50 87.16 73.00 1 0702997001 麗江市古城區(qū)地方稅務(wù)局三分局
11320104415 潘超 175.50 84.82 71.66 2 0702997001 麗江市古城區(qū)地方稅務(wù)局三分局
11320100929 張金華 180.50 86.99 73.58 1 0702997002 麗江市古城區(qū)地方稅務(wù)局三分局
11320502121 和文娟 164.00 80.06 67.36 2 0702997002 麗江市古城區(qū)地方稅務(wù)局三分局
11320504309 湯俊 174.00 86.22 72.11 1 0702997003 麗江市古城區(qū)地方稅務(wù)局一分局
11320104911 楊嘉榮 158.50 85.63 69.23 2 0702997003 麗江市古城區(qū)地方稅務(wù)局一分局
11320502122 劉潔 178.50 88.07 73.79 1 0702997004 麗江市古城區(qū)地方稅務(wù)局一分局
11320202416 彭琨 176.00 84.02 71.34 3 0702997004 麗江市古城區(qū)地方稅務(wù)局一分局
11320203823 王閏芳 176.00 86.19 72.43 2 0702997004 麗江市古城區(qū)地方稅務(wù)局一分局
11320301307 李振秋 166.00 83.34 69.34 1 0721001011 玉龍納西族自治縣巨甸鎮(zhèn)人民政府
11360401208 和汝平 162.50 84.44 69.30 1 0721001001 玉龍納西族自治縣寶山鄉(xiāng)人民政府
11361302016 和麗琴 161.00 84.48 69.07 2 0721001001 玉龍納西族自治縣寶山鄉(xiāng)人民政府
11320205424 熊曉斌 150.50 84.66 67.41 1 0721001002 玉龍納西族自治縣寶山鄉(xiāng)人民政府
11320204110 和群勇 133.00 77.25 60.79 2 0721001002 玉龍納西族自治縣寶山鄉(xiāng)人民政府
11320103425 顏和萍 181.00 88.33 74.33 1 0721001003 玉龍納西族自治縣寶山鄉(xiāng)人民政府
11320301119 和慧 177.00 83.89 71.45 2 0721001003 玉龍納西族自治縣寶山鄉(xiāng)人民政府
11320104318 和華源 174.00 83.42 70.71 2 0721001004 玉龍納西族自治縣大具鄉(xiāng)人民政府
11320300217 和曉君 167.00 85.92 70.79 1 0721001004 玉龍納西族自治縣大具鄉(xiāng)人民政府
11320303109 和茹卉 170.00 84.10 70.38 2 0721001005 玉龍納西族自治縣大具鄉(xiāng)人民政府
11320103222 楊曉瑩 166.50 86.26 70.88 1 0721001005 玉龍納西族自治縣大具鄉(xiāng)人民政府
11365100406 和玉秋 154.50 83.90 67.70 1 0721001006 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府
11360606004 和吉梅 151.00 78.11 64.22 2 0721001006 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府
11365302416 趙興文 172.50 82.67 70.09 2 0721001007 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府
11364610914 和鐵軍 169.50 86.31 71.41 1 0721001007 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府
11320305321 楊伏森 157.00 84.40 68.37 1 0721001008 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府
11320104618 張明 136.50 80.43 62.97 2 0721001008 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府
11320504414 和麗云 157.50 85.26 68.88 1 0721001009 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府
11320102523 李益花 148.00 84.40 66.87 2 0721001009 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府
11360601715 和宇森 160.50 85.31 69.41 1 0721001010 玉龍納西族自治縣巨甸鎮(zhèn)人民政府
11320102605 和磊 153.00 87.59 69.30 2 0721001010 玉龍納西族自治縣巨甸鎮(zhèn)人民政府
11320504018 和明 160.50 87.08 70.29 1 0721001012 玉龍納西族自治縣黎明傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11365300418 木壽 160.00 86.83 70.08 2 0721001012 玉龍納西族自治縣黎明傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11320103204 和國花 179.00 91.36 75.51 1 0721001013 玉龍納西族自治縣黎明傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11320202028 楊蘇華 172.50 92.20 74.85 2 0721001013 玉龍納西族自治縣黎明傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11320101924 李滇慧 169.50 88.42 72.46 1 0721001014 玉龍納西族自治縣黎明傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11320203620 和鳳開 164.00 88.46 71.56 2 0721001014 玉龍納西族自治縣黎明傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11320101818 趙志磊 165.00 87.89 71.45 1 0721001015 玉龍納西族自治縣龍蟠鄉(xiāng)人民政府
11320302516 和麗紅 163.50 87.03 70.77 2 0721001015 玉龍納西族自治縣龍蟠鄉(xiāng)人民政府
11320302804 劉歡 185.00 91.17 76.42 1 0721001016 玉龍納西族自治縣龍蟠鄉(xiāng)人民政府
11364621620 沐柄媛 172.50 91.60 74.55 2 0721001016 玉龍納西族自治縣龍蟠鄉(xiāng)人民政府
11360307711 和曉文 168.00 87.48 71.74 1 0721001017 玉龍納西族自治縣魯?shù)猷l(xiāng)人民政府
11320202218 和國軍 162.00 85.46 69.73 2 0721001017 玉龍納西族自治縣魯?shù)猷l(xiāng)人民政府
11320300205 羅曉琦 157.50 88.73 70.62 1 0721001018 玉龍納西族自治縣魯?shù)猷l(xiāng)人民政府
11260110305 和才妹 157.00 86.43 69.38 2 0721001018 玉龍納西族自治縣魯?shù)猷l(xiāng)人民政府
11232601628 楊城花 183.00 85.92 73.46 1 0721001019 玉龍納西族自治縣魯?shù)猷l(xiāng)人民政府
11364626708 和旭衍 156.50 81.31 66.74 2 0721001019 玉龍納西族自治縣魯?shù)猷l(xiāng)人民政府
11320503316 鄒杰 149.00 84.16 66.91 1 0721001020 玉龍納西族自治縣魯?shù)猷l(xiāng)人民政府
11320101222 和鳳星 144.00 82.33 65.17 2 0721001020 玉龍納西族自治縣魯?shù)猷l(xiāng)人民政府
11362106019 楊超 155.50 87.90 69.87 1 0721001022 玉龍納西族自治縣石頭白族鄉(xiāng)人民政府
11320203330 木杰 155.00 84.90 68.28 2 0721001022 玉龍納西族自治縣石頭白族鄉(xiāng)人民政府
11320502110 劉敏 171.50 86.91 72.04 1 0721001023 玉龍納西族自治縣石頭白族鄉(xiāng)人民政府
11364616712 段雪慧 168.50 85.98 71.07 2 0721001023 玉龍納西族自治縣石頭白族鄉(xiāng)人民政府
11320204827 姚煥蘭 156.00 86.76 69.38 1 0721001024 玉龍納西族自治縣石頭白族鄉(xiāng)人民政府
11320103422 梁惠秀 143.00 81.81 64.74 2 0721001024 玉龍納西族自治縣石頭白族鄉(xiāng)人民政府
11362106603 熊偉 165.50 84.72 69.94 1 0721997001 麗江市玉龍納西族自治縣地方稅務(wù)局三分局
11364618904 羅云飛 130.00 0.00 21.67 2 0721997001 麗江市玉龍納西族自治縣地方稅務(wù)局三分局
11360304923 石建琴 184.50 87.60 74.55 1 0721997002 麗江市玉龍納西族自治縣地方稅務(wù)局三分局
11364628429 和吉星 167.00 86.59 71.13 2 0721997002 麗江市玉龍納西族自治縣地方稅務(wù)局三分局
11320203224 段曉慶 165.50 87.40 71.28 1 0721997003 麗江市玉龍納西族自治縣地方稅務(wù)局一所
11320201302 和飛 160.50 87.25 70.38 2 0721997003 麗江市玉龍納西族自治縣地方稅務(wù)局一所
11360402607 李雙意 152.50 87.62 69.23 1 0722001001 永勝縣東山傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府
11320300807 趙順菊 149.50 79.15 64.49 2 0722001001 永勝縣東山傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府
11360407401 楊曉鳳 169.50 88.80 72.65 1 0722001002 永勝縣東山傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府
11364617801 蔣昱蕓 168.50 86.75 71.46 2 0722001002 永勝縣東山傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府
11320504428 楊曉娟 173.50 87.51 72.67 1 0722001003 永勝縣東山傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府
11364609701 羅洪蘭 170.50 84.49 70.66 2 0722001003 永勝縣東山傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府
11232600901 盧文軍 175.00 85.87 72.10 1 0722001004 永勝縣東山傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府
11320301006 徐維麗 156.00 86.19 69.10 2 0722001004 永勝縣東山傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府
11320202704 馬艷虹 185.00 87.67 74.67 1 0722001005 永勝縣東山傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府
11361104019 羅祥真 158.50 86.48 69.66 2 0722001005 永勝縣東山傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府
11362108212 文戴瀅 166.00 86.95 71.14 2 0722001006 永勝縣工商行政管理局
11320502707 楊劍英 164.00 89.82 72.24 1 0722001006 永勝縣工商行政管理局
11320103423 楊斌 165.00 88.07 71.54 1 0722001007 永勝縣工商行政管理局
11320300517 彭飛 156.00 86.44 69.22 2 0722001007 永勝縣工商行政管理局
11320204520 史雪妍 153.00 84.35 67.68 1 0722001008 永勝縣工商行政管理局
11320101327 侯紅俊 152.00 81.78 66.22 2 0722001008 永勝縣工商行政管理局
11361308603 蔡麗芳 155.50 83.49 67.66 1 0722001009 永勝縣工商行政管理局
11362606022 李蕾 153.00 83.72 67.36 2 0722001009 永勝縣工商行政管理局
11320202811 袁麗 169.00 87.50 71.92 1 0722001010 永勝縣工商行政管理局
11240800806 黃曉春 165.00 83.35 69.18 3 0722001010 永勝縣工商行政管理局
11362103310 焦建瑩 164.50 86.04 70.44 2 0722001010 永勝縣工商行政管理局
11362108406 黃敏 161.00 83.24 68.45 4 0722001010 永勝縣工商行政管理局
11320200707 蔡爭明 140.50 83.99 65.41 1 0722001011 永勝縣光華傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府
11291401528 黎新華 134.00 77.99 61.33 2 0722001011 永勝縣光華傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府
11320205109 吳曉艷 175.50 85.94 72.22 1 0722001012 永勝縣光華傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府
11320302504 饒海燕 147.50 82.69 65.93 2 0722001012 永勝縣光華傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府
11320104319 王珊琦 166.00 88.24 71.79 1 0722001013 永勝縣六德傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府
11320204212 嚴亞虹 165.50 85.33 70.25 2 0722001013 永勝縣六德傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府
11320503715 谷燕群 149.00 82.86 66.26 1 0722001014 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)人民政府
11361304112 熊聰發(fā) 144.00 79.70 63.85 2 0722001014 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)人民政府
11364612514 谷春蘭 174.50 82.98 70.57 1 0722001015 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)人民政府
11360408728 胡金美 152.50 83.03 66.93 2 0722001015 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)人民政府
11320101106 李潔泉 173.00 85.40 71.53 1 0722001016 永勝縣農(nóng)業(yè)局
11320201613 楊冬霞 170.50 84.51 70.67 2 0722001016 永勝縣農(nóng)業(yè)局
11361105711 高平 168.00 84.43 70.22 1 0722001017 永勝縣片角鎮(zhèn)人民政府
11320102618 林義杰 163.50 82.66 68.58 2 0722001017 永勝縣片角鎮(zhèn)人民政府
11362609922 史鑫 172.50 82.00 69.75 綜合成績并列 0722001018 永勝縣片角鎮(zhèn)人民政府
11320301113 張震 167.00 83.84 69.75 綜合成績并列 0722001018 永勝縣片角鎮(zhèn)人民政府
11320102402 汪純玉 170.00 85.98 71.32 1 0722001019 永勝縣期納鎮(zhèn)人民政府
11361305706 楊錫鳳 169.00 83.67 70.00 2 0722001019 永勝縣期納鎮(zhèn)人民政府
11364606928 周海龍 164.00 84.35 69.51 1 0722001020 永勝縣森林公安局
11320205428 何圣 156.50 84.44 68.30 2 0722001020 永勝縣森林公安局
11320104728 毛曉菊 161.50 86.09 69.96 1 0722001021 永勝縣順州鎮(zhèn)人民政府
11320301224 谷燕 156.50 83.09 67.63 2 0722001021 永勝縣順州鎮(zhèn)人民政府
11230310301 楊文庭 165.50 83.06 69.11 1 0722001024 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府
11362606706 魏令元 160.50 81.65 67.58 2 0722001024 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府
11320502226 楊斌 137.50 86.24 66.04 1 0721001021 玉龍納西族自治縣魯?shù)猷l(xiāng)人民政府
11360601810 馬新 170.50 86.22 71.53 1 0722001022 永勝縣司法局
11240100319 黃曉佳 153.00 86.57 68.79 2 0722001022 永勝縣司法局
11361102607 李皓淵 153.00 86.37 68.69 3 0722001022 永勝縣司法局
11320202709 王仕鋒 176.50 86.20 72.52 1 0722001025 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府
11232601915 劉偉 172.00 86.13 71.73 2 0722001025 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府
11320103106 嚴華 172.00 85.77 71.55 3 0722001025 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府
11232600704 何志珍 183.00 85.15 73.08 1 0722001023 永勝縣松坪傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11320302421 楊宏東 167.50 86.37 71.10 4 0722001023 永勝縣松坪傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11364606029 屈曉歡 163.00 88.92 71.63 2 0722001023 永勝縣松坪傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11360306902 楊程 162.50 88.26 71.21 3 0722001023 永勝縣松坪傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11364626217 楊菊香 160.50 87.34 70.42 5 0722001023 永勝縣松坪傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11300400809 唐紹紅 158.50 86.42 69.63 6 0722001023 永勝縣松坪傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11360305008 郭德文 149.50 85.95 67.89 2 0722001026 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府
11320101218 楊達澤 145.50 87.86 68.18 1 0722001026 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府
11241001611 孔令媛 160.50 88.49 71.00 1 0722001027 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府
11362602826 蘇慧芳 155.50 86.85 69.34 2 0722001027 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府
11320302915 和繼全 153.50 84.77 67.97 1 0722001028 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府
11320305427 楊李權(quán) 147.00 85.03 67.02 2 0722001028 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府
11230103206 陳順桃 154.00 85.86 68.60 1 0722001029 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府
11361004002 和清艷 151.00 86.59 68.46 2 0722001029 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府
11320503819 羅俊云 154.50 84.55 68.03 2 0722001030 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府
11320103807 楊曉波 153.50 85.26 68.21 1 0722001030 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府
11320103503 陳松梅 159.00 85.54 69.27 1 0722001031 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府
11260301720 唐宇 138.00 84.19 65.10 2 0722001031 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府
11240600121 雷鑫陳 180.00 87.76 73.88 1 0722001032 永勝縣衛(wèi)生局
11220604201 謝世娟 171.00 87.98 72.49 2 0722001032 永勝縣衛(wèi)生局
11320200821 和星艷 146.50 84.95 66.89 1 0722001033 永勝縣羊坪彝族鄉(xiāng)人民政府
11320100810 王琪 134.50 83.25 64.04 2 0722001033 永勝縣羊坪彝族鄉(xiāng)人民政府
11320200301  田喬月 156.00 87.21 69.61 1 0722997001 麗江市永勝縣地方稅務(wù)局二分局
11361003802  何玥平 153.00 86.96 68.98 2 0722997001 麗江市永勝縣地方稅務(wù)局二分局
11362610704 奚云霞 153.00 83.90 67.45 3 0722997001 麗江市永勝縣地方稅務(wù)局二分局
11320200702  賀璞 175.50 86.93 72.72 1 0722997002 麗江市永勝縣地方稅務(wù)局一分局
11365300620  余正富 169.50 85.41 70.96 綜合成績并列 0722997002 麗江市永勝縣地方稅務(wù)局一分局
11320501417 張曉蓉 169.50 85.42 70.96 綜合成績并列 0722997002 麗江市永勝縣地方稅務(wù)局一分局
11320101129  李熾 165.50 86.75 70.96 綜合成績并列 0722997002 麗江市永勝縣地方稅務(wù)局一分局
11320201209 楊偉 154.00 84.44 67.89 1 0722997003 麗江市永勝縣地方稅務(wù)局一分局
11361104604  肖瑤 159.50 85.09 69.13 2 0723001001 華坪縣船房傈僳族傣族鄉(xiāng)人民政府
11320300204  文靖 159.00 88.18 70.59 1 0723001001 華坪縣船房傈僳族傣族鄉(xiāng)人民政府
11320300124 羅建偉 163.50 85.80 70.15 綜合成績并列 0723001002 華坪縣船房傈僳族傣族鄉(xiāng)人民政府
11320300309 王清霖 161.00 86.64 70.15 綜合成績并列 0723001002 華坪縣船房傈僳族傣族鄉(xiāng)人民政府
11290800808  鄧麗娟 168.00 87.20 71.60 1 0723001003 華坪縣船房傈僳族傣族鄉(xiāng)人民政府
11320500414 朱麗云 167.50 86.61 71.22 2 0723001003 華坪縣船房傈僳族傣族鄉(xiāng)人民政府
11232600817  羅志權(quán) 172.50 86.34 71.92 1 0723001004 華坪縣機構(gòu)編制委員會辦公室
11320102229 馬文華 162.50 85.25 69.71 2 0723001004 華坪縣機構(gòu)編制委員會辦公室
11320300709 馬鵬飛 173.00 86.25 71.96 1 0723001005 華坪縣機構(gòu)編制委員會辦公室
11362106714 胡佳林 165.00 82.16 68.58 2 0723001005 華坪縣機構(gòu)編制委員會辦公室
11320303716 王鳳武 178.00 86.39 72.86 綜合成績并列 0723001006 華坪縣機構(gòu)編制委員會辦公室
11362609805 張晨 169.50 89.22 72.86 綜合成績并列 0723001006 華坪縣機構(gòu)編制委員會辦公室
11320203619 李遠琴 155.50 88.36 70.10 1 0723001007 華坪縣榮將鎮(zhèn)人民政府
11361306603 周蓉 145.00 87.60 67.97 2 0723001007 華坪縣榮將鎮(zhèn)人民政府
11320201013 李文斌 180.50 84.15 72.16 1 0723001008 華坪縣榮將鎮(zhèn)人民政府
11361304309 和雨 169.50 85.04 70.77 2 0723001008 華坪縣榮將鎮(zhèn)人民政府
11361309521 李苑瑋 169.00 83.62 69.98 2 0723001009 華坪縣榮將鎮(zhèn)人民政府
11364610011 王秋燕 166.00 86.94 71.14 1 0723001009 華坪縣榮將鎮(zhèn)人民政府
11362108316 丁攀鳳 190.00 86.96 75.15 1 0723001010 華坪縣榮將鎮(zhèn)人民政府
11362601509 陳靖元 165.50 85.17 70.17 2 0723001010 華坪縣榮將鎮(zhèn)人民政府
11362108729 補忠麗 157.50 86.12 69.31 1 0723001011 華坪縣石龍壩鎮(zhèn)人民政府
11320303420 黃巾洧 152.00 85.36 68.01 2 0723001011 華坪縣石龍壩鎮(zhèn)人民政府
11220404130 沙旭 182.00 84.24 72.45 2 0723001012 華坪縣石龍壩鎮(zhèn)人民政府
11320200401 蘇春燕 177.50 88.47 73.82 1 0723001012 華坪縣石龍壩鎮(zhèn)人民政府
11360305812 王鵬 176.00 89.62 74.14 1 0723001013 華坪縣司法局興泉司法所
11360301212 段小鳳 173.50 86.45 72.14 2 0723001013 華坪縣司法局興泉司法所
11320501114 李曉燕 178.00 90.25 74.79 1 0723001014 華坪縣通達傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11362103512 陳麗 165.00 86.83 70.92 2 0723001014 華坪縣通達傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11320301321 李劍鋒 166.00 86.34 70.84 1 0723001015 華坪縣通達傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11320104530 康澔 158.00 85.92 69.29 2 0723001015 華坪縣通達傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11260105617 胡靜 161.50 90.61 72.22 1 0723001016 華坪縣通達傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11320503711 劉文萍 161.00 87.54 70.60 2 0723001016 華坪縣通達傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11220300528 何昌潔 168.00 89.24 72.62 1 0723001017 華坪縣通達傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11361308905 熊友萍 165.50 87.44 71.30 2 0723001017 華坪縣通達傈僳族鄉(xiāng)人民政府
11361306324 吳翠 179.00 87.73 73.70 1 0723001018 華坪縣興泉鎮(zhèn)人民政府
11320300426 劉洪 156.00 86.70 69.35 3 0723001018 華坪縣興泉鎮(zhèn)人民政府
11320201405 蘭英 154.00 87.49 69.41 2 0723001018 華坪縣興泉鎮(zhèn)人民政府
11320204506 侯正飛 147.00 0.00 24.50 4 0723001018 華坪縣興泉鎮(zhèn)人民政府
11320204207 扈元豐 165.50 89.41 72.29 1 0723001019 華坪縣興泉鎮(zhèn)人民政府
11360604822 倪元偉 161.00 87.69 70.68 2 0723001019 華坪縣興泉鎮(zhèn)人民政府
