在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內(nèi)搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
1 | 材料化學 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 3 | 545.91 | 539.9 | 541.907 |
2 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 2 | 548.92 | 540.91 | 544.915 |
3 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 5 | 552.92 | 542.91 | 547.114 |
4 | 電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 4 | 542.91 | 540.91 | 541.66 |
5 | 動物科學 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 3 | 547.92 | 539.9 | 542.573 |
6 | 動物藥學 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 2 | 549.92 | 539.9 | 544.91 |
7 | 法學 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 2 | 555.92 | 551.92 | 553.92 |
8 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 2 | 565.94 | 563.93 | 564.935 |
9 | 漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 2 | 561.93 | 557.93 | 559.93 |
10 | 化學 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 2 | 539.91 | 538.9 | 539.405 |
11 | 化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 4 | 540.91 | 539.91 | 540.41 |
12 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 3 | 546.91 | 540.91 | 542.91 |
13 | 建筑學 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 2 | 559.93 | 549.92 | 554.925 |
14 | 教育技術(shù)學 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 2 | 545.91 | 541.91 | 543.91 |
15 | 軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 3 | 548.92 | 543.91 | 546.58 |
16 | 食品科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 2 | 556.93 | 539.9 | 548.415 |
17 | 食品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 3 | 539.9 | 539.9 | 539.9 |
18 | 通信工程 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 5 | 551.92 | 542.91 | 545.712 |
19 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 3 | 541.91 | 539.9 | 540.573 |
20 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 2 | 549.92 | 547.91 | 548.915 |
21 | 信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 3 | 551.92 | 542.91 | 546.913 |
22 | 藥學 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 4 | 544.91 | 539.91 | 542.16 |
23 | 應(yīng)用化學 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 3 | 543.91 | 540.91 | 541.91 |
24 | 應(yīng)用物理學 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 3 | 554.92 | 540.91 | 549.25 |
25 | 應(yīng)用心理學 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 2 | 551.92 | 549.92 | 550.92 |
26 | 英語 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 2 | 566.94 | 564.94 | 565.94 |
27 | 制藥工程 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 第二批本科A類 | 4 | 545.91 | 540.91 | 543.41 |
28 | 動畫 | 非定向 | 本科 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 第二批本科A類 | 2 | 233 | 226 | 229.5 |
29 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 本科 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 第二批本科A類 | 2 | 232 | 227 | 229.5 |
30 | 繪畫 | 非定向 | 本科 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 第二批本科A類 | 2 | 464 | 225 | 344.5 |
31 | 攝影 | 非定向 | 本科 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 第二批本科A類 | 2 | 227 | 225 | 226 |
32 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 本科 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 第二批本科A類 | 2 | 239 | 232 | 235.5 |
33 | 法學 | 非定向 | 本科 | 文科普通類 | 第二批本科A類 | 2 | 561.98 | 560.98 | 561.48 |
34 | 法語 | 非定向 | 本科 | 文科普通類 | 第二批本科A類 | 3 | 561.98 | 559.98 | 560.98 |
35 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文科普通類 | 第二批本科A類 | 4 | 560.98 | 555.97 | 557.475 |
36 | 漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文科普通類 | 第二批本科A類 | 2 | 555.97 | 550.97 | 553.47 |
37 | 漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文科普通類 | 第二批本科A類 | 4 | 557.98 | 551.97 | 555.222 |
38 | 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文科普通類 | 第二批本科A類 | 4 | 561.98 | 555.97 | 557.975 |
39 | 人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文科普通類 | 第二批本科A類 | 2 | 560.98 | 556.98 | 558.98 |
40 | 日語 | 非定向 | 本科 | 文科普通類 | 第二批本科A類 | 3 | 560.98 | 557.98 | 558.98 |
41 | 社會工作 | 非定向 | 本科 | 文科普通類 | 第二批本科A類 | 4 | 554.97 | 551.97 | 553.72 |
42 | 社會學 | 非定向 | 本科 | 文科普通類 | 第二批本科A類 | 3 | 554.97 | 551.97 | 553.303 |
43 | 市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文科普通類 | 第二批本科A類 | 4 | 554.97 | 551.97 | 553.72 |
44 | 新聞學 | 非定向 | 本科 | 文科普通類 | 第二批本科A類 | 2 | 564.98 | 557.98 | 561.48 |
45 | 英語 | 非定向 | 本科 | 文科普通類 | 第二批本科A類 | 4 | 559.98 | 553.97 | 556.222 |
46 | 音樂學(師范類) | 非定向 | 本科 | 音樂術(shù)科類統(tǒng)考+ | 第二批本科A類 | 3 | 256.8 | 238.5 | 246.667 |
47 | 金融工程 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 二批本科A(少民) | 1 | 529.89 | 529.89 | 529.89 |
48 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 本科 | 理科普通類 | 二批本科A(少民) | 1 | 544.91 | 544.91 | 544.91 |
49 | 投資學 | 非定向 | 本科 | 文科普通類 | 二批本科A(少民) | 1 | 546.97 | 546.97 | 546.97 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)