在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
名單詳情請參考:http://www.qzrsj.gov.cn/HTML/39/ArticleView39_1_947.html
準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
2107174313 | 李菁 | 青州市市直學校 | 數學教師 | 70.70 | 82.84 | 76.77 | 初錄人員 |
2107173619 | 劉翔宇 | 青州市市直學校 | 數學教師 | 69.60 | 82.74 | 76.17 | 初錄人員 |
2107175502 | 孫晴晴 | 青州市市直學校 | 數學教師 | 66.70 | 84.92 | 75.81 | 初錄人員 |
2107176204 | 高莉莉 | 青州市市直學校 | 數學教師 | 67.70 | 80.96 | 74.33 | 初錄人員 |
2107170925 | 齊菲 | 青州市市直學校 | 數學教師 | 61.00 | 84.14 | 72.57 | |
2107177407 | 王蕙蕙 | 青州市市直學校 | 數學教師 | 62.10 | 82.72 | 72.41 | |
2107170713 | 張曉暉 | 青州市市直學校 | 數學教師 | 60.50 | 83.48 | 71.99 | |
2107175723 | 李曉蒙 | 青州市市直學校 | 數學教師 | 58.90 | 85.08 | 71.99 | |
2107170111 | 張立建 | 青州市市直學校 | 數學教師 | 59.00 | 81.60 | 70.30 | |
2107175726 | 馮雙 | 青州市市直學校 | 數學教師 | 57.80 | 82.78 | 70.29 | |
2107174813 | 田文秀 | 青州市市直學校 | 數學教師 | 57.40 | 81.74 | 69.57 | |
2107177021 | 張瑞良 | 青州市市直學校 | 數學教師 | 58.70 | 79.24 | 68.97 | |
2107177410 | 郭翠娟 | 青州市市直學校 | 英語教師 | 76.30 | 91.00 | 83.65 | 初錄人員 |
2107171913 | 周青 | 青州市市直學校 | 英語教師 | 71.90 | 91.22 | 81.56 | 初錄人員 |
2107171910 | 顏緋 | 青州市市直學校 | 英語教師 | 73.00 | 87.68 | 80.34 | 初錄人員 |
2107171424 | 刁秀杰 | 青州市市直學校 | 英語教師 | 68.20 | 89.76 | 78.98 | 初錄人員 |
2107178415 | 宋潔瓊 | 青州市市直學校 | 英語教師 | 69.00 | 88.36 | 78.68 | |
2107171210 | 王忠學 | 青州市市直學校 | 英語教師 | 70.30 | 80.76 | 75.53 | |
2107171830 | 王雪嬌 | 青州市市直學校 | 英語教師 | 73.10 | 77.78 | 75.44 | |
2107173118 | 趙娜 | 青州市市直學校 | 英語教師 | 65.40 | 85.24 | 75.32 | |
2107176028 | 賈曉敏 | 青州市市直學校 | 英語教師 | 66.00 | 84.60 | 75.30 | |
2107175104 | 辛明月 | 青州市市直學校 | 英語教師 | 69.10 | 79.72 | 74.41 | |
2107175618 | 王燕燕 | 青州市市直學校 | 英語教師 | 66.20 | 75.84 | 71.02 | |
2107174908 | 王妍 | 青州市市直學校 | 英語教師 | 79.40 | 0.00 | 39.70 | 面試缺考 |
2107175305 | 唐景旭 | 山東省民族中等專業(yè)學校 | 學前教育教師 | 57.50 | 85.86 | 71.68 | 初錄人員 |
2107175404 | 王莎莎 | 山東省民族中等專業(yè)學校 | 學前教育教師 | 67.70 | 69.26 | 68.48 | |
2107176019 | 衣志超 | 山東省民族中等專業(yè)學校 | 學前教育教師 | 45.70 | 80.66 | 63.18 | |
2107177325 | 王?,?/TD> | 山東省民族中等專業(yè)學校 | 電子商務教師 | 64.40 | 81.18 | 72.79 | 初錄人員 |
2107173924 | 張文靜 | 山東省民族中等專業(yè)學校 | 電子商務教師 | 62.30 | 78.70 | 70.50 | |
2107170614 | 宋倩茜 | 山東省民族中等專業(yè)學校 | 電子商務教師 | 55.00 | 82.26 | 68.63 | |
2107176626 | 袁冰 | 山東省民族中等專業(yè)學校 | 汽車維修教師 | 67.50 | 78.16 | 72.83 | 初錄人員 |
2107177222 | 王兆杰 | 山東省民族中等專業(yè)學校 | 汽車維修教師 | 55.10 | 86.22 | 70.66 | |
2107173612 | 王國偉 | 山東省民族中等專業(yè)學校 | 汽車維修教師 | 51.10 | 84.36 | 67.73 | |
2107172015 | 李志虎 | 山東省民族中等專業(yè)學校 | 數控技術教師 | 62.00 | 83.68 | 72.84 | 初錄人員 |
2107175511 | 桑藝珂 | 山東省民族中等專業(yè)學校 | 數控技術教師 | 64.70 | 80.96 | 72.83 | |
2107175510 | 王嬌 | 山東省民族中等專業(yè)學校 | 數控技術教師 | 57.90 | 82.06 | 69.98 | |
2107178513 | 劉偉 | 山東省民族中等專業(yè)學校 | 機電技術教師 | 54.00 | 83.46 | 68.73 | 初錄人員 |
2107172227 | 吳昊昊 | 山東省民族中等專業(yè)學校 | 機電技術教師 | 55.20 | 82.18 | 68.69 | |
2107176701 | 高鵬 | 山東省民族中等專業(yè)學校 | 機電技術教師 | 54.60 | 80.36 | 67.48 | |
2107174327 | 張秋偉 | 山東省民族中等專業(yè)學校 | 會計電算教師 | 69.40 | 85.80 | 77.60 | 初錄人員 |
2107174930 | 邢燕飛 | 山東省民族中等專業(yè)學校 | 會計電算教師 | 70.50 | 82.50 | 76.50 | |
2107172725 | 李曉珉 | 山東省民族中等專業(yè)學校 | 會計電算教師 | 68.80 | 83.80 | 76.30 | |
2107174001 | 黃群 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 79.40 | 94.02 | 86.71 | 初錄人員 |
2107176026 | 曾慶璐 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 79.90 | 90.02 | 84.96 | 初錄人員 |
2107176013 | 呂榮榮 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 79.50 | 87.24 | 83.37 | 初錄人員 |
2107170228 | 龐敏 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 72.90 | 92.14 | 82.52 | 初錄人員 |
2107176421 | 劉新瑤 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 75.90 | 88.06 | 81.98 | 初錄人員 |
2107176722 | 王丹丹 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 73.80 | 89.94 | 81.87 | 初錄人員 |
2107172204 | 李賽男 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 73.40 | 89.64 | 81.52 | 初錄人員 |
2107170110 | 張夢瀟 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 73.90 | 88.54 | 81.22 | 初錄人員 |
2107178205 | 于晴 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 73.90 | 88.40 | 81.15 | 初錄人員 |
2107170210 | 潘信娥 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 70.70 | 91.06 | 80.88 | 初錄人員 |
2107172002 | 陳艷紅 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 76.20 | 85.30 | 80.75 | 初錄人員 |
2107171927 | 楊慶玲 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 69.90 | 91.14 | 80.52 | 初錄人員 |
2107176329 | 唐燕 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 71.40 | 88.30 | 79.85 | 初錄人員 |
2107171215 | 侯濤 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 68.90 | 90.62 | 79.76 | 初錄人員 |
2107174407 | 王群 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 70.40 | 88.40 | 79.40 | 初錄人員 |
2107171202 | 孫百靈 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 69.00 | 89.76 | 79.38 | 初錄人員 |
2107174525 | 楊曉菲 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 67.60 | 90.80 | 79.20 | 初錄人員 |
2107176001 | 崔甜甜 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 71.90 | 86.22 | 79.06 | |
2107176912 | 李惠 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 70.40 | 87.36 | 78.88 | |
2107172128 | 劉紅 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 70.90 | 86.38 | 78.64 | |
2107172124 | 謝曉云 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 71.10 | 86.10 | 78.60 | |
2107171926 | 房淑 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 70.50 | 86.48 | 78.49 | |
2107177303 | 牟金梅 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 68.00 | 88.30 | 78.15 | |
2107171201 | 徐靖 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 69.40 | 86.54 | 77.97 | |
2107174619 | 牟小偉 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 68.90 | 86.56 | 77.73 | |
2107175427 | 張連鈺 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 69.80 | 84.54 | 77.17 | |
2107170711 | 張偉 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 68.40 | 85.40 | 76.90 | |
2107177228 | 冷慶玲 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 70.30 | 82.50 | 76.40 | |
2107175519 | 劉爽 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 68.00 | 83.58 | 75.79 | |
2107172029 | 楊翠玉 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 67.50 | 83.66 | 75.58 | |
2107170324 | 王紅敏 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 68.50 | 80.96 | 74.73 | |
2107175103 | 許文麗 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 71.40 | 0.00 | 35.70 | 面試缺考 |
2107170224 | 張迎 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 68.20 | 0.00 | 34.10 | 面試缺考 |
2107175827 | 張睿 | 青州市農村中小學 | 語文教師 | 68.10 | 0.00 | 34.05 | 面試缺考 |
2107170303 | 王樂 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 76.20 | 84.84 | 80.52 | 初錄人員 |
2107176212 | 韓潔 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 75.00 | 84.84 | 79.92 | 初錄人員 |
2107170821 | 孫萌昕 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 77.60 | 82.10 | 79.85 | 初錄人員 |
2107175219 | 劉杰 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 78.20 | 80.80 | 79.50 | 初錄人員 |
2107170121 | 張祎 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 71.80 | 86.32 | 79.06 | 初錄人員 |
2107174921 | 郭寧 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 71.60 | 86.10 | 78.85 | 初錄人員 |
2107175018 | 耿曉曄 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 68.60 | 88.58 | 78.59 | 初錄人員 |
2107175028 | 襲慶 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 72.70 | 84.08 | 78.39 | 初錄人員 |
2107171713 | 邱清 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 71.00 | 85.12 | 78.06 | 初錄人員 |
2107174502 | 張紅磊 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 70.90 | 84.68 | 77.79 | 初錄人員 |
2107172825 | 李雪潔 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 66.90 | 86.82 | 76.86 | 初錄人員 |
2107177516 | 劉玉玲 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 66.30 | 86.44 | 76.37 | 初錄人員 |
2107176108 | 馬文超 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 65.30 | 87.28 | 76.29 | 初錄人員 |
2107172622 | 孫冉冉 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 68.70 | 83.42 | 76.06 | |
2107171207 | 豐杰 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 66.00 | 86.06 | 76.03 | |
2107171901 | 范君 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 67.30 | 84.28 | 75.79 | |
2107171401 | 秦建君 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 68.80 | 82.66 | 75.73 | |
2107178120 | 劉環(huán)環(huán) | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 64.70 | 86.00 | 75.35 | |
2107172918 | 呂盛華 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 70.30 | 80.26 | 75.28 | |
2107175801 | 康文翠 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 66.00 | 83.80 | 74.90 | |
2107174816 | 江玲 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 65.30 | 84.08 | 74.69 | |
2107176426 | 曾帥 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 66.00 | 83.00 | 74.50 | |
2107178207 | 陳英 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 64.90 | 84.04 | 74.47 | |
2107178528 | 白艷鳳 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 65.80 | 82.90 | 74.35 | |
2107173203 | 盧瑞 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 64.90 | 78.90 | 71.90 | |
2107172430 | 油月煥 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 64.70 | 73.30 | 69.00 | |
2107173517 | 盧芬 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 66.20 | 0.00 | 33.10 | 面試缺考 |
2107172307 | 孫立娟 | 青州市農村中小學 | 數學教師 | 65.60 | 0.00 | 32.80 | 面試缺考 |
2107177920 | 蔣薇 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 79.20 | 89.36 | 84.28 | 初錄人員 |
2107176309 | 卜瓊 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 72.10 | 91.64 | 81.87 | 初錄人員 |
2107173925 | 張立萍 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 77.20 | 86.20 | 81.70 | 初錄人員 |
2107175007 | 李海萍 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 72.80 | 90.48 | 81.64 | 初錄人員 |
2107172505 | 盧靜 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 74.20 | 88.98 | 81.59 | 初錄人員 |
2107175627 | 翟培慧 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 74.80 | 87.58 | 81.19 | 初錄人員 |
2107170230 | 李萌萌 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 70.40 | 91.44 | 80.92 | 初錄人員 |
2107174618 | 蔡文娟 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 74.80 | 86.44 | 80.62 | 初錄人員 |
2107177122 | 李慧萍 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 72.00 | 89.14 | 80.57 | 初錄人員 |
2107173821 | 羅文杰 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 70.50 | 90.26 | 80.38 | 初錄人員 |
2107176207 | 郭慶雪 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 68.60 | 91.64 | 80.12 | 初錄人員 |
2107171004 | 李威 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 73.00 | 87.10 | 80.05 | 初錄人員 |
2107171110 | 吳慶芳 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 72.40 | 87.26 | 79.83 | 初錄人員 |
2107178514 | 邢燕青 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 70.30 | 88.32 | 79.31 | 初錄人員 |
2107174315 | 王艷卿 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 68.40 | 89.82 | 79.11 | 初錄人員 |
2107176825 | 王杰 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 70.70 | 87.08 | 78.89 | |
2107175917 | 趙晶 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 70.80 | 86.32 | 78.56 | |
2107174420 | 管延梅 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 71.90 | 84.86 | 78.38 | |
2107170326 | 趙慧 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 70.00 | 86.10 | 78.05 | |
2107178201 | 楊平平 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 68.80 | 87.24 | 78.02 | |
2107172023 | 李鑫 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 69.70 | 85.64 | 77.67 | |
2107171825 | 趙敏 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 69.10 | 85.86 | 77.48 | |
2107172807 | 屈紅貞 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 68.20 | 86.58 | 77.39 | |
2107171116 | 張宇 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 68.40 | 85.74 | 77.07 | |
2107178029 | 陳晨 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 72.30 | 80.62 | 76.46 | |
2107170125 | 劉捷 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 69.80 | 83.00 | 76.40 | |
2107171418 | 張慧敏 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 68.20 | 84.02 | 76.11 | |
2107175710 | 曹原 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 72.20 | 78.16 | 75.18 | |
2107173817 | 夏永麗 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 75.30 | 0.00 | 37.65 | 面試缺考 |
2107171010 | 解嬌嬌 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 74.20 | 0.00 | 37.10 | 面試缺考 |
2107174603 | 胡安霞 | 青州市農村中小學 | 英語教師 | 69.50 | 0.00 | 34.75 | 面試缺考 |
2107171612 | 張潔 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 75.10 | 81.08 | 78.09 | 初錄人員 |
2107176322 | 李敬敬 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 73.50 | 79.38 | 76.44 | 初錄人員 |
2107172104 | 裴海玲 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 73.00 | 79.36 | 76.18 | 初錄人員 |
2107171410 | 田偉 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 67.50 | 82.16 | 74.83 | 初錄人員 |
2107170108 | 紀帥 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 68.30 | 81.32 | 74.81 | 初錄人員 |
2107175812 | 崔麗 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 69.30 | 80.30 | 74.80 | 初錄人員 |
2107170916 | 唐麗 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 70.00 | 79.10 | 74.55 | 初錄人員 |
2107171226 | 張停停 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 65.60 | 81.86 | 73.73 | 初錄人員 |
2107175722 | 蔡潤青 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 68.50 | 78.50 | 73.50 | 初錄人員 |
2107178507 | 王毓雪 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 61.70 | 84.54 | 73.12 | 初錄人員 |
2107172016 | 王雪 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 64.70 | 81.24 | 72.97 | 初錄人員 |
2107173519 | 劉倩 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 64.40 | 81.12 | 72.76 | 初錄人員 |
2107172706 | 王翠璇 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 65.20 | 79.04 | 72.12 | 初錄人員 |
2107177718 | 劉敏 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 62.80 | 81.30 | 72.05 | 初錄人員 |
2107175408 | 袁小絮 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 62.30 | 81.72 | 72.01 | 初錄人員 |
2107175009 | 張簫 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 61.30 | 82.48 | 71.89 | 初錄人員 |
2107175828 | 陳曉露 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 61.70 | 81.46 | 71.58 | 初錄人員 |
2107174416 | 于新媛 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 61.60 | 81.54 | 71.57 | 初錄人員 |
2107172512 | 趙淑娟 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 58.90 | 83.54 | 71.22 | 初錄人員 |
2107175429 | 趙蒙蒙 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 60.40 | 81.84 | 71.12 | |
2107176922 | 崔虹 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 61.50 | 79.68 | 70.59 | |
2107174229 | 鄭艷 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 64.40 | 76.50 | 70.45 | |
2107173025 | 王琳 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 62.60 | 78.20 | 70.40 | |
2107175126 | 張麗 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 60.10 | 80.38 | 70.24 | |
2107172903 | 郄金花 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 62.60 | 77.30 | 69.95 | |
2107177302 | 段和娟 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 59.80 | 79.80 | 69.80 | |
2107175206 | 崔秀琪 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 58.40 | 80.26 | 69.33 | |
2107177403 | 張洪蓮 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 60.80 | 77.74 | 69.27 | |
2107170705 | 蔣凱樂 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 58.70 | 79.80 | 69.25 | |
2107175417 | 張長愛 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 60.30 | 78.00 | 69.15 | |
2107172202 | 路文鎖 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 61.40 | 76.74 | 69.07 | |
2107173802 | 張小梅 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 59.30 | 78.82 | 69.06 | |
2107171623 | 姜亞男 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 59.20 | 78.86 | 69.03 | |
2107173012 | 王秘 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 58.20 | 79.86 | 69.03 | |
2107172717 | 梁婕 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 58.50 | 79.40 | 68.95 | |
2107171008 | 孫海紅 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 59.20 | 78.68 | 68.94 | |
2107173317 | 鐘淑梅 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 58.80 | 77.18 | 67.99 | |
2107170112 | 王咪咪 | 青州市農村中小學 | 幼兒教師 | 62.80 | 0.00 | 31.40 | 面試缺考 |
2107177426 | 孫瑞白 | 青州市技工學校 | 教師A | 71.00 | 84.02 | 77.51 | 初錄人員 |
2107173815 | 劉海梅 | 青州市技工學校 | 教師A | 74.10 | 76.22 | 75.16 | 初錄人員 |
2107178520 | 郭美玲 | 青州市技工學校 | 教師A | 60.40 | 87.66 | 74.03 | |
2107171903 | 閆紅柳 | 青州市技工學校 | 教師A | 60.00 | 87.88 | 73.94 | |
2107175728 | 代明杰 | 青州市技工學校 | 教師A | 61.80 | 83.32 | 72.56 | |
2107170102 | 鞏立芳 | 青州市技工學校 | 教師A | 64.90 | 72.82 | 68.86 | |
2107176527 | 何玉亮 | 青州市技工學校 | 教師B | 73.60 | 83.62 | 78.61 | 初錄人員 |
2107176208 | 馮亞男 | 青州市技工學校 | 教師B | 73.20 | 81.60 | 77.40 | 初錄人員 |
2107171801 | 劉紅偉 | 青州市技工學校 | 教師B | 69.50 | 82.06 | 75.78 | |
2107170215 | 郝曉芳 | 青州市技工學校 | 教師B | 69.00 | 81.60 | 75.30 | |
2107178903 | 王健 | 青州市技工學校 | 教師B | 65.80 | 84.18 | 74.99 | |
2107174422 | 關楊 | 青州市技工學校 | 教師B | 66.50 | 81.66 | 74.08 | |
2107171605 | 馮來健 | 青州市技工學校 | 教師D | 52.50 | 80.50 | 66.50 | 初錄人員 |
2107173427 | 董龍治 | 青州市技工學校 | 教師D | 35.10 | 77.50 | 56.30 | |
2107175227 | 季國棟 | 青州市技工學校 | 教師E | 62.70 | 80.32 | 71.51 | 面試成績低于本組面試平均分81.95 |
2107172924 | 周福鵬 | 青州市技工學校 | 教師E | 52.80 | 0.00 | 26.40 | 面試缺考 |
2107170827 | 杜龍龍 | 青州市技工學校 | 教師F | 72.30 | 81.42 | 76.86 | 初錄人員 |
2107175108 | 孫敏敏 | 青州市技工學校 | 教師F | 60.90 | 83.76 | 72.33 | 初錄人員 |
2107171826 | 石杰 | 青州市技工學校 | 教師F | 63.40 | 77.18 | 70.29 | |
2107176702 | 呂文卿 | 青州市技工學校 | 教師F | 58.80 | 80.54 | 69.67 | |
2107176901 | 王文婷 | 青州市技工學校 | 教師F | 74.80 | 0.00 | 37.40 | 面試缺考 |
2107178425 | 于樹蘭 | 青州市技工學校 | 教師G | 69.40 | 86.78 | 78.09 | 初錄人員 |
2107171402 | 邱飛飛 | 青州市技工學校 | 教師G | 57.10 | 84.10 | 70.60 | 初錄人員 |
2107178901 | 周偉 | 青州市技工學校 | 教師G | 53.90 | 83.00 | 68.45 | |
2107171819 | 孫萍 | 青州市技工學校 | 教師G | 54.20 | 79.58 | 66.89 | |
2107178524 | 劉靜 | 青州市技工學校 | 教師H | 58.80 | 83.86 | 71.33 | 初錄人員,面試成績高于本組面試平均分81.95 |
2107173601 | 孫瀟 | 青州市技工學校 | 教師L | 64.90 | 83.76 | 74.33 | 初錄人員 |
2107176406 | 王明軍 | 青州市技工學校 | 教師L | 61.40 | 81.76 | 71.58 | |
2107174426 | 周建東 | 青州市技工學校 | 教師L | 44.60 | 0.00 | 22.30 | 面試缺考 |
更多信息請查看山東省教師招聘考試網