在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)
等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
根據(jù)北京市軍轉(zhuǎn)辦關(guān)于2015年市級(jí)單位接收安置軍轉(zhuǎn)干部相關(guān)工作精神,北京市工商行政管理局2015年接收安置軍轉(zhuǎn)干部面試要求通知如下:
一、面試時(shí)間
7月23日-7月24日 上午時(shí)間9:00,候考封閉時(shí)間8:30;下午時(shí)間13:30,候考封閉時(shí)間13:00
二、候考地點(diǎn)
北京市工商局十三層多功能廳。
地址:海淀區(qū)蘇州街36號(hào)
三、考生攜帶材料
須持軍官證原件,學(xué)歷學(xué)位證書(shū)原件及復(fù)印件,一份本人簡(jiǎn)歷,簡(jiǎn)歷應(yīng)附有彩色照片。考生應(yīng)對(duì)簡(jiǎn)歷信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)信息不實(shí),將取消其面試資格。
四、綜合成績(jī)的確定
綜合成績(jī)的計(jì)算方法為:筆試成績(jī)占總成績(jī)的50%,面試成績(jī)占總成績(jī)的50%。
五、面試范圍
按照筆試成績(jī)從高到低的順序確定面試人選,面試人選與擬接收人數(shù)的比例為5:1。
六、注意事項(xiàng)
1.考生不準(zhǔn)使用通訊工具,嚴(yán)禁考生將通訊工具帶入考場(chǎng)??忌坏门c已考完的考生接觸,考試完畢后應(yīng)立即退出考場(chǎng)。
2.面試當(dāng)天,參加面試的考生要在每場(chǎng)面試封閉時(shí)間前進(jìn)入候考室,截至規(guī)定時(shí)間沒(méi)有進(jìn)入候考室的考生,取消面試資格。
3.考生按組抽簽決定面試順序。
北京市工商行政管理局
2015年7月20日
附件.《北京市工商局2015年接收安置軍轉(zhuǎn)干部面試人員名單》
名單詳情請(qǐng)參考:http://www.baic.gov.cn/xxgk/tzgg/ryzl/201507/t20150720_1226767.html
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 接收部門(mén) | 面試時(shí)間及組別 |
1 | 李明航 | 女 | 011201503928 | 機(jī)關(guān)黨委 | 7月23日上午第一組 |
2 | 王綺 | 女 | 010201505512 | 機(jī)關(guān)黨委 | |
3 | 肖春凡 | 男 | 010201506122 | 機(jī)關(guān)黨委 | |
4 | 弓賀磊 | 男 | 004201506502 | 延慶分局 | |
5 | 李入增 | 男 | 004201503603 | 延慶分局 | |
6 | 宋德興 | 男 | 016201501205 | 延慶分局 | |
7 | 肖平 | 男 | 016201502009 | 延慶分局 | |
8 | 陳彬彬 | 男 | 004201501723 | 門(mén)頭溝分局 | |
9 | 初京龍 | 男 | 001201500327 | 門(mén)頭溝分局 | |
10 | 郭庭柱 | 男 | 004201502625 | 門(mén)頭溝分局 | |
11 | 喬立 | 男 | 004201503723 | 門(mén)頭溝分局 | |
12 | 王宏偉 | 男 | 016201503814 | 門(mén)頭溝分局 | |
13 | 王凱 | 男 | 001201501419 | 門(mén)頭溝分局 | |
14 | 辛建勛 | 男 | 001201504127 | 門(mén)頭溝分局 | |
15 | 閆鐸 | 男 | 004201504623 | 門(mén)頭溝分局 | |
16 | 張偉濤 | 男 | 010201504128 | 門(mén)頭溝分局 | |
17 | 張彥龍 | 男 | 010201501725 | 門(mén)頭溝分局 | |
1 | 于喜鵬 | 男 | 001201500217 | 石景山分局 | 7月23日上午第二組 |
2 | 張學(xué)建 | 男 | 001201505827 | 石景山分局 | |
3 | 張志平 | 男 | 004201505825 | 石景山分局 | |
4 | 黨忠陽(yáng) | 男 | 016201504403 | 懷柔分局 | |
5 | 劉成庭 | 男 | 014201502008 | 懷柔分局 | |
6 | 劉洋 | 男 | 016201502708 | 懷柔分局 | |
7 | 彭玉磊 | 男 | 016201504624 | 懷柔分局 | |
8 | 饒林青 | 男 | 004201504621 | 懷柔分局 | |
9 | 曹先成 | 男 | 004201504130 | 平谷分局 | |
10 | 宮業(yè)森 | 男 | 016201500907 | 平谷分局 | |
11 | 倪學(xué)亮 | 男 | 016201506514 | 平谷分局 | |
12 | 唐民富 | 男 | 004201504129 | 平谷分局 | |
13 | 王國(guó)梁 | 男 | 004201502601 | 平谷分局 | |
14 | 王雅南 | 男 | 010201500105 | 平谷分局 | |
15 | 王玉濤 | 男 | 010201503602 | 平谷分局 | |
16 | 徐小亮 | 男 | 015201502105 | 平谷分局 | |
17 | 趙東升 | 男 | 010201502014 | 平谷分局 | |
1 | 陳麒 | 男 | 015201506621 | 通州分局 | 7月23日下午第一組 |
2 | 崔明圓 | 男 | 016201501721 | 通州分局 | |
3 | 樊大磊 | 男 | 004201502201 | 通州分局 | |
4 | 樊帥 | 男 | 004201503615 | 通州分局 | |
5 | 淦江 | 男 | 004201502120 | 通州分局 | |
6 | 弓賀磊 | 男 | 004201506502 | 通州分局 | |
7 | 郝雷剛 | 男 | 014201505629 | 通州分局 | |
8 | 侯偉杰 | 男 | 004201501819 | 通州分局 | |
9 | 賈建飛 | 男 | 010201501704 | 通州分局 | |
10 | 闞川 | 男 | 016201500930 | 通州分局 | |
11 | 李淵 | 男 | 016201505015 | 通州分局 | |
12 | 李兆建 | 男 | 016201505007 | 通州分局 | |
13 | 邵建輝 | 男 | 014201506613 | 通州分局 | |
14 | 魏玉輝 | 男 | 004201506628 | 通州分局 | |
15 | 吳定耀 | 男 | 017201505004 | 通州分局 | |
16 | 許軍 | 男 | 011201500626 | 通州分局 | |
17 | 薛瑤 | 男 | 010201503115 | 通州分局 | |
18 | 葉豐 | 男 | 004201505021 | 通州分局 | |
19 | 張權(quán)威 | 男 | 016201506611 | 通州分局 | |
20 | 周軍 | 男 | 016201505003 | 通州分局 | |
1 | 陳亮 | 男 | 004201506726 | 昌平分局 | 7月23日下午第二組 |
2 | 陳煒 | 男 | 015201506501 | 昌平分局 | |
3 | 弓賀磊 | 男 | 004201506502 | 昌平分局 | |
4 | 關(guān)云成 | 男 | 004201506529 | 昌平分局 | |
5 | 劉成庭 | 男 | 014201502008 | 昌平分局 | |
6 | 劉宏超 | 男 | 016201506510 | 昌平分局 | |
7 | 盧偉 | 男 | 004201506801 | 昌平分局 | |
8 | 師耀輝 | 男 | 001201501923 | 昌平分局 | |
9 | 石洪志 | 男 | 004201506530 | 昌平分局 | |
10 | 田敏 | 男 | 004201505005 | 昌平分局 | |
11 | 王健 | 男 | 015201506511 | 昌平分局 | |
12 | 王鵬飛 | 男 | 016201505729 | 昌平分局 | |
13 | 王正 | 男 | 004201506728 | 昌平分局 | |
14 | 王正倉(cāng) | 男 | 004201500305 | 昌平分局 | |
15 | 徐龍勛 | 男 | 010201505927 | 昌平分局 | |
16 | 楊海波 | 男 | 017201506524 | 昌平分局 | |
17 | 張大勇 | 男 | 001201506512 | 昌平分局 | |
18 | 張興 | 男 | 004201502029 | 昌平分局 | |
19 | 趙曉東 | 男 | 016201504628 | 昌平分局 | |
20 | 周文暉 | 男 | 004201506724 | 昌平分局 | |
1 | 陳濤 | 男 | 016201501820 | 順義分局 | 7月24日上午第一組 |
2 | 陳煒 | 男 | 015201506501 | 順義分局 | |
3 | 貫寧 | 男 | 016201504622 | 順義分局 | |
4 | 李冰 | 男 | 010201501925 | 順義分局 | |
5 | 李俊 | 男 | 004201501814 | 順義分局 | |
6 | 劉成庭 | 男 | 014201502008 | 順義分局 | |
7 | 倪慶超 | 男 | 004201501313 | 順義分局 | |
8 | 彭玉磊 | 男 | 016201504624 | 順義分局 | |
9 | 饒林青 | 男 | 004201504621 | 順義分局 | |
10 | 唐臣 | 男 | 011201504625 | 順義分局 | |
11 | 閆鐸 | 男 | 004201504623 | 順義分局 | |
12 | 張鐵文 | 男 | 011201501920 | 順義分局 | |
13 | 趙炳 | 男 | 004201502007 | 順義分局 | |
14 | 趙仁宏 | 男 | 016201500311 | 順義分局 | |
1 | 盧鵬 | 男 | 001201501312 | 燕山分局 | 7月24日上午第二組 |
2 | 王宏偉 | 男 | 016201503814 | 燕山分局 | |
3 | 隗功明 | 男 | 010201503624 | 燕山分局 | |
4 | 張立春 | 男 | 004201503803 | 燕山分局 | |
5 | 黃慶 | 男 | 010201502707 | 密云分局 | |
6 | 劉風(fēng) | 男 | 017201502702 | 密云分局 | |
7 | 劉家琳 | 男 | 016201502928 | 密云分局 | |
8 | 劉洋 | 男 | 016201502708 | 密云分局 | |
9 | 倪慶超 | 男 | 004201501313 | 密云分局 | |
10 | 饒林青 | 男 | 004201504621 | 密云分局 | |
11 | 唐克 | 男 | 011201502709 | 密云分局 | |
12 | 吳松浩 | 男 | 016201503312 | 密云分局 | |
13 | 鄒協(xié)華 | 男 | 014201502703 | 密云分局 | |
1 | 曹永濤 | 男 | 004201506111 | 房山分局 | 7月24日下午第一組 |
2 | 韓加正 | 男 | 004201504411 | 房山分局 | |
3 | 李環(huán)宇 | 男 | 015201501628 | 房山分局 | |
4 | 毛旭東 | 男 | 010201501811 | 房山分局 | |
5 | 譚寶鑫 | 男 | 004201501924 | 房山分局 | |
6 | 王軍 | 男 | 004201503612 | 房山分局 | |
7 | 王雷 | 男 | 017201504422 | 房山分局 | |
8 | 王亮 | 男 | 016201503611 | 房山分局 | |
9 | 王釗 | 男 | 016201503617 | 房山分局 | |
10 | 隗功明 | 男 | 010201503624 | 房山分局 | |
11 | 楊春林 | 男 | 010201501902 | 房山分局 | |
12 | 尹德新 | 男 | 017201503805 | 房山分局 | |
13 | 于三雷 | 男 | 015201502030 | 房山分局 | |
14 | 曾文鵬 | 男 | 004201503806 | 房山分局 | |
15 | 張立春 | 男 | 004201503803 | 房山分局 | |
16 | 趙全山 | 男 | 016201504902 | 房山分局 | |
1 | 阿拉騰畢力格 | 男 | 001201505204 | 大興分局 | 7月24日下午第二組 |
2 | 白杉 | 男 | 004201500211 | 大興分局 | |
3 | 陳永林 | 男 | 001201506610 | 大興分局 | |
4 | 耿新斌 | 女 | 016201505517 | 大興分局 | |
5 | 宮艷東 | 男 | 004201506618 | 大興分局 | |
6 | 姜波 | 男 | 004201506603 | 大興分局 | |
7 | 李景華 | 男 | 004201503607 | 大興分局 | |
8 | 李寧 | 男 | 004201506626 | 大興分局 | |
9 | 李曉冬 | 男 | 010201506619 | 大興分局 | |
10 | 梁鵬 | 男 | 001201503809 | 大興分局 | |
11 | 路璐 | 男 | 017201506612 | 大興分局 | |
12 | 蘇文 | 男 | 004201504107 | 大興分局 | |
13 | 魏玉輝 | 男 | 004201506628 | 大興分局 | |
14 | 許辰辰 | 男 | 017201506112 | 大興分局 | |
15 | 楊源源 | 男 | 004201506605 | 大興分局 | |
16 | 張國(guó)輝 | 男 | 008201506608 | 大興分局 | |
17 | 張權(quán)威 | 男 | 016201506611 | 大興分局 | |
18 | 鄭旭 | 男 | 004201506020 | 大興分局 |
更多信息請(qǐng)查看征兵/軍轉(zhuǎn)干部安置網(wǎng)