在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
各有關(guān)考生:
根據(jù)《2015年浙江省選聘高校畢業(yè)生到村任職公告》和《2015年舟山市選聘高校畢業(yè)生到社區(qū)(村)任職公告》規(guī)定,現(xiàn)將公開選聘的筆試成績及入圍面試資格復審人員名單予以公布(見附件),并將面試相關(guān)事宜通知如下:
一、面試資格復審時間、地點及注意事項:
1、面試資格復審時間:2015年7月14日(周二一天),上午8:30-11:30,下午14:30-17:30;
2、面試資格復審地點:舟山市定海區(qū)人力資源和社會保障局四樓會議室(舟山市定海區(qū)昌國路61號);
3、面試資格復審注意事項
請入圍公開選聘面試資格復審的考生在規(guī)定時間內(nèi),隨帶相關(guān)材料前往規(guī)定的地點進行面試資格復審。
(1)面試資格復審應(yīng)由本人參加,往屆畢業(yè)生需提供身份證、載明生源或戶籍歸屬的戶口簿、國家承認的學歷、學位證書原件和復印件等;應(yīng)屆畢業(yè)生需提供身份證、載明生源或戶籍歸屬的戶口簿、《就業(yè)推薦表》、《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》原件和復印件等。留學人員還應(yīng)提供教育部中國留學服務(wù)中心出具的境外學歷、學位認證書。要求政治面貌為中共黨員的崗位還需提供黨員的相關(guān)證明。
(2)委托他人進行面試資格復審的,必須出具委托人簽名的委托書、身份證原件及復印件、被委托人的身份證原件與復印件。
(3)證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報考資格條件不相符者,不得參加面試。未按時參加資格復審的,視作放棄面試資格。若取得面試資格的人員資格復審不合格或確認不參加面試的,將在報考該職位筆試成績合格分數(shù)線(省里統(tǒng)一劃定筆試合格分數(shù)線為55分)以上的人員中從高分到低分依次遞補。
二、面試時間定在2015年7月18日進行(具體以《面試通知書》上時間為準),面試地點及注意事項詳見《面試通知書》。
(咨詢與聯(lián)系電話:0580-2601592 0580-2027783)
中共舟山市定海區(qū)委組織部
定海區(qū)人力資源和社會保障局
浙江舟山群島新區(qū)金塘管理委員會
二0一五年七月九日
附件:定海區(qū)及金塘管委會公開選聘高校畢業(yè)生到社區(qū)(村)任職筆試成績及入圍面試資格復審人員名單
詳情請參考http://www.dhdj.com.cn/news/20150709144338525.html
報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 成績 | 排名 | 備注 |
定海區(qū) | B1崗位 | 袁浩程 | 09000011304 | 61.5 | 1 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | B1崗位 | 黃明 | 09000011105 | 48 | 2 | |
定海區(qū) | B1崗位 | 干世開 | 09000010416 | 47 | 3 | |
定海區(qū) | B1崗位 | 史李夢越 | 09000012115 | 0 | 4 | |
定海區(qū) | B2崗位 | 王天奇 | 09000011612 | 70.5 | 1 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | B2崗位 | 應(yīng)歡歡 | 09000010806 | 64 | 2 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | B2崗位 | 唐潔敏 | 09000010613 | 62.5 | 3 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | B2崗位 | 貝荷 | 09000010822 | 60 | 4 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | B2崗位 | 戴秋妍 | 09000011320 | 59.5 | 5 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | B2崗位 | 徐曹艷 | 09000011603 | 58.5 | 6 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | B2崗位 | 董麗娜 | 09000011918 | 58 | 7 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | B2崗位 | 朱玲鈺 | 09000010520 | 58 | 7 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | B2崗位 | 章佳媛 | 09000011901 | 57 | 9 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | B2崗位 | 徐珊珊 | 09000010508 | 56 | 10 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | B2崗位 | 湯夢迪 | 09000010602 | 54.5 | 11 | |
定海區(qū) | B2崗位 | 徐盈 | 09000011002 | 53.5 | 12 | |
定海區(qū) | B2崗位 | 孔學瓊 | 09000010913 | 52.5 | 13 | |
定海區(qū) | B2崗位 | 王超英 | 09000011101 | 52.5 | 13 | |
定海區(qū) | B2崗位 | 翁文曄 | 09000011709 | 52 | 15 | |
定海區(qū) | B2崗位 | 董鈺欽 | 09000011515 | 50 | 16 | |
定海區(qū) | B2崗位 | 張瓊 | 09000010111 | 50 | 16 | |
定海區(qū) | B2崗位 | 熊敏 | 09000011212 | 49.5 | 18 | |
定海區(qū) | B2崗位 | 張晶晶 | 09000011502 | 49.5 | 18 | |
定海區(qū) | B2崗位 | 滕娜飛 | 09000010712 | 48 | 20 | |
定海區(qū) | B2崗位 | 陳思睿 | 09000010202 | 45.5 | 21 | |
定海區(qū) | B2崗位 | 何倩 | 09000011706 | 43 | 22 | |
定海區(qū) | B2崗位 | 付香茗 | 09000010513 | 0 | 23 | |
定海區(qū) | B2崗位 | 龔旻 | 09000012201 | 0 | 23 | |
定海區(qū) | B2崗位 | 何知霖 | 09000010819 | 0 | 23 | |
定海區(qū) | B2崗位 | 劉再燕 | 09000010920 | 0 | 23 | |
定海區(qū) | B2崗位 | 葉科延 | 09000010305 | 0 | 23 | |
定海區(qū) | B2崗位 | 俞霞 | 09000011916 | 0 | 23 | |
定海區(qū) | B3崗位 | 虞倪瑤 | 09000011402 | 71.5 | 1 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | B3崗位 | 胡瑕 | 09000012120 | 56.5 | 2 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | B3崗位 | 邵晶晶 | 09000010317 | 54.5 | 3 | |
定海區(qū) | B3崗位 | 何俊杰 | 09000011211 | 54 | 4 | |
定海區(qū) | B3崗位 | 王琴 | 09000010312 | 53 | 5 | |
定海區(qū) | B3崗位 | 王櫻潔 | 09000010919 | 52 | 6 | |
定海區(qū) | B3崗位 | 陳哲 | 09000010812 | 50 | 7 | |
定海區(qū) | B3崗位 | 劉巧 | 09000011322 | 48.5 | 8 | |
定海區(qū) | B3崗位 | 邵群超 | 09000010315 | 48.5 | 8 | |
定海區(qū) | B3崗位 | 鄭婷婷 | 09000010123 | 46.5 | 10 | |
定海區(qū) | B3崗位 | 李軼男 | 09000011920 | 46 | 11 | |
定海區(qū) | B3崗位 | 章夏瓊 | 09000011805 | 45.5 | 12 | |
定海區(qū) | B3崗位 | 鄭林恒 | 09000010617 | 44 | 13 | |
定海區(qū) | B3崗位 | 柴靜盈 | 09000012123 | 0 | 14 | |
定海區(qū) | B3崗位 | 胡波 | 09000011903 | 0 | 14 | |
定海區(qū) | B3崗位 | 史元杰 | 09000010218 | 0 | 14 | |
定海區(qū) | B3崗位 | 楊權(quán)又 | 09000010122 | 0 | 14 | |
定海區(qū) | B3崗位 | 葉金金 | 09000010301 | 0 | 14 | |
定海區(qū) | B3崗位 | 鄭遒 | 09000011107 | 0 | 14 | |
定海區(qū) | B3崗位 | 周冬杰 | 09000010904 | 0 | 14 | |
定海區(qū) | C1崗位 | 包頂峰 | 09000010721 | 66 | 1 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C1崗位 | 包鋮 | 09000011011 | 56.5 | 2 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C1崗位 | 鄭忠梁 | 09000010116 | 56 | 3 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C2崗位 | 周慧 | 09000011814 | 58 | 1 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C2崗位 | 朱麗麗 | 09000010502 | 55 | 2 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C2崗位 | 馬婷婷 | 09000010722 | 52 | 3 | |
定海區(qū) | C2崗位 | 戴芳芳 | 09000012015 | 50.5 | 4 | |
定海區(qū) | C2崗位 | 唐佳璐 | 09000010420 | 50.5 | 4 | |
定海區(qū) | C2崗位 | 史汶靈 | 09000011419 | 42.5 | 6 | |
定海區(qū) | C2崗位 | 洪榕蔚 | 09000012025 | 0 | 7 | |
定海區(qū) | C2崗位 | 李婷婷 | 09000010905 | 0 | 7 | |
定海區(qū) | C3崗位 | 吳丁紅 | 09000010224 | 57 | 1 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C3崗位 | 張超穎 | 09000012006 | 52.5 | 2 | |
定海區(qū) | C3崗位 | 姜盛華 | 09000011705 | 50 | 3 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 高榕駿 | 09000010521 | 74 | 1 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C4崗位 | 鄭光耀 | 09000010924 | 61 | 2 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C4崗位 | 陸豪輝 | 09000010811 | 60 | 3 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C4崗位 | 顏松偉 | 09000011824 | 57.5 | 4 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C4崗位 | 貝存斌 | 09000010909 | 55.5 | 5 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C4崗位 | 陳一君 | 09000011020 | 55.5 | 5 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C4崗位 | 陳瑜 | 09000010504 | 54.5 | 7 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 邱昱宇 | 09000011923 | 54.5 | 7 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 吳尚霖 | 09000011312 | 54 | 9 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 鄭迎元 | 09000010708 | 53.5 | 10 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 葛舟歡 | 09000010621 | 52 | 11 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 周華杰 | 09000011813 | 52 | 11 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 李敏捷 | 09000012009 | 50.5 | 13 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 鮑乾磊 | 09000010313 | 49.5 | 14 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 徐鄭浩 | 09000010510 | 49.5 | 14 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 王昶旸 | 09000011317 | 48.5 | 16 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 邵志東 | 09000010622 | 48 | 17 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 張豪杰 | 09000011906 | 47 | 18 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 朱森逸 | 09000010509 | 45 | 19 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 洪健 | 09000010214 | 44.5 | 20 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 鐘騏蔚 | 09000012122 | 44.5 | 20 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 卓琛 | 09000010610 | 44 | 22 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 周晟煒 | 09000010421 | 41.5 | 23 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 顧崢偉 | 09000010512 | 37.5 | 24 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 陳武 | 09000011215 | 0 | 25 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 丁浩杰 | 09000010807 | 0 | 25 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 費騏銘 | 09000010609 | 0 | 25 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 何俊毅 | 09000011413 | 0 | 25 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 胡申宇 | 09000010818 | 0 | 25 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 黃驕艇 | 09000011625 | 0 | 25 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 施冬波 | 09000010519 | 0 | 25 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 王浩威 | 09000011416 | 0 | 25 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 王瓏杰 | 09000012024 | 0 | 25 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 夏海星 | 09000011111 | 0 | 25 | |
定海區(qū) | C4崗位 | 朱海東 | 09000010706 | 0 | 25 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 姚冰艷 | 09000010217 | 73 | 1 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C5崗位 | 林嬌露 | 09000010109 | 64 | 2 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C5崗位 | 滕倩穎 | 09000012108 | 64 | 2 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C5崗位 | 傅雙園 | 09000010414 | 63.5 | 4 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C5崗位 | 費姿菲 | 09000011718 | 63 | 5 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C5崗位 | 蔡曉燕 | 09000011018 | 62.5 | 6 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C5崗位 | 王珍珍 | 09000010606 | 62.5 | 6 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C5崗位 | 翁琦 | 09000011521 | 62.5 | 6 | 入圍面試資格復審 |
定海區(qū) | C5崗位 | 何婷婷 | 09000010701 | 61.5 | 9 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 鮑佳樂 | 09000011712 | 61 | 10 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 王瑛 | 09000011606 | 60.5 | 11 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 嚴碧蕓 | 09000010307 | 60.5 | 11 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 朱文君 | 09000010711 | 60.5 | 11 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 陳小燕 | 09000012118 | 59.5 | 14 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 李霞 | 09000011520 | 59.5 | 14 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 王卡璐 | 09000011316 | 59.5 | 14 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 吳思頤 | 09000012113 | 59.5 | 14 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 虞順?gòu)?/TD> | 09000011121 | 59.5 | 14 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 周珂羽 | 09000010802 | 58.5 | 19 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 陳淇 | 09000011323 | 58 | 20 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 江瓊卉 | 09000012017 | 58 | 20 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 王伶虹 | 09000011205 | 58 | 20 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 袁智怡 | 09000011418 | 58 | 20 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 洪榆喬 | 09000010908 | 57.5 | 24 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 韓穎斐 | 09000011309 | 57 | 25 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 徐飄飄 | 09000011315 | 57 | 25 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 趙夢乾 | 09000010212 | 57 | 25 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 王琪兒 | 09000011410 | 56.5 | 28 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 陳娜 | 09000010323 | 56 | 29 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 陸倩 | 09000011017 | 55.5 | 30 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 夏麗娜 | 09000010906 | 55.5 | 30 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 許迪靜 | 09000010915 | 55 | 32 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 洪晟晟 | 09000010120 | 54.5 | 33 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 黃旖睿 | 09000011811 | 54.5 | 33 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 王思圓 | 09000011201 | 54 | 35 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 許天琦 | 09000011302 | 54 | 35 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 虞佩君 | 09000011611 | 54 | 35 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 陳奕霖 | 09000011803 | 53.5 | 38 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 張蓓 | 09000010411 | 53.5 | 38 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 李嬌艷 | 09000011225 | 53 | 40 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 鄔趙蝶 | 09000011106 | 53 | 40 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 陳楠 | 09000011204 | 52.5 | 42 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 王蓉 | 09000010624 | 52.5 | 42 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 王潔娜 | 09000012112 | 51.5 | 44 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 袁旭艷 | 09000012107 | 51.5 | 44 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 高勇 | 09000010815 | 51 | 46 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 張燕茹 | 09000011213 | 51 | 46 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 劉芳 | 09000012207 | 50.5 | 48 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 莊曉敏 | 09000011016 | 50 | 49 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 李超瓊 | 09000011702 | 49.5 | 50 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 孫金依 | 09000010518 | 49.5 | 50 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 陳燕玲 | 09000010505 | 48.5 | 52 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 周詩綺 | 09000010820 | 47 | 53 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 謝潔 | 09000011124 | 46.5 | 54 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 余春波 | 09000011415 | 45 | 55 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 顧潔驊 | 09000010821 | 44 | 56 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 陳星星 | 09000011921 | 0 | 57 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 董佳燕 | 09000011713 | 0 | 57 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 傅青青 | 09000011919 | 0 | 57 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 管秋娜 | 09000010720 | 0 | 57 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 金柳辰 | 09000010715 | 0 | 57 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 李湘楠 | 09000011621 | 0 | 57 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 李葉玲 | 09000011404 | 0 | 57 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 李宜蓁 | 09000010118 | 0 | 57 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 潘方姝 | 09000010516 | 0 | 57 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 邵蒙楚 | 09000010522 | 0 | 57 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 湯沂澄 | 09000011716 | 0 | 57 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 唐君君 | 09000011516 | 0 | 57 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 陶燕 | 09000011602 | 0 | 57 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 王婷 | 09000010607 | 0 | 57 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 王乙棟 | 09000011209 | 0 | 57 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 俞怡敏 | 09000011123 | 0 | 57 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 周瓊璐 | 09000010303 | 0 | 57 | |
定海區(qū) | C5崗位 | 周姿伶 | 09000011109 | 0 | 57 | |
金塘管委會 | B1崗位 | 丁蘇杰 | 09000012117 | 58 | 1 | 入圍面試資格復審 |
金塘管委會 | B1崗位 | 胡天蒙 | 09000011116 | 55 | 2 | 入圍面試資格復審 |
金塘管委會 | B1崗位 | 胡天旦 | 09000011422 | 51 | 3 | |
金塘管委會 | B1崗位 | 胡爭杰 | 09000011917 | 0 | 4 | |
金塘管委會 | B1崗位 | 李凌霄 | 09000011412 | 0 | 4 | |
金塘管委會 | B1崗位 | 邵吉道 | 09000010605 | 0 | 4 | |
金塘管委會 | B1崗位 | 葉柳池 | 09000010418 | 0 | 4 | |
金塘管委會 | B2崗位 | 陳力 | 09000011103 | 67 | 1 | 入圍面試資格復審 |
金塘管委會 | B2崗位 | 樂珊玲 | 09000010916 | 63 | 2 | 入圍面試資格復審 |
金塘管委會 | B2崗位 | 董妃 | 09000010912 | 61.5 | 3 | 入圍面試資格復審 |
金塘管委會 | B2崗位 | 陳青青 | 09000012022 | 61 | 4 | 入圍面試資格復審 |
金塘管委會 | B2崗位 | 王初蕾 | 09000010611 | 60.5 | 5 | 入圍面試資格復審 |
金塘管委會 | B2崗位 | 鐘芳靜 | 09000011909 | 56.5 | 6 | 入圍面試資格復審 |
金塘管委會 | B2崗位 | 岑柳陽 | 09000010107 | 55 | 7 | |
金塘管委會 | B2崗位 | 梅琦琇 | 09000011503 | 51.5 | 8 | |
金塘管委會 | B2崗位 | 賀賽蒙 | 09000010810 | 49.5 | 9 | |
金塘管委會 | B2崗位 | 鄭嘉冬 | 09000010713 | 41.5 | 10 | |
金塘管委會 | B2崗位 | 陳潔 | 09000011818 | 0 | 11 | |
金塘管委會 | B2崗位 | 黃潔瓊 | 09000011801 | 0 | 11 | |
金塘管委會 | B2崗位 | 邵錦穎 | 09000011013 | 0 | 11 |
更多信息請查看浙江省大學生村官選聘網(wǎng)