在線網(wǎng)校:>>>點擊進(jìn)入<<<
考試書庫:>>>點擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
內(nèi)江市市中區(qū)人力資源和社會保障局關(guān)于2015年上半年公開考聘教師體檢及有關(guān)事宜的通知
按照內(nèi)江市市中區(qū)人力資源和社會保障局《關(guān)于2015年上半年公開考聘教師的公告》要求,現(xiàn)將市中區(qū)2015年上半年公開考聘教師體檢工作的有關(guān)事宜通知如下:
一、體檢人員
根據(jù)考聘崗位及名額,按照考生的考試總成績從高分到低分依次等額確定進(jìn)入體檢的人員(如總成績相同,按面試成績高低排序,若面試成績相同,再按筆試中的公共科目成績高低排序)。具體名單附后。
二、體檢時間及集合地點
2015年7月14日(星期二)上午6:00準(zhǔn)時到內(nèi)江市市中區(qū)人力資源和社會保障局底樓(內(nèi)江市東壩街11號)集合。
三、注意事項
(一)參加體檢考生請攜帶本人身份證原件和準(zhǔn)考證原件,體檢費400元由醫(yī)院收取,近期一寸免冠正面彩色證件照片一張。
(二)請考生在體檢前注意休息、注意自身清潔衛(wèi)生、適量飲水、飲食清淡;不能飲酒,不做劇烈運動,不能飲(食)含糖飲(食)品,體檢當(dāng)日不吃早飯,平時佩戴有眼鏡的體檢當(dāng)天應(yīng)佩戴。
(三)體檢當(dāng)日未按規(guī)定時間到達(dá)體檢集合地點的考生,視為自動放棄(不再另行通知)。
(四)參加體檢的考生均由工作人員帶領(lǐng),其他無關(guān)人員一律不得陪同。
四、調(diào)檔
所有參加體檢的人員請在當(dāng)天(即2015年7月14日)下午4:30到區(qū)人社局六樓會議室等待體檢結(jié)果,通過體檢的考生可現(xiàn)場領(lǐng)取調(diào)檔函和考核須知。當(dāng)天沒有領(lǐng)取到調(diào)檔函和考核須知的考生請暫時不要離開內(nèi)江,并請保持電話暢通。
內(nèi)江市市中區(qū)人事考試中心:0832-2022331
內(nèi)江市市中區(qū)教育局:0832-2032541
內(nèi)江市市中區(qū)人力資源和社會保障局
2015年7月7日
附件:內(nèi)江市市中區(qū)2015年考聘教師進(jìn)入體檢人員名單詳情請見:http://www.njpta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1659
考號 | 姓名 | 學(xué) 科 | 筆試折合后成績 | 面試 成績 | 面試折合后成績 | 筆試、面試折合后總成績 | 排名 |
1542609010127 | 劉虹麟 | 幼兒園教師 | 49.20 | 88.80 | 35.52 | 84.72 | 1 |
1542609010129 | 陳艷 | 幼兒園教師 | 49.20 | 84.80 | 33.92 | 83.12 | 2 |
1542609010117 | 秦樂 | 幼兒園教師 | 51.60 | 78.40 | 31.36 | 82.96 | 3 |
1542609010222 | 許敏 | 幼兒園教師 | 49.80 | 81.00 | 32.40 | 82.20 | 4 |
1542609010410 | 張成元 | 幼兒園教師 | 49.80 | 80.90 | 32.36 | 82.16 | 5 |
1542609010119 | 魯泓伶 | 幼兒園教師 | 49.80 | 80.00 | 32.00 | 81.80 | 6 |
1542609010208 | 黃雅蘭 | 幼兒園教師 | 47.40 | 85.50 | 34.20 | 81.60 | 7 |
1542609010110 | 原一菁 | 幼兒園教師 | 48.00 | 81.40 | 32.56 | 80.56 | 8 |
1542609010109 | 彭宋斯琪 | 幼兒園教師 | 46.20 | 85.40 | 34.16 | 80.36 | 9 |
1542609010305 | 張美馨 | 幼兒園教師 | 45.60 | 86.40 | 34.56 | 80.16 | 10 |
1542609010228 | 邱芳 | 幼兒園教師 | 49.20 | 77.00 | 30.80 | 80.00 | 11 |
1542609010405 | 朱虹諭 | 幼兒園教師 | 47.40 | 80.60 | 32.24 | 79.64 | 12 |
1542609010106 | 陳紅艷 | 幼兒園教師 | 49.80 | 74.20 | 29.68 | 79.48 | 13 |
1542609010306 | 張鈺 | 幼兒園教師 | 45.60 | 81.20 | 32.48 | 78.08 | 14 |
1542609010429 | 曾韻嘉 | 幼兒園美術(shù)教師 | 37.20 | 82.60 | 33.04 | 70.24 | 1 |
1542609010613 | 林燕 | 小學(xué)語文教師一組 | 49.20 | 88.00 | 35.20 | 84.40 | 1 |
1542609010611 | 鐘露 | 小學(xué)語文教師一組 | 48.60 | 86.20 | 34.48 | 83.08 | 2 |
1542609010605 | 賀曉燕 | 小學(xué)語文教師一組 | 50.40 | 81.00 | 32.40 | 82.80 | 3 |
1542609010512 | 粟孝容 | 小學(xué)語文教師一組 | 46.80 | 86.80 | 34.72 | 81.52 | 4 |
1542609010526 | 劉婷 | 小學(xué)語文教師一組 | 47.40 | 84.20 | 33.68 | 81.08 | 5 |
1542609010604 | 侯晨曦 | 小學(xué)語文教師一組 | 47.40 | 83.20 | 33.28 | 80.68 | 6 |
1542609010615 | 張蝶 | 小學(xué)語文教師一組 | 46.20 | 83.60 | 33.44 | 79.64 | 7 |
1542609010513 | 蔣琦 | 小學(xué)語文教師一組 | 46.20 | 82.20 | 32.88 | 79.08 | 8 |
1542609010806 | 楊小婷 | 小學(xué)語文教師二組 | 51.00 | 83.00 | 33.20 | 84.20 | 1 |
1542609010803 | 王麗 | 小學(xué)語文教師二組 | 52.20 | 80.00 | 32.00 | 84.20 | 1 |
1542609010619 | 曾梓洛 | 小學(xué)語文教師二組 | 49.20 | 86.00 | 34.40 | 83.60 | 3 |
1542609010815 | 陳元元 | 小學(xué)語文教師二組 | 50.40 | 83.00 | 33.20 | 83.60 | 3 |
1542609010627 | 王靜 | 小學(xué)語文教師二組 | 51.60 | 80.00 | 32.00 | 83.60 | 3 |
1542609010705 | 蔡莎莎 | 小學(xué)語文教師二組 | 48.60 | 86.40 | 34.56 | 83.16 | 6 |
1542609010801 | 張曉玲 | 小學(xué)語文教師二組 | 49.80 | 83.20 | 33.28 | 83.08 | 7 |
1542609010710 | 胡琪 | 小學(xué)語文教師二組 | 47.40 | 86.20 | 34.48 | 81.88 | 8 |
1542609010702 | 肖萍 | 小學(xué)語文教師二組 | 48.60 | 83.20 | 33.28 | 81.88 | 8 |
1542609010903 | 倪莎 | 小學(xué)語文教師二組 | 47.40 | 85.80 | 34.32 | 81.72 | 10 |
1542609010817 | 林鳳 | 小學(xué)語文教師二組 | 48.00 | 84.00 | 33.60 | 81.60 | 11 |
1542609011008 | 胡丹 | 小學(xué)語文教師三組 | 55.20 | 82.30 | 32.92 | 88.12 | 1 |
1542609011020 | 張歡 | 小學(xué)語文教師三組 | 51.00 | 87.70 | 35.08 | 86.08 | 2 |
1542609011016 | 賈利華 | 小學(xué)語文教師三組 | 49.80 | 84.00 | 33.60 | 83.40 | 3 |
1542609011006 | 石皓德 | 小學(xué)語文教師三組 | 46.20 | 88.30 | 35.32 | 81.52 | 4 |
1542609011012 | 陳璐堯 | 小學(xué)語文教師三組 | 45.60 | 89.50 | 35.80 | 81.40 | 5 |
1542609011019 | 陳霞 | 小學(xué)語文教師三組 | 47.40 | 84.90 | 33.96 | 81.36 | 6 |
1542609010922 | 彭虹逍 | 小學(xué)語文教師三組 | 46.80 | 85.70 | 34.28 | 81.08 | 7 |
1542609011003 | 姚芮 | 小學(xué)語文教師三組 | 45.00 | 90.00 | 36.00 | 81.00 | 8 |
1542609011026 | 熊霞 | 小學(xué)語文教師三組 | 46.20 | 87.00 | 34.80 | 81.00 | 8 |
1542609011024 | 劉長英 | 小學(xué)語文教師三組 | 48.00 | 80.80 | 32.32 | 80.32 | 10 |
1542609011125 | 劉聰 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師一組 | 49.20 | 85.60 | 34.24 | 83.44 | 1 |
1542609011206 | 張微 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師一組 | 51.60 | 78.60 | 31.44 | 83.04 | 2 |
1542609011211 | 周玲玲 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師一組 | 46.80 | 80.80 | 32.32 | 79.12 | 3 |
1542609011115 | 張紅權(quán) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師一組 | 45.60 | 82.60 | 33.04 | 78.64 | 4 |
1542609011124 | 張琳 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師一組 | 48.00 | 74.00 | 29.60 | 77.60 | 5 |
1542609011209 | 黃威 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師一組 | 49.20 | 70.60 | 28.24 | 77.44 | 6 |
1542609011120 | 李左蘭 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師一組 | 45.00 | 79.80 | 31.92 | 76.92 | 7 |
1542609011122 | 倪家歡 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師一組 | 40.80 | 82.40 | 32.96 | 73.76 | 8 |
1542609011118 | 秦梅 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師一組 | 41.40 | 79.60 | 31.84 | 73.24 | 9 |
1542609011128 | 潘萌 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師一組 | 43.20 | 74.00 | 29.60 | 72.80 | 10 |
1542609011305 | 甘穎旭 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二組 | 46.80 | 87.40 | 34.96 | 81.76 | 1 |
1542609011215 | 廖意蓮 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二組 | 47.40 | 84.60 | 33.84 | 81.24 | 2 |
1542609011226 | 雷潔 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二組 | 44.40 | 89.00 | 35.60 | 80.00 | 3 |
1542609011218 | 嚴(yán)浩宇 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二組 | 44.40 | 88.20 | 35.28 | 79.68 | 4 |
1542609011212 | 潘敏 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二組 | 46.80 | 81.20 | 32.48 | 79.28 | 5 |
1542609011301 | 鄧娟 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二組 | 45.60 | 83.80 | 33.52 | 79.12 | 6 |
1542609011302 | 鐘麗萍 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二組 | 43.20 | 86.70 | 34.68 | 77.88 | 7 |
1542609011217 | 蘇建麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二組 | 44.40 | 82.60 | 33.04 | 77.44 | 8 |
1542609011230 | 蘭麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二組 | 44.40 | 81.40 | 32.56 | 76.96 | 9 |
1542609011228 | 陳雪娟 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二組 | 42.60 | 83.60 | 33.44 | 76.04 | 10 |
1542609011317 | 林巧 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師三組 | 53.40 | 85.40 | 34.16 | 87.56 | 1 |
1542609011426 | 鐘引 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師三組 | 49.80 | 81.70 | 32.68 | 82.48 | 2 |
1542609011417 | 彭麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師三組 | 50.40 | 78.70 | 31.48 | 81.88 | 3 |
1542609011427 | 肖雪 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師三組 | 46.80 | 86.80 | 34.72 | 81.52 | 4 |
1542609011329 | 朱華 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師三組 | 46.80 | 84.70 | 33.88 | 80.68 | 5 |
1542609011323 | 溫小燕 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師三組 | 48.00 | 81.70 | 32.68 | 80.68 | 5 |
1542609011315 | 楊陽 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師三組 | 46.80 | 82.80 | 33.12 | 79.92 | 7 |
1542609011412 | 陳莞 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師三組 | 45.60 | 84.70 | 33.88 | 79.48 | 8 |
1542609011318 | 張婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師三組 | 48.00 | 77.60 | 31.04 | 79.04 | 9 |
1542609011314 | 周靜溢 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師三組 | 45.60 | 83.10 | 33.24 | 78.84 | 10 |
1542609011320 | 鄧潔 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師三組 | 46.20 | 80.60 | 32.24 | 78.44 | 11 |
1542609011516 | 何靜 | 小學(xué)英語教師 | 49.20 | 84.80 | 33.92 | 83.12 | 1 |
1542609011524 | 劉芳玲 | 小學(xué)英語教師 | 49.20 | 84.00 | 33.60 | 82.80 | 2 |
1542609011615 | 張小翠 | 小學(xué)音樂教師 | 49.20 | 80.00 | 32.00 | 81.20 | 1 |
1542609011614 | 肖玉燕 | 小學(xué)音樂教師 | 46.20 | 84.80 | 33.92 | 80.12 | 2 |
1542609011602 | 宋良秀 | 小學(xué)音樂教師 | 43.20 | 87.00 | 34.80 | 78.00 | 3 |
1542609011618 | 周謾 | 小學(xué)音樂教師 | 46.20 | 78.00 | 31.20 | 77.40 | 4 |
1542609011604 | 劉臘 | 小學(xué)音樂教師 | 42.60 | 83.00 | 33.20 | 75.80 | 5 |
1542609011527 | 付婷婷 | 小學(xué)音樂教師 | 40.80 | 76.80 | 30.72 | 71.52 | 6 |
1542609011619 | 蔡盛英 | 小學(xué)音樂教師 | 40.80 | 75.40 | 30.16 | 70.96 | 7 |
1542609011703 | 唐俊 | 小學(xué)體育教師 | 52.80 | 87.50 | 35.00 | 87.80 | 1 |
1542609011722 | 廖開義 | 小學(xué)體育教師 | 49.20 | 72.40 | 28.96 | 78.16 | 2 |
1542609011629 | 羅清梅 | 小學(xué)體育教師 | 39.60 | 89.50 | 35.80 | 75.40 | 3 |
1542609011710 | 朱遠(yuǎn) | 小學(xué)體育教師 | 45.00 | 75.70 | 30.28 | 75.28 | 4 |
1542609011628 | 閔悅 | 小學(xué)體育教師 | 43.80 | 76.60 | 30.64 | 74.44 | 5 |
1542609011721 | 林俊 | 小學(xué)體育教師 | 42.00 | 76.80 | 30.72 | 72.72 | 6 |
1542609011707 | 方強(qiáng) | 小學(xué)體育教師 | 40.80 | 79.40 | 31.76 | 72.56 | 7 |
1542609011623 | 李丹丹 | 小學(xué)體育教師 | 37.80 | 86.30 | 34.52 | 72.32 | 8 |
1542609011715 | 羅江月 | 小學(xué)體育教師 | 42.60 | 74.30 | 29.72 | 72.32 | 8 |
1542609011711 | 凌宇 | 小學(xué)體育教師 | 37.80 | 83.10 | 33.24 | 71.04 | 10 |
1542609011621 | 潘夕華 | 小學(xué)體育教師 | 36.00 | 85.30 | 34.12 | 70.12 | 11 |
1542609011627 | 張永超 | 小學(xué)體育教師 | 40.80 | 73.10 | 29.24 | 70.04 | 12 |
1542609011813 | 曾玉梅 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 50.40 | 87.60 | 35.04 | 85.44 | 1 |
1542609011816 | 吳臘梅 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 46.20 | 82.20 | 32.88 | 79.08 | 2 |
1542609011825 | 黃燕 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 46.20 | 82.20 | 32.88 | 79.08 | 2 |
1542609011803 | 徐遠(yuǎn)征 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 44.40 | 85.80 | 34.32 | 78.72 | 4 |
1542609011810 | 余玲秀 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 47.40 | 78.00 | 31.20 | 78.60 | 5 |
1542609011822 | 李雪原 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 46.80 | 79.40 | 31.76 | 78.56 | 6 |
1542609011903 | 鐘瑜 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 44.40 | 81.80 | 32.72 | 77.12 | 1 |
1542609011907 | 吳鳳蓮 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 45.00 | 80.20 | 32.08 | 77.08 | 2 |
1542609011906 | 張曉鳳 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 46.20 | 75.60 | 30.24 | 76.44 | 3 |
1542609011915 | 黃安靜 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 44.40 | 79.40 | 31.76 | 76.16 | 4 |
1542609011925 | 李玉輝 | 特殊教育數(shù)學(xué)教師 | 48.60 | 85.60 | 34.24 | 82.84 | 1 |
1542609011927 | 陽玲瀾 | 特殊教育數(shù)學(xué)教師 | 43.80 | 86.00 | 34.40 | 78.20 | 2 |
1542609011928 | 劉然 | 中學(xué)政治教師 | 50.40 | 86.80 | 34.72 | 85.12 | 1 |
1542609012007 | 張順秋 | 中學(xué)政治教師 | 46.80 | 84.40 | 33.76 | 80.56 | 2 |
1542609012003 | 黃寅寅 | 中學(xué)政治教師 | 45.00 | 86.80 | 34.72 | 79.72 | 3 |
1542609012029 | 鄧雯月 | 中學(xué)語文教師 | 51.60 | 83.40 | 33.36 | 84.96 | 1 |
1542609012105 | 張莉 | 中學(xué)語文教師 | 50.40 | 82.80 | 33.12 | 83.52 | 2 |
1542609012024 | 劉佳 | 中學(xué)語文教師 | 47.40 | 81.60 | 32.64 | 80.04 | 3 |
1542609012126 | 張麗 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52.20 | 77.80 | 31.12 | 83.32 | 1 |
1542609012206 | 李樹英 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 47.40 | 86.20 | 34.48 | 81.88 | 2 |
1542609012119 | 肖真 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 51.00 | 76.40 | 30.56 | 81.56 | 3 |
1542609012202 | 郭益萍 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 51.00 | 74.40 | 29.76 | 80.76 | 4 |
1542609012210 | 李媛媛 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 45.00 | 88.40 | 35.36 | 80.36 | 5 |
1542609012124 | 李志 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 44.40 | 87.00 | 34.80 | 79.20 | 6 |
1542609012115 | 丁梅 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 45.60 | 81.00 | 32.40 | 78.00 | 7 |
1542609012114 | 吳東 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 47.40 | 75.40 | 30.16 | 77.56 | 8 |
1542609012214 | 王家琳 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 46.80 | 75.80 | 30.32 | 77.12 | 9 |
1542609012201 | 張先美 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 47.40 | 73.80 | 29.52 | 76.92 | 10 |
1542609012423 | 劉香伶 | 中學(xué)英語教師 | 52.20 | 84.20 | 33.68 | 85.88 | 1 |
1542609012303 | 曾秀梅 | 中學(xué)英語教師 | 51.00 | 82.40 | 32.96 | 83.96 | 2 |
1542609012425 | 李儉軍 | 中學(xué)英語教師 | 50.40 | 83.20 | 33.28 | 83.68 | 3 |
1542609012514 | 何倩 | 中學(xué)英語教師 | 51.00 | 80.80 | 32.32 | 83.32 | 4 |
1542609012403 | 聞佩佩 | 中學(xué)英語教師 | 49.80 | 82.80 | 33.12 | 82.92 | 5 |
1542609012315 | 鄧溈 | 中學(xué)英語教師 | 49.20 | 83.40 | 33.36 | 82.56 | 6 |
1542609012603 | 熊勝蘭 | 中學(xué)生物教師 | 48.60 | 85.80 | 34.32 | 82.92 | 1 |
1542609012526 | 黎麗 | 中學(xué)生物教師 | 48.60 | 84.60 | 33.84 | 82.44 | 2 |
1542609012528 | 康玲 | 中學(xué)生物教師 | 40.80 | 82.80 | 33.12 | 73.92 | 3 |
1542609012618 | 茍偉 | 中學(xué)歷史教師 | 49.80 | 85.20 | 34.08 | 83.88 | 1 |
1542609012627 | 魏靜 | 中學(xué)歷史教師 | 48.00 | 82.60 | 33.04 | 81.04 | 2 |
1542609012614 | 代生鳳 | 中學(xué)歷史教師 | 47.40 | 83.40 | 33.36 | 80.76 | 3 |
1542609012704 | 楊彭 | 中學(xué)地理教師 | 50.40 | 87.00 | 34.80 | 85.20 | 1 |
1542609012630 | 鄧傳雙 | 中學(xué)地理教師 | 49.20 | 85.40 | 34.16 | 83.36 | 2 |
1542609012715 | 王玲 | 中學(xué)音樂教師 | 48.60 | 80.40 | 32.16 | 80.76 | 1 |
1542609012714 | 張穎 | 中學(xué)音樂教師 | 44.40 | 83.60 | 33.44 | 77.84 | 2 |
1542609012720 | 陳思霖 | 中學(xué)音樂教師 | 44.40 | 81.00 | 32.40 | 76.80 | 3 |
1542609012713 | 楊玉琴 | 中學(xué)音樂教師 | 44.40 | 79.40 | 31.76 | 76.16 | 4 |
1542609012730 | 李華勇 | 中學(xué)體育教師 | 43.80 | 81.40 | 32.56 | 76.36 | 1 |
1542609012804 | 王通 | 中學(xué)體育教師 | 45.00 | 74.20 | 29.68 | 74.68 | 2 |
1542609012728 | 楊雪松 | 中學(xué)體育教師 | 37.80 | 75.90 | 30.36 | 68.16 | 3 |
更多信息請查看四川省教師招聘網(wǎng)