在線網(wǎng)校:>>>點擊進(jìn)入<<<
考試書庫:>>>點擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 普高 | 3+證書 | 自主招生 | 三二分段 | 合計 | ||||||||||||||
文科 | 理科 | 美術(shù)類 | ||||||||||||||||||
深圳市內(nèi) | 專業(yè)代碼 | 省內(nèi)市外 | 專業(yè)代碼 | 深圳市內(nèi) | 專業(yè)代碼 | 省內(nèi)市外 | 專業(yè)代碼 | 深圳市內(nèi) | 專業(yè)代碼 | 省內(nèi)市外 | 專業(yè)代碼 | 深圳市內(nèi) | 專業(yè)代碼 | 省內(nèi) | 專業(yè)代碼 | 深圳市內(nèi)對口中職 | 專業(yè)代碼 | |||
軟件學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 32 | 001 | 42 | 201 | 13 | 501 | 40 | 36 | 163 | ||||||||||
計算機信息管理 | 15 | 004 | 42 | 003 | 42 | 203 | 14 | 502 | 40 | 153 | ||||||||||
嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 36 | 005 | 9 | 205 | 8 | 503 | 40 | 93 | ||||||||||||
軟件測試技術(shù) | 7 | 008 | 33 | 007 | 37 | 207 | 8 | 504 | 85 | |||||||||||
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 47 | 009 | 36 | 209 | 12 | 505 | 95 | |||||||||||||
合計 | 22 | 190 | 166 | 55 | 120 | 36 | 589 | |||||||||||||
電子與通信學(xué)院 | 移動通信技術(shù) | 5 | 012 | 30 | 011 | 34 | 211 | 13 | 506 | 82 | ||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 8 | 014 | 25 | 013 | 26 | 213 | 13 | 507 | 51 | 123 | ||||||||||
通信技術(shù) | 9 | 016 | 42 | 015 | 36 | 215 | 18 | 508 | 50 | 155 | ||||||||||
微電子技術(shù) | 7 | 018 | 28 | 017 | 33 | 217 | 6 | 509 | 74 | |||||||||||
電子信息工程技術(shù) | 8 | 020 | 44 | 019 | 21 | 219 | 9 | 510 | 47 | 129 | ||||||||||
光電子技術(shù) | 4 | 082 | 23 | 083 | 10 | 279 | 5 | 539 | 42 | |||||||||||
合計 | 41 | 192 | 160 | 64 | 101 | 47 | 605 | |||||||||||||
計算機學(xué)院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 13 | 022 | 4 | 222 | 13 | 021 | 7 | 221 | 14 | 511 | 65 | 111 | |||||||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 31 | 024 | 5 | 224 | 21 | 023 | 25 | 223 | 8 | 512 | 31 | 121 | ||||||||
信息安全技術(shù) | 22 | 026 | 5 | 226 | 34 | 025 | 35 | 225 | 25 | 513 | 121 | |||||||||
網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 17 | 028 | 5 | 228 | 25 | 027 | 47 | 227 | 27 | 514 | 121 | |||||||||
合計 | 83 | 19 | 93 | 114 | 74 | 65 | 31 | 474 | ||||||||||||
數(shù)字媒體學(xué)院 | 電視節(jié)目制作 | 32 | 304 | 19 | 303 | 5 | 540 | 14 | 70 | |||||||||||
動漫設(shè)計與制作 | 18 | 030 | 18 | 230 | 8 | 029 | 17 | 229 | 19 | 515 | 1 | 80 | ||||||||
游戲軟件 | 18 | 032 | 8 | 232 | 8 | 031 | 20 | 231 | 28 | 516 | 82 | |||||||||
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 77 | 302 | 17 | 301 | 10 | 541 | 1 | 104 | ||||||||||||
計算機多媒體技術(shù) | 30 | 034 | 18 | 234 | 43 | 033 | 39 | 233 | 49 | 517 | 1 | 179 | ||||||||
裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 47 | 305 | 15 | 306 | 9 | 542 | 71 | |||||||||||||
合計 | 66 | 44 | 59 | 76 | 156 | 51 | 120 | 17 | 586 | |||||||||||
機電工程學(xué)院 | 玩具設(shè)計與制造 | 6 | 038 | 19 | 037 | 21 | 237 | 34 | 519 | 80 | ||||||||||
電子測量技術(shù)與儀器 | 6 | 040 | 19 | 039 | 21 | 239 | 34 | 520 | 80 | |||||||||||
計算機輔助設(shè)計與制造 | 2 | 081 | 4 | 084 | 19 | 280 | 7 | 543 | 50 | 43 | 125 | |||||||||
計算機控制技術(shù) | 2 | 042 | 4 | 041 | 21 | 241 | 5 | 521 | 53 | 42 | 124 | |||||||||
激光加工技術(shù) | 2 | 036 | 15 | 035 | 13 | 235 | 16 | 518 | 46 | |||||||||||
合計 | 18 | 61 | 95 | 96 | 103 | 85 | 455 | |||||||||||||
交通與環(huán)境學(xué)院 | 建筑工程管理 | 25 | 043 | 35 | 243 | 17 | 522 | 77 | ||||||||||||
汽車電子技術(shù) | 13 | 046 | 8 | 246 | 8 | 045 | 8 | 245 | 21 | 523 | 25 | 83 | ||||||||
室內(nèi)檢測與控制技術(shù) | 8 | 048 | 8 | 248 | 11 | 047 | 11 | 247 | 50 | 88 | ||||||||||
城市軌道交通運營管理 | 36 | 050 | 16 | 049 | 35 | 524 | 87 | |||||||||||||
環(huán)境工程技術(shù) | 21 | 052 | 12 | 250 | 20 | 051 | 17 | 249 | 70 | |||||||||||
園林工程技術(shù) | 22 | 054 | 13 | 252 | 21 | 053 | 14 | 251 | 17 | 525 | 87 | |||||||||
合計 | 100 | 41 | 101 | 85 | 90 | 50 | 25 | 492 | ||||||||||||
商務(wù)管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 14 | 056 | 15 | 254 | 8 | 055 | 9 | 253 | 13 | 526 | 82 | 139 | |||||||
物流管理 | 41 | 058 | 21 | 256 | 20 | 057 | 15 | 255 | 22 | 527 | 119 | |||||||||
報關(guān)與國際貨運 | 43 | 060 | 17 | 258 | 22 | 059 | 11 | 257 | 19 | 528 | 112 | |||||||||
文化市場經(jīng)營與管理 | 36 | 062 | 18 | 260 | 8 | 061 | 8 | 259 | 20 | 529 | 90 | |||||||||
工商企業(yè)管理 | 32 | 064 | 29 | 262 | 28 | 063 | 14 | 261 | 25 | 530 | 128 | |||||||||
國際商務(wù) | 17 | 066 | 12 | 264 | 3 | 065 | 6 | 263 | 7 | 531 | 45 | |||||||||
合計 | 183 | 112 | 89 | 63 | 106 | 82 | 633 | |||||||||||||
財經(jīng)學(xué)院 | 會計電算化 | 48 | 068 | 36 | 266 | 15 | 067 | 14 | 265 | 42 | 532 | 155 | ||||||||
投資與理財 | 41 | 070 | 26 | 268 | 12 | 069 | 8 | 267 | 36 | 533 | 123 | |||||||||
金融管理與實務(wù) | 70 | 072 | 26 | 270 | 17 | 071 | 8 | 269 | 34 | 534 | 155 | |||||||||
財務(wù)信息管理 | 28 | 074 | 21 | 272 | 11 | 073 | 5 | 271 | 30 | 535 | 95 | |||||||||
合計 | 187 | 109 | 55 | 35 | 142 | 528 | ||||||||||||||
應(yīng)用外語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 70 | 076 | 31 | 274 | 5 | 085 | 3 | 273 | 41 | 536 | 150 | ||||||||
文秘 | 38 | 078 | 35 | 276 | 4 | 086 | 3 | 275 | 20 | 537 | 20 | 120 | ||||||||
旅游英語 | 57 | 080 | 36 | 278 | 3 | 087 | 3 | 277 | 26 | 538 | 30 | 155 | ||||||||
合計 | 165 | 102 | 12 | 9 | 87 | 50 | 425 | |||||||||||||
總計 | 865 | 427 | 852 | 803 | 156 | 51 | 834 | 588 | 224 | 4800 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)