在線網(wǎng)校:>>>點擊進(jìn)入<<<
考試書庫:>>>點擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
2015年常州市武進(jìn)區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘工作人員面試程序現(xiàn)已結(jié)束。根據(jù)招聘簡章,面試成績滿分為100分,合格線為60分。報考人員綜合成績均采用百分制計算。根據(jù)筆試成績占50%、面試成績占50%的比例合成總成績(保留2位小數(shù))。現(xiàn)將參加本次面試人員的面試成績及綜合成績予以公告,其中面試成績不合格的不計算綜合成績和排名。
成績?nèi)缦拢?/STRONG>
http://wjhrss.gov.cn/node/zxzx_2/2015-7-6/15761736226143116.html
序號 | 姓名 | 報考單位 | 職位代碼 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合 成績 | 綜合 排名 | 備注 |
1 | 袁磊 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 001 | 南院骨外科 | 31004011032 | 77 | 71.8 | 74.4 | 1 | |
2 | 劉以禮 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 001 | 南院骨外科 | 31004011008 | 72 | 74.8 | 73.4 | 2 | |
3 | 張曉東 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 002 | 燒傷外科 | 31004011028 | 58 | 74.8 | 66.4 | 1 | |
4 | 葛陳 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 002 | 燒傷外科 | 31004011048 | 55 | 70.8 | 62.9 | 2 | |
5 | 吳玲琳 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 003 | 產(chǎn)科 | 31004011013 | 74 | 74.4 | 74.2 | 1 | |
6 | 陳雪雪 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 003 | 產(chǎn)科 | 31004011050 | 67 | 73 | 70 | 2 | |
7 | 鄒宗霖 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 004 | 兒科 | 31004011027 | 64 | 77.6 | 70.8 | 1 | |
8 | 馬晴 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 004 | 兒科 | 31004011054 | 68 | 缺考 | |||
9 | 楊璐 | 常州市武進(jìn)區(qū)婦幼保健所 | 007 | 婦保醫(yī)師 | 31004011105 | 89 | 79.4 | 84.2 | 1 | |
10 | 唐敏慧 | 常州市武進(jìn)區(qū)婦幼保健所 | 007 | 婦保醫(yī)師 | 31004011130 | 91 | 74.6 | 82.8 | 2 | |
11 | 許珂 | 常州市武進(jìn)區(qū)婦幼保健所 | 007 | 婦保醫(yī)師 | 31004011116 | 85 | 71.8 | 78.4 | 3 | |
12 | 寧婕 | 常武太湖醫(yī)院 | 010 | 皮膚科醫(yī)師 | 31004011009 | 56 | 71.6 | 63.8 | 1 | |
13 | 楊磊 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 011 | 影像醫(yī)師 | 31004011011 | 66 | 71.6 | 68.8 | 1 | |
14 | 芮磊 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 011 | 影像醫(yī)師 | 31004011044 | 56 | 73.6 | 64.8 | 2 | |
15 | 方遠(yuǎn)洲 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 012 | 中醫(yī)師 | 31004011106 | 87 | 78.8 | 82.9 | 1 | 面試成績高 |
16 | 管麗佳 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 012 | 中醫(yī)師 | 31004011112 | 88 | 77.8 | 82.9 | 1 | 面試成績低 |
17 | 馮露 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 012 | 中醫(yī)師 | 31004011132 | 87 | 74.6 | 80.8 | 3 | |
18 | 歐志斌 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 012 | 中醫(yī)師 | 31004011125 | 87 | 缺考 | |||
19 | 陸英杰 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 015 | 運(yùn)村分院收款員 | 31004010905 | 93 | 75 | 84 | 1 | |
20 | 彭玉香 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 015 | 運(yùn)村分院收款員 | 31004010920 | 92 | 73.4 | 82.7 | 2 | |
21 | 霍文 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 015 | 運(yùn)村分院收款員 | 31004010706 | 92 | 71.4 | 81.7 | 3 | |
22 | 章淼淼 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 016 | 影像技師 | 31004010329 | 85 | 65.4 | 75.2 | 1 | |
23 | 劉璐瑤 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 016 | 影像技師 | 31004010324 | 72 | 68.2 | 70.1 | 2 | |
24 | 顧嘉依 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 016 | 影像技師 | 31004010327 | 66 | 71.2 | 68.6 | 3 | |
25 | 陸煜 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 020 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 31004011035 | 66 | 72.6 | 69.3 | 1 | |
26 | 朱曙烽 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 021 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 31004011018 | 66 | 69 | 67.5 | 1 | |
27 | 劉順露 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 022 | 檢驗師 | 31004010304 | 79 | 72.2 | 75.6 | 1 | |
28 | 侯芬芬 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 022 | 檢驗師 | 31004010314 | 68 | 69.8 | 68.9 | 2 | |
29 | 許科玲 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 024 | 防???/TD> | 31004010929 | 74 | 78.2 | 76.1 | 1 | |
30 | 丁佳 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 024 | 防保科 | 31004010928 | 70 | 71.8 | 70.9 | 2 | |
31 | 周夢娜 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 024 | 防???/TD> | 31004010926 | 60 | 73.6 | 66.8 | 3 | |
32 | 王曉琳 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 025 | 收款員 | 31004010907 | 90 | 75.2 | 82.6 | 1 | |
33 | 蘆姍 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 025 | 收款員 | 31004010818 | 89 | 73.8 | 81.4 | 2 | |
34 | 談逸斐 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 025 | 收款員 | 31004010703 | 93 | 67.8 | 80.4 | 3 | |
35 | 鈕妍 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 025 | 收款員 | 31004010901 | 89 | 69.6 | 79.3 | 4 | |
36 | 徐佳豪 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 026 | 口腔醫(yī)師 | 31004011151 | 77 | 77.8 | 77.4 | 1 | |
37 | 陳依依 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 027 | 防???/TD> | 31004010925 | 67 | 79.2 | 73.1 | 1 | |
38 | 吳嫻 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 027 | 防保科 | 31004010932 | 67 | 73.6 | 70.3 | 2 | |
39 | 張林 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 027 | 防???/TD> | 31004010927 | 65 | 74.4 | 69.7 | 3 | |
40 | 趙璟妍 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 028 | 收款員 | 31004010712 | 92 | 76.2 | 84.1 | 1 | 面試成績高 |
41 | 王芳 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 028 | 收款員 | 31004010821 | 93 | 75.2 | 84.1 | 1 | 面試成績低 |
42 | 岳楊芳 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 028 | 收款員 | 31004010816 | 93 | 74.2 | 83.6 | 3 | |
43 | 任瑞 | 常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰衛(wèi)生院 | 031 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 31004011137 | 72 | 74.4 | 73.2 | 1 | |
44 | 郭雯 | 常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰衛(wèi)生院 | 031 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 31004011142 | 62 | 74.8 | 68.4 | 2 | |
45 | 鄭逸群 | 常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰衛(wèi)生院 | 031 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 31004011144 | 53 | 74.6 | 63.8 | 3 | |
46 | 蔣振興 | 常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰衛(wèi)生院 | 032 | 外科醫(yī)師 | 31004011034 | 69 | 73.8 | 71.4 | 1 | |
47 | 戴康俊 | 常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰衛(wèi)生院 | 032 | 外科醫(yī)師 | 31004011005 | 58 | 77.8 | 67.9 | 2 | |
48 | 陳亞金 | 常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰衛(wèi)生院 | 032 | 外科醫(yī)師 | 31004011041 | 55 | 71.4 | 63.2 | 3 | |
49 | 周敏 | 常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 035 | 臨床醫(yī)師 | 31004011020 | 60 | 76.6 | 68.3 | 1 | |
50 | 常露 | 常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 037 | 盧家巷分院藥師 | 31004010608 | 70 | 73.4 | 71.7 | 1 | |
51 | 鄒亞芬 | 常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 037 | 盧家巷分院藥師 | 31004010621 | 68 | 68.6 | 68.3 | 2 | |
52 | 金毅 | 常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 037 | 盧家巷分院藥師 | 31004010601 | 60 | 70.2 | 65.1 | 3 | |
53 | 張燁波 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫林人民醫(yī)院 | 040 | 外科醫(yī)師 | 31004011029 | 53 | 74.4 | 63.7 | 1 | |
54 | 談錦億 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫林人民醫(yī)院 | 042 | B超醫(yī)師 | 31004011021 | 61 | 缺考 | |||
55 | 仇曉律 | 常州市武進(jìn)區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 043 | 外科醫(yī)師 | 31004011047 | 51 | 74.4 | 62.7 | 1 | |
56 | 丁玲玲 | 常州市武進(jìn)區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 044 | 檢驗師 | 31004010301 | 70 | 77.4 | 73.7 | 1 | |
57 | 吳薇 | 常州市武進(jìn)區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 044 | 檢驗師 | 31004010313 | 74 | 71.4 | 72.7 | 2 | |
58 | 朱峰 | 常州市武進(jìn)區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 044 | 檢驗師 | 31004010317 | 73 | 69.6 | 71.3 | 3 | |
59 | 戚維佳 | 常州市武進(jìn)區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 045 | 中醫(yī)師 | 31004011129 | 80 | 78.6 | 79.3 | 1 | |
60 | 張玉蓉 | 常州市武進(jìn)區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 045 | 中醫(yī)師 | 31004011126 | 80 | 75.2 | 77.6 | 2 | |
61 | 王煒 | 常州市武進(jìn)區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 045 | 中醫(yī)師 | 31004011103 | 80 | 74.6 | 77.3 | 3 | |
62 | 宣泱溢 | 常州市武進(jìn)區(qū)遙觀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 046 | 外科醫(yī)師 | 31004011051 | 52 | 71.2 | 61.6 | 1 | |
63 | 沈琛凱 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 048 | 臨床醫(yī)師 | 31004011026 | 69 | 73.2 | 71.1 | 1 | |
64 | 王曉 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 048 | 臨床醫(yī)師 | 31004011030 | 59 | 71.8 | 65.4 | 2 | |
65 | 楊宇杰 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 049 | 影像醫(yī)師 | 31004011038 | 65 | 69.2 | 67.1 | 1 | |
66 | 許娟 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)芙蓉衛(wèi)生院 | 050 | 中藥師 | 31004010545 | 77 | 78.8 | 77.9 | 1 | |
67 | 戴磊 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)芙蓉衛(wèi)生院 | 050 | 中藥師 | 31004010540 | 67 | 72.6 | 69.8 | 2 | |
68 | 儲振宇 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 051 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 31004011136 | 61 | 70 | 65.5 | 1 | |
69 | 錢俊 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 051 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 31004011141 | 57 | 73.6 | 65.3 | 2 | |
70 | 薛楊 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 052 | 外科醫(yī)師 | 31004011004 | 58 | 73.8 | 65.9 | 1 | |
71 | 江森偉 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 052 | 外科醫(yī)師 | 31004011045 | 50 | 70.4 | 60.2 | 2 | |
72 | 陸路 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 054 | 針灸科醫(yī)師 | 31004011114 | 85 | 78 | 81.5 | 1 | |
73 | 許露 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 054 | 針灸科醫(yī)師 | 31004011120 | 84 | 75.2 | 79.6 | 2 | |
74 | 王城 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 054 | 針灸科醫(yī)師 | 31004011110 | 79 | 69.6 | 74.3 | 3 | |
75 | 孫芳 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 056 | 中藥師 | 31004010541 | 71 | 73.6 | 72.3 | 1 | |
76 | 耿葉雯 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 056 | 中藥師 | 31004010544 | 53 | 69.6 | 61.3 | 2 | |
77 | 黃浩 | 常州市武進(jìn)區(qū)嘉澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 060 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 31004011140 | 59 | 66.8 | 62.9 | 1 | |
78 | 江欣舒 | 常州市武進(jìn)區(qū)嘉澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 061 | 臨床醫(yī)師 | 31004011012 | 50 | 76.4 | 63.2 | 1 | |
79 | 金姿 | 常州市武進(jìn)區(qū)嘉澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 062 | 厚余分院藥師 | 31004010617 | 56 | 78 | 67 | 1 | |
80 | 劉俊杰 | 常州市武進(jìn)區(qū)嘉澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 062 | 厚余分院藥師 | 31004010624 | 54 | 75 | 64.5 | 2 | |
81 | 張陽 | 常州市武進(jìn)區(qū)嘉澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 062 | 厚余分院藥師 | 31004010613 | 53 | 67.2 | 60.1 | 3 | |
82 | 林浩 | 常州市武進(jìn)區(qū)嘉澤鎮(zhèn)成章衛(wèi)生院 | 063 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 31004011145 | 64 | 69.4 | 66.7 | 1 | |
83 | 姜露 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 005 | 護(hù)理 | 31004010123 | 85 | 77 | 81 | 1 | |
84 | 萬卉 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 005 | 護(hù)理 | 31004010115 | 74 | 63.33 | 68.67 | 2 | |
85 | 何凌 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 005 | 護(hù)理 | 31004010105 | 70 | 60.27 | 65.14 | 3 | |
86 | 孟祥玥 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 005 | 護(hù)理 | 31004010102 | 65 | 60.87 | 62.94 | 4 | |
87 | 顧敏利 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 005 | 護(hù)理 | 31004010111 | 77 | 58.4 | |||
88 | 巢玲莉 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 005 | 護(hù)理 | 31004010118 | 64 | 54.67 | |||
89 | 蔣鑫梓 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 005 | 護(hù)理 | 31004010112 | 58 | 49 | |||
90 | 張琪 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 005 | 護(hù)理 | 31004010103 | 81 | 缺考 | |||
91 | 李娜 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 005 | 護(hù)理 | 31004010113 | 75 | 缺考 | |||
92 | 趙瑜佳 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 005 | 護(hù)理 | 31004010124 | 73 | 缺考 | |||
93 | 胡迪 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 005 | 護(hù)理 | 31004010116 | 68 | 缺考 | |||
94 | 耿夢珺 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 005 | 護(hù)理 | 31004010104 | 59 | 缺考 | |||
95 | 談維 | 常州市武進(jìn)區(qū)婦幼保健所 | 009 | 護(hù)理 | 31004010509 | 78 | 79.93 | 78.97 | 1 | |
96 | 趙敏 | 常州市武進(jìn)區(qū)婦幼保健所 | 009 | 護(hù)理 | 31004010526 | 77 | 67.33 | 72.17 | 2 | |
97 | 莊姝潔 | 常州市武進(jìn)區(qū)婦幼保健所 | 009 | 護(hù)理 | 31004010404 | 78 | 64.8 | 71.4 | 3 | |
98 | 薛原 | 常州市武進(jìn)區(qū)婦幼保健所 | 009 | 護(hù)理 | 31004010405 | 77 | 57.47 | |||
99 | 樊黎賢 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 013 | 護(hù)士 | 31004010217 | 74 | 89.67 | 81.84 | 1 | |
100 | 唐赟 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 013 | 護(hù)士 | 31004010428 | 71 | 89.03 | 80.02 | 2 | |
101 | 施萍 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 013 | 護(hù)士 | 31004010518 | 65 | 77.33 | 71.17 | 3 | 遞補(bǔ) |
102 | 顧麗紅 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 013 | 護(hù)士 | 31004010525 | 66 | 58.33 | |||
103 | 陳冰欣 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 013 | 護(hù)士 | 31004010532 | 64 | 54.47 | 遞補(bǔ) | ||
104 | 王霏 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 013 | 護(hù)士 | 31004010414 | 68 | 50 | |||
105 | 孔韶曦 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 017 | 護(hù)士 | 31004010411 | 74 | 82.67 | 78.34 | 1 | |
106 | 張燁 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 017 | 護(hù)士 | 31004010510 | 77 | 78.33 | 77.67 | 2 | |
107 | 陳艷 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 017 | 護(hù)士 | 31004010211 | 67 | 87 | 77 | 3 | |
108 | 李丹 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 017 | 護(hù)士 | 31004010209 | 72 | 77.93 | 74.97 | 4 | |
109 | 韓雪芳 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 017 | 護(hù)士 | 31004010229 | 66 | 78.13 | 72.07 | 5 | |
110 | 吳玲 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 017 | 護(hù)士 | 31004010519 | 74 | 68.47 | 71.24 | 6 | |
111 | 李芷涵 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 017 | 護(hù)士 | 31004010238 | 66 | 71.67 | 68.84 | 7 | |
112 | 唐雅雯 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 017 | 護(hù)士 | 31004010244 | 66 | 63.47 | 64.74 | 8 | |
113 | 唐薇 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 019 | 護(hù)士 | 31004010512 | 70 | 79.33 | 74.67 | 1 | |
114 | 張愛琴 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 019 | 護(hù)士 | 31004010420 | 71 | 74.43 | 72.72 | 2 | |
115 | 洑玨 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 019 | 護(hù)士 | 31004010515 | 70 | 68.33 | 69.17 | 3 | |
116 | 顧曉金 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 019 | 護(hù)士 | 31004010522 | 70 | 65.8 | 67.9 | 4 | |
117 | 趙麗丹 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 023 | 護(hù)士 | 31004010535 | 76 | 94.33 | 85.17 | 1 | |
118 | 米園園 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 023 | 護(hù)士 | 31004010215 | 81 | 79.87 | 80.44 | 2 | |
119 | 朱葉斌 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 023 | 護(hù)士 | 31004010534 | 83 | 74.33 | 78.67 | 3 | |
120 | 王佳英 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 023 | 護(hù)士 | 31004010201 | 81 | 68.33 | 74.67 | 4 | |
121 | 王燕 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 023 | 護(hù)士 | 31004010221 | 81 | 64.67 | 72.84 | 5 | |
122 | 趙楊艷 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 023 | 護(hù)士 | 31004010403 | 74 | 71 | 72.5 | 6 | |
123 | 臧曉靜 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 029 | 護(hù)士 | 31004010224 | 69 | 85.67 | 77.34 | 1 | |
124 | 周夢雅 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 029 | 護(hù)士 | 31004010504 | 72 | 78.6 | 75.3 | 2 | |
125 | 彭丹華 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 029 | 護(hù)士 | 31004010527 | 69 | 73.33 | 71.17 | 3 | |
126 | 楊婕 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)坂上衛(wèi)生院 | 030 | 護(hù)士 | 31004010231 | 75 | 86.67 | 80.84 | 1 | |
127 | 劉曉芬 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)坂上衛(wèi)生院 | 030 | 護(hù)士 | 31004010239 | 70 | 76 | 73 | 2 | |
128 | 楊玲燕 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)坂上衛(wèi)生院 | 030 | 護(hù)士 | 31004010401 | 67 | 68.93 | 67.97 | 3 | 遞補(bǔ) |
129 | 王曉穎 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 055 | 護(hù)士 | 31004010530 | 80 | 76.13 | 78.07 | 1 | |
130 | 陳香君 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 055 | 護(hù)士 | 31004010412 | 78 | 76.8 | 77.4 | 2 | |
131 | 朱穎 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 055 | 護(hù)士 | 31004010416 | 77 | 68.67 | 72.84 | 3 | |
132 | 汪澤莉 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)東安衛(wèi)生院 | 059 | 護(hù)士 | 31004010108 | 65 | 90.67 | 77.84 | 1 | |
133 | 路露 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)東安衛(wèi)生院 | 059 | 護(hù)士 | 31004010107 | 56 | 缺考 | |||
134 | 陳曉玲 | 常州市武進(jìn)區(qū)嘉澤鎮(zhèn)成章衛(wèi)生院 | 065 | 護(hù)士 | 31004010114 | 82 | 87.33 | 84.67 | 1 |
常州市武進(jìn)區(qū)人力資源和社會保障局
常州市武進(jìn)區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
2015-7-6
更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)