宜春市2015年考試錄用公務(wù)員入闈體檢人員名單公告
來(lái)源:宜春市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:5604 次 日期:2015-07-01 17:23:45
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“宜春市2015年考試錄用公務(wù)員入闈體檢人員名單公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)

等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。

根據(jù)《江西省2015年度考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案》要求,按照考生筆試、面試總成績(jī)從高分到低分1:1入闈體檢的原則,現(xiàn)將劉萌等309名入闈體檢人員名單予以公告(附件一)。

體檢時(shí)間為7月7日、7月8日、7月9日三天。具體體檢工作安排見(jiàn)附件二。

宜春市人力資源和社會(huì)保障局

2015年6月30日

附件一:宜春市2015年考試錄用公務(wù)員入闈體檢人員名單

附件二:報(bào)名表宜春市2015年考試錄用公務(wù)員體檢工作安排

名單詳情請(qǐng)參考:http://www.ycldbz.gov.cn/html/XinWenZhongXin/T ongZhiGongGao/1823.html

職位代碼 部門(mén)名稱(chēng) 職位名稱(chēng) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名 是否入闈體檢
2202100049004 袁州區(qū)油茶局 科員 20105234923 劉萌 118.87 79.07 277.01 1 入闈
2202100049005 袁州區(qū)油茶局 科員 20122213714 曹鵬 115.12 76.51 268.14 1 入闈
2202100049006 袁州區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局 科員 20122227615 翁晶 120.48 76.43 273.34 1 入闈
2202100049007 袁州區(qū)畜牧水產(chǎn)局 科員 20103011209 謝思輝 113.03 78.74 270.51 1 入闈
2202100049007 袁州區(qū)畜牧水產(chǎn)局 科員 20122226918 吳洋 111.89 75.93 263.75 2 入闈
2202100049008 袁州區(qū)城市管理局 法制宣傳股科員 20107420921 陳靜怡 115.96 80.54 277.04 1 入闈
2202100049009 袁州區(qū)城市管理局 市政工程股科員 20107503317 彭正根 121.77 74.22 270.21 1 入闈
2202100049010 袁州區(qū)城市管理局 園林綠化股科員 20105230510 宋文 116.78 79.78 276.34 1 入闈
2202100049010 袁州區(qū)城市管理局 園林綠化股科員 20122230824 王偉 120.2 76.42 273.04 2 入闈
2202100049011 袁州區(qū)檔案局 科員 20122222026 趙莉 109.88 77.56 265 1 入闈
2202100049012 袁州區(qū)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦 科員 20103210427 黎汝 120.26 75.57 271.4 1 入闈
2202100049013 袁州區(qū)史志辦 科員 20105232520 廖依雪 117.14 76.54 270.22 1 入闈
2202100049014 袁州區(qū)委黨校 科員 20104082027 李杰 122.62 79.48 281.58 1 入闈
2202100050001 袁州區(qū)竹亭鎮(zhèn)政府 科員 20122214324 黃頤顥 121.04 78.27 277.58 1 入闈
2202100050002 袁州區(qū)竹亭鎮(zhèn)政府 科員 20122215323 黃韜奮 132.66 76.72 286.1 1 入闈
2202100050003 袁州區(qū)天臺(tái)鎮(zhèn)政府 科員 20122211819 謝鈺盼 119.69 78.01 275.71 1 入闈
2202400042008 靖安縣司法局 科員 20107513320 羅碧薇 112.55 80.87 274.29 1 入闈
2202400042008 靖安縣司法局 科員 20107271601 劉蘇 120.32 75.15 270.62 2 入闈
2202400049010 靖安縣廣播電影電視局 事業(yè)股 20107171016 范金榮 114.47 77.61 269.69 1 入闈
2202400049011 靖安縣廣播電影電視局 人秘股 20107517622 黃樂(lè)萍 117.32 76.64 270.6 1 入闈
2202400049012 靖安縣廣播電影電視局 新聞部 20122226020 潘家玉 111.44 79.61 270.66 1 入闈
2202400049013 靖安縣畜牧水產(chǎn)局 科員 20122230118 盧之博 109.4 78.59 266.58 1 入闈
2202400049013 靖安縣畜牧水產(chǎn)局 科員 20122216704 付嘉林 108.56 76.88 262.32 2 入闈
2202400049014 靖安縣工業(yè)園管理委員會(huì) 科員 20107161730 賀珺 116.77 79.84 276.45 1 入闈
2202400049015 靖安縣工業(yè)園管理委員會(huì) 科員 20101332322 賴(lài)姝姝 115.32 79.15 273.62 1 入闈
2202400049016 靖安縣工業(yè)園管理委員會(huì) 科員 20107430817 徐瑞 106.61 77.87 262.35 1 入闈
2202400049017 靖安縣工業(yè)園管理委員會(huì) 科員 20107313606 蔡洋 118.28 76.08 270.44 1 入闈
2202400049018 靖安縣行政服務(wù)中心 科員 20107170409 胡媛媛 114.01 78.01 270.03 1 入闈
2202400049019 靖安縣房管局 科員 20121272225 肖予添 113.97 78.43 270.83 1 入闈
2202400049020 靖安縣房管局 科員 20107312024 王漢辰 111.87 77.93 267.73 1 入闈
2202400049021 靖安縣房管局 科員 20107144524 黃靖 109.7 76.47 262.64 1 入闈
2202400049022 靖安縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 科員 20101703213 羅淦 110.75 77.75 266.25 1 入闈
2202400049023 靖安縣旅游局 科員 20107516517 鄧茜夢(mèng) 126.15 78.02 282.19 1 入闈
2202400049024 靖安縣旅游局 科員 20107121730 柴華英 109.81 72.97 255.75 1 入闈
2202400049025 靖安縣供銷(xiāo)社 科員 20102211328 黃悅濤 120.61 75.87 272.35 1 入闈
2202400050001 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20102021226 唐詩(shī)文 128.34 76.85 282.04 1 入闈
2202400050001 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20105053621 夏瑋祎 112.26 77.71 267.68 2 入闈
2202400050002 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20123138520 蘇扶搖 114.31 79.99 274.29 1 入闈
2202400050002 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107111505 陳亮 121.34 75.85 273.04 2 入闈
2202400050003 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107121727 胡晶 117.06 77.18 271.42 1 入闈
2202400050003 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107421201 黃琪堯 118.58 76.01 270.6 2 入闈
2202400050004 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20121350204 劉翥 108 78.85 265.7 1 入闈
2202400050004 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20121370313 諶雪青 106.86 76.03 258.92 2 入闈
2202400050004 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20104400813 周濤 106.83 75.58 257.99 3 入闈
2202400050005 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20122211517 胡天華 112.96 79.01 270.98 1 入闈
2202400050005 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107523402 戴凇 113.25 78.14 269.53 2 入闈
2202400050005 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20122230404 鄧少平 111.1 78.47 268.04 3 入闈
2202400050006 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20121291607 徐震洋 126.81 77.73 282.27 1 入闈
2202400050006 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107513807 羅鵬 122.08 77.42 276.92 2 入闈
2202400050006 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107145724 熊婷 118.01 78.2 274.41 3 入闈
2202400050006 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107392817 張瑒 114.33 79.59 273.51 4 入闈
2202400050006 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20122214128 戈紀(jì)嫄 114.38 79.5 273.38 5 入闈
2202400050007 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107500315 晏冕 112.12 78.38 268.88 1 入闈
2202400050007 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20101420219 黃堃 114.31 75.58 265.47 2 入闈
2202400050007 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107414326 湯夢(mèng)影 110.17 76.46 263.09 3 入闈
2202600042007 高安市司法局 公證崗科員 20122213422 謝啟亮 112.02 80.1 272.22 1 入闈
2202600042007 高安市司法局 公證崗科員 20125011613 付余豐 115.36 78.19 271.74 2 入闈
2202600049004 高安市行政服務(wù)中心 科員 20122220203 劉玉婷 110.89 78.23 267.35 1 入闈
2202600049005 高安市行政服務(wù)中心 科員 20102920816 林昀 112.37 76.24 264.85 1 入闈
2202600049006 高安市行政服務(wù)中心 科員 20122212228 謝軼 117.43 77.07 271.57 1 入闈
2202600049008 高安市科協(xié) 科員 20122213222 王鵬 116.08 77 270.08 1 入闈
2202600049009 高安市文聯(lián) 科員 20107431229 朱佳麗 109.16 77.4 263.96 1 入闈
2202600049010 高安市社聯(lián) 科員 20122225502 易專(zhuān) 113.81 76.48 266.77 1 入闈
2202600049011 高安市委黨校 科員 20101704118 徐歡 114.78 77.4 269.58 1 入闈
2202600049012 高安市紅十字會(huì) 科員 20101612718 溫雁婷 104.44 76.56 257.56 1 入闈
2202600049013 高安市檔案局 科員 20107300120 朱斌 115.42 76.39 268.2 1 入闈
2202600049014 高安市檔案局 科員 20122213711 漆子玉 117.23 75.36 267.95 1 入闈
2202600049015 高安市機(jī)關(guān)事務(wù)局 科員 20107142212 呂白楊 113.78 77.64 269.06 1 入闈
2202600049016 高安市機(jī)關(guān)事務(wù)局 科員 20107391408 李國(guó)卿 112.9 78.15 269.2 1 入闈
2202600049017 高安市機(jī)關(guān)事務(wù)局 科員 20107421513 何亮 121.75 75.39 272.53 1 入闈
2202600049018 高安市農(nóng)機(jī)局 科員 20122212421 鄒佳蕓 109.79 78.45 266.69 1 入闈
2202600049019 高安市畜牧水產(chǎn)局 科員 20101861623 李海鶴 115.19 76.33 267.85 1 入闈
2202600049020 高安市體育局 科員 20107010502 包居斌 118.12 74.14 266.4 1 入闈
2202600049021 高安市新世紀(jì)工業(yè)城管委會(huì) 科員 20107175011 范春燕 109.03 75.31 259.65 1 入闈
2202600050001 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107314017 王鵬 124.36 77.64 279.64 1 入闈
2202600050001 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107012210 陳芳榮 125.5 76.85 279.2 2 入闈
2202600050001 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107501712 盧謙聲 126.81 74.05 274.91 3 入闈
2202600050001 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20122213724 諶強(qiáng) 116.62 78.88 274.38 4 入闈
2202600050001 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107516726 朱凱旋 117.48 77.39 272.26 5 入闈
2202600050001 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20121305110 黃璜 116.68 77.61 271.9 6 入闈
2202600050001 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20122221006 劉晨林 116.91 77.3 271.51 7 入闈
2202600050001 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107010109 陳巍濤 120.55 75.21 270.97 8 入闈
2202600050002 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20121221923 付勇 122.24 77.07 276.38 1 入闈
2202600050002 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107151014 熊晴 124.13 74.95 274.03 2 入闈
2202600050002 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107051501 唐慧 118.76 76.73 272.22 3 入闈
2202600050002 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20101700918 黃洪 119.8 76.18 272.16 4 入闈
2202600050002 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107440802 陳賽陽(yáng) 116.56 77.79 272.14 5 入闈
2202600050002 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107020321 肖倩 117.59 76 269.59 6 入闈
2202600050002 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107111220 劉名凱 115.81 76.82 269.45 7 入闈
2202600050002 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20101562519 楊舒 116.25 76.34 268.93 8 入闈
2202600050003 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107032924 孫婧 124.05 78.08 280.21 1 入闈
2202600050003 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20122230625 朱江逵 114.92 78.52 271.96 2 入闈
2202600050003 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20122217716 王兵 114.76 77.59 269.94 3 入闈
2202600050003 高安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20122220706 何莎 111.46 79.21 269.88 4 入闈
2205000042003 豐城市民族宗教事務(wù)局 科員 20107012627 周晨 125.13 78.96 283.05 1 入闈
2205000049004 豐城市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 科員 20105053109 蔣云 110.52 77.4 265.32 1 入闈
2205000049005 共青團(tuán)豐城市委員會(huì) 科員 20107130903 朱悅 119.86 79.63 279.12 1 入闈
2205000049006 豐城市防震減災(zāi)局 科員 20122212806 王海棟 118.26 74.66 267.58 1 入闈
2205000049007 豐城市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 科員 20107144930 謝曉川 110.35 78.76 267.87 1 入闈
2205000049008 豐城市畜牧水產(chǎn)局 科員 20104081611 劉榮琴 116.9 79.53 275.96 1 入闈
2205000049009 豐城市農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室 科員 20107516223 徐夢(mèng)蕾 124.81 78.31 281.43 1 入闈
2205000049010 豐城市文聯(lián) 科員 20122230929 余繼超 120.81 78.58 277.97 1 入闈
2205000049011 豐城市史志辦 科員 20101331214 宋博文 111.88 81.98 275.84 1 入闈
2205000050012 豐城市張巷鎮(zhèn)政府 科員 20107052219 魏斯霖 118.68 79.68 278.04 1 入闈
2205000050013 豐城市張巷鎮(zhèn)政府 科員 20105235420 胡凱 115.67 78.59 272.85 1 入闈
2205000050014 豐城市隍城鎮(zhèn)政府 科員 20101422319 呂慧誠(chéng) 110.33 78.85 268.03 1 入闈
2205000050015 豐城市同田鄉(xiāng)政府 科員 20101561826 金晟熙 117.76 77.09 271.94 1 入闈
2205000050016 豐城市上塘鎮(zhèn)政府 科員 20101332311 周慧薇 115.42 80.72 276.86 1 入闈
2205000050017 豐城市上塘鎮(zhèn)政府 科員 20101351403 朱曉珊 115.06 75.23 265.52 1 入闈
2205000050018 豐城市曲江鎮(zhèn)政府 科員 20105233301 萬(wàn)劍琴 114.06 79.31 272.68 1 入闈
2205000050019 豐城市石灘鎮(zhèn)政府 科員 20107043310 江挺 115.98 75.89 267.76 1 入闈
2205000050020 豐城市泉港鎮(zhèn)政府 科員 20107482806 周詩(shī)琪 115.28 77.55 270.38 1 入闈
2205000050021 豐城市麗村鎮(zhèn)政府 科員 20107423527 徐美云 113.94 79.55 273.04 1 入闈
2205000050022 豐城市董家鎮(zhèn)政府 科員 20107164911 龔汝潔 109.55 75.28 260.11 1 入闈
2205000050023 豐城市董家鎮(zhèn)政府 科員 20107423128 胡萍 114.59 76.64 267.87 1 入闈
2205000050024 豐城市董家鎮(zhèn)政府 科員 20107110216 孫幺 122.65 79.49 281.63 1 入闈
2205000050025 豐城市蕉坑鄉(xiāng)政府 科員 20122225615 諶宇 119.9 77.54 274.98 1 入闈
2205000050026 豐城市榮塘鎮(zhèn)政府 科員 20101351005 彭凱 118.09 77.57 273.23 1 入闈
2205000050027 豐城市荷湖鄉(xiāng)政府 科員 20107143725 朱婉君 119.76 79.61 278.98 1 入闈
2205000050028 豐城市荷湖鄉(xiāng)政府 科員 20107122711 聶超欣 120.66 77.11 274.88 1 入闈
2205000050029 豐城市筱塘鄉(xiāng)政府 科員 20107111004 任錦 119.17 77.22 273.61 1 入闈
2205000050030 豐城市段潭鄉(xiāng)政府 科員 20101612014 何珣 115.22 76.51 268.24 1 入闈
2205100039034 宜春市畜牧水產(chǎn)局 獸醫(yī)科科員 20101702026 孫浩 116.15 78.43 273.01 1 入闈
2205100039034 宜春市畜牧水產(chǎn)局 獸醫(yī)科科員 20103212807 王菲 114.03 78.58 271.19 2 入闈
2205100039034 宜春市畜牧水產(chǎn)局 獸醫(yī)科科員 20122221230 陳安思 118.11 75.83 269.77 3 入闈
2205100039034 宜春市畜牧水產(chǎn)局 獸醫(yī)科科員 20103010727 張勇 114.28 77.65 269.58 4 入闈
2205100039037 宜春市江河管理局 建管科科員 20107431220 范思琴 116.2 76.68 269.56 1 入闈
2205100039037 宜春市江河管理局 建管科科員 20122210910 熊璐 117.19 75.32 267.83 2 入闈
2205100039037 宜春市江河管理局 建管科科員 20107130105 文亦辰 114.85 76.32 267.49 3 入闈
2205100039038 宜春市江河管理局 建管科科員 20105235212 梁宗偉 117.66 78.9 275.46 1 入闈
2205100039039 宜春市江河管理局 計(jì)財(cái)科科員 20122217717 龍泳 116.51 78.74 273.99 1 入闈
2205100039040 宜春市勞動(dòng)就業(yè)管理局 科員 20107112425 張?jiān)?/TD> 118.51 80.83 280.17 1 入闈
2205100039041 宜春市人力資源和社會(huì)保障局所屬參照管理事業(yè)單位 社保崗科員 20122213429 易志超 119.72 78.83 277.38 1 入闈
2205100039042 宜春市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察崗 20122214804 席平 112.61 77.68 267.97 1 入闈
2205100039042 宜春市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察崗 20122216705 涂昊 111.76 77.1 265.96 2 入闈
2205100039043 宜春市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 在線監(jiān)控崗 20122213312 鄧超 123.92 77.29 278.5 1 入闈
2202200042009 樟樹(shù)市司法局基層司法所 科員 20105051309 胡琪瑤 118.32 79.58 277.48 1 入闈
2202200042009 樟樹(shù)市司法局基層司法所 科員 20101331405 謝丹利 117.18 74.43 266.04 2 入闈
2202200049010 樟樹(shù)市供銷(xiāo)社 科員 20122230910 謝偉琴 114.48 73.54 261.56 1 入闈
2202200049011 樟樹(shù)市檔案局 科員 20105053830 彭小甜 115.25 77.93 271.11 1 入闈
2202200049012 樟樹(shù)市體育局 科員 20105053319 陳艷紅 118.33 72.94 264.21 1 入闈
2202200049013 樟樹(shù)市農(nóng)機(jī)局 科員 20101442420 張鵬 121.74 73.69 269.12 1 入闈
2202200049014 樟樹(shù)市農(nóng)機(jī)局 科員 20122230514 漆海婷 117.25 71.75 260.75 1 入闈
2202200049015 樟樹(shù)市老齡委辦 科員 20107480608 鄒紹芳 121.03 75.57 272.17 1 入闈
2202200049016 樟樹(shù)市畜牧水產(chǎn)局 科員 20121303624 豐瀟 114.02 73.49 261 1 入闈
2202200049016 樟樹(shù)市畜牧水產(chǎn)局 科員 20122226801 肖瑤 117.31 69.92 257.15 2 入闈
2202200050001 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20124303930 洪靖琴 118.4 74.81 268.02 1 入闈
2202200050001 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20101561311 呂文娟 117.22 75.15 267.52 2 入闈
2202200050002 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107020301 李精華 112.02 71.28 254.58 1 入闈
2202200050002 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107120511 鄒宇峰 104.5 73.83 252.16 2 入闈
2202200050003 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20101332601 戴勇 116.97 77.89 272.75 1 入闈
2202200050003 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20124393807 蔡鳴 123.96 72.64 269.24 2 入闈
2202200050004 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107030703 劉璟邦 121.28 76.58 274.44 1 入闈
2202200050004 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20105054706 熊奕珊 120.19 76.79 273.77 2 入闈
2202200050004 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107173829 何夢(mèng)玲 122.25 75.13 272.51 3 入闈
2202200050005 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107121425 胥馬成 122.01 78.37 278.75 1 入闈
2202200050005 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20101851908 范學(xué)武 115.32 79.86 275.04 2 入闈
2202200050005 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20105012514 杜煜鈺 122.14 74.9 271.94 3 入闈
2202200050005 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107432317 曾健羽 118.67 76.18 271.03 4 入闈
2202200050006 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107143504 段小晶 114.95 76.43 267.81 1 入闈
2202200050006 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107313309 許悅 113.09 76.47 266.03 2 入闈
2202200050007 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20105230609 鄧平 121.29 80.29 281.87 1 入闈
2202200050007 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20101442613 喻祖輝 119.96 80.91 281.78 2 入闈
2202200050007 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20122214415 王易 121.21 78.69 278.59 3 入闈
2202200050007 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20125011918 徐建明 119.36 79.48 278.32 4 入闈
2202200050007 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20122227522 劉委 116.1 79.93 275.96 5 入闈
2202200050007 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20105234428 孫潔 116.1 79.58 275.26 6 入闈
2202200050008 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20101861322 聶夫 124.23 79.75 283.73 1 入闈
2202200050008 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20102242721 劉衛(wèi)剛 119.29 80.44 280.17 2 入闈
2202200050008 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20122222716 陳西 119.81 79.47 278.75 3 入闈
2202200050008 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20105231330 付李暉 120.44 78.68 277.8 4 入闈
2202200050008 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20121253710 歐陽(yáng)莉珊 117.76 79.9 277.56 5 入闈
2202200050008 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107481109 付琉琨 116.09 80.57 277.23 6 入闈
2202200050008 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20101422311 張俐 115.8 80.5 276.8 7 入闈
2202200050008 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107051405 陳文濤 118.43 78.91 276.25 8 入闈
2202200050008 樟樹(shù)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 20107022222 敖焜 116.51 78.01 272.53 9 入闈
2202500050001 奉新縣仰山鄉(xiāng)政府 科員 20107432408 黃詩(shī)夢(mèng) 128.31 74.83 277.97 1 入闈
2202500050002 奉新縣甘坊鎮(zhèn)政府 科員 20107511225 潛力 118.99 75.32 269.63 1 入闈
2202500050003 奉新縣澡下鎮(zhèn)政府 科員 20101610902 李琪 116.77 77.47 271.71 1 入闈
2202500050004 奉新縣會(huì)埠鎮(zhèn)政府 科員 20101702123 黃兆勛 118.88 80.76 280.4 1 入闈
2202500050005 奉新縣羅市鎮(zhèn)政府 科員 20107020411 王劭華 104.22 73.04 250.3 1 入闈
2202500050006 奉新縣上富鎮(zhèn)政府 科員 20101350615 喻軍 109.93 75.82 261.57 1 入闈
2202500050007 奉新縣羅市鎮(zhèn)政府 科員 20122214008 洪頡輝 117.38 76.03 269.44 1 入闈
2202500050008 奉新縣會(huì)埠鎮(zhèn)政府 科員 20107432127 洪春 108.71 78.61 265.93 1 入闈
2202500050009 奉新縣宋埠鎮(zhèn)政府 科員 20101610115 張超 115.29 76.19 267.67 1 入闈
2202500050010 奉新縣上富鎮(zhèn)政府 科員 20101440716 譚婭暉 116.58 75.02 266.62 1 入闈
2202700042013 上高縣司法局 司法助理員 20107163902 晏玨雯 117.77 79.74 277.25 1 入闈
2202700042013 上高縣司法局 司法助理員 20107513414 曹婷奕 115.75 80.21 276.17 2 入闈
2202700042014 上高縣司法局 司法助理員 20122212416 趙慧萍 118.74 80.25 279.24 1 入闈
2202700049015 上高縣委黨校 科員 20122226505 黃漢明 112.99 76.4 265.79 1 入闈
2202700049016 上高縣委史志辦 科員 20107130812 李瓊 116.56 78.96 274.48 1 入闈
2202700050001 上高縣田心鎮(zhèn)政府 科員 20107273206 黃月茹 103.87 77.98 259.83 1 入闈
2202700050002 上高縣田心鎮(zhèn)政府 科員 20105054506 況文明 116.27 77.07 270.41 1 入闈
2202700050003 上高縣田心鎮(zhèn)政府 科員 20122222207 喻龍 116.57 79.37 275.31 1 入闈
2202700050004 上高縣徐家渡鎮(zhèn)政府 科員 20122222924 謝文 119.54 78.43 276.4 1 入闈
2202700050005 上高縣徐家渡鎮(zhèn)政府 科員 20121323705 冷月華 118.54 78.25 275.04 1 入闈
2202700050006 上高縣敖山鎮(zhèn)政府 科員 20101790123 簡(jiǎn)劉靈 124.02 78.45 280.92 1 入闈
2202700050007 上高縣敖山鎮(zhèn)政府 科員 20107043230 肖廣譜 114.44 78.88 272.2 1 入闈
2202700050008 上高縣南港鎮(zhèn)政府 科員 20107175015 肖澄中 127.08 78.41 283.9 1 入闈
2202700050008 上高縣南港鎮(zhèn)政府 科員 20121304230 余夢(mèng)婷 111.96 80.07 272.1 2 入闈
2202700050009 上高縣南港鎮(zhèn)政府 科員 20122230210 黃武平 118.22 76.06 270.34 1 入闈
2202700050010 上高縣蘆洲鄉(xiāng)政府 科員 20122230216 鄧斌 120 78.25 276.5 1 入闈
2202700050011 上高縣蒙山鄉(xiāng)政府 科員 20122213501 楊陽(yáng) 120.39 79.44 279.27 1 入闈
2202700050012 上高縣蒙山鄉(xiāng)政府 科員 20122213025 劉瀟宇 112.48 78.86 270.2 1 入闈
2202800042008 宜豐縣司法局基層司法所 司法助理員 20122215511 盧晶 107.67 83.2 274.07 1 入闈
2202800042009 宜豐縣司法局基層司法所 司法助理員 20122223416 冷樂(lè)輝 114.12 78.9 271.92 1 入闈
2202800049010 宜豐縣農(nóng)機(jī)局 科員 20122223717 黃泳霓 101.94 76.25 254.44 1 入闈
2202800049011 宜豐縣農(nóng)機(jī)局 科員 20122211326 劉霖 130.56 78.81 288.18 1 入闈
2202800049012 宜豐縣機(jī)關(guān)事務(wù)局 科員 20107420628 熊露 115.43 78.49 272.41 1 入闈
2202800049013 宜豐縣畜牧水產(chǎn)局 科員 20101420404 廖超 123.31 80.38 284.07 1 入闈
2202800049014 宜豐縣畜牧水產(chǎn)局 科員 20107110903 鐘國(guó)定 108.51 74.61 257.73 1 入闈
