莆田市2015年春季招聘A類崗復(fù)審條件不符放棄擬遞補進資格復(fù)審考生公布
來源:莆田市公務(wù)員局網(wǎng) 閱讀:1075 次 日期:2015-06-29 16:30:00
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“莆田市2015年春季招聘A類崗復(fù)審條件不符放棄擬遞補進資格復(fù)審考生公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。

詳情請查看:http://www.ptrs.gov.cn/ggfw/20150629/383700002.aspx

莆田市2015年春季事業(yè)單位公開招聘A類崗位資格復(fù)審條件不符、放棄以及擬遞補進入資格復(fù)審考生名單公布

莆田市2015年春季事業(yè)單位公開招聘A類崗位面試資格復(fù)審于6月24日進行,條件不符、放棄的考生共94名(見附表一),按照《莆田市2015年度春季事業(yè)單位公開考試招聘工作人員通告》的相關(guān)規(guī)定,69名考生(見附表二)擬遞補進入面試前的資格復(fù)審,現(xiàn)予公布。擬遞補考生接到電話或短信通知后于6月29日下午3:00至6:00帶齊驗證材料到市人社局(市政府機關(guān)1號樓二層第七會議室)進行資格復(fù)審,逾期視為放棄,不再遞補。
附表一: 莆田市2015年春季事業(yè)單位公開招聘A類崗位面試資格復(fù)審條件不符、放棄的考生名單(94名)
單位 崗位 類型 準考證 筆試成績 加分 總分 排名 招考人數(shù) 面試時間 資格復(fù)審情況
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (02)分局和基層技術(shù)保障 A類 150010200427 75.7 0 75.7 7 4 7月12日7:20 放棄
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (02)分局和基層技術(shù)保障 A類 150010200513 74.5 0 74.5 9 4 7月12日7:20 放棄
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (03)分局和基層后勤助理1 A類 150010300630 75.3 0 75.3 3 3 7月12日7:20 放棄
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (03)分局和基層后勤助理1 A類 150010300705 74.7 0 74.7 5 3 7月12日7:20 放棄
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (05)分局和基層后勤助理3 A類 150010500905 69.1 0 69.1 5 3 7月12日7:20 放棄
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (05)分局和基層后勤助理3 A類 150010500923 67.4 0 67.4 7 3 7月12日7:20 放棄
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (05)分局和基層后勤助理3 A類 150010500906 66.6 0 66.6 8 3 7月12日7:20 放棄
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (06)分局和基層后勤助理4 A類 150010601005 73.8 0 73.8 3 2 7月12日7:20 放棄
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (07)分局和基層后勤助理5 A類 150010701310 80.4 0 80.4 1 2 7月12日7:20 放棄
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (07)分局和基層后勤助理5 A類 150010701301 79 0 79 2 2 7月12日7:20 條件不符
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (07)分局和基層后勤助理5 A類 150010701325 76.8 0 76.8 4 2 7月12日7:20 條件不符
(003)莆田市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 (01)專技人員1 A類 150030102218 76.5 0 76.5 1 2 7月12日7:20 條件不符
(003)莆田市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 (01)專技人員1 A類 150030102217 66.5 0 66.5 2 2 7月12日7:20 放棄
(003)莆田市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 (01)專技人員1 A類 150030102213 63 0 63 4 2 7月12日7:20 條件不符
(003)莆田市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 (05)專技人員5 A類 150030502304 71.9 0 71.9 2 1 7月12日7:20 條件不符
(004)莆田市萩蘆溪水電管理處 (01)專技人員1 A類 150040102313 66.5 0 66.5 1 1 7月12日7:20 放棄
(005)莆田市東方紅水庫管理處 (03)專技人員3 A類 150050302321 64.6 0 64.6 3 1 7月12日7:20 放棄
(006)莆田市東圳水庫管理局 (02)專技人員2 A類 150060202417 64.3 0 64.3 4 3 7月12日7:20 放棄
(007)莆田市水利局水利建設(shè)站 (01)專技人員 A類 150070102508 62.9 0 62.9 1 1 7月12日7:20 放棄
(007)莆田市水利局水利建設(shè)站 (01)專技人員 A類 150070102509 61.9 0 61.9 2 1 7月12日7:20 放棄
(013)湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (01)實訓(xùn)管理指導(dǎo)1 A類 150130103224 66.6 0 66.6 2 1 7月6日7:20 放棄
(013)湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (01)實訓(xùn)管理指導(dǎo)1 A類 150130103223 65.2 0 65.2 3 1 7月6日7:20 放棄
(013)湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (04)實訓(xùn)管理指導(dǎo)4 A類 150130403417 71.1 0 71.1 2 1 7月6日7:20 放棄
(013)湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (05)實訓(xùn)管理指導(dǎo)5 A類 150130503515 61.3 0 61.3 9 3 7月6日7:20 放棄
(013)湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (07)實訓(xùn)管理指導(dǎo)7 A類 150130703625 77.3 0 77.3 1 1 7月6日7:20 放棄
(014)福建省湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (01)教師1 A類 150140103821 72.7 0 72.7 3 2 7月6日7:20 放棄
(014)福建省湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (03)教師3 A類 150140304001 68.2 0 68.2 2 1 7月6日7:20 放棄
(014)福建省湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (05)教師5 A類 150140504027 66 0 66 3 1 7月6日7:20 放棄
(014)福建省湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (07)教師7 A類 150140704126 71.8 0 71.8 3 1 7月6日7:20 放棄
(014)福建省湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (11)教師11 A類 150141104521 71.4 0 71.4 2 1 7月6日7:20 放棄
(026)仙游縣統(tǒng)計局數(shù)據(jù)管理中心 (01)鯉城鎮(zhèn)專職綜合統(tǒng)計員 A類 150260105127 74.3 0 74.3 3 1 7月6日7:20 放棄
(028)仙游縣交通綜合行政執(zhí)法大隊 (01)專技人員1 A類 150280105604 79.9 0 79.9 1 1 7月6日7:20 放棄
(031)仙游縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站 (01)專技人員1 A類 150310105723 71.1 0 71.1 1 1 7月7日7:20 放棄
(039)仙游縣區(qū)劃地名辦公室 (01)專技人員 A類 150390105929 72.6 0 72.6 1 1 7月7日7:20 放棄
(041)仙游縣行政服務(wù)中心管理委員會 (02)專技人員2 A類 150410206115 80.9 0 80.9 1 1 7月7日7:20 放棄
(041)仙游縣行政服務(wù)中心管理委員會 (03)專技人員3 A類 150410306214 78.6 0 78.6 1 1 7月7日7:20 放棄
(046)仙游縣城管監(jiān)察大隊 (02)專技人員2 A類 150460200101 67.3 0 67.3 2 1 7月7日7:20 條件不符
(059)仙游縣蓋尾鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 (01)專技人員 A類 150590100826 73.7 0 73.7 3 2 7月7日7:20 放棄
(060)仙游縣蓋尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (01)專技人員 A類 150600100907 73.3 0 73.3 1 1 7月7日7:20 放棄
(062)仙游縣鯉城街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (01)專技人員 A類 150620100924 75.9 0 75.9 1 1 7月7日7:20 放棄
(062)仙游縣鯉城街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (01)專技人員 A類 150620100925 74.3 0 74.3 2 1 7月7日7:20 條件不符
(065)仙游縣工藝產(chǎn)業(yè)園管理委員會 (01)專技人員1 A類 150650101120 62.8 0 62.8 3 2 7月7日7:20 放棄
(065)仙游縣工藝產(chǎn)業(yè)園管理委員會 (02)專技人員2 A類 150650201201 73.3 0 73.3 1 1 7月7日7:20 放棄
(066)仙游縣鯉南開發(fā)區(qū)管委會 (01)專技人員 A類 150660101217 68.1 0 68.1 1 1 7月7日7:20 條件不符
(068)仙游縣醫(yī)院 (01)財務(wù)科 A類 150680101301 78.6 0 78.6 2 1 7月8日7:20 放棄
(068)仙游縣醫(yī)院 (03)辦公室 A類 150680301412 69.2 0 69.2 3 1 7月8日7:20 放棄
(091)荔城區(qū)軍隊離休退休干部休養(yǎng)所 (01)專技人員 A類 150910101813 71.6 0 71.6 2 1 7月8日7:20 放棄
(096)荔城區(qū)環(huán)境信息中心 (01)專技人員 A類 150960102120 77.1 0 77.1 1 1 7月8日7:20 放棄
(101)莆田市黃石工業(yè)園區(qū)管理委員會 (01)專技人員 A類 151010102427 65.6 0 65.6 3 1 7月8日7:20 放棄
(102)荔城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 (02)專技人員 A類 151020202527 85.2 0 85.2 1 1 7月8日7:20 放棄
(102)荔城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 (02)專技人員 A類 151020202610 78 0 78 2 1 7月8日7:20 放棄
(102)荔城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 (02)專技人員 A類 151020202522 76 0 76 3 1 7月8日7:20 放棄
(103)荔城區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊 (01)專技人員 A類 151030102705 71.1 6 77.1 2 1 7月8日7:20 條件不符
(103)荔城區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊 (02)專技人員 A類 151030202714 78.2 0 78.2 3 1 7月8日7:20 放棄
(105)荔城區(qū)中醫(yī)院 (01)專技人員1 A類 151050103115 69.6 0 69.6 3 1 7月8日7:20 放棄
(119)荔城區(qū)第二實驗幼兒園 (02)管理崗位 A類 151190203529 78.4 0 78.4 1 1 7月8日7:20 放棄
(127)荔城區(qū)第一實驗幼兒園 (01)管理崗位 A類 151270104528 76.9 0 76.9 1 1 7月8日7:20 條件不符
(132)城廂區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 (01)專技人員 A類 151320104714 74.1 0 74.1 1 1 7月8日7:20 放棄
(132)城廂區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 (01)專技人員 A類 151320104712 70.5 0 70.5 2 1 7月8日7:20 放棄
(133)城廂區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 (01)專技人員 A類 151330104723 73.3 0 73.3 3 1 7月8日7:20 放棄
(134)城廂區(qū)城建項目前期工作辦公室 (01)專技人員 A類 151340104815 74.3 0 74.3 2 1 7月8日7:20 放棄
(136)城廂區(qū)環(huán)境應(yīng)急與信息中心 (01)專技人員1 A類 151360105130 66 0 66 3 1 7月9日7:20 放棄
(136)城廂區(qū)環(huán)境應(yīng)急與信息中心 (04)專技人員4 A類 151360405424 76.7 0 76.7 2 1 7月9日7:20 放棄
(141)莆田科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (02)汽車維修實踐指導(dǎo)教師 A類 151410200318 60.9 0 60.9 1 1 7月9日7:20 條件不符
(142)城廂區(qū)安全生產(chǎn)委員會辦公室 (01)管理 A類 151420100415 62.9 0 62.9 3 1 7月9日7:20 放棄
(148)城廂區(qū)鳳凰山街道辦事處計生服務(wù)所 (01)專技人員 A類 151480101120 77.1 0 77.1 1 1 7月9日7:20 放棄
(154)城廂區(qū)醫(yī)院 (01)計算機管理員 A類 151540101329 62.2 0 62.2 3 1 7月9日7:20 放棄
(165)涵江區(qū)排水管理處 (02)專技人員2 A類 151650202206 62.5 0 62.5 2 1 7月9日7:20 放棄
(167)涵江區(qū)市政工程維護管理處 (01)專技人員1 A類 151670102410 65.4 0 65.4 2 1 7月9日7:20 條件不符
(168)涵江區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站 (01)專技人員 A類 151680102508 66.5 0 66.5 1 1 7月9日7:20 放棄
(168)涵江區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站 (01)專技人員 A類 151680102505 63.1 0 63.1 2 1 7月9日7:20 放棄
(170)涵江區(qū)森林資源管理站 (01)專技人員 A類 151700102518 69.6 0 69.6 4 2 7月9日7:20 放棄
(170)涵江區(qū)森林資源管理站 (01)專技人員 A類 151700102526 68.8 0 68.8 5 2 7月9日7:20 放棄
(174)涵江區(qū)救助管理站 (01)財務(wù)會計 A類 151740102714 72.7 0 72.7 1 1 7月10日7:20 放棄
(175)涵江區(qū)環(huán)境應(yīng)急與信息中心 (02)專技人員2 A類 151750202924 79.3 0 79.3 2 2 7月10日7:20 放棄
(179)涵江區(qū)交通建設(shè)發(fā)展中心 (01)專技人員 A類 151790103201 63.7 0 63.7 2 1 7月10日7:20 放棄
(198)東莊職業(yè)中專學(xué)校 (02)專技人員2 A類 151980203526 69.2 0 69.2 4 3 7月10日7:20 放棄
(202)秀嶼區(qū)環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)管理處 (01)專技人員 A類 152020103814 74.1 0 74.1 3 1 7月10日7:20 放棄
(203)秀嶼區(qū)固定資產(chǎn)投資審核中心 (01)專技人員1 A類 152030103824 71.5 0 71.5 1 2 7月10日7:20 放棄
(203)秀嶼區(qū)固定資產(chǎn)投資審核中心 (01)專技人員1 A類 152030103820 63.3 0 63.3 6 2 7月10日7:20 放棄
(203)秀嶼區(qū)固定資產(chǎn)投資審核中心 (01)專技人員1 A類 152030103818 63.3 0 63.3 6 2 7月10日7:20 放棄
(211)國家級木材貿(mào)易加工示范區(qū)管委會 (01)專技人員1 A類 152110104107 77.2 0 77.2 3 1 7月10日7:20 放棄
(211)國家級木材貿(mào)易加工示范區(qū)管委會 (02)專技人員2 A類 152110204206 73.9 0 73.9 2 3 7月10日7:20 放棄
(211)國家級木材貿(mào)易加工示范區(qū)管委會 (02)專技人員2 A類 152110204212 70.8 0 70.8 4 3 7月10日7:20 放棄
(211)國家級木材貿(mào)易加工示范區(qū)管委會 (02)專技人員2 A類 152110204209 66.4 0 66.4 6 3 7月10日7:20 放棄
(211)國家級木材貿(mào)易加工示范區(qū)管委會 (02)專技人員2 A類 152110204208 60.3 0 60.3 9 3 7月10日7:20 放棄
(236)湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站 (01)專技人員1 A類 152360104714 69.2 0 69.2 4 2 7月11日7:20 放棄
(241)湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東吳臨港工業(yè)園管委會 (01)專技人員1 A類 152410104909 67.1 0 67.1 3 1 7月11日7:20 放棄
(246)湄洲日報社 (02)新聞采編 A類 152460205123 66 0 66 5 2 7月11日7:20 條件不符
(247)莆田市廣播電視中心 (02)電視播音員2 A類 152470205302 62.9 0 62.9 2 2 7月11日7:20 條件不符
(247)莆田市廣播電視中心 (02)電視播音員2 A類 152470205230 62 0 62 3 2 7月11日7:20 放棄
(252)城廂區(qū)機構(gòu)編制信息中心 (01)專技人員1 A類 152520105421 73.2 0 73.2 3 1 7月11日7:20 放棄
(256)涵江區(qū)流動人口綜合服務(wù)管理中心 (01)專技人員 A類 152560105810 69.6 0 69.6 3 1 7月11日7:20 放棄
(260)湄洲島黨員教育管理服務(wù)中心 (01)專技人員 A類 152600106712 67.1 0 67.1 2 1 7月11日7:20 放棄
附表二: 莆田市2015年春季事業(yè)單位公開招聘A類崗位擬遞補進入面試資格復(fù)審考生名單(69名)
單位 崗位 類型 準考證 筆試成績 加分 總分 排名 招考人數(shù) 面試時間
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (02)分局和基層技術(shù)保障 A類 150010200609 73.4 0 73.4 13 4 7月12日7:20
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (02)分局和基層技術(shù)保障 A類 150010200411 73 0 73 14 4 7月12日7:20
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (03)分局和基層后勤助理1 A類 150010300712 69.1 0 69.1 11 3 7月12日7:20
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (05)分局和基層后勤助理3 A類 150010500922 63.7 0 63.7 10 3 7月12日7:20
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (05)分局和基層后勤助理3 A類 150010500919 62.9 0 62.9 11 3 7月12日7:20
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (05)分局和基層后勤助理3 A類 150010500913 62.4 0 62.4 12 3 7月12日7:20
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (06)分局和基層后勤助理4 A類 150010601101 68.9 0 68.9 7 2 7月12日7:20
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (06)分局和基層后勤助理4 A類 150010601009 68.9 0 68.9 7 2 7月12日7:20
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (07)分局和基層后勤助理5 A類 150010701215 75.8 0 75.8 7 2 7月12日7:20
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (07)分局和基層后勤助理5 A類 150010701226 75.1 0 75.1 8 2 7月12日7:20
(001)莆田市公安局文職人員管理中心 (07)分局和基層后勤助理5 A類 150010701330 74.2 0 74.2 9 2 7月12日7:20
(003)莆田市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 (05)專技人員5 A類 150030502308 62.9 0 62.9 4 1 7月12日7:20
(005)莆田市東方紅水庫管理處 (03)專技人員3 A類 150050302324 63.3 0 63.3 4 1 7月12日7:20
(013)湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (01)實訓(xùn)管理指導(dǎo)1 A類 150130103222 63.8 0 63.8 4 1 7月6日7:20
(013)湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (01)實訓(xùn)管理指導(dǎo)1 A類 150130103218 63.8 0 63.8 4 1 7月6日7:20
(013)湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (04)實訓(xùn)管理指導(dǎo)4 A類 150130403421 69.3 0 69.3 4 1 7月6日7:20
(013)湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (05)實訓(xùn)管理指導(dǎo)5 A類 150130503501 60.7 0 60.7 10 3 7月6日7:20
(013)湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (07)實訓(xùn)管理指導(dǎo)7 A類 150130703522 75.3 0 75.3 4 1 7月6日7:20
(014)福建省湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (01)教師1 A類 150140103829 68.2 0 68.2 7 2 7月6日7:20
(014)福建省湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (03)教師3 A類 150140303930 66.2 0 66.2 4 1 7月6日7:20
(014)福建省湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (05)教師5 A類 150140504017 64.2 0 64.2 4 1 7月6日7:20
(014)福建省湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (07)教師7 A類 150140704201 71.7 0 71.7 4 1 7月6日7:20
(014)福建省湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (11)教師11 A類 150141104523 68.8 0 68.8 4 1 7月6日7:20
(026)仙游縣統(tǒng)計局數(shù)據(jù)管理中心 (01)鯉城鎮(zhèn)專職綜合統(tǒng)計員 A類 150260105204 70.7 0 70.7 4 1 7月6日7:20
(028)仙游縣交通綜合行政執(zhí)法大隊 (01)專技人員1 A類 150280105603 69.8 0 69.8 4 1 7月6日7:20
(031)仙游縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站 (01)專技人員1 A類 150310105721 65.4 0 65.4 4 1 7月7日7:20
(039)仙游縣區(qū)劃地名辦公室 (01)專技人員 A類 150390105930 67.3 0 67.3 4 1 7月7日7:20
(041)仙游縣行政服務(wù)中心管理委員會 (02)專技人員2 A類 150410206125 73.8 0 73.8 4 1 7月7日7:20
(041)仙游縣行政服務(wù)中心管理委員會 (03)專技人員3 A類 150410306424 76.5 0 76.5 4 1 7月7日7:20
(046)仙游縣城管監(jiān)察大隊 (02)專技人員2 A類 150460200103 66.6 0 66.6 4 1 7月7日7:20
(059)仙游縣蓋尾鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 (01)專技人員 A類 150590100820 67.8 0 67.8 7 2 7月7日7:20
(060)仙游縣蓋尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (01)專技人員 A類 150600100903 66.7 0 66.7 4 1 7月7日7:20
(062)仙游縣鯉城街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (01)專技人員 A類 150620100926 71.3 0 71.3 4 1 7月7日7:20
(062)仙游縣鯉城街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (01)專技人員 A類 150620100923 70.8 0 70.8 5 1 7月7日7:20
(065)仙游縣工藝產(chǎn)業(yè)園管理委員會 (02)專技人員2 A類 150650201203 68.6 0 68.6 4 1 7月7日7:20
(066)仙游縣鯉南開發(fā)區(qū)管委會 (01)專技人員 A類 150660101214 62.4 0 62.4 4 1 7月7日7:20
(068)仙游縣醫(yī)院 (01)財務(wù)科 A類 150680101314 73 0 73 4 1 7月8日7:20
(068)仙游縣醫(yī)院 (03)辦公室 A類 150680301426 67.9 0 67.9 4 1 7月8日7:20
(091)荔城區(qū)軍隊離休退休干部休養(yǎng)所 (01)專技人員 A類 150910101812 70.9 0 70.9 4 1 7月8日7:20
(096)荔城區(qū)環(huán)境信息中心 (01)專技人員 A類 150960102127 69.7 0 69.7 4 1 7月8日7:20
(101)莆田市黃石工業(yè)園區(qū)管理委員會 (01)專技人員 A類 151010102422 65.1 0 65.1 4 1 7月8日7:20
(102)荔城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 (02)專技人員 A類 151020202622 74.8 0 74.8 4 1 7月8日7:20
(102)荔城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 (02)專技人員 A類 151020202609 74.7 0 74.7 5 1 7月8日7:20
(102)荔城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 (02)專技人員 A類 151020202521 73.7 0 73.7 6 1 7月8日7:20
(103)荔城區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊 (01)專技人員 A類 151030102710 70.3 2 72.3 4 1 7月8日7:20
(103)荔城區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊 (02)專技人員 A類 151030202915 78 0 78 4 1 7月8日7:20
(105)荔城區(qū)中醫(yī)院 (01)專技人員1 A類 151050103110 68 0 68 4 1 7月8日7:20
(119)荔城區(qū)第二實驗幼兒園 (02)管理崗位 A類 151190203525 71.7 0 71.7 4 1 7月8日7:20
(127)荔城區(qū)第一實驗幼兒園 (01)管理崗位 A類 151270104530 69.3 0 69.3 4 1 7月8日7:20
(132)城廂區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 (01)專技人員 A類 151320104710 65.8 0 65.8 4 1 7月8日7:20
(132)城廂區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 (01)專技人員 A類 151320104715 64 0 64 5 1 7月8日7:20
(133)城廂區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 (01)專技人員 A類 151330104801 72.5 0 72.5 4 1 7月8日7:20
(136)城廂區(qū)環(huán)境應(yīng)急與信息中心 (01)專技人員1 A類 151360105202 65 0 65 4 1 7月9日7:20
(136)城廂區(qū)環(huán)境應(yīng)急與信息中心 (04)專技人員4 A類 151360405407 72.6 0 72.6 4 1 7月9日7:20
(148)城廂區(qū)鳳凰山街道辦事處計生服務(wù)所 (01)專技人員 A類 151480101030 73.9 0 73.9 4 1 7月9日7:20
(154)城廂區(qū)醫(yī)院 (01)計算機管理員 A類 151540101327 62 0 62 4 1 7月9日7:20
(167)涵江區(qū)市政工程維護管理處 (01)專技人員1 A類 151670102403 60.1 0 60.1 4 1 7月9日7:20
(170)涵江區(qū)森林資源管理站 (01)專技人員 A類 151700102528 67.9 0 67.9 7 2 7月9日7:20
(170)涵江區(qū)森林資源管理站 (01)專技人員 A類 151700102522 63.8 0 63.8 8 2 7月9日7:20
(174)涵江區(qū)救助管理站 (01)財務(wù)會計 A類 151740102720 65.9 0 65.9 4 1 7月10日7:20
(175)涵江區(qū)環(huán)境應(yīng)急與信息中心 (02)專技人員2 A類 151750202910 73.4 0 73.4 7 2 7月10日7:20
(179)涵江區(qū)交通建設(shè)發(fā)展中心 (01)專技人員 A類 151790103203 61.4 0 61.4 4 1 7月10日7:20
(198)東莊職業(yè)中專學(xué)校 (02)專技人員2 A類 151980203619 60.5 0 60.5 10 3 7月10日7:20
(203)秀嶼區(qū)固定資產(chǎn)投資審核中心 (01)專技人員1 A類 152030103822 62.5 0 62.5 8 2 7月10日7:20
(211)國家級木材貿(mào)易加工示范區(qū)管委會 (01)專技人員1 A類 152110104110 71 2 73 4 1 7月10日7:20
(241)湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東吳臨港工業(yè)園管委會 (01)專技人員1 A類 152410104910 66.1 0 66.1 4 1 7月11日7:20
(246)湄洲日報社 (02)新聞采編 A類 152460205127 64.2 0 64.2 7 2 7月11日7:20
(256)涵江區(qū)流動人口綜合服務(wù)管理中心 (01)專技人員 A類 152560105730 69.4 0 69.4 4 1 7月11日7:20
(260)湄洲島黨員教育管理服務(wù)中心 (01)專技人員 A類 152600106716 62.7 2 64.7 4 1 7月11日7:20

更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)