2015年聊城市東昌府區(qū)招聘教育/衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員面試現(xiàn)場資格審查通知
來源:東昌府區(qū)人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:2210 次 日期:2015-06-29 16:01:58
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年聊城市東昌府區(qū)招聘教育/衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員面試現(xiàn)場資格審查通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

根據(jù)《2015年東昌府區(qū)公開招聘教育、衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員簡章》規(guī)定和應(yīng)聘人員筆試成績,現(xiàn)將進(jìn)入面試范圍人員現(xiàn)場資格審查的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、筆試最低合格分?jǐn)?shù)線

為保證新進(jìn)人員基本素質(zhì),東昌府區(qū)事業(yè)單位公開招聘主管機(jī)關(guān)根據(jù)崗位招聘計(jì)劃和筆試成績,經(jīng)研究,2015年東昌府區(qū)事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生-醫(yī)療(B)、衛(wèi)生-藥學(xué)(C)、衛(wèi)生-中醫(yī)(E)、衛(wèi)生-護(hù)理(F)筆試最低合格分?jǐn)?shù)線確定為:40分(含40分);教育(G)筆試最低合格分?jǐn)?shù)線確定為:50分(含50分)。面試人選從達(dá)到筆試合格分?jǐn)?shù)線的應(yīng)聘人員中,根據(jù)各崗位招聘人數(shù)由高分到低分按規(guī)定的比例依次確定。

二、現(xiàn)場資格審查時間

2015年7月6日至7月8日

上午8:30-12:00 下午13:30-17:30

三、現(xiàn)場資格審查地點(diǎn)

現(xiàn)場資格審查的具體地點(diǎn)為東昌府區(qū)人力資源和社會保障局負(fù)一樓大廳。

四、現(xiàn)場資格審查要求

(一)進(jìn)入面試范圍的應(yīng)聘人員,須本人按規(guī)定時間帶報名表格和相關(guān)材料進(jìn)行資格審查。

(二)現(xiàn)場資格審查時,應(yīng)聘人員須提交1寸近期同底版彩色免冠照片3張(要求:須與網(wǎng)上報名照片同一底版,背膠相紙,正面下緣打印標(biāo)注姓名)和相關(guān)材料(原件及復(fù)印件)。相關(guān)材料主要包括:

1、2015年東昌府區(qū)事業(yè)單位公開招聘報名登記表;

2、誠信承諾書;

3、學(xué)歷學(xué)位證書(驗(yàn)原件留存復(fù)印件);

4、報到證(驗(yàn)原件留存復(fù)印件);

5、教師資格證書(應(yīng)聘教師崗位的人員必帶,驗(yàn)原件留存復(fù)印件);

6、身份證(驗(yàn)原件留存復(fù)印件,正反面復(fù)印在一張紙上);

7、筆試準(zhǔn)考證(復(fù)印件);

8、留學(xué)回國人員應(yīng)聘的,除需提供《簡章》中規(guī)定的相關(guān)材料外,還要出具國家教育部門的學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證、我國駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料;

應(yīng)聘人員提交材料時,須提前將以上各項(xiàng)材料原件和復(fù)印件準(zhǔn)備齊全,并將需要留存的材料(原件、復(fù)印件)按以上順序整理、左上角訂好,照片用曲別針別在材料左上角。

五、其他事項(xiàng)

1、對應(yīng)聘人員的資格審查工作,貫穿整個招聘工作全過程。應(yīng)聘人員提交材料時,應(yīng)與報名時填報的信息一致。凡提報有關(guān)材料信息不實(shí),影響資格審查結(jié)果的,東昌府區(qū)事業(yè)單位公開招聘主管機(jī)關(guān)有權(quán)取消其面試資格。

2、此次現(xiàn)場資格審查工作時間緊、任務(wù)重,為保證公開招聘工作公正、公平、順利進(jìn)行,請應(yīng)聘人員及時辦理現(xiàn)場資格審查手續(xù)。如應(yīng)聘人員放棄參加面試,應(yīng)于7月8日下午17:30前向區(qū)事業(yè)單位公開招聘主管機(jī)關(guān)提交本人簽名的《放棄面試聲明》。未按規(guī)定時間到現(xiàn)場辦理資格審查手續(xù)的,視為放棄面試。

3、經(jīng)審查不符合崗位招聘條件的,取消其面試資格。因取消資格或自動放棄造成的空缺,按筆試成績依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。

東昌府區(qū)人力資源和社會保障局

2015年6月29日

附件:2015年東昌府區(qū)公開招聘教育、衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單,詳情請參考:http://www.dcfqrsj.gov.cn/Article/xwzx/201506/316.html

序號 考號 姓名 性別 報考崗位 筆試成績
1 1501010002 路珊珊 高中語文教師 72.3
2 1501010025 李婷婷 高中語文教師 70.7
3 1501010017 葉友會 高中語文教師 70.2
4 1501010030 王林紅 高中語文教師 69.3
5 1501010020 李琦 高中語文教師 69
6 1501010012 丁媛媛 高中語文教師 68.1
7 1501020052 李凱麗 初中語文教師 72.3
8 1501020045 相曉喆 初中語文教師 65.7
9 1501020053 趙偉偉 初中語文教師 63.4
10 1501020043 王楠楠 初中語文教師 53.9
11 1501020049 李敏 初中語文教師 53
12 1501020050 王珊珊 初中語文教師 52.2
13 1501030247 袁方 城區(qū)小學(xué)語文教師 79.9
14 1501030516 肖亮 城區(qū)小學(xué)語文教師 78.2
15 1501030293 羅文婷 城區(qū)小學(xué)語文教師 77.8
16 1501030379 李媛媛 城區(qū)小學(xué)語文教師 77.5
17 1501030378 張曉彬 城區(qū)小學(xué)語文教師 77.4
18 1501030343 孟雪芳 城區(qū)小學(xué)語文教師 76.6
19 1501030298 郭錫青 城區(qū)小學(xué)語文教師 76
20 1501030259 姜玉叢 城區(qū)小學(xué)語文教師 75.6
21 1501030431 白晶愷 城區(qū)小學(xué)語文教師 75.6
22 1501030113 宋美紅 城區(qū)小學(xué)語文教師 75.1
23 1501030422 張馨月 城區(qū)小學(xué)語文教師 75.1
24 1501030098 曹延美 城區(qū)小學(xué)語文教師 75
25 1501030496 孫麗楠 城區(qū)小學(xué)語文教師 74.6
26 1501030057 谷姍姍 城區(qū)小學(xué)語文教師 74.5
27 1501030419 葛春偉 城區(qū)小學(xué)語文教師 74.3
28 1501030351 劉苗苗 城區(qū)小學(xué)語文教師 74.1
29 1501030403 張力 城區(qū)小學(xué)語文教師 74.1
30 1501030358 許秋鳳 城區(qū)小學(xué)語文教師 74
31 1501030085 王曉慧 城區(qū)小學(xué)語文教師 73.3
32 1501030198 王麗君 城區(qū)小學(xué)語文教師 73.1
33 1501030347 程瀟瀟 城區(qū)小學(xué)語文教師 72.6
34 1501030196 邱小平 城區(qū)小學(xué)語文教師 72.4
35 1501030494 孟若男 城區(qū)小學(xué)語文教師 72.4
36 1501030397 司玉軍 城區(qū)小學(xué)語文教師 72.3
37 1501030414 蘇靜 城區(qū)小學(xué)語文教師 71.9
38 1501030128 梁寶雯 城區(qū)小學(xué)語文教師 71.7
39 1501030492 譚華靜 城區(qū)小學(xué)語文教師 71.2
40 1501030617 翟麗麗 城區(qū)小學(xué)語文教師 71.1
41 1501030064 王園園 城區(qū)小學(xué)語文教師 70.9
42 1501030208 賈艷明 城區(qū)小學(xué)語文教師 70.9
43 1501040638 朱艷麗 城區(qū)小學(xué)語文教師 定向招聘 74.6
44 1501040645 周蓉蓉 城區(qū)小學(xué)語文教師 定向招聘 74.3
45 1501040644 李雪 城區(qū)小學(xué)語文教師 定向招聘 70.2
46 1501050739 張立敏 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 75.8
47 1501050696 李燁 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 74.7
48 1501050777 李文苑 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 73.5
49 1501050772 袁芳 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 72.7
50 1501050687 張學(xué)昊 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 72
51 1501050715 高紅利 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 71.6
52 1501050717 常興林 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 71
53 1501050718 田榮榮 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 70.8
54 1501050756 陳喆 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 70.7
55 1501050678 任貴環(huán) 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 69.2
56 1501050723 潘曉紅 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 68.9
57 1501050781 李霞 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 68.8
58 1501050758 位榮華 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 67.6
59 1501050694 劉欣 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 67.5
60 1501050743 楊貴霞 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 67.5
61 1501050780 孫亞會 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 66.9
62 1501050659 李秀娟 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 66.5
63 1501050691 桑妍 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 66.2
64 1501050762 姜培培 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 66
65 1501050774 喬延琴 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 66
66 1501050746 劉亞 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 65.7
67 1501050751 李晶晶 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 65.5
68 1501050714 白雪 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 65.4
69 1501050673 劉亞 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 65.2
70 1501050719 張曄 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 65.2
71 1501050674 吳春芳 農(nóng)村小學(xué)語文教師(一) 65.1
72 1501060949 李文良 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 80.4
73 1501060838 張亞茹 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 76.8
74 1501060914 李孟陽 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 76.3
75 1501060836 鮑萌萌 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 75.4
76 1501060919 藺俊達(dá) 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 74.2
77 1501060861 渠聯(lián)聯(lián) 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 74
78 1501060840 展晨晨 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 73.2
79 1501060895 龍璐璐 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 73
80 1501060791 付穎 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 72.6
81 1501060896 馮秀秀 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 72.1
82 1501060828 魏明明 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 71.6
83 1501060875 李亞瑩 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 71.3
84 1501060812 張沖宇 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 69.9
85 1501060885 王霞 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 68.6
86 1501060801 劉青 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 68.4
87 1501060799 楚露露 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 67.7
88 1501060845 白中華 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 67.3
89 1501060943 楊琳 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 67.3
90 1501060862 鄭盼盼 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 67.1
91 1501060934 趙金瑩 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 66.5
92 1501060879 朱秀新 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 66.4
93 1501060877 任曉晶 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 66.3
94 1501060871 欒曉冬 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 66.1
95 1501060792 高小艷 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 65.8
96 1501060959 莊翡翡 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 65.8
97 1501060920 吳瓊 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 64.8
98 1501060815 林茹 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 64.4
99 1501060813 王東芝 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 64.3
100 1501060839 宋海娟 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 64.1
101 1501060924 李季 農(nóng)村小學(xué)語文教師(二) 63.8
102 1501070971 譚穎 農(nóng)村小學(xué)語文教師 定向招聘 70.3
103 1501070970 張?jiān)?/TD> 農(nóng)村小學(xué)語文教師 定向招聘 70
104 1501070972 劉敬 農(nóng)村小學(xué)語文教師 定向招聘 58.5
105 1501081004 徐婷婷 高中數(shù)學(xué)教師 71.9
106 1501080983 任鳳平 高中數(shù)學(xué)教師 67.9
107 1501080989 劉璐 高中數(shù)學(xué)教師 62
108 1501080976 王娜娜 高中數(shù)學(xué)教師 61.6
109 1501080999 葛林林 高中數(shù)學(xué)教師 61.4
110 1501080982 劉彥麗 高中數(shù)學(xué)教師 60.7
111 1501080991 盧維欣 高中數(shù)學(xué)教師 60.7
112 1501091025 楊瓊 初中數(shù)學(xué)教師 72.1
113 1501091049 姚志敏 初中數(shù)學(xué)教師 71.7
114 1501091037 楊玉玲 初中數(shù)學(xué)教師 69.2
115 1501091022 苑會會 初中數(shù)學(xué)教師 68.8
116 1501091036 左愛靜 初中數(shù)學(xué)教師 67.9
117 1501091024 岳亞麗 初中數(shù)學(xué)教師 67.1
118 1501091020 豐凱 初中數(shù)學(xué)教師 66.2
119 1501091035 王曉冉 初中數(shù)學(xué)教師 64.7
120 1501091019 戴秀敏 初中數(shù)學(xué)教師 64.3
121 1501091017 朱振鳳 初中數(shù)學(xué)教師 63.5
122 1501091044 張倩 初中數(shù)學(xué)教師 60.1
123 1501091016 譚登周 初中數(shù)學(xué)教師 59.5
124 1501301529 李樹月 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 80
125 1501301207 張敏 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 77.5
126 1501301221 杜春巖 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 76.6
127 1501301259 閆英新 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 75.7
128 1501301545 袁曉芳 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 75.7
129 1501301376 張萌 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 75.5
130 1501301456 龐南南 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 75.4
131 1501301102 馮瑞娜 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 75.1
132 1501301104 鄭振南 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 74.4
133 1501301060 張焱 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 73.6
134 1501301403 褚翠萍 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 73.2
135 1501301162 于愛華 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 73.1
136 1501301061 張紅娟 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 72.4
137 1501301232 郜瑞麗 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 72.2
138 1501301260 楊華迪 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 72.1
139 1501301319 梁燕燕 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 71.8
140 1501301458 張紅 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 71.1
141 1501301461 孫曉娜 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 71.1
142 1501301092 李文潔 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 70.9
143 1501301277 呂曉婷 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 70.9
144 1501301486 鞠亭 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 70.7
145 1501301350 邱楠楠 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 70.6
146 1501301374 夏桂文 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 70.4
147 1501301171 朱晶 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 70.3
148 1501301271 李秀平 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 70.3
149 1501301113 李文華 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 70.1
150 1501301369 楊柳 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 70.1
151 1501311585 劉瑾 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師定向招聘 77.6
152 1501311577 張然 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師定向招聘 74.5
153 1501311584 劉卉 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師定向招聘 65.5
154 1501321686 劉昌秀 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 78.8
155 1501321679 丁立霞 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 78.3
156 1501321694 湯靜 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 75.4
157 1501321633 任青華 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 74.9
158 1501321625 申燕 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 72.6
159 1501321595 藺會芝 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 72.5
160 1501321696 王艷艷 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 72.3
161 1501321617 劉莉 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 72.1
162 1501321681 胡樹媛 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 71.3
163 1501321630 顧云偉 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 71.2
164 1501321692 趙莉 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 70
165 1501321640 韓小晶 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 69.8
166 1501321637 周蕾 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 69.7
167 1501321669 于倩倩 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 68.7
168 1501321671 任慧 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 68
169 1501321726 侯慶連 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 67.9
170 1501321589 李風(fēng)秀 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 67.5
171 1501321590 張彥玲 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 67.4
172 1501321709 張曉雅 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 66.4
173 1501321649 閆冰 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) 65.6
174 1501331779 董吉 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 81.2
175 1501331853 金玉嬌 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 76.7
176 1501331792 張琳 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 75.8
177 1501331815 陳程程 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 75.4
178 1501331797 程義朋 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 73.6
179 1501331763 王曉娟 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 73.3
180 1501331870 耿麗麗 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 71.5
181 1501331856 馮新雨 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 69.4
182 1501331854 扈倩文 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 68.1
183 1501331736 朱巖繪 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 68
184 1501331845 董麗華 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 67.2
185 1501331857 王超 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 67.2
186 1501331753 姜秀華 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 66.8
187 1501331756 劉玉潔 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 66.4
188 1501331731 孫歡 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 66.1
189 1501331799 劉營 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 65.8
190 1501331824 劉玉珍 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 65.6
191 1501331878 曹麗 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 65.4
192 1501331768 薛源 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 65.1
193 1501331827 呂飛 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 65
194 1501331813 王先敬 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 64.8
195 1501331748 孫田田 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 64.7
196 1501331844 王芳 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 64.7
197 1501331745 段玉英 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 64.5
198 1501331835 王穎穎 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 64.5
199 1501331760 劉圓圓 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) 63.7
200 1501341899 高迎雪 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師 定向招聘 71.1
201 1501341895 常鵬 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師 定向招聘 62.4
202 1501341896 鄭世波 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師 定向招聘 62.3
203 1501351949 杜珊 初中英語教師 76.3
204 1501351922 侯梅 初中英語教師 74.6
205 1501351907 高豐 初中英語教師 73.4
206 1501351919 郭雯雯 初中英語教師 69.2
207 1501351908 任慶霞 初中英語教師 68.9
208 1501351936 位瑞雪 初中英語教師 68.9
209 1501351925 王敏 初中英語教師 65.5
210 1501351930 孟娜娜 初中英語教師 64.9
211 1501351911 王聰聰 初中英語教師 63.7
212 1501361994 宋甜甜 城區(qū)小學(xué)英語教師 82.2
213 1501362044 姬晨曉 城區(qū)小學(xué)英語教師 79.7
214 1501361995 賈春靜 城區(qū)小學(xué)英語教師 79
215 1501361992 劉倩 城區(qū)小學(xué)英語教師 78.1
216 1501361997 陳艷蓉 城區(qū)小學(xué)英語教師 76.8
217 1501362027 劉志尚 城區(qū)小學(xué)英語教師 75.7
218 1501361958 辛存存 城區(qū)小學(xué)英語教師 73.3
219 1501361982 劉林 城區(qū)小學(xué)英語教師 73.1
220 1501362012 戴雪婷 城區(qū)小學(xué)英語教師 71.8
221 1501372171 萬珍珍 農(nóng)村小學(xué)英語教師 78.5
222 1501372190 高敏 農(nóng)村小學(xué)英語教師 77.1
223 1501372184 呂風(fēng)瑞 農(nóng)村小學(xué)英語教師 76.9
224 1501372162 于婷婷 農(nóng)村小學(xué)英語教師 74.6
225 1501372119 張洪娜 農(nóng)村小學(xué)英語教師 72.8
226 1501372117 王歡 農(nóng)村小學(xué)英語教師 72.7
227 1501372160 顏鑫 農(nóng)村小學(xué)英語教師 72.5
228 1501372149 王永鳳 農(nóng)村小學(xué)英語教師 72.2
229 1501372189 亢曉艷 農(nóng)村小學(xué)英語教師 71.5
230 1501372120 周云亭 農(nóng)村小學(xué)英語教師 70.8
231 1501372111 張海梅 農(nóng)村小學(xué)英語教師 69.8
232 1501372147 鮑靜 農(nóng)村小學(xué)英語教師 69.6
233 1501372118 韓偉 農(nóng)村小學(xué)英語教師 68.6
234 1501372174 朱成鳳 農(nóng)村小學(xué)英語教師 68
235 1501372085 曹芹芹 農(nóng)村小學(xué)英語教師 67.9
236 1501372132 張婷婷 農(nóng)村小學(xué)英語教師 67.8
237 1501372087 張帆 農(nóng)村小學(xué)英語教師 67.4
238 1501372112 路娜 農(nóng)村小學(xué)英語教師 67.3
239 1501372186 孫啟影 農(nóng)村小學(xué)英語教師 66.4
240 1501372090 傅小香 農(nóng)村小學(xué)英語教師 66.2
241 1501372154 王丹丹 農(nóng)村小學(xué)英語教師 66.2
242 1501372167 劉衛(wèi)茹 農(nóng)村小學(xué)英語教師 66
243 1501372173 王幸娟 農(nóng)村小學(xué)英語教師 65.8
244 1501372116 宋萌萌 農(nóng)村小學(xué)英語教師 65.4
245 1501382208 付秋香 高中歷史教師 75.9
246 1501382220 路云飛 高中歷史教師 70.4
247 1501382221 梁亞敬 高中歷史教師 66.3
248 1501392236 邢丹 高中地理教師 67.7
249 1501392238 張杰 高中地理教師 65.4
250 1501392232 李丙國 高中地理教師 64.5
251 1501402255 黃文軍 高中政治教師 75.1
252 1501402277 于曉騰 高中政治教師 74.9
253 1501402282 柴飛飛 高中政治教師 74.5
254 1501402256 韓冬雪 高中政治教師 73.3
255 1501402281 張之新 高中政治教師 73
256 1501402261 張建楠 高中政治教師 71.2
257 1501402254 金南南 高中政治教師 68
258 1501402284 李景玲 高中政治教師 67.6
259 1501402260 屈建泮 高中政治教師 67.3
260 1501412297 侯迎 初中政治教師 70.4
261 1501412296 常靜麗 初中政治教師 68.2
262 1501412298 張鴻鷺 初中政治教師 57.9
263 1501422306 劉洋 高中物理教師 70.8
264 1501422303 徐東然 高中物理教師 70
265 1501422315 謝鳳洋 高中物理教師 69.7
266 1501432349 李亭亭 高中化學(xué)教師 72.7
267 1501432351 張翠翠 高中化學(xué)教師 69.3
268 1501432341 李敏 高中化學(xué)教師 67.8
269 1501432352 邴穎穎 高中化學(xué)教師 67.8
270 1501442358 王珊珊 初中化學(xué)教師 65.7
271 1501442367 常春燕 初中化學(xué)教師 65.2
272 1501442369 譚曉曉 初中化學(xué)教師 62.8
273 1501452378 孟曉藝 初中音樂教師 64.8
274 1501452384 王巖 初中音樂教師 62.4
275 1501452386 韓淑瑩 初中音樂教師 55.6
276 1501452391 龐丹丹 初中音樂教師 55.4
277 1501452396 解雪濤 初中音樂教師 52.1
278 1501452397 李新新 初中音樂教師 52
279 1501462425 李涵涵 城區(qū)小學(xué)音樂教師 72
280 1501462464 王東梅 城區(qū)小學(xué)音樂教師 71.8
281 1501462422 張曉 城區(qū)小學(xué)音樂教師 71.1
282 1501462494 林偉 城區(qū)小學(xué)音樂教師 70.7
283 1501462418 丁磊 城區(qū)小學(xué)音樂教師 68.9
284 1501462483 白新迎 城區(qū)小學(xué)音樂教師 68.4
285 1501462486 周法斌 城區(qū)小學(xué)音樂教師 68
286 1501462446 徐新 城區(qū)小學(xué)音樂教師 67
287 1501462478 劉燕 城區(qū)小學(xué)音樂教師 66.8
288 1501462482 呂延莉 城區(qū)小學(xué)音樂教師 66.7
289 1501462504 韓華藝 城區(qū)小學(xué)音樂教師 65.6
290 1501462507 黃珂 城區(qū)小學(xué)音樂教師 65.4
291 1501472557 吳岳 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 75.4
292 1501472535 張竟 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 58.8
293 1501472540 高偉 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 58.2
294 1501472526 邱春陽 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 57.7
295 1501472538 王聰 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 57.3
296 1501472552 馬亞賢 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 55.2
297 1501472547 姚慧 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 54.2
298 1501472548 魯雙 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 53.2
299 1501472551 張露茜 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 53
300 1501482577 于學(xué)振 初中體育教師 64
301 1501482576 刁士偉 初中體育教師 63.3
302 1501482563 曹鳳正 初中體育教師 60.8
303 1501492691 岳玲 城區(qū)小學(xué)體育教師 78.2
304 1501492778 賈婷婷 城區(qū)小學(xué)體育教師 76.3
305 1501492777 陳彩霞 城區(qū)小學(xué)體育教師 75.9
306 1501492783 許玲玲 城區(qū)小學(xué)體育教師 75.5
307 1501492719 袁敬新 城區(qū)小學(xué)體育教師 73.9
308 1501492705 張立美 城區(qū)小學(xué)體育教師 73.2
309 1501492596 于秀華 城區(qū)小學(xué)體育教師 72.8
310 1501492774 黃冬冬 城區(qū)小學(xué)體育教師 70.8
311 1501492734 張釗 城區(qū)小學(xué)體育教師 70.6
312 1501492781 郭兆楊 城區(qū)小學(xué)體育教師 69.5
313 1501492746 孫鵬鵬 城區(qū)小學(xué)體育教師 68.5
314 1501492741 賈風(fēng)杰 城區(qū)小學(xué)體育教師 67.9
315 1501492796 魏瑩瑩 城區(qū)小學(xué)體育教師 67.9
316 1501492755 郭同敏 城區(qū)小學(xué)體育教師 67.5
317 1501492731 王義超 城區(qū)小學(xué)體育教師 67.3
318 1501492742 劉欣欣 城區(qū)小學(xué)體育教師 67.2
319 1501492658 趙玉民 城區(qū)小學(xué)體育教師 67.1
320 1501492689 解桂榮 城區(qū)小學(xué)體育教師 66.8
321 1501502860 李書亙 農(nóng)村小學(xué)體育教師 77.1
322 1501502825 馬旭 農(nóng)村小學(xué)體育教師 71.6
323 1501502835 鄒超 農(nóng)村小學(xué)體育教師 68.4
324 1501502824 楊方方 農(nóng)村小學(xué)體育教師 68
325 1501502859 李悅 農(nóng)村小學(xué)體育教師 65.1
326 1501502834 徐士昌 農(nóng)村小學(xué)體育教師 64.8
327 1501502840 遲雯雯 農(nóng)村小學(xué)體育教師 63.5
