在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據《2015年煙臺市萊山區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,現將參加面試人員總成績和等額考察體檢人員名單予以公布。
考察、體檢有關事宜另行通知,因考生考察、體檢不合格或棄權造成的空缺,將通過電話通知進入考察體檢范圍的人員遞補,連續(xù)兩個工作日聯(lián)系不上遞補考生的,取消考生遞補資格。應聘人員在報考期間要保持24小時通訊暢通,并及時了解招聘網站發(fā)布的最新信息,因本人原因錯過重要信息而影響考試聘用的,責任自負。
其他未盡事宜,按照簡章規(guī)定執(zhí)行。
咨詢電話:0535-6891572
0535-6891675
中共煙臺市萊山區(qū)委組織部
煙臺市萊山區(qū)人力資源和社會保障局
2015年6月27日
附件:2015年萊山區(qū)事業(yè)單位招聘參加面試人員總成績和等額考察體檢人員名單,詳情請參考:http://www.gxqrc.com/notice/85934_for_detail.htm
主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位性質 | 招聘計劃 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
萊山區(qū)區(qū)直部門、街道(園區(qū)) | 萊山區(qū)區(qū)直部門、街道(園區(qū))所屬事業(yè)單位 | 文秘科員 | 綜合類(A) | 2 | 1506041125 | 張光帥 | 77.60 | 81.60 | 79.60 | 等額考察體檢人員 |
1506040930 | 毛德敏 | 68.50 | 90.00 | 79.25 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506041205 | 王雅靜 | 68.10 | 81.80 | 74.95 | ||||||
1506040924 | 于利群 | 64.50 | 79.20 | 71.85 | ||||||
1506041020 | 王春霞 | 67.90 | 72.80 | 70.35 | ||||||
1506041026 | 韓磊 | 65.20 | 0.00 | 32.60 | ||||||
建筑管理科員A | 綜合類(A) | 2 | 1506041301 | 王寧 | 64.90 | 76.20 | 70.55 | 等額考察體檢人員 | ||
1506041313 | 李影 | 61.90 | 77.60 | 69.75 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506041224 | 田軍 | 59.60 | 78.20 | 68.90 | ||||||
1506041212 | 王峻永 | 61.10 | 76.00 | 68.55 | ||||||
1506041210 | 劉文如 | 59.60 | 74.80 | 67.20 | ||||||
1506041310 | 魏佳桐 | 59.90 | 0.00 | 29.95 | ||||||
審計科員 | 綜合類(A) | 1 | 1506041422 | 劉慧寧 | 58.90 | 82.80 | 70.85 | 等額考察體檢人員 | ||
1506041408 | 孫琳 | 57.20 | 77.20 | 67.20 | ||||||
1506041403 | 江妮妮 | 55.30 | 76.40 | 65.85 | ||||||
信息管理科員 | 綜合類(A) | 3 | 1506041526 | 曲柬偉 | 69.80 | 80.80 | 75.30 | 等額考察體檢人員 | ||
1506041509 | 張艷麗 | 68.60 | 79.20 | 73.90 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506041615 | 黃紀昌 | 61.70 | 83.40 | 72.55 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506041524 | 徐開良 | 60.10 | 84.20 | 72.15 | ||||||
1506041706 | 郝少男 | 64.50 | 78.20 | 71.35 | ||||||
1506041807 | 王佳 | 65.20 | 77.40 | 71.30 | ||||||
1506041627 | 王淑霞 | 60.10 | 81.20 | 70.65 | ||||||
1506041727 | 張曉莉 | 64.40 | 76.40 | 70.40 | ||||||
1506041717 | 王中華 | 61.30 | 78.80 | 70.05 | ||||||
1506041725 | 張珊珊 | 61.40 | 75.60 | 68.50 | ||||||
園林管理員 | 綜合類(A) | 1 | 1506041901 | 趙錦琛 | 65.00 | 83.80 | 74.40 | 等額考察體檢人員 | ||
1506041903 | 李元 | 61.00 | 76.60 | 68.80 | ||||||
1506041908 | 張婧婧 | 61.00 | 76.60 | 68.80 | ||||||
統(tǒng)計科員 | 綜合類(A) | 1 | 1506041925 | 權克清 | 64.50 | 84.20 | 74.35 | 等額考察體檢人員 | ||
1506042008 | 鄧穎慧 | 65.20 | 77.60 | 71.40 | ||||||
1506042007 | 馮巖巖 | 62.50 | 76.20 | 69.35 | ||||||
綜合管理科員A | 綜合類(A) | 2 | 1506042828 | 孫凱 | 73.60 | 83.80 | 78.70 | 等額考察體檢人員 | ||
1506042617 | 王中立 | 82.90 | 72.80 | 77.85 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506043013 | 劉詩文 | 71.60 | 84.00 | 77.80 | ||||||
1506050614 | 崔真志 | 68.70 | 77.20 | 72.95 | ||||||
1506050309 | 劉雅雯 | 69.70 | 75.20 | 72.45 | ||||||
1506043017 | 馬風敏 | 69.20 | 71.40 | 70.30 | ||||||
綜合管理科員B | 綜合類(A) | 2 | 1506051128 | 王彬 | 67.30 | 85.40 | 76.35 | 等額考察體檢人員 | ||
1506051113 | 張林元 | 68.60 | 83.40 | 76.00 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506051028 | 呂沐凝 | 69.90 | 81.00 | 75.45 | ||||||
1506051114 | 張秋霞 | 68.70 | 80.60 | 74.65 | ||||||
1506051116 | 盧秀秀 | 75.10 | 72.80 | 73.95 | ||||||
1506051112 | 徐嘯晨 | 67.20 | 76.20 | 71.70 | ||||||
萊山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 萊山區(qū)疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所 | 公共衛(wèi)生科員 | 醫(yī)療類(B) | 3 | 1506150922 | 曲中海 | 55.10 | 78.80 | 66.95 | 等額考察體檢人員 |
1506150914 | 劉娟 | 56.50 | 76.20 | 66.35 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506150924 | 劉姍姍 | 54.20 | 75.20 | 64.70 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506150921 | 李霖 | 53.80 | 74.00 | 63.90 | ||||||
1506150916 | 馬蕾 | 52.50 | 74.60 | 63.55 | ||||||
1506150917 | 李鵬 | 47.80 | 77.20 | 62.50 | ||||||
1506150923 | 艾曉偉 | 44.90 | 77.40 | 61.15 | ||||||
1506150918 | 趙明旭 | 42.70 | 79.20 | 60.95 | ||||||
1506150919 | 劉卓卓 | 45.00 | 72.40 | 58.70 | ||||||
萊山區(qū)第二人民醫(yī)院 | 藥房藥師 | 藥學類(C) | 1 | 1506180529 | 潘姿潔 | 60.70 | 82.20 | 71.45 | 等額考察體檢人員 | |
1506180606 | 盛琪 | 50.20 | 74.40 | 62.30 | ||||||
1506180605 | 朱文鳳 | 50.00 | 74.00 | 62.00 | ||||||
護士A | 護理類(F) | 1 | 1506161024 | 任雪漪 | 62.50 | 73.40 | 67.95 | |||
萊山區(qū)第四人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 醫(yī)療類(B) | 1 | 1506150930 | 唐茂文 | 61.70 | 77.00 | 69.35 | 等額考察體檢人員 | |
1506151001 | 王欣 | 53.80 | 77.60 | 65.70 | ||||||
萊山區(qū)教育體育局 | 萊山區(qū)教育體育局所屬中學 | 中學語文教師 | 教育類(G) | 2 | 1506201328 | 張堃 | 60.20 | 86.60 | 73.40 | 等額考察體檢人員 |
1506201323 | 劉建東 | 59.80 | 84.00 | 71.90 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506201327 | 張楠楠 | 66.20 | 77.00 | 71.60 | ||||||
1506201318 | 閆文靜 | 67.70 | 74.00 | 70.85 | ||||||
1506201319 | 姜穎 | 67.40 | 72.60 | 70.00 | ||||||
1506201314 | 郭偉秋 | 60.40 | 57.60 | 59.00 | ||||||
中學數學教師 | 教育類(G) | 2 | 1506201405 | 周曉琳 | 65.50 | 90.20 | 77.85 | 等額考察體檢人員 | ||
1506201406 | 高嬋 | 63.50 | 84.40 | 73.95 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506201416 | 徐瑩 | 63.10 | 78.40 | 70.75 | ||||||
1506201411 | 楊雪 | 54.50 | 87.00 | 70.75 | ||||||
1506201414 | 劉惠惠 | 48.70 | 89.00 | 68.85 | ||||||
1506201410 | 趙偉 | 50.20 | 86.40 | 68.30 | ||||||
中學英語教師 | 教育類(G) | 2 | 1506201519 | 陳曉 | 80.80 | 84.40 | 82.60 | 等額考察體檢人員 | ||
1506201626 | 王倩 | 77.90 | 81.00 | 79.45 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506201702 | 劉珍 | 78.00 | 80.40 | 79.20 | ||||||
1506201525 | 劉迪迪 | 76.90 | 79.20 | 78.05 | ||||||
1506201420 | 徐晨 | 74.50 | 81.20 | 77.85 | ||||||
1506201501 | 郝曉雯 | 72.60 | 76.00 | 74.30 | ||||||
中學物理教師 | 教育類(G) | 1 | 1506201704 | 左騰飛 | 61.80 | 85.20 | 73.50 | 等額考察體檢人員 | ||
1506201705 | 李少媛 | 66.50 | 80.20 | 73.35 | ||||||
1506201713 | 王好玲 | 68.40 | 75.00 | 71.70 | ||||||
中學歷史教師 | 教育類(G) | 2 | 1506201807 | 劉曉玲 | 69.50 | 88.80 | 79.15 | 等額考察體檢人員 | ||
1506201815 | 張麗華 | 70.30 | 86.80 | 78.55 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506201817 | 劉俊霞 | 72.90 | 82.60 | 77.75 | ||||||
1506201724 | 郭彥霖 | 68.30 | 81.40 | 74.85 | ||||||
1506201718 | 王珊 | 67.20 | 82.40 | 74.80 | ||||||
1506201814 | 陳思思 | 66.40 | 81.00 | 73.70 | ||||||
中學政治教師 | 教育類(G) | 3 | 1506201901 | 宋佳宜 | 81.30 | 88.20 | 84.75 | 等額考察體檢人員 | ||
1506201903 | 張宇琦 | 68.00 | 88.20 | 78.10 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506201902 | 丁家莉 | 72.20 | 83.60 | 77.90 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506201907 | 高媛 | 69.30 | 85.40 | 77.35 | ||||||
1506201904 | 劉珊 | 64.20 | 88.20 | 76.20 | ||||||
1506201908 | 楊青 | 70.90 | 79.80 | 75.35 | ||||||
1506201825 | 石晶 | 70.00 | 80.60 | 75.30 | ||||||
1506201823 | 賀秋穎 | 66.10 | 83.20 | 74.65 | ||||||
1506201819 | 梁靜 | 65.50 | 80.20 | 72.85 | ||||||
萊山區(qū)教育體育局所屬小學 | 小學語文教師A | 教育類(G) | 7 | 1506202018 | 楊超穎 | 75.50 | 83.00 | 79.25 | 等額考察體檢人員 | |
1506202017 | 趙海麗 | 71.80 | 84.60 | 78.20 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506202019 | 孫丹丹 | 75.70 | 79.60 | 77.65 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506201930 | 陳麗 | 67.90 | 83.80 | 75.85 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506202009 | 王鵬飛 | 68.10 | 83.60 | 75.85 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506202024 | 姜健 | 74.20 | 75.00 | 74.60 | 等額考察體檢人員 | |||||
萊山區(qū)教育體育局所屬小學 | 1506201917 | 杜進梅 | 72.50 | 75.00 | 73.75 | 等額考察體檢人員 | ||||
1506201929 | 劉蕾霞 | 65.80 | 81.60 | 73.70 | ||||||
1506202006 | 鞏瑞鑫 | 61.60 | 84.60 | 73.10 | ||||||
1506201919 | 孫麗 | 61.20 | 80.60 | 70.90 | ||||||
1506201923 | 初蕾 | 64.00 | 75.00 | 69.50 | ||||||
1506201928 | 婁冰清 | 61.70 | 75.40 | 68.55 | ||||||
1506202020 | 劉慧 | 61.50 | 75.60 | 68.55 | ||||||
1506202008 | 周瑩 | 59.90 | 75.60 | 67.75 | ||||||
1506202015 | 王偉 | 66.20 | 69.20 | 67.70 | ||||||
1506202011 | 杜雅妮 | 66.90 | 67.60 | 67.25 | ||||||
1506202014 | 左君君 | 64.80 | 69.60 | 67.20 | ||||||
1506201920 | 路榮媛 | 60.80 | 70.00 | 65.40 | ||||||
1506202001 | 曲美靜 | 62.00 | 57.60 | 59.80 | ||||||
1506202012 | 殷麗華 | 68.90 | 0.00 | 34.45 | ||||||
1506202021 | 趙海波 | 67.00 | 0.00 | 33.50 | ||||||
小學語文教師B | 教育類(G) | 1 | 1506202026 | 韓晨晨 | 63.80 | 72.20 | 68.00 | |||
小學數學教師A | 教育類(G) | 6 | 1506202103 | 田吁輝 | 72.20 | 88.40 | 80.30 | 等額考察體檢人員 | ||
1506202109 | 劉曉菲 | 74.60 | 82.40 | 78.50 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506202111 | 姜妮 | 68.70 | 88.00 | 78.35 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506202104 | 劉叢叢 | 67.10 | 83.80 | 75.45 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506202102 | 田琳 | 71.10 | 78.20 | 74.65 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506202101 | 潘守平 | 69.90 | 78.20 | 74.05 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506202112 | 宮妍慧 | 65.70 | 82.00 | 73.85 | ||||||
1506202106 | 宋良慧 | 62.20 | 85.40 | 73.80 | ||||||
1506202105 | 程雪靜 | 65.60 | 81.00 | 73.30 | ||||||
1506202107 | 王瑞紅 | 62.60 | 79.40 | 71.00 | ||||||
1506202030 | 董春娟 | 60.90 | 72.00 | 66.45 | ||||||
1506202108 | 初升 | 54.50 | 76.00 | 65.25 | ||||||
1506202114 | 孫俏 | 47.90 | 78.40 | 63.15 | ||||||
1506202116 | 高宇宙 | 46.00 | 59.80 | 52.90 | ||||||
1506202028 | 付曉平 | 49.10 | 0.00 | 24.55 | ||||||
小學英語教師 | 教育類(G) | 2 | 1506202229 | 杜菲 | 71.40 | 84.80 | 78.10 | 等額考察體檢人員 | ||
1506202210 | 劉晨 | 77.00 | 78.60 | 77.80 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506202126 | 姜元茗 | 64.10 | 81.20 | 72.65 | ||||||
萊山區(qū)教育體育局所屬小學 | 1506202222 | 黃亞茹 | 71.90 | 71.80 | 71.85 | |||||
1506202302 | 楊嬋娟 | 64.20 | 76.80 | 70.50 | ||||||
1506202125 | 龍艷 | 64.30 | 72.80 | 68.55 | ||||||
小學體育教師 | 教育類(G) | 3 | 1506202409 | 溫西伍 | 67.60 | 88.30 | 77.95 | 等額考察體檢人員 | ||
1506202310 | 李偉利 | 71.90 | 83.10 | 77.50 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506202309 | 王亞麗 | 70.90 | 84.06 | 77.48 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506202308 | 唐麗萍 | 71.70 | 81.58 | 76.64 | ||||||
1506202314 | 袁本珞 | 65.30 | 85.94 | 75.62 | ||||||
1506202323 | 任朝蓬 | 59.30 | 91.34 | 75.32 | ||||||
1506202401 | 李峰 | 59.80 | 84.06 | 71.93 | ||||||
1506202321 | 李文敬 | 63.70 | 77.68 | 70.69 | ||||||
1506202406 | 唐曉輝 | 60.40 | 54.04 | 57.22 | ||||||
萊山區(qū)實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 教育類(G) | 8 | 1506202530 | 費寧寧 | 69.50 | 87.98 | 78.74 | 等額考察體檢人員 | |
1506202606 | 時越 | 70.50 | 85.10 | 77.80 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506202528 | 陳凱 | 66.80 | 87.22 | 77.01 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506202625 | 杜雪 | 64.80 | 88.50 | 76.65 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506202711 | 張焱 | 64.40 | 87.38 | 75.89 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506202519 | 劉赟 | 63.70 | 86.88 | 75.29 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506202510 | 潘紅娟 | 62.20 | 88.38 | 75.29 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506202523 | 洪婷婷 | 63.90 | 85.86 | 74.88 | 等額考察體檢人員 | |||||
1506202717 | 史雪琳 | 61.60 | 87.98 | 74.79 | ||||||
1506202505 | 于小棟 | 55.40 | 93.82 | 74.61 | ||||||
1506202520 | 于婷 | 57.40 | 87.10 | 72.25 | ||||||
1506202629 | 楊璐 | 60.80 | 83.58 | 72.19 | ||||||
1506202708 | 周玉迪 | 57.00 | 86.06 | 71.53 | ||||||
1506202423 | 程雅真 | 58.20 | 84.64 | 71.42 | ||||||
1506202719 | 張楓苑 | 59.60 | 82.18 | 70.89 | ||||||
1506202715 | 劉亞運 | 55.60 | 85.50 | 70.55 | ||||||
1506202630 | 馬婷婷 | 64.30 | 76.60 | 70.45 | ||||||
1506202608 | 王雪萍 | 59.30 | 81.42 | 70.36 | ||||||
1506202710 | 王敬臻 | 55.30 | 84.96 | 70.13 | ||||||
1506202616 | 孫松毅 | 54.70 | 80.88 | 67.79 | ||||||
1506202507 | 蘇悅 | 59.20 | 74.50 | 66.85 | ||||||
1506202615 | 王魯佳 | 55.00 | 74.88 | 64.94 | ||||||
萊山區(qū)實驗幼兒園 | 1506202430 | 莊秀云 | 58.90 | 64.38 | 61.64 | |||||
1506202617 | 胡凱靜 | 63.10 | 0.00 | 31.55 |
更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘