貴州省2015年高考體育(理)綜合分分數段統(tǒng)計表
來源:貴州省招生考試院 閱讀:2987 次 日期:2015-06-26 08:19:50
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“貴州省2015年高考體育(理)綜合分分數段統(tǒng)計表”,方便廣大網友查閱!

在線網校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類

等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。


注:

交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群

點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)

2015全國各大院校招生信息本網站陸續(xù)更新中,請廣大網友點擊查看。

若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索學校名字查詢信息。

若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。


貴州省2015年高考體育(理)綜合分分數段統(tǒng)計表(6月25日統(tǒng)計)

各段分數 383 381 376 367 357 353 352 348 347 346 345 344 343 342 340 339 337 335 334 333
各段人數 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
累計人數 1 2 3 4 7 8 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
累計% 0.013 0.026 0.039 0.053 0.092 0.105 0.132 0.145 0.171 0.184 0.197 0.211 0.224 0.237 0.25 0.263 0.29 0.303 0.316 0.329
各段分數 332 331 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312
各段人數 4 3 6 2 3 5 2 3 4 6 4 7 4 6 4 7 8 5 9 9
累計人數 29 32 38 40 43 48 50 53 57 63 67 74 78 84 88 95 103 108 117 126
累計% 0.382 0.421 0.5 0.527 0.566 0.632 0.658 0.698 0.75 0.829 0.882 0.974 1.027 1.106 1.159 1.251 1.356 1.422 1.54 1.659
各段分數 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292
各段人數 10 11 8 6 12 16 11 14 18 16 14 17 16 14 18 25 31 22 17 24
累計人數 136 147 155 161 173 189 200 214 232 248 262 279 295 309 327 352 383 405 422 446
累計% 1.791 1.935 2.041 2.12 2.278 2.488 2.633 2.818 3.055 3.265 3.45 3.673 3.884 4.068 4.305 4.635 5.043 5.332 5.556 5.872
各段分數 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272
各段人數 12 21 38 19 22 31 20 45 37 39 51 41 45 49 45 41 55 45 67 41
累計人數 458 479 517 536 558 589 609 654 691 730 781 822 867 916 961 1002 1057 1102 1169 1210
累計% 6.03 6.307 6.807 7.057 7.347 7.755 8.018 8.611 9.098 9.612 10.283 10.823 11.415 12.061 12.653 13.193 13.917 14.51 15.392 15.932
各段分數 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252
各段人數 59 57 62 60 51 59 64 67 60 63 73 69 79 71 71 82 67 61 63 73
累計人數 1269 1326 1388 1448 1499 1558 1622 1689 1749 1812 1885 1954 2033 2104 2175 2257 2324 2385 2448 2521
累計% 16.708 17.459 18.275 19.065 19.737 20.513 21.356 22.238 23.028 23.858 24.819 25.727 26.768 27.702 28.637 29.717 30.599 31.402 32.232 33.193
各段分數 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232
各段人數 67 75 72 95 64 66 81 77 80 82 91 76 97 79 79 81 89 77 70 72
累計人數 2588 2663 2735 2830 2894 2960 3041 3118 3198 3280 3371 3447 3544 3623 3702 3783 3872 3949 4019 4091
累計% 34.075 35.063 36.011 37.261 38.104 38.973 40.039 41.053 42.107 43.186 44.384 45.385 46.662 47.702 48.743 49.809 50.981 51.995 52.916 53.864
各段分數 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212
各段人數 82 73 78 80 79 75 76 58 71 69 62 70 54 73 57 66 63 61 54 58
累計人數 4173 4246 4324 4404 4483 4558 4634 4692 4763 4832 4894 4964 5018 5091 5148 5214 5277 5338 5392 5450
累計% 54.944 55.905 56.932 57.986 59.026 60.013 61.014 61.777 62.712 63.621 64.437 65.359 66.07 67.031 67.781 68.65 69.48 70.283 70.994 71.758
各段分數 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192
各段人數 44 64 52 54 44 53 41 44 37 55 33 45 32 38 35 28 33 38 30 27
累計人數 5494 5558 5610 5664 5708 5761 5802 5846 5883 5938 5971 6016 6048 6086 6121 6149 6182 6220 6250 6277
累計% 72.337 73.18 73.864 74.575 75.155 75.853 76.392 76.972 77.459 78.183 78.618 79.21 79.631 80.132 80.592 80.961 81.396 81.896 82.291 82.646
各段分數 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172
各段人數 35 31 24 27 25 27 13 25 19 21 23 17 26 22 20 11 18 23 19 14
累計人數 6312 6343 6367 6394 6419 6446 6459 6484 6503 6524 6547 6564 6590 6612 6632 6643 6661 6684 6703 6717
累計% 83.107 83.515 83.831 84.187 84.516 84.872 85.043 85.372 85.622 85.899 86.201 86.425 86.768 87.057 87.321 87.465 87.702 88.005 88.255 88.44
各段分數 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152
各段人數 12 17 11 16 10 14 12 13 14 12 10 11 6 9 10 12 3 14 9 7
累計人數 6729 6746 6757 6773 6783 6797 6809 6822 6836 6848 6858 6869 6875 6884 6894 6906 6909 6923 6932 6939
累計% 88.598 88.822 88.966 89.177 89.309 89.493 89.651 89.822 90.007 90.165 90.296 90.441 90.52 90.639 90.77 90.928 90.968 91.152 91.271 91.363
各段分數 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132
各段人數 13 14 11 12 9 12 12 11 10 6 21 16 9 11 8 9 10 11 8 12
累計人數 6952 6966 6977 6989 6998 7010 7022 7033 7043 7049 7070 7086 7095 7106 7114 7123 7133 7144 7152 7164
累計% 91.534 91.718 91.863 92.021 92.14 92.298 92.456 92.6 92.732 92.811 93.088 93.298 93.417 93.562 93.667 93.785 93.917 94.062 94.167 94.325
各段分數 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112
各段人數 9 15 10 9 9 7 11 13 14 5 7 7 15 6 8 5 7 10 8 6
累計人數 7173 7188 7198 7207 7216 7223 7234 7247 7261 7266 7273 7280 7295 7301 7309 7314 7321 7331 7339 7345
累計% 94.444 94.641 94.773 94.891 95.01 95.102 95.247 95.418 95.602 95.668 95.76 95.853 96.05 96.129 96.234 96.3 96.392 96.524 96.629 96.708
各段分數 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92
各段人數 5 10 10 8 6 8 4 11 7 11 3 5 5 6 6 5 5 8 1 3
累計人數 7350 7360 7370 7378 7384 7392 7396 7407 7414 7425 7428 7433 7438 7444 7450 7455 7460 7468 7469 7472
累計% 96.774 96.906 97.038 97.143 97.222 97.327 97.38 97.525 97.617 97.762 97.801 97.867 97.933 98.012 98.091 98.157 98.223 98.328 98.341 98.381
各段分數 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 74 72 71 70
各段人數 8 4 2 4 1 1 5 1 3 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1
累計人數 7480 7484 7486 7490 7491 7492 7497 7498 7501 7504 7507 7508 7509 7511 7512 7513 7515 7516 7517 7518
累計% 98.486 98.539 98.565 98.618 98.631 98.644 98.71 98.723 98.762 98.802 98.841 98.855 98.868 98.894 98.907 98.92 98.947 98.96 98.973 98.986
各段分數 69 67 66 52 50 41 39 26 25 23 19 18 17 16 15 14 13 9 8 7
各段人數 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 4 8 2 3 2 2 4
累計人數 7519 7522 7524 7525 7526 7527 7528 7529 7531 7532 7534 7537 7540 7544 7552 7554 7557 7559 7561 7565
累計% 98.999 99.039 99.065 99.078 99.092 99.105 99.118 99.131 99.157 99.171 99.197 99.236 99.276 99.329 99.434 99.46 99.5 99.526 99.552 99.605
各段分數 6 5 4 3 0                              
各段人數 9 4 1 3 13                              
累計人數 7574 7578 7579 7582 7595                              
累計% 99.724 99.776 99.789 99.829 100                              

更多學歷考試信息請查看學歷考試網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網