在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
根據(jù)簡章規(guī)定,按考生的筆試和面試成績分別占總成績的 60 %和 40%計(jì)算后由高分到低分排序,以招錄指標(biāo)1:1進(jìn)入體檢。現(xiàn)將進(jìn)入公招體檢人員公布如下:
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 總成績 | 按職位排序 | 備注 |
巫溪縣農(nóng)經(jīng)站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 張維 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 70.7 | 1 | |
(參照) | ||||||
巫溪縣低保中心 | 低保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 王群 | 測繪工程 | 72.83 | 1 | |
(參照) | ||||||
巫溪縣審計(jì)中心 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 曾婧 | 會計(jì)學(xué) | 72.89 | 1 | |
(參照) | ||||||
巫溪縣審計(jì)中心 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 任磊 | 財(cái)務(wù)管理 | 71.6 | 2 | |
(參照) | ||||||
巫溪縣審計(jì)中心 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 李曉燚 | 財(cái)務(wù)管理 | 70.77 | 3 | |
(參照) | ||||||
巫溪縣審計(jì)中心 | 工程審計(jì) | 李昌錦 | 土木工程(交通土建工程) | 69.95 | 1 | |
(參照) | ||||||
巫溪縣財(cái)政局國庫支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 徐小明 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 72.78 | 1 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理1 | 覃曉雯 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 75.48 | 1 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理1 | 李婷婷 | 法學(xué) | 73.384 | 2 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理1 | 馬玄 | 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué)(法學(xué)) | 73.01 | 3 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理1 | 鄭榮玲 | 法學(xué) | 72.746 | 4 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理1 | 湯九龍 | 法學(xué) | 72.24 | 5 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理1 | 詹宗權(quán) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 71.66 | 6 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理1 | 龔喜林 | 法律 | 71.22 | 7 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理1 | 熊健 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 70.696 | 8 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理2 | 周文林 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 73.95 | 1 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理2 | 黃國江 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 71.05 | 2 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理2 | 向麗明 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 68.97 | 3 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理2 | 曹海艦 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 68.88 | 4 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理2 | 許新宇 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 68.55 | 5 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理2 | 祁順林 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 67.77 | 6 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理2 | 鐘鑫 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師) | 67.07 | 7 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理2 | 何友瑞 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 66.86 | 8 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理3 | 鄒瑜 | 土木工程 | 71.41 | 1 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理3 | 楊小發(fā) | 金融學(xué) | 71.26 | 2 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理3 | 皮竢丹 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 71.12 | 3 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理3 | 周令 | 土木工程 | 70.83 | 4 | |
巫溪縣會計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理3 | 冉磊 | 土木工程 | 70.51 | 5 | |
巫溪縣森林公安局 | 基層民警 | 吳緒偉 | 航海技術(shù) | 71.94 | 1 | |
巫溪縣森林公安局 | 基層民警 | 李樸 | 電子信息工程(智能儀器儀表方向) | 70.75 | 2 | |
巫溪縣森林公安局 | 基層民警 | 李棟 | 電子測量與儀器 | 70.11 | 3 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警1 | 王江林 | 自動化 | 75.55 | 1 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警1 | 沈龍?jiān)?/TD> | 通信工程 | 70.7 | 2 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警1 | 朱小兵 | 數(shù)控技術(shù) | 70.5 | 3 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警1 | 張仲民 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 70.12 | 4 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警1 | 譚遠(yuǎn)航 | 信息技術(shù)應(yīng)用與管理 | 70.03 | 5 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警1 | 高楊 | 金融保險(xiǎn) | 69.79 | 6 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警1 | 徐明 | 民政管理 | 69.5 | 7 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警1 | 楊杰 | 體育教育 | 68.89 | 8 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警2 | 蔡偉 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 73.69 | 1 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警2 | 徐子涵 | 法學(xué) | 73.15 | 2 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警2 | 周新耀 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 72.59 | 3 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警2 | 周鈺堡 | 地理信息系統(tǒng) | 72.3 | 4 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警2 | 蹇興斌 | 公共事業(yè)管理 | 72.03 | 5 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警2 | 蘇垌 | 思想政治教育 | 71.93 | 6 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警2 | 謝輝 | 體育教育 | 71.48 | 7 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警2 | 廖英 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 70.92 | 8 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警3 | 李康 | 勞動與社會保障 | 74.004 | 1 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警3 | 李鑫 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 73.89 | 2 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警3 | 陸忠威 | 移動通信 | 71.09 | 3 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警3 | 汪鵬程 | 軟件工程 | 70.674 | 4 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警3 | 顏佶 | 學(xué)前教育 | 70.306 | 5 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警3 | 何炳辰 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 70.062 | 6 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警3 | 楊安元 | 安全保衛(wèi) | 68.2 | 7 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警3 | 周芙銘 | 公共關(guān)系學(xué) | 68.174 | 8 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警4 | 譚莉華 | 人物形象設(shè)計(jì) | 70.78 | 1 | |
巫溪縣公安局 | 基層民警4 | 汪川丁 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 70.41 | 2 |
請以上考生于6月16日上午8時(shí)00分空腹準(zhǔn)時(shí)到馬鎮(zhèn)壩逍遙廣場集中,統(tǒng)一參加體檢。并請做好體檢準(zhǔn)備工作(帶2寸免冠彩色照片1張、體檢費(fèi)400元)。
主考官簽名:羅啟平 監(jiān)督員簽名:張明 計(jì)分員簽名:陳瑋
名單詳情請參考:http://wx.cq.gov.cn/Item/19434.aspx
巫溪縣人力資源和社會保障局
巫溪縣監(jiān)察局
2015年6月14日
更多信息請查看重慶市公務(wù)員考試網(wǎng)