在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網站陸續(xù)更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
系別 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學制 | 學費 | 招生人數 | 山西 | 河北 | 內蒙古 | 安徽 | 山東 | 河南 | 甘肅 | 寧夏 | 遼寧 | 吉林 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 青海 | 云南 | 貴州 |
★本科 | ||||||||||||||||||||||||||||
★合計 | 2200 | 2000 | 30 | 30 | 25 | 35 | 30 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
中文系 | 漢語言文學 | 50101 | 文史 | 4 | 5000 | 185 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
機電系 | 機械工程 | 80201 | 理工 | 4 | 5000 | 135 | 115 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
汽車服務工程 | 80208 | 理工 | 4 | 5000 | 135 | 120 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
計算機系 | 計算機科學與技術 | 80901 | 理工 | 4 | 5000 | 180 | 165 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
網絡工程 | 80903 | 理工 | 4 | 5000 | 180 | 165 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
環(huán)工系 | 給排水科學與工程 | 81003 | 理工 | 4 | 5000 | 180 | 170 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 81002 | 理工 | 4 | 5000 | 180 | 165 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
財會系 | 財務管理 | 120204 | 文史 | 4 | 5000 | 100 | 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
理工 | 4 | 5000 | 90 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
審計學 | 120207 | 文史 | 4 | 5000 | 100 | 91 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
理工 | 4 | 5000 | 90 | 84 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游系 | 酒店管理 | 120902 | 文史 | 4 | 5000 | 160 | 148 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
理工 | 4 | 5000 | 120 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
建工系 | 土木工程 | 81001 | 理工 | 4 | 5000 | 180 | 170 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
管理系 | 物流工程 | 120602 | 文史 | 4 | 5000 | 100 | 91 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
理工 | 4 | 5000 | 85 | 79 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
系別 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學制 | 學費 | 招生人數 | 山西 | 河北 | 內蒙古 | 安徽 | 山東 | 河南 | 甘肅 | 寧夏 | 遼寧 | 吉林 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 青海 | 云南 | 貴州 |
★???/TD> | ||||||||||||||||||||||||||||
★合計 | 2000 | 1805 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
中文系 | 語文教育 | 660201 | 文史 | 3 | 4000 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||
文秘 | 660112 | 文史 | 3 | 4000 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
政法系 | 法律事務 | 690102 | 文史 | 3 | 4000 | 70 | 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 20 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
經貿系 | 金融管理與實務 | 620103 | 文史 | 3 | 4000 | 70 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 20 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
國際商務 | 620305 | 文史 | 3 | 4000 | 30 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
營銷與策劃 | 620403 | 文史 | 3 | 4000 | 70 | 56 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
電子商務 | 620405 | 文史 | 3 | 4000 | 35 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
藝術系 | 廣告設計與制作 | 670112 | 藝綜 | 3 | 6000 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
美術教育 | 660210 | 藝綜 | 3 | 6000 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
藝術設計 | 670101 | 藝綜 | 3 | 6000 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
管理系 | 連鎖經營與管理 | 620504 | 文史 | 3 | 4000 | 30 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
人力資源管理 | 650204 | 文史 | 3 | 4000 | 30 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
財會系 | 會計 | 620203 | 文史 | 3 | 5200 | 30 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工 | 3 | 5200 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
機電系 | 電氣自動化技術 | 580202 | 理工 | 3 | 5200 | 45 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
計算機系 | 應用電子技術 | 590202 | 理工 | 3 | 5200 | 45 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
建工系 | 道路橋梁工程技術 | 520108 | 理工 | 3 | 5200 | 45 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
建筑裝飾工程技術 | 560102 | 理工 | 3 | 5200 | 35 | 29 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
藝理 | 3 | 5200 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
數學系 | 數學教育 | 660202 | 理工 | 3 | 4000 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
外語系 | 英語教育 | 660203 | 文史 | 3 | 4000 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
教育系 | 學前教育 | 660204 | 文史 | 3 | 4000 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
音樂系 | 音樂表演(聲樂) | 670202 | 藝綜 | 3 | 6000 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
音樂表演(鋼琴) | 藝綜 | 3 | 6000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
音樂教育 | 660209 | 藝綜 | 3 | 6000 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
音樂教育(舞蹈方向) | 660209 | 藝綜 | 3 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
園藝系 | 園林技術 | 510202 | 文史 | 3 | 4000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
園林工程技術 | 560106 | 文史 | 3 | 4000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
備注:入校交納學費標準若與此表不符,以當年省物價局核定為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網