2015年常州金壇市衛(wèi)生系統(tǒng)招聘醫(yī)衛(wèi)類工作人員面試及綜合成績公示
來源:金壇市人力資源和社會保障局 閱讀:877 次 日期:2015-06-15 14:59:31
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年常州金壇市衛(wèi)生系統(tǒng)招聘醫(yī)衛(wèi)類工作人員面試及綜合成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點擊進(jìn)入<<<

考試書庫:>>>點擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

2015年常州金壇市衛(wèi)生系統(tǒng)招聘醫(yī)衛(wèi)類工作人員面試及綜合成績公示:

http://www.jsjthrss.gov.cn/infos/show/3178?code=001001003&msgn=

注:備注欄中打“★”的人員為參加體檢人員,體檢時間另行公布
報考單位 報考職位 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 總名次 備注
金壇市人民醫(yī)院 1 1532048208011 92 81.67 86.84 1
金壇市人民醫(yī)院 1 1532048208009 80 76.67 78.34 2
金壇市人民醫(yī)院 1 1532048208016 64 78.33 71.17 3
金壇市人民醫(yī)院 1 1532048208017 73 66.00 69.50 4
金壇市人民醫(yī)院 1 1532048208012 75 61.00 68.00 5
金壇市人民醫(yī)院 1 1532048208014 67 68.67 67.84 6
金壇市人民醫(yī)院 1 1532048208007 69 60.67 64.84 7
金壇市人民醫(yī)院 1 1532048208018 64 62.00 63.00 8
金壇市人民醫(yī)院 1 1532048208015 61 64.33 62.67 9
金壇市人民醫(yī)院 1 1532048208008 60 63.00 61.50 10
金壇市人民醫(yī)院 1 1532048208013 63 60.00 61.50 11
金壇市人民醫(yī)院 5 1532048209006 79 71.67 75.34 1
金壇市人民醫(yī)院 7 1532048209008 81 71.33 76.17 1
金壇市人民醫(yī)院 9 1532048210001 67 64.30 65.65 1
金壇市人民醫(yī)院 11 1532048210003 83 73.67 78.34 1
金壇市人民醫(yī)院 11 1532048210004 80 61.33 70.67 2  
金壇市人民醫(yī)院 11 1532048210006 65 76.00 70.50 3  
金壇市人民醫(yī)院 11 1532048210002 65 缺考      
金壇市人民醫(yī)院 13 1532048208024 66 67.33 66.67 1
金壇市人民醫(yī)院 13 1532048208023 63 63.67 63.34 2  
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201024 77 89.00 83.00 1
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201026 91 73.00 82.00 2
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201030 79 82.33 80.67 3
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201022 79 80.33 79.67 4
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048203002 73 84.67 78.84 5
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048202018 72 83.00 77.50 6
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201002 86 64.00 75.00 7
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201035 85 62.67 73.84 8
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201004 71 73.67 72.34 9
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201027 80 63.00 71.50 10
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048202025 78 64.33 71.17 11
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048202011 73 67.67 70.34 12
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048202034 77 63.00 70.00 13  
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048202022 73 65.33 69.17 14  
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201025 66 69.67 67.84 15  
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048202015 68 65.67 66.84 16  
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048203004 69 64.33 66.67 17  
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048202003 68 64.33 66.17 18  
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048202007 71 61.33 66.17 19  
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048202009 70 61.33 65.67 20  
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201008 69 61.00 65.00 21  
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201029 69 60.33 64.67 22  
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048202013 66 60.00 63.00 23  
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048202017 74 53.00      
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048202029 71 50.67      
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048202012 75 49.33      
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201010 69 47.33      
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201018 71 46.33      
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201001 67 45.67      
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201021 89 45.00      
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048202019 69 45.00      
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201031 72 42.67      
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048202004 69 37.33      
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201011 71 34.67      
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201009 66 28.67      
金壇市人民醫(yī)院 14 1532048201034 74 23.00      
金壇市人民醫(yī)院 15 1532048203014 70 83.00 76.50 1
金壇市人民醫(yī)院 15 1532048203035 69 77.67 73.34 2
金壇市人民醫(yī)院 15 1532048204001 85 61.33 73.17 3
金壇市人民醫(yī)院 15 1532048203020 79 65.00 72.00 4
金壇市人民醫(yī)院 15 1532048204002 71 72.33 71.67 5
金壇市人民醫(yī)院 15 1532048204026 80 63.00 71.50 6  
金壇市人民醫(yī)院 15 1532048204032 72 70.33 71.17 7  
金壇市人民醫(yī)院 15 1532048204020 71 68.67 69.84 8  
金壇市人民醫(yī)院 15 1532048204016 69 70.33 69.67 9  
金壇市人民醫(yī)院 15 1532048204014 67 68.67 67.84 10  
金壇市人民醫(yī)院 15 1532048204029 67 62.67 64.84 11  
金壇市人民醫(yī)院 15 1532048203008 73 58.67      
金壇市人民醫(yī)院 15 1532048203021 73 53.33      
金壇市人民醫(yī)院 15 1532048203022 81 49.00      
金壇市人民醫(yī)院 15 1532048204031 67 49.00      
金壇市人民醫(yī)院 15 1532048203016 69 45.67      
金壇市人民醫(yī)院 15 1532048204017 76 37.67      
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 16 1532048208020 83 70.67 76.84 1
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 17 1532048210016 89 68.00 78.50 1
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 17 1532048210018 74 63.00 68.50 2  
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 17 1532048210015 82 缺考      
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 18 1532048210020 78 72.30 75.15 1
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 18 1532048210021 70 69.30 69.65 2  
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 18 1532048210022 63 缺考      
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 19 1532048210025 78 79.30 78.65 1
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 19 1532048210026 79 67.00 73.00 2  
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 19 1532048210024 70 68.67 69.34 3  
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 21 1532048210033 60 75.30 67.65 1
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 32 1532048208005 67 84.33 75.67 1
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 33 1532048210014 80 缺考      
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 34 1532048209004 62 71.67 66.84 1
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 35 1532048205021 88 86.00 87.00 1
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 35 1532048205015 71 79.70 75.35 2
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 35 1532048205009 61 87.00 74.00 3
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 35 1532048205017 68 74.70 71.35 4
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 35 1532048205010 74 66.00 70.00 5
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 35 1532048205014 64 74.70 69.35 6
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 35 1532048205012 66 71.70 68.85 7
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 35 1532048205005 76 60.70 68.35 8
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 35 1532048205006 69 66.30 67.65 9  
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 35 1532048205025 73 61.70 67.35 10  
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 35 1532048205026 72 60.00 66.00 11  
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 35 1532048205007 70 60.00 65.00 12  
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 35 1532048205019 67 60.00 63.50 13  
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 35 1532048205022 67 60.00 63.50 13  
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 35 1532048205011 63 63.00 63.00 15  
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 35 1532048205018 64 60.00 62.00 16  
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 36 1532048205030 80 85.30 82.65 1
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 36 1532048205032 73 83.70 78.35 2
金壇市中醫(yī)醫(yī)院 36 1532048205031 72 60.00 66.00 3  
金壇市疾病預(yù)防控制中心 37 1532048209013 80 78.33 79.17 1
金壇市疾病預(yù)防控制中心 37 1532048209023 76 78.00 77.00 2
金壇市疾病預(yù)防控制中心 37 1532048209018 74 75.67 74.84 3
金壇市疾病預(yù)防控制中心 37 1532048209026 70 67.00 68.50 4
金壇市疾病預(yù)防控制中心 37 1532048209010 69 64.67 66.84 5  
金壇市疾病預(yù)防控制中心 37 1532048209022 71 61.00 66.00 6  
金壇市疾病預(yù)防控制中心 37 1532048209032 76 缺考      
金壇市疾病預(yù)防控制中心 37 1532048209030 73 缺考      
金壇市疾病預(yù)防控制中心 37 1532048209024 72 缺考      
金壇市疾病預(yù)防控制中心 37 1532048209015 70 缺考      
金壇市疾病預(yù)防控制中心 37 1532048209021 70 缺考      
金壇市疾病預(yù)防控制中心 37 1532048209027 70 缺考      
金壇市醫(yī)療急救站 39 1532048205035 59 60.00 59.50 1
金壇市醫(yī)療急救站 39 1532048205034 59 49.33      
常州市中心血站金壇分站 40 1532048206002 73 60.00 66.50 1
常州市中心血站金壇分站 41 1532048210007 71 62.00 66.50 1
常州市中心血站金壇分站 41 1532048210009 66 65.33 65.67 2  
常州市中心血站金壇分站 41 1532048210008 64 61.67 62.84 3  
金壇市第二人民醫(yī)院 45 1532048208006 67 63.33 65.17 1
金壇市第二人民醫(yī)院 47 1532048208027 82 62.67 72.34 1
金壇市第二人民醫(yī)院 47 1532048208026 63 15.00      
金壇市第二人民醫(yī)院 47 1532048208025 58 缺考      
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206023 81 76.30 78.65 1
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206016 76 70.60 73.30 2
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206007 79 64.30 71.65 3
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206008 56 78.30 67.15 4
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206015 68 66.30 67.15 5
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206021 68 66.30 67.15 5
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206020 66 65.00 65.50 7
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206014 71 60.00 65.50 8  
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206019 71 60.00 65.50 8  
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206026 71 60.00 65.50 8  
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206022 61 69.30 65.15 11  
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206004 62 68.30 65.15 12  
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206005 66 62.60 64.30 13  
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206009 64 62.60 63.30 13  
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206017 64 60.00 62.00 15  
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206011 61 61.00 61.00 16  
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206025 72 59.00      
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206024 78 57.00      
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206012 64 51.00      
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206013 68 38.30      
金壇市第二人民醫(yī)院 49 1532048206003 56 37.60      
金壇市第二人民醫(yī)院 50 1532048206034 68 77.60 72.80 1
金壇市第二人民醫(yī)院 50 1532048206035 70 74.30 72.15 2
金壇市第二人民醫(yī)院 50 1532048206030 68 73.00 70.50 3  
金壇市第二人民醫(yī)院 50 1532048207001 79 60.00 69.50 4  
金壇市第二人民醫(yī)院 50 1532048206033 72 61.60 66.80 5  
金壇市第二人民醫(yī)院 50 1532048206032 68 60.00 64.00 6  
金壇市第二人民醫(yī)院 50 1532048207008 68 60.00 64.00 6  
金壇市第二人民醫(yī)院 50 1532048206028 68 35.60      
金壇市第二人民醫(yī)院 51 1532048208001 68 55.33      
金壇市第二人民醫(yī)院 52 1532048208003 71 78.33 74.67 1
金壇市第二人民醫(yī)院 52 1532048208004 65 65.67 65.34 2  
金壇市第二人民醫(yī)院 52 1532048208002 68 47.33      
金壇市金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 53 1532048210010 73 66.00 69.50 1
金壇市金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 58 1532048210031 69 65.30 67.15 1
金壇市金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 59 1532048207015 59 62.30 60.65 1
金壇市金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 60 1532048207019 64 67.70 65.85 1
金壇市金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 60 1532048207020 66 60.30 63.15 2  
金壇市金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 60 1532048207016 64 60.70 62.35 3  
金壇市直溪中心衛(wèi)生院 61 1532048210011 56 61.00 58.50 1
金壇市直溪中心衛(wèi)生院 65 1532048207022 70 60.70 65.35 1
金壇市直溪中心衛(wèi)生院 65 1532048207023 59 61.00 60.00 2
金壇市直溪鎮(zhèn)建昌衛(wèi)生院 67 1532048208028 69 70.00 69.50 1
金壇市直溪鎮(zhèn)建昌衛(wèi)生院 67 1532048208029 51 60.67 55.84 2  
金壇市直溪鎮(zhèn)建昌衛(wèi)生院 68 1532048210012 72 68.33 70.17 1
金壇市薛埠中心衛(wèi)生院 72 1532048208034 65 71.67 68.34 1
金壇市薛埠中心衛(wèi)生院 72 1532048208035 64 67.67 65.84 2  
金壇市指前衛(wèi)生院 80 1532048207028 77 70.30 73.65 1
金壇市指前衛(wèi)生院 80 1532048207024 50 60.00 55.00 2  
金壇市指前衛(wèi)生院 80 1532048207026 61 38.30      
金壇市朱林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 86 1532048210013 66 71.00 68.50 1
金壇市儒林衛(wèi)生院 88 1532048209005 62 66.00 64.00 1
金壇市儒林衛(wèi)生院 89 1532048207031 72 86.00 79.00 1
金壇市儒林衛(wèi)生院 89 1532048207030 65 60.00 62.50 2  
金壇市儒林衛(wèi)生院 89 1532048207033 73 43.33      

更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)