在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
詳情請查看: http://hjq.ptjy.com/html/view/2015/6/view-4713.html
招聘崗位 | 名次 | 準考證號碼 | 姓名 | 總成績 | 其 中 | 備注 | |
筆試成績50% | 面試成績50% | ||||||
高中物理 | 1 | 633415102333 | 鄭御宇 | 77.37 | 36.57 | 40.80 | |
高中物理 | 2 | 633415102339 | 陳雄 | 76.10 | 36.00 | 40.10 | |
高中物理 | 3 | 633415102329 | 盧珊珊 | 72.30 | 33.40 | 38.90 | |
高中思想政治 | 1 | 633715102466 | 楊婕 | 76.87 | 33.77 | 43.10 | |
高中思想政治 | 2 | 633715102463 | 陳雪萍 | 75.90 | 34.90 | 41.00 | |
高中思想政治 | 3 | 633715102477 | 林姍姍 | 75.87 | 34.77 | 41.10 | |
高中地理 | 1 | 633915102518 | 陳彩琴 | 81.17 | 40.87 | 40.30 | |
高中地理 | 2 | 633915102538 | 張景雙 | 76.47 | 35.77 | 40.70 | |
高中地理 | 3 | 633915102522 | 張明月 | 73.43 | 34.73 | 38.70 | |
高中體育 | 1 | 634515102580 | 黃益龍 | 74.07 | 32.97 | 41.10 | |
高中體育 | 2 | 634515102583 | 張勇鋒 | 73.47 | 32.87 | 40.60 | |
高中體育 | 3 | 634515102578 | 姜修珍 | 71.57 | 33.77 | 37.80 | |
小學語文 | 1 | 631115100970 | 喻麗瑜 | 85.02 | 39.07 | 45.95 | |
小學語文 | 2 | 631115100640 | 林騰黃 | 84.12 | 38.17 | 45.95 | |
小學語文 | 3 | 631115100893 | 陳慧斌 | 83.73 | 40.03 | 43.70 | |
小學語文 | 4 | 631115100638 | 陳靜 | 83.17 | 39.87 | 43.30 | 莆田籍農(nóng)村二女戶女兒筆試加2分 |
小學語文 | 5 | 631115100935 | 佘慧君 | 83.07 | 37.47 | 45.60 | |
小學語文 | 6 | 631115100936 | 鄭媛 | 82.67 | 37.47 | 45.20 | |
小學語文 | 7 | 631115100600 | 劉慧嵐 | 82.60 | 37.30 | 45.30 | 參加“三支一扶計劃”筆試加5分 |
小學語文 | 8 | 631115100674 | 林麗麗 | 82.40 | 37.97 | 44.43 | |
小學語文 | 9 | 631115100884 | 田鳳燕 | 81.80 | 36.20 | 45.60 | |
小學語文 | 10 | 631115100857 | 李瑪莉 | 81.07 | 35.17 | 45.90 | |
小學語文 | 11 | 631115100757 | 陳琳莉 | 80.88 | 35.43 | 45.45 | |
小學語文 | 12 | 631115100976 | 林宓 | 79.87 | 35.67 | 44.20 | |
小學語文 | 13 | 631115100850 | 陳琳 | 79.30 | 35.00 | 44.30 | |
小學語文 | 14 | 631115100629 | 林珠 | 79.20 | 34.80 | 44.40 | |
小學語文 | 15 | 631115100780 | 黃晶晶 | 78.42 | 34.87 | 43.55 | |
小學語文 | 16 | 631115100803 | 歐曉芳 | 78.30 | 34.40 | 43.90 | 莆田籍農(nóng)村二女戶女兒筆試加2分 |
小學語文 | 17 | 631115100895 | 黃斌芬 | 78.10 | 35.30 | 42.80 | |
小學語文 | 18 | 631115100729 | 邱晶 | 78.10 | 33.20 | 44.90 | |
小學語文 | 19 | 631115100875 | 蔡俊金 | 77.60 | 33.40 | 44.20 | |
小學語文 | 20 | 631115100724 | 方明梅 | 77.57 | 32.97 | 44.60 | |
小學語文 | 21 | 631115100736 | 李曉丹 | 76.80 | 32.70 | 44.10 | |
小學語文 | 22 | 631115100788 | 陳敬麗 | 76.67 | 31.87 | 44.80 | |
小學語文 | 23 | 631115100961 | 陳麗萍 | 76.20 | 32.23 | 43.97 | |
小學語文 | 24 | 631115100966 | 鄭丹丹 | 75.23 | 29.93 | 45.30 | |
小學語文 | 25 | 631115100782 | 朱曉娜 | 74.55 | 30.60 | 43.95 | |
小學語文 | 26 | 631115100734 | 劉艷 | 73.10 | 29.80 | 43.30 | |
小學語文 | 27 | 631115100921 | 梁陸臣 | 72.13 | 30.83 | 41.30 | |
小學語文 | 28 | 631115100886 | 陳先梅 | 71.78 | 29.93 | 41.85 | |
小學語文 | 29 | 631115100659 | 傅麗欽 | 71.55 | 30.20 | 41.35 | |
小學語文 | 30 | 631115100960 | 蔡琳琳 | 71.37 | 27.97 | 43.40 | |
小學語文 | 31 | 631115100939 | 陳曉敏 | 71.23 | 28.03 | 43.20 | |
小學語文 | 32 | 631115100890 | 林麗清 | 71.23 | 26.03 | 45.20 | |
小學語文 | 33 | 631115100968 | 陳琳 | 71.10 | 28.50 | 42.60 | |
小學語文 | 34 | 631115100701 | 姚立華 | 70.40 | 24.10 | 46.30 | |
小學語文 | 35 | 631115100885 | 林萍萍 | 69.67 | 27.27 | 42.40 | |
小學語文 | 36 | 631115100901 | 吳琳嫻 | 69.57 | 28.47 | 41.10 | |
小學語文 | 37 | 631115100619 | 陳筱芬 | 67.57 | 29.77 | 37.80 | |
小學語文 | 38 | 631115100680 | 王平 | 66.37 | 24.97 | 41.40 | |
小學語文 | 39 | 631115100770 | 黃麗 | 66.37 | 24.57 | 41.80 | |
小學語文 | 40 | 631115100994 | 蔡妙苗 | 65.37 | 22.77 | 42.60 | |
小學語文 | 41 | 631115100787 | 郭琪婷 | 46.17 | 13.17 | 33.00 | |
小學語文 | 42 | 631115100834 | 王金芳 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 面試缺考 |
小學語文 | 43 | 631115100722 | 俞靈玲 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 面試缺考 |
小學數(shù)學 | 1 | 631215101221 | 黃玉環(huán) | 86.70 | 42.80 | 43.90 | |
小學數(shù)學 | 2 | 631215101242 | 梁婷婷 | 86.27 | 41.97 | 44.30 | |
小學數(shù)學 | 3 | 631215101127 | 柯梅蘭 | 86.20 | 42.90 | 43.30 | |
小學數(shù)學 | 4 | 631215101008 | 林鴻達 | 84.10 | 39.70 | 44.40 | |
小學數(shù)學 | 5 | 631215101045 | 羅劍青 | 83.63 | 40.43 | 43.20 | |
小學數(shù)學 | 6 | 631215101002 | 林芳 | 83.43 | 37.63 | 45.80 | |
小學數(shù)學 | 7 | 631215101187 | 肖瓊 | 82.50 | 37.30 | 45.20 | 莆田籍農(nóng)村二女戶女兒筆試加2分 |
小學數(shù)學 | 8 | 631215101165 | 朱華 | 82.07 | 36.67 | 45.40 | |
小學數(shù)學 | 9 | 631215101209 | 陳碧香 | 81.67 | 37.57 | 44.10 | |
小學數(shù)學 | 10 | 631215101028 | 謝秀媚 | 81.27 | 37.07 | 44.20 | |
小學數(shù)學 | 11 | 631215101278 | 劉慧貞 | 80.87 | 36.17 | 44.70 | |
小學數(shù)學 | 12 | 631215101155 | 佘荔荔 | 80.53 | 36.23 | 44.30 | |
小學數(shù)學 | 13 | 631215101216 | 陳雪芳 | 80.23 | 36.23 | 44.00 | |
小學數(shù)學 | 14 | 631215101102 | 傅曉曉 | 79.63 | 34.83 | 44.80 | |
小學數(shù)學 | 15 | 631215101197 | 阮秋燕 | 79.63 | 34.23 | 45.40 | |
小學數(shù)學 | 16 | 631215101229 | 陳雅檳 | 79.57 | 34.67 | 44.90 | |
小學數(shù)學 | 17 | 631215101157 | 吳莎莎 | 79.47 | 35.57 | 43.90 | |
小學數(shù)學 | 18 | 631215101039 | 陳葦 | 79.20 | 37.40 | 41.80 | |
小學數(shù)學 | 19 | 631215101227 | 蔣德昌 | 78.23 | 34.93 | 43.30 | |
小學數(shù)學 | 20 | 631215101235 | 姚晶晶 | 77.73 | 33.53 | 44.20 | |
小學數(shù)學 | 21 | 631215101280 | 楊璐霞 | 77.33 | 33.73 | 43.60 | |
小學數(shù)學 | 22 | 631215101225 | 俞瀅濱 | 77.03 | 34.13 | 42.90 | 莆田籍農(nóng)村二女戶女兒筆試加2分 |
小學數(shù)學 | 23 | 631215101241 | 馮淑瓊 | 76.63 | 33.13 | 43.50 | 莆田籍農(nóng)村二女戶女兒筆試加2分 |
小學數(shù)學 | 24 | 631215101101 | 邱素凡 | 76.33 | 34.13 | 42.20 | 莆田籍農(nóng)村二女戶女兒筆試加2分 |
小學數(shù)學 | 25 | 631215101240 | 姚麗欽 | 75.47 | 32.47 | 43.00 | |
小學數(shù)學 | 26 | 631215101013 | 邱麗娜 | 75.47 | 31.47 | 44.00 | |
小學數(shù)學 | 27 | 631215101269 | 楊娟 | 74.93 | 32.03 | 42.90 | |
小學數(shù)學 | 28 | 631215101065 | 林珊 | 74.30 | 32.90 | 41.40 | |
小學數(shù)學 | 29 | 631215101058 | 陳洲 | 74.20 | 30.60 | 43.60 | |
小學數(shù)學 | 30 | 631215101275 | 吳鯉華 | 74.13 | 32.53 | 41.60 | |
小學數(shù)學 | 31 | 631215101257 | 張娟 | 73.47 | 31.77 | 41.70 | |
小學數(shù)學 | 32 | 631215101067 | 陳麗華 | 73.03 | 31.53 | 41.50 | |
小學數(shù)學 | 33 | 631215101298 | 黃春煌 | 71.53 | 27.33 | 44.20 | |
小學數(shù)學 | 34 | 631215101019 | 郭妹娟 | 71.40 | 29.70 | 41.70 | |
小學數(shù)學 | 35 | 631215101121 | 吳艷蓉 | 71.30 | 29.20 | 42.10 | |
小學數(shù)學 | 36 | 631215101034 | 陳麗婷 | 70.10 | 28.20 | 41.90 | |
小學數(shù)學 | 37 | 631215101193 | 朱晶 | 69.88 | 25.93 | 43.95 | |
小學數(shù)學 | 38 | 631215101293 | 陳欽 | 69.57 | 28.37 | 41.20 | |
小學數(shù)學 | 39 | 631215101136 | 王燕群 | 69.17 | 27.97 | 41.20 | |
小學數(shù)學 | 40 | 631215101062 | 張麗嬌 | 68.80 | 26.30 | 42.50 | |
小學數(shù)學 | 41 | 631215101115 | 徐程勤 | 68.53 | 27.13 | 41.40 | |
小學數(shù)學 | 42 | 631215101109 | 鄭鈺婷 | 67.75 | 25.50 | 42.25 | |
小學數(shù)學 | 43 | 631215101032 | 鄭淑蘭 | 66.70 | 26.40 | 40.30 | |
小學數(shù)學 | 44 | 631215101290 | 鄭真 | 66.17 | 24.47 | 41.70 | |
小學數(shù)學 | 45 | 631215101132 | 鄭珊珊 | 65.30 | 23.00 | 42.30 | |
小學數(shù)學 | 46 | 631215101202 | 姚歡歡 | 63.73 | 23.13 | 40.60 | |
小學數(shù)學 | 47 | 631215101073 | 陳宇冰 | 62.67 | 22.97 | 39.70 | 莆田籍農(nóng)村二女戶女兒筆試加2分 |
小學數(shù)學 | 48 | 631215101307 | 方震 | 56.30 | 17.60 | 38.70 | |
小學數(shù)學 | 49 | 631215101303 | 何鵬飛 | 26.83 | 26.83 | 0.00 | 面試缺考 |
小學數(shù)學 | 50 | 631215101000 | 俞飛龍 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 面試缺考 |
小學數(shù)學 | 51 | 631215101134 | 邱瑱瑱 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 面試缺考 |
小學數(shù)學 | 52 | 631215101072 | 陳琳玲 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 面試缺考 |
小學數(shù)學 | 53 | 631215101080 | 張蓉蓉 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 面試缺考 |
小學數(shù)學 | 54 | 631215101081 | 謝麗娟 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 面試缺考 |
小學音樂 | 1 | 631715101805 | 李卿 | 79.65 | 32.70 | 46.95 | |
小學音樂 | 2 | 631715101770 | 蘇奕萍 | 70.77 | 25.87 | 44.90 | |
小學音樂 | 3 | 631715101834 | 陳姿 | 68.82 | 24.37 | 44.45 | |
小學音樂 | 4 | 631715101728 | 陳曉莉 | 67.17 | 23.67 | 43.50 | |
小學音樂 | 5 | 631715101732 | 張世英 | 22.53 | 22.53 | 0.00 | 面試缺考 |
小學音樂 | 6 | 631715101781 | 姚凡 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 面試缺考 |
小學美術(shù) | 1 | 631815101943 | 林清 | 84.79 | 40.37 | 44.42 | |
小學美術(shù) | 2 | 631815101845 | 李雙雙 | 80.05 | 35.47 | 44.58 | |
小學美術(shù) | 3 | 631815101859 | 邱睿 | 75.72 | 32.07 | 43.65 | |
小學美術(shù) | 4 | 631815101934 | 傅亞楠 | 71.72 | 29.90 | 41.82 | |
小學美術(shù) | 5 | 631815101904 | 林依 | 71.09 | 29.67 | 41.43 | |
小學美術(shù) | 6 | 631815101951 | 黃馨 | 70.22 | 27.80 | 42.42 | |
小學美術(shù) | 7 | 631815101920 | 官思凡 | 69.33 | 28.03 | 41.30 | |
小學美術(shù) | 8 | 631815101960 | 黃柳敏 | 67.25 | 29.90 | 37.35 | |
小學美術(shù) | 9 | 631815101844 | 林琳琳 | 64.87 | 28.27 | 36.60 | |
幼兒教育 | 1 | 636115100020 | 陳茜 | 86.13 | 39.53 | 46.60 | |
幼兒教育 | 2 | 636115100513 | 莊曉冰 | 84.00 | 39.60 | 44.40 | |
幼兒教育 | 3 | 636115100110 | 鄭莉 | 83.23 | 38.83 | 44.40 | |
幼兒教育 | 4 | 636115100016 | 朱曉莉 | 82.20 | 36.50 | 45.70 | |
幼兒教育 | 5 | 636115100410 | 黃益瓊 | 81.97 | 38.37 | 43.60 | 莆田籍農(nóng)村二女戶女兒筆試加2分 |
幼兒教育 | 6 | 636115100104 | 莊曉雙 | 79.90 | 38.10 | 41.80 | |
幼兒教育 | 7 | 636115100209 | 王珊 | 79.73 | 35.43 | 44.30 | |
幼兒教育 | 8 | 636115100026 | 姚少芳 | 79.43 | 36.63 | 42.80 | 莆田籍農(nóng)村二女戶女兒筆試加2分 |
幼兒教育 | 9 | 636115100211 | 黃嘉惠 | 78.90 | 35.40 | 43.50 | |
幼兒教育 | 10 | 636115100476 | 李萍萍 | 78.10 | 35.80 | 42.30 | |
幼兒教育 | 11 | 636115100400 | 柯麗麗 | 77.17 | 36.37 | 40.80 | |
幼兒教育 | 12 | 636115100002 | 陳穎 | 77.17 | 35.07 | 42.10 | |
幼兒教育 | 13 | 636115100230 | 王瑞英 | 76.67 | 33.47 | 43.20 | |
幼兒教育 | 14 | 636115100041 | 康少娟 | 76.23 | 35.33 | 40.90 | |
幼兒教育 | 15 | 636115100557 | 胡靜珍 | 75.55 | 32.90 | 42.65 | |
幼兒教育 | 16 | 636115100116 | 李真 | 75.53 | 34.53 | 41.00 | |
幼兒教育 | 17 | 636115100559 | 陳林蕊 | 75.48 | 34.83 | 40.65 | |
幼兒教育 | 18 | 636115100496 | 余丹 | 75.17 | 33.57 | 41.60 | |
幼兒教育 | 19 | 636115100083 | 黃世芳 | 75.13 | 30.63 | 44.50 | |
幼兒教育 | 20 | 636115100182 | 鄭海燕 | 74.33 | 33.83 | 40.50 | |
幼兒教育 | 21 | 636115100130 | 黃彬彬 | 74.33 | 32.33 | 42.00 | |
幼兒教育 | 22 | 636115100141 | 陳萍 | 74.00 | 34.30 | 39.70 | |
幼兒教育 | 23 | 636115100126 | 林影 | 74.00 | 32.10 | 41.90 | |
幼兒教育 | 24 | 636115100474 | 黃琳煒 | 73.20 | 31.30 | 41.90 | |
幼兒教育 | 25 | 636115100088 | 陳嵐 | 71.77 | 28.27 | 43.50 | 莆田籍農(nóng)村二女戶女兒筆試加2分 |
幼兒教育 | 26 | 636115100346 | 陳艷喬 | 71.37 | 30.57 | 40.80 | |
幼兒教育 | 27 | 636115100237 | 許穎 | 70.57 | 29.37 | 41.20 | |
幼兒教育 | 28 | 636115100480 | 戴麗仙 | 70.53 | 31.03 | 39.50 | |
幼兒教育 | 29 | 636115100178 | 林碧瓊 | 70.53 | 29.93 | 40.60 | |
幼兒教育 | 30 | 636115100507 | 劉金鳳 | 70.20 | 30.00 | 40.20 | |
幼兒教育 | 31 | 636115100025 | 李鈺 | 70.13 | 27.63 | 42.50 | |
幼兒教育 | 32 | 636115100488 | 阮清瑩 | 69.87 | 31.77 | 38.10 | |
幼兒教育 | 33 | 636115100487 | 柯茜茜 | 69.50 | 28.10 | 41.40 | |
幼兒教育 | 34 | 636115100029 | 黃曉汝 | 68.73 | 27.43 | 41.30 | |
幼兒教育 | 35 | 636115100189 | 吳麗芳 | 67.87 | 27.27 | 40.60 | |
幼兒教育 | 36 | 636115100456 | 許賀君 | 67.73 | 27.33 | 40.40 | |
幼兒教育 | 37 | 636115100533 | 王榕 | 66.47 | 26.37 | 40.10 | |
幼兒教育 | 38 | 636115100065 | 李慧 | 66.43 | 27.73 | 38.70 | |
幼兒教育 | 39 | 636115100539 | 曾麗美 | 65.20 | 29.10 | 36.10 | |
幼兒教育 | 40 | 636115100467 | 柯麗芳 | 63.27 | 27.17 | 36.10 |
更多信息請查看福建省教師招聘考試網(wǎng)