易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
為做好黃南州臨聘教師競(jìng)聘上崗工作,根據(jù)《黃南州臨聘教師競(jìng)聘上崗筆試公告》要求,現(xiàn)將筆試成績(jī)公示如下。
黃南州人力資源和社會(huì)保障局
黃南州教育局
2015年5月26日
附:黃南州臨聘教師競(jìng)聘上崗筆試成績(jī)
名單詳情請(qǐng)查看:http://www.huangnan.gov.cn/Hn/Contents/80/1916.html
姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 地區(qū) | 地區(qū)代碼 | 成績(jī) | 備注 |
辛順香 | 女 | 藏 | 23010100512 | 005 | 12 | 同仁縣 | 2301 | 78 | |
王曉紅 | 女 | 藏 | 23010100928 | 009 | 28 | 同仁縣 | 2301 | 75 | |
久美 | 男 | 藏 | 23010100515 | 005 | 15 | 同仁縣 | 2301 | 71 | |
丁玉芳 | 女 | 回 | 23010100415 | 004 | 15 | 同仁縣 | 2301 | 70 | |
公巴吉 | 女 | 藏 | 23010100908 | 009 | 08 | 同仁縣 | 2301 | 69 | |
夏吾李加 | 男 | 藏 | 23010101305 | 013 | 05 | 同仁縣 | 2301 | 68 | |
完德措 | 女 | 藏 | 23010101327 | 013 | 27 | 同仁縣 | 2301 | 68 | |
多杰三旦 | 男 | 藏 | 23010100228 | 002 | 28 | 同仁縣 | 2301 | 66 | |
王麗 | 女 | 藏 | 23010100626 | 006 | 26 | 同仁縣 | 2301 | 66 | |
先措吉 | 女 | 藏 | 23010100629 | 006 | 29 | 同仁縣 | 2301 | 66 | |
卡先優(yōu) | 男 | 藏 | 23010101303 | 013 | 03 | 同仁縣 | 2301 | 65 | |
華卡才讓 | 男 | 藏 | 23010100209 | 002 | 09 | 同仁縣 | 2301 | 65 | |
娘毛吉 | 女 | 藏 | 23010100604 | 006 | 04 | 同仁縣 | 2301 | 65 | |
多杰才讓 | 男 | 藏 | 23010101120 | 011 | 20 | 同仁縣 | 2301 | 65 | |
卓瑪才讓 | 女 | 藏 | 23010101028 | 010 | 28 | 同仁縣 | 2301 | 65 | |
青吉加 | 男 | 藏 | 23010100407 | 004 | 07 | 同仁縣 | 2301 | 65 | |
辛花 | 女 | 土族 | 23010101309 | 013 | 09 | 同仁縣 | 2301 | 64 | |
才讓卓瑪 | 女 | 藏 | 23010100105 | 001 | 05 | 同仁縣 | 2301 | 64 | |
楊忠尖參 | 男 | 藏 | 23010101110 | 011 | 10 | 同仁縣 | 2301 | 64 | |
卓瑪吉 | 女 | 藏 | 23010100903 | 009 | 03 | 同仁縣 | 2301 | 64 | |
更他吉 | 女 | 土 | 23010101228 | 012 | 28 | 同仁縣 | 2301 | 64 | |
朋措尼瑪 | 男 | 藏 | 23010100829 | 008 | 29 | 同仁縣 | 2301 | 63 | |
完德太 | 男 | 藏 | 23010101310 | 013 | 10 | 同仁縣 | 2301 | 62 | |
化旦才讓 | 男 | 藏 | 23010100130 | 001 | 30 | 同仁縣 | 2301 | 62 | |
楊彩霞 | 女 | 漢 | 23010100906 | 009 | 06 | 同仁縣 | 2301 | 62 | |
久血加布 | 男 | 藏 | 23010100328 | 003 | 28 | 同仁縣 | 2301 | 62 | |
完德措 | 女 | 藏 | 23010100418 | 004 | 18 | 同仁縣 | 2301 | 62 | |
仁青南加 | 男 | 藏 | 23010101224 | 012 | 24 | 同仁縣 | 2301 | 61 | |
仁青措 | 女 | 藏 | 23010100713 | 007 | 13 | 同仁縣 | 2301 | 61 | |
萬德吉 | 女 | 藏 | 23010100313 | 003 | 13 | 同仁縣 | 2301 | 61 | |
當(dāng)增加 | 男 | 藏 | 23010101205 | 012 | 05 | 同仁縣 | 2301 | 61 | |
更措吉 | 女 | 土 | 23010100103 | 001 | 03 | 同仁縣 | 2301 | 61 | |
張桂芬 | 女 | 藏族 | 23010100106 | 001 | 06 | 同仁縣 | 2301 | 61 | |
更藏扎西 | 男 | 藏 | 23010100919 | 009 | 19 | 同仁縣 | 2301 | 60 | |
東智措 | 女 | 藏 | 23010100506 | 005 | 06 | 同仁縣 | 2301 | 59 | |
拉么加布 | 男 | 藏 | 23010101103 | 011 | 03 | 同仁縣 | 2301 | 59 | |
完德吉 | 女 | 藏 | 23010100620 | 006 | 20 | 同仁縣 | 2301 | 59 | |
下吾仁青 | 男 | 藏 | 23010100323 | 003 | 23 | 同仁縣 | 2301 | 59 | |
周毛才讓 | 女 | 藏 | 23010100513 | 005 | 13 | 同仁縣 | 2301 | 58 | |
李毛先 | 女 | 藏 | 23010101003 | 010 | 03 | 同仁縣 | 2301 | 58 | |
才讓東智 | 男 | 土 | 23010101306 | 013 | 06 | 同仁縣 | 2301 | 58 | |
俄毛嬌 | 女 | 藏 | 23010100207 | 002 | 07 | 同仁縣 | 2301 | 58 | |
完德吉 | 女 | 藏 | 23010100213 | 002 | 13 | 同仁縣 | 2301 | 58 | |
夏吾措 | 女 | 藏 | 23010100714 | 007 | 14 | 同仁縣 | 2301 | 58 | |
卡毛吉 | 女 | 藏 | 23010100610 | 006 | 10 | 同仁縣 | 2301 | 58 | |
朝加先 | 男 | 藏 | 23010100915 | 009 | 15 | 同仁縣 | 2301 | 57 | |
尼瑪?shù)┰?/TD> | 男 | 藏 | 23010101002 | 010 | 02 | 同仁縣 | 2301 | 57 | |
拉瑪才讓 | 男 | 藏 | 23010101026 | 010 | 26 | 同仁縣 | 2301 | 57 | |
李毛太 | 女 | 藏 | 23010100111 | 001 | 11 | 同仁縣 | 2301 | 57 | |
斗本加 | 男 | 藏 | 23010101121 | 011 | 21 | 同仁縣 | 2301 | 56 | |
尕藏加 | 男 | 藏 | 23010101214 | 012 | 14 | 同仁縣 | 2301 | 56 | |
印吉措 | 女 | 藏 | 23010100307 | 003 | 07 | 同仁縣 | 2301 | 56 | |
夏吾加布 | 男 | 藏 | 23010101117 | 011 | 17 | 同仁縣 | 2301 | 56 | |
才讓當(dāng)周 | 男 | 藏 | 23010100605 | 006 | 05 | 同仁縣 | 2301 | 56 | |
吉先才讓 | 男 | 藏 | 23010101216 | 012 | 16 | 同仁縣 | 2301 | 55 | |
多杰加 | 男 | 藏 | 23010100922 | 009 | 22 | 同仁縣 | 2301 | 55 | |
吳青梅 | 女 | 藏 | 23010100230 | 002 | 30 | 同仁縣 | 2301 | 55 | |
完德才讓 | 男 | 藏 | 23010100420 | 004 | 20 | 同仁縣 | 2301 | 55 | |
扎西拉旦 | 男 | 土 | 23010101304 | 013 | 04 | 同仁縣 | 2301 | 54 | |
冷本加 | 男 | 藏 | 23010100127 | 001 | 27 | 同仁縣 | 2301 | 54 | |
周先才讓 | 男 | 藏 | 23010101001 | 010 | 01 | 同仁縣 | 2301 | 54 | |
任云 | 男 | 漢 | 23010100316 | 003 | 16 | 同仁縣 | 2301 | 53 | |
完德措 | 女 | 藏 | 23010100305 | 003 | 05 | 同仁縣 | 2301 | 53 | |
卓瑪吉 | 女 | 藏 | 23010100117 | 001 | 17 | 同仁縣 | 2301 | 53 | |
更藏措 | 女 | 藏族 | 23010100223 | 002 | 23 | 同仁縣 | 2301 | 53 | |
拉毛先 | 女 | 藏 | 23010101116 | 011 | 16 | 同仁縣 | 2301 | 53 | |
李毛措 | 女 | 藏 | 23010100225 | 002 | 25 | 同仁縣 | 2301 | 52 | |
仁青措 | 女 | 藏 | 23010100115 | 001 | 15 | 同仁縣 | 2301 | 52 | |
李毛才讓 | 女 | 藏 | 23010100401 | 004 | 01 | 同仁縣 | 2301 | 52 | |
旦正措 | 女 | 藏 | 23010101112 | 011 | 12 | 同仁縣 | 2301 | 52 | |
增毛先 | 女 | 藏 | 23010100224 | 002 | 24 | 同仁縣 | 2301 | 52 | |
索南卓瑪 | 女 | 藏 | 23010101319 | 013 | 19 | 同仁縣 | 2301 | 51 | |
李秀加 | 男 | 藏 | 23010100120 | 001 | 20 | 同仁縣 | 2301 | 51 | |
才讓達(dá)杰 | 男 | 藏 | 23010101011 | 010 | 11 | 同仁縣 | 2301 | 51 | |
李毛太 | 女 | 藏 | 23010100527 | 005 | 27 | 同仁縣 | 2301 | 51 | |
角巴措 | 女 | 藏 | 23010100904 | 009 | 04 | 同仁縣 | 2301 | 51 | |
華毛吉 | 女 | 藏 | 23010101027 | 010 | 27 | 同仁縣 | 2301 | 50 | |
南拉扎西 | 男 | 藏 | 23010101108 | 011 | 08 | 同仁縣 | 2301 | 50 | |
辛靜 | 女 | 藏 | 23010100229 | 002 | 29 | 同仁縣 | 2301 | 49 | |
旦正項(xiàng)加 | 男 | 藏 | 23010100424 | 004 | 24 | 同仁縣 | 2301 | 49 | |
斗尕加卜 | 男 | 土族 | 23010100114 | 001 | 14 | 同仁縣 | 2301 | 49 | |
索南多杰 | 男 | 藏 | 23010101130 | 011 | 30 | 同仁縣 | 2301 | 49 | |
多杰滿 | 女 | 藏 | 23010100909 | 009 | 09 | 同仁縣 | 2301 | 49 | |
仁毛才讓 | 女 | 藏 | 23010100320 | 003 | 20 | 同仁縣 | 2301 | 48 | |
萬德措 | 女 | 藏 | 23010101021 | 010 | 21 | 同仁縣 | 2301 | 48 | |
才讓措 | 女 | 藏 | 23010100607 | 006 | 07 | 同仁縣 | 2301 | 48 | |
卡布才讓 | 男 | 藏 | 23010100806 | 008 | 06 | 同仁縣 | 2301 | 48 | |
李毛扎西 | 女 | 藏 | 23010100319 | 003 | 19 | 同仁縣 | 2301 | 48 | |
桑杰本 | 男 | 藏 | 23010101311 | 013 | 11 | 同仁縣 | 2301 | 48 | |
完么措 | 女 | 藏 | 23010100206 | 002 | 06 | 同仁縣 | 2301 | 48 | |
卡布加 | 男 | 藏 | 23010100724 | 007 | 24 | 同仁縣 | 2301 | 47 | |
更藏吉 | 女 | 藏 | 23010100411 | 004 | 11 | 同仁縣 | 2301 | 47 | |
卡本扎西 | 男 | 藏 | 23010101004 | 010 | 04 | 同仁縣 | 2301 | 47 | |
娘毛吉 | 女 | 藏 | 23010100811 | 008 | 11 | 同仁縣 | 2301 | 47 | |
馬曉娟 | 女 | 撒拉 | 23010100321 | 003 | 21 | 同仁縣 | 2301 | 47 | |
李毛才讓 | 女 | 藏 | 23010100404 | 004 | 04 | 同仁縣 | 2301 | 47 | |
辛雨珍 | 女 | 藏 | 23010100917 | 009 | 17 | 同仁縣 | 2301 | 46 | |
卡毛才讓 | 女 | 藏 | 23010101320 | 013 | 20 | 同仁縣 | 2301 | 46 | |
吉合先 | 男 | 藏 | 23010101220 | 012 | 20 | 同仁縣 | 2301 | 46 | |
仁青加 | 男 | 藏 | 23010100725 | 007 | 25 | 同仁縣 | 2301 | 44 | |
完么措 | 女 | 藏 | 23010100502 | 005 | 02 | 同仁縣 | 2301 | 44 | |
英吉卓瑪 | 女 | 土族 | 23010100217 | 002 | 17 | 同仁縣 | 2301 | 44 | |
娘毛措 | 女 | 藏 | 23010100808 | 008 | 08 | 同仁縣 | 2301 | 44 | |
卓瑪措 | 女 | 藏 | 23010100813 | 008 | 13 | 同仁縣 | 2301 | 43 | |
更藏吉 | 女 | 土 | 23010100627 | 006 | 27 | 同仁縣 | 2301 | 43 | |
夏吾扎西 | 男 | 藏 | 23010100212 | 002 | 12 | 同仁縣 | 2301 | 43 | |
寬他加 | 男 | 藏 | 23010101030 | 010 | 30 | 同仁縣 | 2301 | 42 | |
才讓卓瑪 | 女 | 藏 | 23010100711 | 007 | 11 | 同仁縣 | 2301 | 41 | |
才讓扎西 | 男 | 藏 | 23010100410 | 004 | 10 | 同仁縣 | 2301 | 41 | |
吉毛才讓 | 女 | 藏 | 23010100916 | 009 | 16 | 同仁縣 | 2301 | 41 | |
周毛先 | 女 | 藏 | 23010100125 | 001 | 25 | 同仁縣 | 2301 | 41 | |
楊毛才讓 | 女 | 藏 | 23010101219 | 012 | 19 | 同仁縣 | 2301 | 40 | |
卡毛先 | 女 | 藏 | 23010101119 | 011 | 19 | 同仁縣 | 2301 | 40 | |
吉先加 | 男 | 藏 | 23010100617 | 006 | 17 | 同仁縣 | 2301 | 39 | |
周拉加 | 男 | 藏 | 23010100625 | 006 | 25 | 同仁縣 | 2301 | 39 | |
仁青尖措 | 男 | 藏 | 23010101307 | 013 | 07 | 同仁縣 | 2301 | 38 | |
當(dāng)增 | 男 | 藏 | 23010100827 | 008 | 27 | 同仁縣 | 2301 | 38 | |
仁青卓么 | 女 | 藏 | 23010100910 | 009 | 10 | 同仁縣 | 2301 | 38 | |
周毛卡 | 女 | 藏 | 23010100923 | 009 | 23 | 同仁縣 | 2301 | 37 | |
仁青項(xiàng)加 | 男 | 藏 | 23010100427 | 004 | 27 | 同仁縣 | 2301 | 37 | |
李毛吉 | 女 | 土 | 23010101226 | 012 | 26 | 同仁縣 | 2301 | 36 | |
更吉 | 女 | 藏 | 23010100405 | 004 | 05 | 同仁縣 | 2301 | 36 | |
汪雪蓮 | 女 | 藏 | 23010101012 | 010 | 12 | 同仁縣 | 2301 | 36 | |
桑杰吉 | 女 | 藏 | 23010101102 | 011 | 02 | 同仁縣 | 2301 | 36 | |
東知措 | 女 | 藏 | 23010100519 | 005 | 19 | 同仁縣 | 2301 | 35 | |
楊毛 | 女 | 藏 | 23010100423 | 004 | 23 | 同仁縣 | 2301 | 35 | |
羊科吉 | 女 | 藏 | 23010101323 | 013 | 23 | 同仁縣 | 2301 | 32 | |
卡毛乙合 | 女 | 藏 | 23010100516 | 005 | 16 | 同仁縣 | 2301 | 31 | |
南加太 | 男 | 藏 | 23010100718 | 007 | 18 | 同仁縣 | 2301 | 31 | |
公吉 | 女 | 藏 | 23010100123 | 001 | 23 | 同仁縣 | 2301 | 30 | |
卓瑪措 | 女 | 藏 | 23010100504 | 005 | 04 | 同仁縣 | 2301 | 28 | |
冉那多杰 | 男 | 藏 | 23010100430 | 004 | 30 | 同仁縣 | 2301 | 23 | |
吉合旦本 | 男 | 土 | 23010100907 | 009 | 07 | 同仁縣 | 2301 | 缺考 | |
措毛加 | 女 | 藏 | 23010101020 | 010 | 20 | 尖扎縣 | 2302 | 81 | |
拉毛卓瑪 | 女 | 藏 | 23010100608 | 006 | 08 | 尖扎縣 | 2302 | 71 | |
桑德加 | 男 | 藏 | 23010101321 | 013 | 21 | 尖扎縣 | 2302 | 68 | |
萬瑪吉 | 女 | 藏 | 23010100412 | 004 | 12 | 尖扎縣 | 2302 | 66 | |
才讓拉毛 | 女 | 藏 | 23010101122 | 011 | 22 | 尖扎縣 | 2302 | 65 | |
朋毛吉 | 女 | 藏 | 23010100912 | 009 | 12 | 尖扎縣 | 2302 | 65 | |
拉瑪才讓 | 男 | 藏 | 23010101005 | 010 | 05 | 尖扎縣 | 2302 | 64 | |
卡毛措 | 女 | 藏 | 23010100803 | 008 | 03 | 尖扎縣 | 2302 | 62 | |
才讓措 | 女 | 藏 | 23010100618 | 006 | 18 | 尖扎縣 | 2302 | 61 | |
肉增措 | 女 | 藏 | 23010100630 | 006 | 30 | 尖扎縣 | 2302 | 61 | |
索南措 | 女 | 藏 | 23010100511 | 005 | 11 | 尖扎縣 | 2302 | 60 | |
先巴措 | 女 | 藏 | 23010100615 | 006 | 15 | 尖扎縣 | 2302 | 60 | |
羊措吉 | 女 | 藏 | 23010100214 | 002 | 14 | 尖扎縣 | 2302 | 59 | |
華角 | 男 | 藏 | 23010101019 | 010 | 19 | 尖扎縣 | 2302 | 59 | |
關(guān)卻吉 | 女 | 藏 | 23010100501 | 005 | 01 | 尖扎縣 | 2302 | 58 | |
雜楊吉 | 女 | 藏 | 23010101221 | 012 | 21 | 尖扎縣 | 2302 | 58 | |
彭毛加 | 男 | 藏 | 23010100719 | 007 | 19 | 尖扎縣 | 2302 | 58 | |
俄秀措 | 女 | 藏 | 23010100520 | 005 | 20 | 尖扎縣 | 2302 | 57 | |
卓瑪措 | 女 | 藏 | 23010100222 | 002 | 22 | 尖扎縣 | 2302 | 57 | |
要干 | 男 | 藏 | 23010100528 | 005 | 28 | 尖扎縣 | 2302 | 57 | |
葉專 | 女 | 藏 | 23010101018 | 010 | 18 | 尖扎縣 | 2302 | 55 | |
夏吾卓瑪 | 女 | 藏 | 23010101212 | 012 | 12 | 尖扎縣 | 2302 | 54 | |
完瑪羊忠 | 女 | 藏 | 23010100521 | 005 | 21 | 尖扎縣 | 2302 | 54 | |
周措加 | 女 | 藏 | 23010100317 | 003 | 17 | 尖扎縣 | 2302 | 53 | |
楊宗措 | 女 | 藏 | 23010100708 | 007 | 08 | 尖扎縣 | 2302 | 53 | |
拉毛卓瑪 | 女 | 藏 | 23010101315 | 013 | 15 | 尖扎縣 | 2302 | 52 | |
蘭措 | 女 | 藏 | 23010101124 | 011 | 24 | 尖扎縣 | 2302 | 52 | |
索南多杰 | 男 | 藏 | 23010101312 | 013 | 12 | 尖扎縣 | 2302 | 52 | |
切措 | 女 | 藏 | 23010100801 | 008 | 01 | 尖扎縣 | 2302 | 51 | |
冷本太 | 男 | 藏 | 23010100303 | 003 | 03 | 尖扎縣 | 2302 | 51 | |
海清澈 | 女 | 回 | 23010101207 | 012 | 07 | 尖扎縣 | 2302 | 51 | |
樂尕措 | 女 | 藏 | 23010100828 | 008 | 28 | 尖扎縣 | 2302 | 51 | |
冷保 | 男 | 藏 | 23010100309 | 003 | 09 | 尖扎縣 | 2302 | 51 | |
拉措吉 | 女 | 藏 | 23010100628 | 006 | 28 | 尖扎縣 | 2302 | 51 | |
索南才讓 | 男 | 藏 | 23010100624 | 006 | 24 | 尖扎縣 | 2302 | 50 | |
項(xiàng)吉措 | 女 | 藏 | 23010100326 | 003 | 26 | 尖扎縣 | 2302 | 46 | |
才果吉 | 女 | 藏 | 23010100304 | 003 | 04 | 尖扎縣 | 2302 | 46 | |
項(xiàng)尖措 | 女 | 藏 | 23010100707 | 007 | 07 | 尖扎縣 | 2302 | 45 | |
關(guān)吉 | 女 | 藏 | 23010101222 | 012 | 22 | 尖扎縣 | 2302 | 45 | |
東知 | 男 | 藏 | 23010100315 | 003 | 15 | 尖扎縣 | 2302 | 44 | |
瑪乃措 | 女 | 藏 | 23010100510 | 005 | 10 | 尖扎縣 | 2302 | 44 | |
達(dá)桑 | 男 | 藏 | 23010100406 | 004 | 06 | 尖扎縣 | 2302 | 43 | |
卓尕 | 女 | 藏 | 23010101223 | 012 | 23 | 尖扎縣 | 2302 | 42 | |
朋毛卓瑪 | 女 | 藏 | 23010100329 | 003 | 29 | 尖扎縣 | 2302 | 41 | |
格日措 | 女 | 藏 | 23010101203 | 012 | 03 | 尖扎縣 | 2302 | 41 | |
羊忠措 | 女 | 藏 | 23010100726 | 007 | 26 | 尖扎縣 | 2302 | 39 | |
多專 | 女 | 藏 | 23010101015 | 010 | 15 | 尖扎縣 | 2302 | 39 | |
索南尖措 | 男 | 藏 | 23010100216 | 002 | 16 | 尖扎縣 | 2302 | 38 | |
卻軍東智 | 男 | 藏 | 23010100715 | 007 | 15 | 尖扎縣 | 2302 | 38 | |
拉周加 | 男 | 藏 | 23010100104 | 001 | 04 | 尖扎縣 | 2302 | 37 | |
才巴 | 男 | 藏 | 23010100218 | 002 | 18 | 尖扎縣 | 2302 | 35 | |
周先加 | 男 | 藏 | 23010101008 | 010 | 08 | 尖扎縣 | 2302 | 29 | |
卡加 | 男 | 藏 | 23010100311 | 003 | 11 | 尖扎縣 | 2302 | 27 | |
尕土才讓 | 男 | 藏 | 23010100826 | 008 | 26 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 69 | |
扎西拉毛 | 女 | 藏 | 23010100817 | 008 | 17 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 67 | |
華公加 | 男 | 藏 | 23010100101 | 001 | 01 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 66 | |
偉毛卓瑪 | 女 | 藏 | 23010100705 | 007 | 05 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 59 | |
才項(xiàng)拉毛 | 女 | 藏 | 23010101009 | 010 | 09 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 58 | |
李本加 | 男 | 藏 | 23010100416 | 004 | 16 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 57 | |
俄見 | 男 | 藏 | 23010101225 | 012 | 25 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 56 | |
更藏加 | 男 | 藏 | 23010100121 | 001 | 21 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 55 | |
更尕 | 男 | 藏 | 23010100723 | 007 | 23 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 52 | |
夏吾扎西 | 男 | 藏 | 23010101023 | 010 | 23 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 52 | |
拉毛扎西 | 女 | 藏 | 23010101217 | 012 | 17 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 51 | |
索南扎西 | 男 | 藏 | 23010100902 | 009 | 02 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 50 | |
困太日 | 男 | 藏 | 23010100720 | 007 | 20 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 49 | |
更藏南角 | 男 | 藏 | 23010101118 | 011 | 18 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 49 | |
阿來 | 男 | 藏 | 23010100815 | 008 | 15 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 49 | |
楊措吉 | 女 | 藏 | 23010100728 | 007 | 28 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 49 | |
切藏 | 男 | 藏 | 23010100716 | 007 | 16 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 47 | |
完么吉 | 女 | 藏 | 23010100324 | 003 | 24 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 47 | |
三智措 | 女 | 藏 | 23010100529 | 005 | 29 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 47 | |
寬太加 | 男 | 藏 | 23010100220 | 002 | 20 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 47 | |
周毛加 | 女 | 藏 | 23010100927 | 009 | 27 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 47 | |
華毛措 | 女 | 藏 | 23010100310 | 003 | 10 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 47 | |
完瑪東知 | 男 | 藏 | 23010100505 | 005 | 05 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 46 | |
更太才讓 | 男 | 藏 | 23010101113 | 011 | 13 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 46 | |
卓么杰 | 男 | 藏 | 23010100413 | 004 | 13 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 46 | |
更太加 | 男 | 藏 | 23010100823 | 008 | 23 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 46 | |
扎拉本 | 男 | 藏 | 23010101215 | 012 | 15 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 46 | |
尖參 | 男 | 藏 | 23010100920 | 009 | 20 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 45 | |
李太加 | 男 | 藏 | 23010100609 | 006 | 09 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 45 | |
索南才旦 | 男 | 藏 | 23010100710 | 007 | 10 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 45 | |
格關(guān)才讓 | 男 | 藏 | 23010100522 | 005 | 22 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 44 | |
桑杰加 | 男 | 藏 | 23010100804 | 008 | 04 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 44 | |
南加才讓 | 男 | 藏 | 23010100107 | 001 | 07 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 44 | |
羊本加 | 男 | 藏 | 23010100308 | 003 | 08 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 43 | |
萬么才讓 | 男 | 藏 | 23010100215 | 002 | 15 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 43 | |
完瑪尕藏 | 男 | 藏 | 23010100721 | 007 | 21 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 43 | |
才讓多杰知巴 | 男 | 藏 | 23010100918 | 009 | 18 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 42 | |
完瑪?shù)┰?/TD> | 男 | 藏 | 23010100824 | 008 | 24 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 42 | |
才讓本 | 男 | 藏 | 23010100701 | 007 | 01 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 41 | |
娘尕日 | 男 | 藏 | 23010100727 | 007 | 27 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 41 | |
成立才讓 | 男 | 藏 | 23010101209 | 012 | 09 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 41 | |
旦巴扎西 | 男 | 藏 | 23010101115 | 011 | 15 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 40 | |
官去乎吉 | 女 | 藏 | 23010101022 | 010 | 22 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 40 | |
普華吉布 | 男 | 藏 | 23010100601 | 006 | 01 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 40 | |
格日知布 | 男 | 藏 | 23010100129 | 001 | 29 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 39 | |
先太加 | 男 | 藏 | 23010100622 | 006 | 22 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 39 | |
南太才讓 | 男 | 藏 | 23010100818 | 008 | 18 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 39 | |
尕藏才讓 | 男 | 藏 | 23010101230 | 012 | 30 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 39 | |
多杰才旦 | 男 | 藏 | 23010101322 | 013 | 22 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 38 | |
旦正多杰 | 男 | 藏 | 23010101105 | 011 | 05 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 38 | |
完瑪寬卓 | 女 | 藏 | 23010100425 | 004 | 25 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 38 | |
朝吉本 | 男 | 藏 | 23010100722 | 007 | 22 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 38 | |
扎西加 | 男 | 藏 | 23010100226 | 002 | 26 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 37 | |
南尕吉布 | 男 | 藏 | 23010101210 | 012 | 10 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 37 | |
增太吉 | 女 | 藏 | 23010101125 | 011 | 25 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 37 | |
達(dá)熱吉 | 女 | 藏 | 23010101201 | 012 | 01 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 36 | |
才讓扎西 | 男 | 藏 | 23010100330 | 003 | 30 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 35 | |
卓瑪吉布 | 男 | 藏 | 23010100602 | 006 | 02 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 35 | |
完瑪先 | 男 | 藏 | 23010100816 | 008 | 16 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 34 | |
久美多杰 | 男 | 藏 | 23010100109 | 001 | 09 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 34 | |
才公加 | 男 | 藏 | 23010100729 | 007 | 29 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 34 | |
華太本 | 男 | 藏 | 23010101106 | 011 | 06 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 34 | |
多杰卓瑪 | 女 | 藏 | 23010100702 | 007 | 02 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 33 | |
多布 | 男 | 藏 | 23010100809 | 008 | 09 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 32 | |
旦正多杰 | 男 | 藏 | 23010100210 | 002 | 10 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 32 | |
旦巴太 | 男 | 藏 | 23010100124 | 001 | 24 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 32 | |
尕藏鬧日 | 男 | 藏 | 23010101111 | 011 | 11 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 31 | |
尕藏扎西 | 男 | 藏 | 23010101126 | 011 | 26 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 31 | |
久血吉布 | 男 | 藏 | 23010100208 | 002 | 08 | 澤庫(kù)縣 | 2303 | 31 | |
