易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
現(xiàn)將北京市文化局系統(tǒng)2015年4月組織的各單位公開招聘參加面試人員綜合成績和擬聘用情況公示如下。
序號 | 招聘單位 | 招聘職位 | 姓名 | 準考證號 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 北方昆曲劇院 | 古箏演奏員 | 陶亮亮 | 512310100623 | 81.1 | 擬聘用 |
2 | 北方昆曲劇院 | 古箏演奏員 | 王燕 | 512310101118 | 81.1 | 擬聘用 |
3 | 北方昆曲劇院 | 笛子演奏員 | 關(guān)墨軒 | 512310100112 | 81.23 | 擬聘用 |
4 | 北方昆曲劇院 | 笛子演奏員 | 李曉娟 | 512310100514 | 79.38 | 擬聘用 |
5 | 北方昆曲劇院 | 閨門旦演員 | 宿梓晴 | 512310100513 | 79.31 | 擬聘用 |
6 | 北方昆曲劇院 | 老生演員 | 李云鶴 | 512310100113 | 78.83 | 擬聘用 |
7 | 北方昆曲劇院 | 老生演員 | 李相凱 | 512310100616 | 71.33 | 擬聘用 |
8 | 北方昆曲劇院 | 老生演員 | 張軒 | 512310101203 | 68.55 | |
9 | 北京交響樂團 | 長笛演奏員 | 王沛 | 512310100901 | 73.8 | |
10 | 北京交響樂團 | 打擊樂演奏員 | 宋洋 | 512310100228 | 77.4 | 擬聘用 |
11 | 北京交響樂團 | 大提琴演奏員 | 張皓倫 | 512310100518 | 未面試 | |
12 | 北京交響樂團 | 低音提琴演奏員 | 范一鳴 | 512310100123 | 74.8 | |
13 | 北京交響樂團 | 低音提琴演奏員 | 李瓏 | 512310100803 | 74.2 | |
14 | 北京交響樂團 | 低音提琴演奏員 | 周元龍 | 512310100520 | 72 | |
15 | 北京交響樂團 | 小提琴演奏員 | 張瑩 | 512310100614 | 72.8 | |
16 | 北京交響樂團 | 中提琴演奏員 | 王東旭 | 512310100129 | 79.9 | 擬聘用 |
17 | 北京交響樂團 | 宣傳策劃與市場營銷 | 田思思 | 512310100307 | 60.8 | |
18 | 北京交響樂團 | 宣傳策劃與市場營銷 | 馮永聰 | 512310100315 | 60.4 | |
19 | 首都圖書館 | 古籍保護 | 蘇航 | 512310101305 | 82.9 | 擬聘用 |
20 | 首都圖書館 | 會計 | 朱敏達 | 512310100917 | 79.9 | 擬聘用 |
21 | 首都圖書館 | 會計 | 趙麗丹 | 512310101107 | 75.2 | |
22 | 首都圖書館 | 會計 | 陳悅 | 512310101313 | 73.3 | |
23 | 首都圖書館 | 會計 | 王婧 | 512310100702 | 未面試 | |
24 | 首都圖書館 | 會計 | 李慧瑩 | 512310100714 | 未面試 | |
25 | 首都圖書館 | 文獻采訪、分編 | 李雨莎 | 512310100602 | 86.2 | 擬聘用 |
26 | 首都圖書館 | 文獻采訪、分編 | 董玥 | 512310100130 | 80.2 | 擬聘用 |
27 | 首都圖書館 | 文獻分編 | 湛曉塵 | 512310100617 | 81.5 | 擬聘用 |
28 | 首都圖書館 | 文獻分編 | 夏高娃 | 512310100217 | 81.5 | 擬聘用 |
29 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)2 | 趙依澍 | 512310100506 | 79.5 | 擬聘用 |
30 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)2 | 孫倩 | 512310100407 | 77.4 | 擬聘用 |
31 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)2 | 李少林 | 512310100504 | 76.8 | |
32 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)2 | 賈彩彩 | 512310100414 | 74.4 | |
33 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)2 | 戴怡 | 512310100611 | 73.1 | |
34 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)2 | 張思雅 | 512310101116 | 未面試 | |
35 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)2 | 王娟 | 512310100621 | 未面試 | |
36 | 首都圖書館 | 宣傳策劃 | 彭向陽 | 512310100821 | 82.4 | 擬聘用 |
37 | 首都圖書館 | 硬件管理、網(wǎng)站維護 | 衛(wèi)其江 | 512310101307 | 81 | 擬聘用 |
38 | 首都圖書館 | 硬件管理、網(wǎng)站維護 | 李思然 | 512310101106 | 未面試 | |
39 | 首都圖書館 | 硬件管理、網(wǎng)站維護 | 張航 | 512310101306 | 未面試 | |
40 | 首都圖書館 | 硬件管理、網(wǎng)站維護 | 郭世堃 | 512310101320 | 未面試 | |
41 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)1 | 張冰 | 512310100712 | 88.2 | 擬聘用 |
42 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)1 | 丁娜 | 512310100915 | 83.7 | 擬聘用 |
43 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)1 | 張一楠 | 512310100925 | 83.3 | 擬聘用 |
44 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)1 | 吳貝貝 | 512310100214 | 82.7 | |
45 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)1 | 和晉飛 | 512310100503 | 81.9 | |
46 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)1 | 白雅楠 | 512310101207 | 81.5 | |
47 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)1 | 鄭艷紅 | 512310100519 | 79.7 | |
48 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)1 | 楊行 | 512310101117 | 78.1 | |
49 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)1 | 徐曉藝 | 512310100402 | 77.8 | |
50 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)1 | 唐果媛 | 512310100204 | 未面試 | |
51 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)1 | 陳亞鑫 | 512310100629 | 未面試 | |
52 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)1 | 楊英倫 | 512310100501 | 未面試 | |
53 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)1 | 孫燕 | 512310100807 | 未面試 | |
54 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)1 | 范旭輝 | 512310100525 | 未面試 | |
55 | 首都圖書館 | 信息咨詢讀者服務(wù)1 | 杜曉 | 512310100216 | 未面試 | |
56 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 財務(wù)會計管理 | 鄭靖蕓 | 512310100507 | 80.35 | 擬聘用 |
57 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 地理教學(xué) | 顏秉秋 | 512310100729 | 80.22 | 擬聘用 |
58 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 鋼琴教學(xué)及伴奏 | 石琳 | 512310100508 | 75.89 | |
59 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 鋼琴教學(xué)及伴奏 | 全昊坤 | 512310100703 | 71.72 | |
60 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 鋼琴教學(xué)及伴奏 | 金璐 | 512310100902 | 45.04 | |
61 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 教務(wù)管理 | 白云 | 512310100314 | 70.75 | |
62 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 教務(wù)管理 | 崔靜 | 512310100303 | 70.3 | |
63 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民間舞教學(xué) | 李喬 | 512310100409 | 75.6 | 擬聘用 |
64 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 戲曲表演理論研究職位1 | 張思辰 | 512310100613 | 77.98 | 擬聘用 |
65 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 戲曲表演理論研究職位1 | 王宇 | 512310100604 | 74.95 | |
66 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 戲曲表演理論研究職位2 | 傅彬 | 512310100930 | 77.68 | 擬聘用 |
67 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 戲曲表演理論研究職位2 | 楊玉 | 512310100713 | 75.95 | |
68 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 戲曲表演理論研究職位2 | 樓一宸 | 512310100223 | 73.68 | |
69 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 戲曲表演理論研究職位2 | 鄭蕊 | 512310100103 | 69.73 | |
70 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 戲曲表演理論研究職位2 | 陳琛 | 512310100529 | 68.9 | |
71 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 戲曲表演理論研究職位2 | 陳卓 | 512310100824 | 未面試 | |
72 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 音響操作及設(shè)計 | 龐民鑫 | 512310101208 | 81.58 | 擬聘用 |
73 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 英語教學(xué) | 關(guān)璐 | 512310100905 | 82.91 | 擬聘用 |
74 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 英語教學(xué) | 周穎 | 512310100527 | 82.28 | |
75 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 英語教學(xué) | 劉心蓉 | 512310100603 | 75.84 | |
76 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 英語教學(xué) | 陳蕾 | 512310100922 | 48.87 | |
77 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 英語教學(xué) | 安昊 | 512310100706 | 未面試 | |
78 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 作曲教學(xué) | 李豐碩 | 512310100203 | 74.12 | 擬聘用 |
79 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 作曲教學(xué) | 李昱霖 | 512310100726 | 51.8 | |
80 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 作曲教學(xué) | 張萌 | 512310100526 | 49.86 | |
81 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 作曲教學(xué) | 黃凱然 | 512310100207 | 未面試 | |
82 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 作曲教學(xué) | 吳桐 | 512310100222 | 未面試 | |
83 | 北京雜技學(xué)校 | 地理教師 | 李曄 | 512310100523 | 79.9 | |
84 | 北京雜技學(xué)校 | 地理教師 | 蔣曉君 | 512310100625 | 72.4 | |
85 | 北京雜技學(xué)校 | 地理教師 | 郝彩 | 512310100626 | 70.5 | |
86 | 北京雜技學(xué)校 | 地理教學(xué) | 付國珍 | 512310101302 | 未面試 | |
87 | 北京雜技學(xué)校 | 地理教學(xué) | 喬曉旭 | 512310100815 | 未面試 | |
88 | 北京雜技學(xué)校 | 政治教師 | 邢常靜 | 512310100615 | 84.23 | 擬聘用 |
89 | 北京雜技學(xué)校 | 政治教師 | 門帥 | 512310100208 | 83.93 | |
90 | 北京雜技學(xué)校 | 政治教師 | 冀娟林 | 512310100608 | 76.25 | |
91 | 北京雜技學(xué)校 | 政治教師 | 楊青 | 512310100221 | 未面試 | |
92 | 北京雜技學(xué)校 | 政治教師 | 徐晏曦 | 512310101202 | 未面試 | |
93 | 北京畫院 | 美術(shù)設(shè)計 | 王煥然 | 512310100724 | 80.4 | 擬聘用 |
94 | 北京畫院 | 美術(shù)設(shè)計 | 胡辰旭 | 512310100219 | 80.4 | 擬聘用 |
95 | 北京畫院 | 美術(shù)設(shè)計 | 康劍 | 512310100705 | 64.46 | |
96 | 北京畫院 | 美術(shù)設(shè)計 | 李晶 | 512310100211 | 61.78 | |
97 | 北京畫院 | 美術(shù)設(shè)計 | 孫陽 | 512310100814 | 未面試 | |
98 | 北京畫院 | 研究員 | 陶怡霖 | 512310100517 | 82.4 | 擬聘用 |
99 | 北京畫院 | 研究員 | 周楊洋 | 512310101101 | 65.22 | |
100 | 北京畫院 | 研究員 | 粟蓉 | 512310100808 | 64.33 | |
101 | 北京畫院 | 研究員 | 雷萌 | 512310100715 | 62.74 | |
102 | 北京畫院 | 研究員 | 尹美美 | 512310101310 | 61.37 | |
103 | 中國評劇院有限責任公司 | 二胡演奏員 | 顧柳 | 512310101103 | 56.2 | |
104 | 中國評劇院有限責任公司 | 二胡演奏員 | 孟恬曲 | 512310100811 | 51.48 | |
105 | 中國評劇院有限責任公司 | 古箏演奏員 | 劉芷君 | 512310100630 | 60.52 | |
106 | 中國評劇院有限責任公司 | 古箏演奏員 | 方珂卿 | 512310101114 | 57.52 | |
107 | 北京市河北梆子劇團有限責任公司 | 二胡演奏 | 張玉潔 | 512310101105 | 81 | 擬聘用 |
108 | 北京市曲劇團有限責任公司 | 藝術(shù)傳播 | 趙雅菲 | 512310100220 | 83 | 擬聘用 |
109 | 北京市曲劇團有限責任公司 | 藝術(shù)傳播 | 李宇瀚 | 512310100127 | 83 | 擬聘用 |
110 | 北京市曲劇團有限責任公司 | 藝術(shù)傳播 | 孫曉雯 | 512310100509 | 71 | |
111 | 北京市曲劇團有限責任公司 | 藝術(shù)傳播 | 朱明月 | 512310100913 | 66 |
公示日期:2015年5月22日—2015年5月28日
電話:82210748
名單詳情請參考:http://www.bjwh.gov.cn/28/2015_5_22/3_28_98074_0_0_1432276507781.html
北京市文化局
2015年5月22日
更多信息請查看北京市事業(yè)單位招聘網(wǎng)