易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導(dǎo)。
根據(jù)國家體育總局科教司《2015年普通高等學校運動訓練、民族傳統(tǒng)體育專業(yè)招生管理辦法》,經(jīng)我校體育類招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組集體決定,我校2015年運動訓練專業(yè)文化課合格分數(shù)線為133分(含)。
北華大學2015年運動訓練專業(yè)擬錄取公示名單如下,正式錄取名單以考生生源所在地招生部門審批為準。
公示時間:2015年5月26日——2015年5月30日
若對公示結(jié)果有異議,請于2015年5月30日16:00之前以書面形式向我校招生辦公室或紀檢部門反映。
電話:0432-64608592(兼?zhèn)髡妫?432-64608596。
電子郵箱:bhdxzsb@126.com
人員名單詳情請參考:http://zsb.beihua.edu.cn/zhaoshenggonggao/2015-05-26/504.html
序號 | 高考報名號 | 姓名 | 運動員等級 | 項目名稱 | 備注 |
1 | 15411701790003 | 孫彬瑤 | 二級運動員 | 場地自行車 | |
2 | 15411701790004 | 王嘉樂 | 二級運動員 | 場地自行車 | |
3 | 15222403110660 | 王子一 | 二級運動員 | 短道速滑 | |
4 | 15220102110919 | 張為智 | 一級運動員 | 短道速滑 | |
5 | 15370811140076 | 廖星亮 | 二級運動員 | 帆船 | |
6 | 15370828140028 | 侯惠杰 | 一級運動員 | 帆船 | |
7 | 15370634110115 | 袁承禎 | 一級運動員 | 帆船 | |
8 | 15411722790002 | 李超 | 二級運動員 | 公路自行車 | |
9 | 15412501790012 | 王可新 | 二級運動員 | 公路自行車 | |
10 | 15411713790005 | 席英杰 | 二級運動員 | 公路自行車 | |
11 | 15440604607000 | 金澤鵬 | 二級運動員 | 公路自行車 | |
12 | 15411722790003 | 張世鈺 | 二級運動員 | 公路自行車 | |
13 | 15410312790002 | 張曉燕 | 一級運動員 | 公路自行車 | |
14 | 15220106140019 | 李俊達 | 二級運動員 | 籃球 | |
15 | 15620402141006 | 王全銘 | 二級運動員 | 籃球 | |
16 | 15220203140001 | 王若楠 | 二級運動員 | 籃球 | |
17 | 15140701140179 | 雷申昊 | 二級運動員 | 籃球 | |
18 | 15140701140058 | 安宇 | 二級運動員 | 籃球 | |
19 | 15620402141007 | 趙樹榮 | 二級運動員 | 籃球 | |
20 | 15220202110617 | 石渤 | 二級運動員 | 籃球 | |
21 | 15220202110616 | 李萌 | 二級運動員 | 籃球 | |
22 | 15220204110277 | 王禹博 | 二級運動員 | 籃球 | |
23 | 15220204110696 | 張林函 | 二級運動員 | 籃球 | |
24 | 15220211110437 | 楊棋淞 | 二級運動員 | 籃球 | |
25 | 15140105140004 | 胡淵 | 二級運動員 | 排球 | |
26 | 15372301111025 | 張?zhí)煜?/TD> | 二級運動員 | 排球 | |
27 | 15370783113956 | 孫曉璇 | 一級運動員 | 排球 | |
28 | 15370706110248 | 王璐瑤 | 二級運動員 | 排球 | |
29 | 15372301152108 | 許國興 | 二級運動員 | 排球 | |
30 | 15220103110145 | 史文博 | 二級運動員 | 排球 | |
31 | 15220103110220 | 崔鑫 | 二級運動員 | 排球 | |
32 | 15220105110779 | 王志鵬 | 二級運動員 | 排球 | |
33 | 15220106110320 | 代淞 | 二級運動員 | 排球 | |
34 | 15140106140163 | 郝斌 | 二級運動員 | 排球 | |
35 | 15220106110315 | 范恩博 | 一級運動員 | 排球 | |
36 | 15140105140002 | 鄭兆辰 | 二級運動員 | 排球 | |
37 | 15220106110276 | 王梓馨 | 二級運動員 | 排球 | |
38 | 15370705110484 | 趙澤欽 | 二級運動員 | 排球 | |
39 | 15220103110130 | 林冠男 | 二級運動員 | 排球 | |
40 | 15222404180005 | 王月 | 二級運動員 | 排球 | |
41 | 15220103110152 | 王英旭 | 二級運動員 | 排球 | |
42 | 15220204110303 | 李美欣 | 二級運動員 | 排球 | |
43 | 15372301140035 | 李家琦 | 二級運動員 | 排球 | |
44 | 15130133110345 | 崔亞龍 | 一級運動員 | 皮劃艇靜水 | |
45 | 15370705140019 | 鄭潤 | 一級運動員 | 皮劃艇靜水 | |
46 | 15370283111561 | 張鵬翔 | 一級運動員 | 皮劃艇靜水 | |
47 | 15440201306001 | 羅碧 | 二級運動員 | 皮劃艇靜水 | |
48 | 61070230060022 | 馬瑜琦 | 二級運動員 | 皮劃艇靜水 | |
49 | 15370811140073 | 楊承光 | 一級運動員 | 皮劃艇靜水 | |
50 | 15370705140018 | 董志超 | 一級運動員 | 皮劃艇靜水 | |
51 | 25884001 | 林劍 | 一級運動員 | 皮劃艇靜水 | |
52 | 15210882790007 | 商楊 | 二級運動員 | 皮劃艇靜水 | |
53 | 15350802140052 | 吳正偉 | 一級運動員 | 皮劃艇靜水 | |
54 | 15370828140066 | 孫盛強 | 一級運動員 | 皮劃艇靜水 | |
55 | 15372926150004 | 李冰 | 二級運動員 | 皮劃艇靜水 | |
56 | 15370705140022 | 郭陽 | 二級運動員 | 皮劃艇靜水 | |
57 | 15211021790013 | 李春輝 | 二級運動員 | 皮劃艇靜水 | |
58 | 15211004790010 | 邊璽蘅 | 二級運動員 | 皮劃艇靜水 | |
59 | 15220202110887 | 孫嘉志 | 二級運動員 | 乒乓球 | |
60 | 15512113140218 | 鄧佳蘭 | 一級運動員 | 拳擊 | |
61 | 15372301151853 | 王成龍 | 二級運動員 | 柔道 | |
62 | 15130203140231 | 李學坤 | 一級運動員 | 賽艇 | |
63 | 15130283780007 | 李思穎 | 二級運動員 | 賽艇 | |
64 | 15130102740004 | 安彥喆 | 一級運動員 | 賽艇 | |
65 | 15130102740005 | 安彥隆 | 一級運動員 | 賽艇 | |
66 | 15370811111222 | 任凱莉 | 二級運動員 | 賽艇 | |
67 | 15210504790004 | 毛森 | 二級運動員 | 賽艇 | |
68 | 15441202615016 | 陸欣怡 | 一級運動員 | 賽艇 | |
69 | 15130126110324 | 張志雄 | 一級運動員 | 賽艇 | |
70 | 15370811111252 | 候慶恒 | 一級運動員 | 賽艇 | |
71 | 15370811140079 | 路陽 | 二級運動員 | 賽艇 | |
72 | 15441202615002 | 張夢巖 | 一級運動員 | 賽艇 | |
73 | 15210504790001 | 馮冬梅 | 二級運動員 | 賽艇 | |
74 | 826640008 | 紀大鵬 | 運動健將 | 速度滑冰 | |
75 | 15220102110956 | 孫偉倫 | 一級運動員 | 速度滑冰 | |
76 | 15220202151524 | 王禹涵 | 二級運動員 | 速度滑冰 | |
77 | 15220202151523 | 呂宏陽 | 二級運動員 | 速度滑冰 | |
78 | 15130302140046 | 崔宛嬌 | 二級運動員 | 跆拳道 | |
79 | 15220202140020 | 吳儀 | 二級運動員 | 跆拳道 | |
80 | 15210411790008 | 李朋翰 | 二級運動員 | 跆拳道 | |
81 | 15152326741795 | 寶宏宇 | 二級運動員 | 田徑 | |
82 | 15150222740109 | 何帥 | 二級運動員 | 田徑 | |
83 | 15220203151809 | 于佳輝 | 二級運動員 | 游泳 | |
84 | 15220204151535 | 陳小庚 | 二級運動員 | 游泳 | |
85 | 15220282180030 | 王澤峰 | 二級運動員 | 游泳 | |
86 | 15210212790009 | 曲穎 | 運動健將 | 越野滑雪 | |
87 | 15210212790010 | 陳爽 | 運動健將 | 越野滑雪 | |
88 | 15210212790011 | 楊柳 | 運動健將 | 越野滑雪 | |
89 | 15620402148013 | 曾通杰 | 二級運動員 | 足球 | |
90 | 15210411790002 | 張永健 | 一級運動員 | 足球 | |
91 | 15210421790002 | 紀宏博 | 一級運動員 | 足球 | |
92 | 15210411790012 | 姜東亮 | 一級運動員 | 足球 | |
93 | 204680007 | 劉博 | 運動健將 | 冰球 | 教育部和體育總局六部的優(yōu)秀運動員免試入學名單 |
94 | 800640061 | 何磊 | 運動健將 | 冰球 | |
95 | 15211224790001 | 張兆涵 | 運動健將 | 冬季兩項 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)