2015年湘潭市考試錄用公務(wù)員資格審查與體能測(cè)評(píng)公告
來(lái)源:湘潭市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:7494 次 日期:2015-05-26 11:30:29
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年湘潭市考試錄用公務(wù)員資格審查與體能測(cè)評(píng)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

根據(jù)《湖南省2015年考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,面試前進(jìn)行資格審查和體能測(cè)評(píng)?,F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、資格審查與體能測(cè)評(píng)對(duì)象

資格審查對(duì)象在招考職位的報(bào)考人員中按照招考計(jì)劃1∶2的比例,按筆試成績(jī)從高分到低分確定。

體能測(cè)評(píng)對(duì)象為人民警察、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干職位資格審查對(duì)象。

資格審查與體能測(cè)評(píng)人員名單見(jiàn)附表(需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng)的在附表最后一欄已注明)。網(wǎng)上報(bào)名前已通過(guò)資格審查的人員,不再?gòu)?fù)審,按照招考職位計(jì)劃1∶2的比例直接進(jìn)入面試(在附表最后一欄已注明)。

二、資格審查與體能測(cè)評(píng)時(shí)間和地點(diǎn)

資格審查時(shí)間為5月28日(星期四)上午9:00開始,地點(diǎn)為湘潭市人力資源和社會(huì)保障局一院(原湘潭市勞動(dòng)局)二辦公樓(湘潭市就業(yè)培訓(xùn)中心)1樓(地址:湘潭市芙蓉中路157號(hào))。

體能測(cè)評(píng)集合時(shí)間為6月1日(星期一)早上8:00,地點(diǎn)為湘潭市體育中心(湘潭市建設(shè)南路2號(hào),東南門進(jìn)入)。

三、資格審查需要提交的材料

1.本人身份證、準(zhǔn)考證、畢業(yè)證(普通高校2015屆畢業(yè)生提供學(xué)生證和所在學(xué)校出具的就業(yè)推薦表)及職位規(guī)定需要提供的學(xué)位證、相關(guān)資格證書原件及復(fù)印件。

2.報(bào)考定向四項(xiàng)目人員職位的人員,“大學(xué)生村官”和“三支一扶”計(jì)劃人員,要提供縣級(jí)以上組織人事部門出具的證明(含考核鑒定意見(jiàn));“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”人員,要提供省級(jí)教育部門統(tǒng)一制作、教育部監(jiān)制的《特崗教師服務(wù)證書》原件和復(fù)印件;“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”人員,要提供由共青團(tuán)中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃鑒定表原件、復(fù)印件以及志愿者與單位簽訂的服務(wù)協(xié)議(出省服務(wù)的志愿者還需提供招募協(xié)議)。

3.報(bào)考職位有戶籍要求的,需提供本人戶口簿原件及復(fù)印件。

4.有工作單位的報(bào)考人員需提供所在單位同意報(bào)考的證明。

5.委培或定向培養(yǎng)人員,需提供委培或定向單位同意報(bào)考的證明,2015年畢業(yè)的定向生、委培生還需提供所在院校同意報(bào)考的證明。

四、注意事項(xiàng)

1.考生需親自參加資格審查。確因特殊原因本人不能到現(xiàn)場(chǎng)參加資格審查的,可委托其他人員提交材料代為審查,代為審查人員需提供本人身份證及復(fù)印件。公安有身高要求的職位考生需本人參加。

2.考生提供資料應(yīng)真實(shí)、完整,與報(bào)考職位要求相符合,與報(bào)考時(shí)填寫的信息相符合。凡有關(guān)材料主要信息不實(shí),或不符合報(bào)考職位條件和要求的,取消該報(bào)考人員參加面試的資格。

3.不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)和要求進(jìn)行資格審查的,視為放棄資格審查,不得進(jìn)入面試。

4.體能測(cè)評(píng)只能進(jìn)行一次,考生帶身份證和準(zhǔn)考證參加。不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)和要求進(jìn)行體能測(cè)評(píng)的,視為放棄體能測(cè)評(píng),不得進(jìn)入面試。

五、遞補(bǔ)

因報(bào)考人員放棄或資格審查、體能測(cè)評(píng)不合格而形成的面試人員空缺的,在該招考職位按筆試成績(jī)從高到低的順序依次遞補(bǔ)。

遞補(bǔ)人員資格審查時(shí)間為5月29日(星期五),地點(diǎn)同資格審查地點(diǎn)。

遞補(bǔ)人員體能測(cè)評(píng)時(shí)間另行通知。

六、面試

資格審查與體能測(cè)評(píng)合格人員確定為面試人員。請(qǐng)考生關(guān)注“2015湘潭市公務(wù)員招錄專題”面試公告。

面試時(shí)間擬定為6月13日至6月14日。

咨詢電話:0731-58524354

舉報(bào)電話:0731-58636502

2015年5月26日

附表: 面試前資格審查、體能測(cè)評(píng)、直接進(jìn)入面試人員名單

名單詳情請(qǐng)查看:http://www.xtrs.gov.cn/export/sites/xthr/_content/tzgg/rlzy/2015gwyks/2015052601.html

總序號(hào) 排名 招錄人數(shù) 姓名 性別 報(bào)考單位 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 筆試總成績(jī) 需體能測(cè)評(píng)/直接進(jìn)入面試
1 1 1 劉麗萍 湘潭市婦女聯(lián)合會(huì) 辦公室綜合職位 11030302509 68 70 69.00  
2 2   周夢(mèng)芬 湘潭市婦女聯(lián)合會(huì) 辦公室綜合職位 11030301201 72.8 64 68.40  
3 1 3 李達(dá) 湘潭市強(qiáng)制隔離戒毒所 特警 11030501125 63.2 62.5 62.85 需體能測(cè)評(píng)
4 2   賈駿 湘潭市強(qiáng)制隔離戒毒所 特警 11030200701 54.4 69 61.70 需體能測(cè)評(píng)
5 3   林柏強(qiáng) 湘潭市強(qiáng)制隔離戒毒所 特警 11030301716 58.4 53.5 55.95 需體能測(cè)評(píng)
6 4   劉光琦 湘潭市強(qiáng)制隔離戒毒所 特警 11030204028 56 53 54.50 需體能測(cè)評(píng)
7 5   劉澍 湘潭市強(qiáng)制隔離戒毒所 特警 11030501902 62.4 46 54.20 需體能測(cè)評(píng)
8 6   陳迅 湘潭市強(qiáng)制隔離戒毒所 特警 11030504821 56.8 51.5 54.15 需體能測(cè)評(píng)
9 1 5 鄧念熙 湘潭市公安局 特警一 11030204226 57.6 65.5 61.55 需體能測(cè)評(píng)
10 2   呂陳 湘潭市公安局 特警一 11030502508 54.4 64 59.20 需體能測(cè)評(píng)
11 3   李彬 湘潭市公安局 特警一 11030201214 59.2 55.5 57.35 需體能測(cè)評(píng)
12 4   黃洋 湘潭市公安局 特警一 11030204918 55.2 56.5 55.85 需體能測(cè)評(píng)
13 5   李彥博 湘潭市公安局 特警一 11030300302 53.6 58 55.80 需體能測(cè)評(píng)
14 6   趙書賓 湘潭市公安局 特警一 11030502906 55.2 55.5 55.35 需體能測(cè)評(píng)
15 7   萬(wàn)均波 湘潭市公安局 特警一 11030503907 52.8 57.5 55.15 需體能測(cè)評(píng)
16 8   李睿峰 湘潭市公安局 特警一 11030502929 52 58 55.00 需體能測(cè)評(píng)
17 9   任序 湘潭市公安局 特警一 11030503706 57.6 51.5 54.55 需體能測(cè)評(píng)
18 10   仇磊 湘潭市公安局 特警一 11030201130 56.8 52 54.40 需體能測(cè)評(píng)
19 1 15 顏晴 湘潭市公安局 特警二 11030500820 70.4 59.5 64.95 需體能測(cè)評(píng)
20 2   莫少峰 湘潭市公安局 特警二 11030504921 68 60 64.00 需體能測(cè)評(píng)
21 3   張思行 湘潭市公安局 特警二 11030202021 61.6 64 62.80 需體能測(cè)評(píng)
22 4   周劍彬 湘潭市公安局 特警二 11030201529 62.4 61.5 61.95 需體能測(cè)評(píng)
23 5   盛科翔 湘潭市公安局 特警二 11030500120 63.2 60.5 61.85 需體能測(cè)評(píng)
24 6   李湘緣 湘潭市公安局 特警二 11030300926 60.8 62 61.40 需體能測(cè)評(píng)
25 7   徐博文 湘潭市公安局 特警二 11030503901 63.2 59 61.10 需體能測(cè)評(píng)
26 8   劉松陽(yáng) 湘潭市公安局 特警二 11030502927 63.2 58.5 60.85 需體能測(cè)評(píng)
27 9   楊志恒 湘潭市公安局 特警二 11030203720 65.6 55.5 60.55 需體能測(cè)評(píng)
28 10   蔣凌奇 湘潭市公安局 特警二 11030300517 63.2 57.5 60.35 需體能測(cè)評(píng)
29 11   傅勝 湘潭市公安局 特警二 11030500113 60 58.5 59.25 需體能測(cè)評(píng)
30 12   管海軍 湘潭市公安局 特警二 11030202201 56 62.5 59.25 需體能測(cè)評(píng)
31 13   楊煜穎 湘潭市公安局 特警二 11030303029 64.8 53.5 59.15 需體能測(cè)評(píng)
32 14   鄧博文 湘潭市公安局 特警二 11030202702 52 66 59.00 需體能測(cè)評(píng)
33 15   張?zhí)烀?/TD> 湘潭市公安局 特警二 11030501904 58.4 58 58.20 需體能測(cè)評(píng)
34 16   趙權(quán) 湘潭市公安局 特警二 11030200523 60 56 58.00 需體能測(cè)評(píng)
35 17   胡警涵 湘潭市公安局 特警二 11030500210 58.4 57.5 57.95 需體能測(cè)評(píng)
36 18   張曦 湘潭市公安局 特警二 11030202103 60.8 54.5 57.65 需體能測(cè)評(píng)
37 19   胡瑤 湘潭市公安局 特警二 11030503202 52 63 57.50 需體能測(cè)評(píng)
38 20   蘇磊 湘潭市公安局 特警二 11030504913 53.6 61 57.30 需體能測(cè)評(píng)
39 21   馬斌 湘潭市公安局 特警二 11030503827 55.2 57 56.10 需體能測(cè)評(píng)
40 22   黃澤順 湘潭市公安局 特警二 11030203202 56.8 54 55.40 需體能測(cè)評(píng)
41 23   宋相如 湘潭市公安局 特警二 11030200424 51.2 57.5 54.35 需體能測(cè)評(píng)
42 24   周凱翔 湘潭市公安局 特警二 11030501815 59.2 48 53.60 需體能測(cè)評(píng)
43 25   匡智錕 湘潭市公安局 特警二 11030505014 53.6 53.5 53.55 需體能測(cè)評(píng)
44 26   陳湘宇 湘潭市公安局 特警二 11030302101 56.8 50 53.40 需體能測(cè)評(píng)
45 27   徐寧新 湘潭市公安局 特警二 11030500609 55.2 51.5 53.35 需體能測(cè)評(píng)
46 28   張果 湘潭市公安局 特警二 11030303006 52 54 53.00 需體能測(cè)評(píng)
47 29   金戈 湘潭市公安局 特警二 11030501607 56.8 49 52.90 需體能測(cè)評(píng)
48 30   李旭 湘潭市公安局 特警二 11030504001 48 57.5 52.75 需體能測(cè)評(píng)
49 1 10 丁育成 湘潭市公安局 特警三 11030204511 62.4 63 62.70 需體能測(cè)評(píng)
50 2   李俊杰 湘潭市公安局 特警三 11030500112 57.6 67.5 62.55 需體能測(cè)評(píng)
51 3   何斌 湘潭市公安局 特警三 11030302703 60.8 63.5 62.15 需體能測(cè)評(píng)
52 4   向晨 湘潭市公安局 特警三 11030303115 60 63.5 61.75 需體能測(cè)評(píng)
53 5   陳啟 湘潭市公安局 特警三 11030503921 59.2 63 61.10 需體能測(cè)評(píng)
54 6   劉俊 湘潭市公安局 特警三 11030500305 62.4 57.5 59.95 需體能測(cè)評(píng)
55 7   馬鵬程 湘潭市公安局 特警三 11030301919 57.6 61 59.30 需體能測(cè)評(píng)
56 8   黃覓 湘潭市公安局 特警三 11030301802 59.2 59 59.10 需體能測(cè)評(píng)
57 9   劉文彬 湘潭市公安局 特警三 11030300428 64 54 59.00 需體能測(cè)評(píng)
58 10   肖永強(qiáng) 湘潭市公安局 特警三 11030201117 60.8 57 58.90 需體能測(cè)評(píng)
59 11   向曄 湘潭市公安局 特警三 11030200904 52 64 58.00 需體能測(cè)評(píng)
60 12   易強(qiáng) 湘潭市公安局 特警三 11030303121 56.8 58.5 57.65 需體能測(cè)評(píng)
61 13   向華浩 湘潭市公安局 特警三 11030301017 61.6 52 56.80 需體能測(cè)評(píng)
62 14   鄒社 湘潭市公安局 特警三 11030503416 56 57 56.50 需體能測(cè)評(píng)
63 15   胡仕盛 湘潭市公安局 特警三 11030301818 59.2 53.5 56.35 需體能測(cè)評(píng)
64 16   何天明 湘潭市公安局 特警三 11030503727 62.4 50 56.20 需體能測(cè)評(píng)
65 17   符聃 湘潭市公安局 特警三 11030200504 57.6 54.5 56.05 需體能測(cè)評(píng)
66 18   繆申 湘潭市公安局 特警三 11030301514 57.6 54 55.80 需體能測(cè)評(píng)
67 19   朱詩(shī)堯 湘潭市公安局 特警三 11030203627 59.2 52 55.60 需體能測(cè)評(píng)
68 20   王翔 湘潭市公安局 特警三 11030501824 48 63 55.50 需體能測(cè)評(píng)
69 1 5 周玉潔 湘潭市公安局 特警四 11030501915 56 73.5 64.75 需體能測(cè)評(píng)
70 2   歐陽(yáng)文青 湘潭市公安局 特警四 11030500105 64 65 64.50 需體能測(cè)評(píng)
71 3   胡思奇 湘潭市公安局 特警四 11030502222 64.8 62 63.40 需體能測(cè)評(píng)
72 4   向燁 湘潭市公安局 特警四 11030503227 63.2 63 63.10 需體能測(cè)評(píng)
73 5   劉佳琪 湘潭市公安局 特警四 11030202215 61.6 64.5 63.05 需體能測(cè)評(píng)
74 6   張婷 湘潭市公安局 特警四 11030200305 50.4 74 62.20 需體能測(cè)評(píng)
75 7   卓夏婷 湘潭市公安局 特警四 11030202815 60 64 62.00 需體能測(cè)評(píng)
76 8   朱莉 湘潭市公安局 特警四 11030301425 56 67.5 61.75 需體能測(cè)評(píng)
77 9   歐陽(yáng)曾 湘潭市公安局 特警四 11030301825 53.6 69 61.30 需體能測(cè)評(píng)
78 10   李詩(shī)叢 湘潭市公安局 特警四 11030501401 53.6 68 60.80 需體能測(cè)評(píng)
79 1 10 鄧超雄 湘潭市公安局 基層民警 11030503715 64 65.5 64.75 需體能測(cè)評(píng)
80 2   熊浩 湘潭市公安局 基層民警 11030203403 53.6 75 64.30 需體能測(cè)評(píng)
81 3   張祥軍 湘潭市公安局 基層民警 11030500217 54.4 71 62.70 需體能測(cè)評(píng)
82 4   袁廣 湘潭市公安局 基層民警 11030300816 58.4 65 61.70 需體能測(cè)評(píng)
83 5   李定臻 湘潭市公安局 基層民警 11030203819 60.8 62.5 61.65 需體能測(cè)評(píng)
84 6   韓偉昌 湘潭市公安局 基層民警 11030302924 60.8 62.5 61.65 需體能測(cè)評(píng)
85 7   楊虎城 湘潭市公安局 基層民警 11030502909 58.4 63.5 60.95 需體能測(cè)評(píng)
86 8   梁振 湘潭市公安局 基層民警 11030205108 62.4 58 60.20 需體能測(cè)評(píng)
87 9   楊雄 湘潭市公安局 基層民警 11030504419 57.6 62 59.80 需體能測(cè)評(píng)
88 10   符暘 湘潭市公安局 基層民警 11030500502 63.2 56 59.60 需體能測(cè)評(píng)
89 11   羅銳 湘潭市公安局 基層民警 11030201714 58.4 59.5 58.95 需體能測(cè)評(píng)
90 12   王鑫 湘潭市公安局 基層民警 11030503130 60 55.5 57.75 需體能測(cè)評(píng)
91 13   何超 湘潭市公安局 基層民警 11030300722 48 67.5 57.75 需體能測(cè)評(píng)
92 14   寧博 湘潭市公安局 基層民警 11030204025 56 59 57.50 需體能測(cè)評(píng)
93 15   張子玄 湘潭市公安局 基層民警 11030303024 53.6 61 57.30 需體能測(cè)評(píng)
94 16   陳永祥 湘潭市公安局 基層民警 11030502919 60 54.5 57.25 需體能測(cè)評(píng)
95 17   梁勇 湘潭市公安局 基層民警 11030203513 54.4 59.5 56.95 需體能測(cè)評(píng)
96 18   李根鵬 湘潭市公安局 基層民警 11030203315 53.6 59 56.30 需體能測(cè)評(píng)
97 19   黃建偉 湘潭市公安局 基層民警 11030302128 51.2 60.5 55.85 需體能測(cè)評(píng)
98 20   劉澤臣 湘潭市公安局 基層民警 11030202304 52.8 58.5 55.65 需體能測(cè)評(píng)
99 1 5 李慧萍 湘潭市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 11030502314 64 57 60.50 需體能測(cè)評(píng)
100 2   李超 湘潭市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 11030300321 64.8 56 60.40 需體能測(cè)評(píng)
101 3   趙加 湘潭市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 11030302303 64.8 54 59.40 需體能測(cè)評(píng)
102 4   周濤 湘潭市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 11030204508 56.8 59.5 58.15 需體能測(cè)評(píng)
103 5   唐有 湘潭市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 11030202023 55.2 59.5 57.35 需體能測(cè)評(píng)
104 6   馬敬思 湘潭市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 11030201713 60.8 52 56.40 需體能測(cè)評(píng)
105 7   楊宏 湘潭市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 11030205117 49.6 60.5 55.05 需體能測(cè)評(píng)
106 8   劉景湘 湘潭市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 11030502922 54.4 55 54.70 需體能測(cè)評(píng)
107 9   謝林波 湘潭市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 11030502827 50.4 59 54.70 需體能測(cè)評(píng)
108 10   劉亞 湘潭市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 11030503321 54.4 52 53.20 需體能測(cè)評(píng)
109 1 1 王文靖 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 10304001 54.4 64.5 59.45 直接進(jìn)入面試
110 2   趙錦炎 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 10304001 43.2 48 45.60 直接進(jìn)入面試
111 1 2 劉義 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 11030202824 54.4 62 58.20 需體能測(cè)評(píng)
112 2   謝鎮(zhèn) 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 11030204729 58.4 56.5 57.45 需體能測(cè)評(píng)
113 3   劉韌 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 11030302613 59.2 55.5 57.35 需體能測(cè)評(píng)
114 4   王林 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 11030500919 57.6 57 57.30 需體能測(cè)評(píng)
115 1 2 許濤陽(yáng) 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 11030300904 64.8 57.5 61.15  
116 2   羅鑫 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 11030203029 56.8 62 59.40  
117 3   鄧梁 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 11030200609 66.4 51 58.70  
118 4   李卓 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 11030202427 62.4 54.5 58.45  
119 1 2 袁晶 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 11030300603 61.6 70 65.80  
120 2   周星 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 11030504514 59.2 65.5 62.35  
121 3   曾嫄 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 11030503017 58.4 66 62.20  
122 4   李霞 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 11030503217 60.8 51.5 56.15  
123 1 9 何磊 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 11030202013 69.6 59.5 64.55  
124 2   李思敏 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 11030202518 64 64.5 64.25  
125 3   歐陽(yáng)廣 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 11030201623 60 68 64.00  
126 4   李荊 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 11030302326 68.8 58.5 63.65  
127 5   任準(zhǔn) 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 11030301506 64.8 61.5 63.15  
128 6   嚴(yán)超 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 11030200815 54.4 71.5 62.95  
129 7   蔣韜 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 11030502123 64.8 60 62.40  
130 8   蔣東浩 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 11030301607 64 60.5 62.25  
131 9   彭仁杰 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 11030503012 59.2 65 62.10  
132 10   黃天喜 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 11030204013 66.4 57 61.70  
133 11   易強(qiáng) 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 11030503617 62.4 61 61.70  
134 12   李斐然 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 11030200418 58.4 65 61.70  
135 13   葉垚 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 11030502128 64 59 61.50  
136 14   李維斌 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 11030301820 60.8 62 61.40  
137 15   李靈博 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 11030203710 62.4 59.5 60.95  
138 16   周贊豪 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 11030503504 64 57 60.50  
139 17   張?zhí)祢?/TD> 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 11030302308 60.8 60 60.40  
140 18   陳棟力 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 11030504028 49.6 71 60.30  
141 1 9 周婷 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 11030205026 64 76 70.00  
142 2   李坤穎 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 11030301528 72.8 65.5 69.15  
143 3   周旭 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 11030504121 64 71.5 67.75  
144 4   伍蕾 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 11030204818 68.8 65.5 67.15  
145 5   陳敏君 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 11030204317 68 65.5 66.75  
146 6   劉曉元 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 11030300230 66.4 67 66.70  
147 7   雍姿 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 11030303117 61.6 71.5 66.55  
148 8   彭韻柳 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 11030302219 68.8 59.5 64.15  
149 9   廖莎 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 11030503423 57.6 69.5 63.55  
150 10   李之希 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 11030503306 72.8 54 63.40  
151 11   高俊 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 11030503429 59.2 67.5 63.35  
152 12   譚維 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 11030201010 58.4 68 63.20  
153 13   劉丹 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 11030502911 63.2 63 63.10  
154 14   王瑞睿 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 11030204815 57.6 68.5 63.05  
155 15   張瑾 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 11030203401 59.2 66.5 62.85  
156 16   曹萍 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 11030501624 56 69.5 62.75  
157 17   劉曉麗 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 11030502822 61.6 63.5 62.55  
158 18   宋師 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 11030501415 59.2 65.5 62.35  
159 1 5 李璐濤 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員一 11030201926 67.2 62 64.60  
160 2   曾思源 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員一 11030202502 67.2 62 64.60  
161 3   艾力克 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員一 11030201702 66.4 60.5 63.45  
162 4   郭寰宇 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員一 11030504323 64.8 60 62.40  
163 5   楚潔 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員一 11030500824 61.6 60.5 61.05  
164 6   馮星睿 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員一 11030502707 57.6 63 60.30  
165 7   楊波 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員一 11030203821 62.4 56.5 59.45  
166 8   付磊 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員一 11030302715 64.8 54 59.40  
167 9   趙恒之 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員一 11030501830 56.8 61 58.90  
168 10   周愛(ài)龍 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員一 11030502830 56.8 60.5 58.65  
169 1 4 賀曉敏 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員二 11030504307 71.2 76 73.60  
170 2   游雅靜 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員二 11030204921 60 71.5 65.75  
171 3   陳煜臻 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員二 11030300813 60.8 65 62.90  
172 4   羅湘 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員二 11030205023 59.2 66.5 62.85  
173 5   尹媚 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員二 11030504903 60.8 64.5 62.65  
174 6   周龍?chǎng)?/TD> 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員二 11030502511 57.6 67.5 62.55  
175 7   劉琪 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員二 11030300529 64 60 62.00  
176 8   謝明珠 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員二 11030302717 56.8 66 61.40  
177 1 1 胡聰穎 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員三 11030202415 60.8 65.5 63.15  
178 2   曹丹 湘潭縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員三 11030301609 64.8 58.5 61.65  
179 1 14 何軒宇 湘潭縣 公安局特警 11030503918 59.2 68 63.60 需體能測(cè)評(píng)
180 2   童野崢嶸 湘潭縣 公安局特警 11030501505 58.4 66 62.20 需體能測(cè)評(píng)
181 3   趙志敏 湘潭縣 公安局特警 11030504024 55.2 66.5 60.85 需體能測(cè)評(píng)
182 4   李威 湘潭縣 公安局特警 11030302425 59.2 59.5 59.35 需體能測(cè)評(píng)
183 5   袁炯珂 湘潭縣 公安局特警 11030203509 61.6 57 59.30 需體能測(cè)評(píng)
184 6   潘佳毅 湘潭縣 公安局特警 11030300414 54.4 63 58.70 需體能測(cè)評(píng)
185 7   張楊鑫 湘潭縣 公安局特警 11030302808 52 63.5 57.75 需體能測(cè)評(píng)
186 8   楊杰 湘潭縣 公安局特警 11030204512 52.8 61 56.90 需體能測(cè)評(píng)
187 9   陳驤 湘潭縣 公安局特警 11030302912 61.6 51 56.30 需體能測(cè)評(píng)
188 10   李明輝 湘潭縣 公安局特警 11030501629 49.6 63 56.30 需體能測(cè)評(píng)
189 11   劉澤新 湘潭縣 公安局特警 11030205227 59.2 52 55.60 需體能測(cè)評(píng)
190 12   王珺 湘潭縣 公安局特警 11030203820 62.4 48 55.20 需體能測(cè)評(píng)
191 13   方燦 湘潭縣 公安局特警 11030504315 55.2 54 54.60 需體能測(cè)評(píng)
192 14   楚偉雄 湘潭縣 公安局特警 11030500610 55.2 53 54.10 需體能測(cè)評(píng)
193 15   朱尚夫 湘潭縣 公安局特警 11030504425 49.6 58 53.80 需體能測(cè)評(píng)
194 16   童喆 湘潭縣 公安局特警 11030200519 52 55.5 53.75 需體能測(cè)評(píng)
195 17   楊智 湘潭縣 公安局特警 11030303126 53.6 53 53.30 需體能測(cè)評(píng)
196 18   黃霖罡 湘潭縣 公安局特警 11030300123 55.2 51 53.10 需體能測(cè)評(píng)
197 19   陳儒林 湘潭縣 公安局特警 11030302907 51.2 55 53.10 需體能測(cè)評(píng)
198 20   張楚君 湘潭縣 公安局特警 11030200410 56 49.5 52.75 需體能測(cè)評(píng)
199 21   劉振輝 湘潭縣 公安局特警 11030201318 49.6 55.5 52.55 需體能測(cè)評(píng)
200 22   劉云 湘潭縣 公安局特警 11030500425 54.4 50.5 52.45 需體能測(cè)評(píng)
201 23   彭鵬 湘潭縣 公安局特警 11030503110 46.4 58.5 52.45 需體能測(cè)評(píng)
