易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
按照《2015年濟南高新區(qū)社會事務(wù)局公開招聘教師》和《2015年濟南高新區(qū)社會事務(wù)局公開衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員》簡章規(guī)定,現(xiàn)將2015年濟南高新區(qū)社會事務(wù)局公開招聘教師和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試總成績予以公布。
咨詢電話:0531- 88871583
聯(lián)系人:姜漢明 梁紅雯
附1:2015年濟南高新區(qū)社會事務(wù)局公開招聘教師和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試總成績詳情請參考:http://www.jctp.gov.cn/modules/sdgxq/jsp/site/gxwz1//mlgx/ShowArticle.jsp?articleid=ODExNTAxMTc=。
濟南高新區(qū)黨工委組織部
濟南高新區(qū)社會事務(wù)局
2015年5月25日
序號 | 考場 | 考號 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 筆試面試總成績(筆試成績*0.5+面試成績*0.5) | 應(yīng)聘學(xué)校 | 崗位名稱全稱 | 姓名 | ||
1 | 49 | 2015054926 | 74 | 95.40 | 84.70 | 奧體中路學(xué)校 | 初中歷史 | 教師 | A | 于文玲 |
2 | 11 | 2015051113 | 72 | 88.60 | 80.30 | 奧體中路學(xué)校 | 初中歷史 | 教師 | A | 谷婷婷 |
3 | 39 | 2015053905 | 75 | 84.00 | 79.50 | 奧體中路學(xué)校 | 初中歷史 | 教師 | A | 徐國英 |
4 | 41 | 2015054116 | 72 | 81.00 | 76.50 | 奧體中路學(xué)校 | 初中歷史 | 教師 | A | 范興興 |
5 | 39 | 2015053901 | 72 | 78.60 | 75.30 | 奧體中路學(xué)校 | 初中歷史 | 教師 | A | 楊花 |
6 | 55 | 2015055513 | 72 | 0.00 | 36.00 | 奧體中路學(xué)校 | 初中歷史 | 教師 | A | 徐苛苛 |
7 | 03 | 2015050319 | 79 | 90.20 | 84.60 | 奧體中路學(xué)校 | 初中生物 | 教師 | A | 盛萍 |
8 | 02 | 2015050203 | 77 | 87.30 | 82.15 | 奧體中路學(xué)校 | 初中生物 | 教師 | A | 韓學(xué) |
9 | 11 | 2015051121 | 78 | 0.00 | 39.00 | 奧體中路學(xué)校 | 初中生物 | 教師 | A | 劉麗麗 |
10 | 38 | 2015053826 | 77 | 0.00 | 38.50 | 奧體中路學(xué)校 | 初中生物 | 教師 | A | 張凌慧 |
11 | 33 | 2015053321 | 75 | 90.20 | 82.60 | 奧體中路學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 教師 | A | 肖玉靜 |
12 | 20 | 2015052027 | 76 | 86.00 | 81.00 | 奧體中路學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 教師 | A | 王靜 |
13 | 54 | 2015055409 | 76 | 0.00 | 38.00 | 奧體中路學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 教師 | A | 孔林琳 |
14 | 27 | 2015052730 | 75 | 0.00 | 37.50 | 奧體中路學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 教師 | A | 仇弘揚 |
15 | 41 | 2015054129 | 76 | 95.20 | 85.60 | 奧體中路學(xué)校 | 初中語文 | 教師 | A | 陳芳芳 |
16 | 31 | 2015053106 | 76 | 89.00 | 82.50 | 奧體中路學(xué)校 | 初中語文 | 教師 | A | 凌麗 |
17 | 49 | 2015054921 | 79 | 81.00 | 80.00 | 奧體中路學(xué)校 | 初中語文 | 教師 | A | 董亞君 |
18 | 41 | 2015054119 | 78 | 78.00 | 78.00 | 奧體中路學(xué)校 | 初中語文 | 教師 | A | 張慶芳 |
19 | 03 | 2015050307 | 60 | 88.40 | 74.20 | 奧體中路學(xué)校 | 體育 | 教師 | C | 王鵬 |
20 | 38 | 2015053825 | 67 | 78.80 | 72.90 | 奧體中路學(xué)校 | 體育 | 教師 | C | 孟琦 |
21 | 37 | 2015053709 | 51 | 87.20 | 69.10 | 奧體中路學(xué)校 | 體育 | 教師 | C | 張成龍 |
22 | 44 | 2015054423 | 66 | 90.60 | 78.30 | 奧體中路學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | B | 劉歡 |
23 | 24 | 2015052430 | 67 | 87.40 | 77.20 | 奧體中路學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | B | 楊青 |
24 | 28 | 2015052803 | 66 | 81.80 | 73.90 | 奧體中路學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | B | 溫冉冉 |
25 | 17 | 2015051704 | 65 | 80.00 | 72.50 | 奧體中路學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | B | 劉培培 |
26 | 64 | 2015056409 | 72 | 76.60 | 74.30 | 奧體中路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 馬艷敏 |
27 | 46 | 2015054624 | 66 | 80.80 | 73.40 | 奧體中路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 王彥梅 |
28 | 44 | 2015054429 | 61 | 85.00 | 73.00 | 奧體中路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 馬俊 |
29 | 50 | 2015055020 | 59 | 73.40 | 66.20 | 奧體中路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 董長青 |
30 | 10 | 2015051005 | 79 | 81.00 | 80.00 | 奧體中路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 李瑞 |
31 | 66 | 2015056621 | 74 | 84.00 | 79.00 | 奧體中路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 王淑慧 |
32 | 10 | 2015051007 | 75 | 73.20 | 74.10 | 奧體中路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 陳孟 |
33 | 65 | 2015056524 | 78 | 0.00 | 39.00 | 奧體中路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 李巖 |
34 | 40 | 2015054026 | 74 | 0.00 | 37.00 | 奧體中路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 劉怡 |
35 | 61 | 2015056126 | 76 | 89.60 | 82.80 | 奧體中路學(xué)校 | 信息技術(shù) | 教師 | A | 周倩 |
36 | 29 | 2015052916 | 69 | 83.60 | 76.30 | 奧體中路學(xué)校 | 信息技術(shù) | 教師 | A | 毛慶娟 |
37 | 24 | 2015052404 | 74 | 0.00 | 37.00 | 奧體中路學(xué)校 | 信息技術(shù) | 教師 | A | 李春霞 |
38 | 08 | 2015050828 | 69 | 0.00 | 34.50 | 奧體中路學(xué)校 | 信息技術(shù) | 教師 | A | 周文娟 |
39 | 37 | 2015053717 | 70 | 90.20 | 80.10 | 奧體中路學(xué)校 | 音樂 | 教師 | A | 馬梅 |
40 | 13 | 2015051315 | 71 | 82.60 | 76.80 | 奧體中路學(xué)校 | 音樂 | 教師 | A | 李珺瑤 |
41 | 01 | 2015050128 | 70 | 72.40 | 71.20 | 奧體中路學(xué)校 | 音樂 | 教師 | A | 趙春雪 |
42 | 50 | 2015055026 | 72 | 0.00 | 36.00 | 奧體中路學(xué)校 | 音樂 | 教師 | A | 白新迎 |
43 | 56 | 2015055617 | 71 | 0.00 | 35.50 | 奧體中路學(xué)校 | 音樂 | 教師 | A | 李煥煥 |
44 | 12 | 2015051204 | 70 | 0.00 | 35.00 | 奧體中路學(xué)校 | 音樂 | 教師 | A | 趙麗瑩 |
45 | 13 | 2015051306 | 70 | 0.00 | 35.00 | 奧體中路學(xué)校 | 音樂 | 教師 | A | 盧蓓 |
46 | 44 | 2015054414 | 77 | 88.80 | 82.90 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | A | 趙承麗 |
47 | 39 | 2015053927 | 75 | 85.20 | 80.10 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | A | 朱可新 |
48 | 60 | 2015056007 | 74 | 80.40 | 77.20 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | A | 王艷 |
49 | 29 | 2015056229 | 70 | 77.80 | 73.90 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | A | 張珊 |
50 | 43 | 2015054313 | 73 | 0.00 | 36.50 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | A | 王淑欣 |
51 | 01 | 2015050101 | 72 | 0.00 | 36.00 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | A | 吳雅菲 |
52 | 20 | 2015052001 | 71 | 0.00 | 35.50 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | A | 王珍珍 |
53 | 35 | 2015053510 | 71 | 77.20 | 74.10 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | A | 劉林花 |
54 | 60 | 2015056002 | 74 | 85.40 | 79.70 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | B | 孫孝營 |
55 | 40 | 2015054012 | 57 | 90.60 | 73.80 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | B | 劉靜 |
56 | 21 | 2015052124 | 55 | 79.80 | 67.40 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | B | 房娟 |
57 | 57 | 2015055709 | 55 | 71.00 | 63.00 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | B | 泉娟娟 |
58 | 45 | 2015054524 | 54 | 87.20 | 70.60 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | C | 袁守乾 |
59 | 43 | 2015054329 | 55 | 82.60 | 68.80 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | C | 殷傳偉 |
60 | 47 | 2015054717 | 60 | 77.20 | 68.60 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | C | 劉愛麗 |
61 | 15 | 2015051502 | 79 | 91.20 | 85.10 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)英語 | 教師 | A | 臧玉娟 |
62 | 15 | 2015051515 | 77 | 81.60 | 79.30 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)英語 | 教師 | A | 信潔 |
63 | 29 | 2015052928 | 80 | 74.80 | 77.40 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)英語 | 教師 | A | 孫曉芹 |
64 | 48 | 2015054822 | 78 | 0.00 | 39.00 | 春暉小學(xué) | 小學(xué)英語 | 教師 | A | 許倩倩 |
65 | 15 | 2015051521 | 77 | 87.80 | 82.40 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | B | 段慧慧 |
66 | 17 | 2015051702 | 69 | 95.40 | 82.20 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | B | 賈媛 |
67 | 50 | 2015055006 | 69 | 83.60 | 76.30 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | B | 牛憲 |
68 | 40 | 2015054013 | 70 | 77.60 | 73.80 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | B | 張君 |
69 | 45 | 2015054507 | 73 | 84.00 | 78.50 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 董嬌 |
70 | 23 | 2015052322 | 77 | 79.40 | 78.20 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 李揚 |
71 | 01 | 2015050117 | 75 | 80.80 | 77.90 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 李倩 |
72 | 27 | 2015052717 | 76 | 78.20 | 77.10 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 彭珂 |
73 | 31 | 2015053111 | 74 | 79.40 | 76.70 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 章同 |
74 | 13 | 2015051324 | 73 | 78.80 | 75.90 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 賀非非 |
75 | 16 | 2015051616 | 73 | 77.00 | 75.00 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 田曼曼 |
76 | 11 | 2015051114 | 74 | 73.80 | 73.90 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 彭苗苗 |
77 | 42 | 2015054228 | 73 | 0.00 | 36.50 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 鄭珂莉 |
78 | 65 | 2015056527 | 73 | 0.00 | 36.50 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 張新蕾 |
79 | 41 | 2015054104 | 73 | 79.80 | 76.40 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 周妍妍 |
80 | 17 | 2015051718 | 73 | 77.80 | 75.40 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 秦政 |
81 | 45 | 2015054530 | 71 | 74.40 | 72.70 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 付云波 |
82 | 47 | 2015054703 | 73 | 71.20 | 72.10 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 燕燕 |
83 | 31 | 2015053122 | 71 | 72.80 | 71.90 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 王陶 |
84 | 36 | 2015053625 | 70 | 72.60 | 71.30 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 吳小彥 |
85 | 24 | 2015052423 | 69 | 73.40 | 71.20 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 郭文靜 |
86 | 42 | 2015054219 | 69 | 66.80 | 67.90 | 豐奧嘉園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 黨曉雪 |
87 | 02 | 2015050219 | 76 | 91.80 | 83.90 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中地理 | 教師 | A | 趙蕊 |
88 | 04 | 2015050421 | 77 | 90.00 | 83.50 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中地理 | 教師 | A | 劉欣 |
89 | 64 | 2015056416 | 72 | 83.00 | 77.50 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中地理 | 教師 | A | 張振濱 |
90 | 38 | 2015053822 | 72 | 72.80 | 72.40 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中地理 | 教師 | A | 盧進(jìn) |
91 | 61 | 2015056101 | 74 | 0.00 | 37.00 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中地理 | 教師 | A | 范麗媛 |
92 | 30 | 2015053007 | 72 | 0.00 | 36.00 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中地理 | 教師 | A | 鞏駿驥 |
93 | 62 | 2015056201 | 67 | 91.20 | 79.10 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 教師 | B | 李少芳 |
94 | 21 | 2015052128 | 67 | 82.80 | 74.90 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 教師 | B | 徐艷霞 |
95 | 37 | 2015053720 | 67 | 81.00 | 74.00 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 教師 | B | 孫燕 |
96 | 62 | 2015056216 | 60 | 81.20 | 70.60 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 教師 | B | 李娜 |
97 | 43 | 2015054303 | 79 | 84.40 | 81.70 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中思想政治 | 教師 | A | 劉廣強 |
98 | 10 | 2015051009 | 78 | 76.60 | 77.30 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中思想政治 | 教師 | A | 胡新悅 |
99 | 23 | 2015052305 | 77 | 71.20 | 74.10 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中思想政治 | 教師 | A | 趙士嬌 |
100 | 49 | 2015054909 | 77 | 0.00 | 38.50 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中思想政治 | 教師 | A | 徐銘慧 |
101 | 40 | 2015054016 | 72 | 86.40 | 79.20 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中物理 | 教師 | B | 王喜超 |
102 | 27 | 2015052701 | 62 | 95.30 | 78.65 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中物理 | 教師 | B | 王玉言 |
103 | 37 | 2015053725 | 65 | 85.30 | 75.15 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中物理 | 教師 | B | 張清遠(yuǎn) |
104 | 36 | 2015053617 | 61 | 77.60 | 69.30 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中物理 | 教師 | B | 劉洪軍 |
105 | 28 | 2015052802 | 65 | 95.40 | 80.20 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中英語 | 教師 | B | 呂紅艷 |
106 | 12 | 2015051223 | 65 | 87.80 | 76.40 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中英語 | 教師 | B | 鞠靜 |
107 | 37 | 2015053705 | 67 | 82.60 | 74.80 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中英語 | 教師 | B | 王坤 |
108 | 54 | 2015055423 | 67 | 81.80 | 74.40 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中英語 | 教師 | B | 臧潔 |
109 | 43 | 2015054316 | 65 | 78.80 | 71.90 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中英語 | 教師 | B | 曹娟 |
110 | 01 | 2015050119 | 65 | 76.80 | 70.90 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中英語 | 教師 | B | 李辰 |
111 | 42 | 2015054204 | 69 | 68.60 | 68.80 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中英語 | 教師 | B | 來超 |
112 | 53 | 2015055311 | 62 | 95.40 | 78.70 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中語文 | 教師 | B | 龔天雁 |
113 | 46 | 2015054608 | 66 | 87.40 | 76.70 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中語文 | 教師 | B | 邵艷輝 |
114 | 54 | 2015055408 | 70 | 82.60 | 76.30 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中語文 | 教師 | B | 胡曉岳 |
115 | 40 | 2015054020 | 72 | 79.80 | 75.90 | 鳳凰路學(xué)校 | 初中語文 | 教師 | B | 李寧寧 |
116 | 62 | 2015056223 | 70 | 96.20 | 83.10 | 鳳凰路學(xué)校 | 體育 | 教師 | B | 田李紅 |
117 | 32 | 2015053207 | 71 | 90.40 | 80.70 | 鳳凰路學(xué)校 | 體育 | 教師 | B | 卓作 |
118 | 48 | 2015054823 | 60 | 85.50 | 72.75 | 鳳凰路學(xué)校 | 體育 | 教師 | B | 李偉紅 |
119 | 16 | 2015051623 | 61 | 83.40 | 72.20 | 鳳凰路學(xué)校 | 體育 | 教師 | B | 李娜 |
120 | 38 | 2015053811 | 60 | 78.20 | 69.10 | 鳳凰路學(xué)校 | 體育 | 教師 | B | 王輝 |
121 | 40 | 2015054015 | 60 | 74.40 | 67.20 | 鳳凰路學(xué)校 | 體育 | 教師 | B | 遲騁 |
122 | 31 | 2015053112 | 70 | 92.60 | 81.30 | 鳳凰路學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | B | 傅錦芝 |
123 | 12 | 2015051214 | 68 | 83.60 | 75.80 | 鳳凰路學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | B | 王小飛 |
124 | 35 | 2015053513 | 69 | 78.00 | 73.50 | 鳳凰路學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | B | 王旋 |
125 | 17 | 2015051723 | 64 | 77.40 | 70.70 | 鳳凰路學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | B | 畢娜 |
126 | 65 | 2015056519 | 71 | 80.40 | 75.70 | 鳳凰路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 陳秀禎 |
127 | 66 | 2015056624 | 69 | 75.60 | 72.30 | 鳳凰路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 李曉 |
128 | 12 | 2015051216 | 68 | 74.80 | 71.40 | 鳳凰路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 楊倩倩 |
129 | 22 | 2015052228 | 71 | 71.60 | 71.30 | 鳳凰路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 王艷文 |
130 | 19 | 2015051919 | 63 | 78.40 | 70.70 | 鳳凰路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 趙倩 |
131 | 06 | 2015050609 | 68 | 69.80 | 68.90 | 鳳凰路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 崔愛珍 |
132 | 66 | 2015056627 | 64 | 71.80 | 67.90 | 鳳凰路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 沈潔 |
133 | 02 | 2015050213 | 64 | 69.20 | 66.60 | 鳳凰路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 教師 | B | 田大芹 |
134 | 10 | 2015051022 | 74 | 79.80 | 76.90 | 鳳凰路學(xué)校 | 信息技術(shù) | 教師 | B | 刁馨芳 |
135 | 33 | 2015053324 | 58 | 92.40 | 75.20 | 鳳凰路學(xué)校 | 信息技術(shù) | 教師 | B | 劉志娟 |
136 | 38 | 2015053827 | 64 | 83.40 | 73.70 | 鳳凰路學(xué)校 | 信息技術(shù) | 教師 | B | 卓慶芹 |
137 | 08 | 2015050830 | 66 | 75.00 | 70.50 | 鳳凰路學(xué)校 | 信息技術(shù) | 教師 | B | 楊小莉 |
138 | 12 | 2015051201 | 70 | 92.40 | 81.20 | 鳳凰路學(xué)校 | 音樂 | 教師 | B | 孫靜 |
139 | 58 | 2015055828 | 66 | 85.00 | 75.50 | 鳳凰路學(xué)校 | 音樂 | 教師 | B | 馬少華 |
140 | 14 | 2015051428 | 64 | 78.00 | 71.00 | 鳳凰路學(xué)校 | 音樂 | 教師 | B | 贠瑛健 |
141 | 18 | 2015051802 | 61 | 0.00 | 30.50 | 鳳凰路學(xué)校 | 音樂 | 教師 | B | 孫飛揚 |
142 | 12 | 2015051206 | 76 | 0.00 | 38.00 | 實驗中學(xué) | 高中物理 | 教師 | A | 趙冉冉 |
143 | 47 | 2015054720 | 71 | 85.00 | 78.00 | 實驗中學(xué) | 高中物理 | 教師 | A | 劉玉娟 |
144 | 02 | 2015050230 | 74 | 93.30 | 83.65 | 實驗中學(xué) | 高中物理 | 教師 | A | 王鳳敏 |
145 | 02 | 2015050202 | 72 | 78.20 | 75.10 | 實驗中學(xué) | 高中物理 | 教師 | A | 王翠翠 |
146 | 45 | 2015054527 | 76 | 93.20 | 84.60 | 實驗中學(xué) | 高中語文 | 教師 | A | 劉浩 |
147 | 06 | 2015050610 | 76 | 82.80 | 79.40 | 實驗中學(xué) | 高中語文 | 教師 | A | 陳婕 |
148 | 08 | 2015050809 | 76 | 0.00 | 38.00 | 實驗中學(xué) | 高中語文 | 教師 | A | 張文豪 |
149 | 04 | 20150504305 | 74 | 0.00 | 37.00 | 實驗中學(xué) | 高中語文 | 教師 | A | 劉婷婷 |
150 | 03 | 2015050328 | 72 | 89.00 | 80.50 | 孫村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 郭莉 |
151 | 59 | 2015055919 | 73 | 81.00 | 77.00 | 孫村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 王金文 |
152 | 52 | 2015055219 | 77 | 70.20 | 73.60 | 孫村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 劉瓊 |
153 | 35 | 2015053524 | 75 | 0.00 | 37.50 | 孫村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 楊廷霞 |
154 | 47 | 2015054726 | 75 | 0.00 | 37.50 | 孫村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 溫志燕 |
155 | 10 | 2015051029 | 71 | 0.00 | 35.50 | 孫村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 江靜 |
156 | 42 | 2015054220 | 71 | 0.00 | 35.50 | 孫村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 張月 |
157 | 60 | 2015056025 | 71 | 0.00 | 35.50 | 孫村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 劉秀蕓 |
158 | 63 | 2015056318 | 71 | 0.00 | 35.50 | 孫村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 教師 | A | 劉豐英 |
159 | 90 | 2015059003 | 53.9 | 84.20 | 69.05 | 孫村衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 李亞楠 | ||
160 | 90 | 2015059001 | 49.6 | 85.60 | 67.60 | 孫村衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 燕紅 | ||
161 | 90 | 2015059002 | 55.2 | 76.00 | 65.60 | 孫村衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 程光青 |
更多信息請查看山東省教師招聘考試網(wǎng)