易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)教育部《關(guān)于做好2015年高校部分特殊類型招生工作的通知》和山東省教育招生考試院要求,依據(jù)山東省高水平運動員測試成績和我校高水平運動隊建設(shè)需要,經(jīng)研究決定,現(xiàn)將高水平運動員錄取時執(zhí)行生源地二本線65%和生源地二本線的合格考生予以公示。
聯(lián)系人:王老師 鐘老師 咨詢電話0533-2780673 紀(jì)委監(jiān)督電話:0533-2786400
人員名單詳情請參考:http://zszx.sdut.edu.cn:81/contents/45/695.html
錄取時執(zhí)行生源地二本線65%合格考生名單
專項 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 運動等級 | 省統(tǒng)考成績 | 省測名次 |
男子100米 | 15372328110289 | 張家齊 | 男 | 濱州市博興縣第二中學(xué) | 二級 | 11.17 | 5 |
男子100米 | 15370611170069 | 王忠岳 | 男 | 煙臺格邁納爾中學(xué) | 二級 | 11.24 | 12 |
男子1500米 | 15370982110761 | 李鴻浩 | 男 | 新泰一中 | 二級 | 04:05.16 | 4 |
男子200米 | 15370783112843 | 張坤 | 男 | 壽光圣都中學(xué) | 二級 | 22.94 | 11 |
男子200米 | 15372321110048 | 田利 | 男 | 濱州市惠民縣第一中學(xué) | 二級 | 23.04 | 17 |
男子200米 | 15370303150491 | 李星賢 | 男 | 淄博市實驗中學(xué) | 二級 | 23.10 | 19 |
男子400米 | 15371122150019 | 戴軍 | 男 | 莒縣第一中學(xué) | 二級 | 50.51 | 8 |
男子400米欄 | 15370181151992 | 段振強 | 男 | 章丘五中 | 二級 | 00:56.51 | 4 |
男子400米欄 | 15371203110038 | 楊新宇 | 男 | 萊鋼高中 | 二級 | 00:56.75 | 5 |
男子800米 | 15370282110308 | 王海峰 | 男 | 即墨市第一中學(xué) | 二級 | 01:56.03 | 3 |
男子鉛球 | 15371426110820 | 王立煒 | 男 | 平原一中 | 二級 | 14.94 | 2 |
男子三級跳遠(yuǎn) | 15370982152089 | 張國兵 | 男 | 新泰一中 | 二級 | 15.05 | 2 |
男子三級跳遠(yuǎn) | 15370303110232 | 張芮豪 | 男 | 淄博市實驗中學(xué) | 二級 | 14.56 | 4 |
男子跳高 | 15370181151863 | 郗進(jìn)威 | 男 | 章丘五中 | 一級 | 2.00 | 2 |
男子跳遠(yuǎn) | 15370911150294 | 王秀峰 | 男 | 泰安英雄山中學(xué) | 二級 | 7.15 | 2 |
女子1500米 | 15370982151949 | 李英英 | 女 | 新泰一中 | 二級 | 04:52.87 | 3 |
女子籃球 | 15371102110058 | 時雪文 | 女 | 日照第一中學(xué) | 二級 | 967.00 | 15 |
女子籃球 | 15370902111765 | 趙文佩 | 女 | 泰安一中西校 | 二級 | 807.00 | 32 |
女子籃球 | 15370402150975 | 吳麗 | 女 | 棗莊三中 | 二級 | 763.00 | 43 |
女子籃球 | 15370982153939 | 李明琳 | 女 | 新泰市汶城中學(xué) | 二級 | 666.00 | 63 |
男子籃球 | 15370212110074 | 王潘鑫 | 男 | 青島市嶗山區(qū)第一中學(xué) | 二級 | 5973.00 | 17 |
男子籃球 | 15370706110426 | 王明浩 | 男 | 濰坊一中 | 二級 | 5883.00 | 24 |
男子籃球 | 15370212110052 | 劉陽 | 男 | 青島市嶗山區(qū)第一中學(xué) | 二級 | 5544.00 | 48 |
男子籃球 | 15370781110711 | 李君璞 | 男 | 山東省青州市第二中學(xué) | 二級 | 5456.00 | 55 |
錄取時執(zhí)行生源地二本線合格考生名單(在招生計劃內(nèi),按照高考文化成績由高到低錄?。?/P>
專項 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 運動等級 | 省統(tǒng)考成績 | 省測名次 |
男子10000米 | 15370306110648 | 時魯青 | 男 | 周村實驗中學(xué) | 二級 | 46:36.95 | 5 |
男子100米 | 15371327111575 | 劉景陽 | 男 | 莒南三中 | 二級 | 11.32 | 17 |
男子100米 | 15371202154354 | 趙棟 | 男 | 萊蕪十七中 | 二級 | 11.34 | 19 |
男子100米 | 15370783112858 | 鄭凱元 | 男 | 壽光圣都中學(xué) | 二級 | 11.42 | 31 |
男子100米 | 15370303110842 | 胡曉越 | 男 | 淄博市第十七中學(xué) | 二級 | 11.47 | 41 |
男子100米 | 15370321110688 | 宋棋 | 男 | 桓臺二中 | 二級 | 11.50 | 49 |
男子100米 | 15370706110395 | 王瑞昊 | 男 | 濰坊一中 | 二級 | 11.51 | 52 |
男子100米 | 15370203150236 | 孫逸廷 | 男 | 山東省青島第九中學(xué) | 二級 | 11.51 | 52 |
男子100米 | 15372321110514 | 楊智 | 男 | 濱州市惠民縣第一中學(xué) | 二級 | 11.59 | 71 |
男子100米 | 15370303110367 | 曹雨 | 男 | 淄博市實驗中學(xué) | 二級 | 11.74 | 109 |
男子1500米 | 15370911140296 | 徐文璟 | 男 | 其他 | 二級 | 04:06.03 | 6 |
男子1500米 | 15370305151124 | 李曉乾 | 男 | 臨淄中學(xué) | 二級 | 04:08.08 | 11 |
男子1500米 | 15371327111392 | 劉勇強 | 男 | 莒南三中 | 二級 | 04:08.10 | 12 |
男子1500米 | 15370402110827 | 秦剛 | 男 | 棗莊十六中 | 二級 | 04:08.74 | 15 |
男子1500米 | 15370481112928 | 趙磊 | 男 | 滕州市高考補習(xí)學(xué)校南校區(qū) | 二級 | 04:09.17 | 17 |
男子1500米 | 15371122151176 | 孫樂孔 | 男 | 莒縣第二中學(xué) | 二級 | 04:14.51 | 29 |
男子200米 | 15370304110104 | 劉維銘 | 男 | 淄博一中 | 二級 | 23.26 | 30 |
男子200米 | 15370281110885 | 匡宇 | 男 | 膠州市第四中學(xué) | 二級 | 23.31 | 34 |
男子200米 | 15371203110112 | 劉東鑫 | 男 | 萊鋼高中 | 二級 | 23.40 | 43 |
男子200米 | 15370402110074 | 鄧楠 | 男 | 棗莊三中 | 二級 | 23.46 | 49 |
男子200米 | 15370124110410 | 陳錦淞 | 男 | 平陰縣第一中學(xué) | 二級 | 23.57 | 60 |
男子200米 | 15371402152363 | 侯高天 | 男 | 德州市第二中學(xué) | 二級 | 23.57 | 60 |
男子200米 | 15370303111968 | 畢銘佐 | 男 | 淄博中學(xué) | 二級 | 23.75 | 84 |
男子200米 | 15371402151923 | 宋新杰 | 男 | 德州市第二中學(xué) | 二級 | 23.77 | 86 |
男子200米 | 15372328110367 | 孫世麟 | 男 | 濱州市博興縣第二中學(xué) | 二級 | 23.81 | 91 |
男子400米 | 15370530150451 | 劉翔宇 | 男 | 東營勝利第一中學(xué) | 二級 | 50.72 | 13 |
男子400米 | 15370283111220 | 于新濤 | 男 | 山東省華僑中學(xué) | 二級 | 50.76 | 15 |
男子400米 | 15371425110301 | 蘇光輝 | 男 | 齊河縣第一中學(xué) | 二級 | 51.01 | 18 |
男子400米 | 15370282151671 | 崔永哲 | 男 | 即墨市實驗高中 | 二級 | 51.17 | 20 |
男子400米 | 15370530110182 | 邵光陽 | 男 | 東營勝利第二中學(xué) | 二級 | 51.28 | 23 |
男子400米 | 15371327111859 | 孫崇陽 | 男 | 莒南四中 | 二級 | 51.75 | 38 |
男子400米 | 15370305110903 | 霍英彬 | 男 | 臨淄中學(xué) | 二級 | 51.85 | 43 |
男子400米 | 15370911140323 | 陳磊 | 男 | 其他 | 二級 | 52.16 | 53 |
男子400米 | 15372321110617 | 孫立敏 | 男 | 濱州市惠民縣第二中學(xué) | 二級 | 52.37 | 60 |
男子400米 | 15371203150117 | 張文卓 | 男 | 萊鋼高中 | 二級 | 52.51 | 65 |
男子400米 | 15372328110471 | 王浩冰 | 男 | 濱州市博興縣第二中學(xué) | 二級 | 52.72 | 79 |
男子400米欄 | 15370282111522 | 周鑫 | 男 | 即墨市實驗高中 | 二級 | 00:59.29 | 25 |
男子400米欄 | 15370202150774 | 宋振 | 男 | 山東省青島第二中學(xué) | 二級 | 00:59.72 | 29 |
男子5000米 | 15370402110376 | 李兵 | 男 | 棗莊三中 | 二級 | 15:52.28 | 7 |
男子800米 | 15371327111685 | 汲慧捷 | 男 | 莒南四中 | 二級 | 01:58.49 | 8 |
男子800米 | 15370321111151 | 劉鵬超 | 男 | 桓臺二中 | 二級 | 02:00.67 | 31 |
男子800米 | 15370304110073 | 薛安淇 | 男 | 淄博一中 | 二級 | 02:01.19 | 39 |
男子800米 | 15371311150674 | 張金章 | 男 | 臨沂第十九中學(xué) | 二級 | 02:02.71 | 53 |
男子鉛球 | 15370402111111 | 李英 | 男 | 山東棗莊新時代學(xué)校 | 二級 | 13.99 | 7 |
男子三級跳遠(yuǎn) | 15370683110821 | 尹治杰 | 男 | 萊州一中 | 二級 | 14.53 | 6 |
男子三級跳遠(yuǎn) | 15370283111208 | 溫龍強 | 男 | 山東省華僑中學(xué) | 二級 | 13.92 | 17 |
男子三級跳遠(yuǎn) | 15372301150376 | 萬億 | 男 | 濱州市第一中學(xué) | 二級 | 13.62 | 34 |
男子跳遠(yuǎn) | 15370530110308 | 畢宇杰 | 男 | 東營市一中 | 二級 | 6.70 | 17 |
男子跳遠(yuǎn) | 15370828110230 | 胡建魯 | 男 | 金鄉(xiāng)一中 | 二級 | 6.54 | 34 |
女子三級跳遠(yuǎn) | 15371325110919 | 戚燕潔 | 女 | 費縣第一中學(xué) | 二級 | 11.32 | 8 |
女子三級跳遠(yuǎn) | 15370786110500 | 姜艷艷 | 女 | 昌邑市第一中學(xué) | 二級 | 11.23 | 10 |
女子100米 | 15370828110187 | 李珊珊 | 女 | 金鄉(xiāng)一中 | 二級 | 12.98 | 7 |
女子1500米 | 15370181152405 | 李蘭 | 女 | 章丘五中 | 二級 | 04:53.14 | 4 |
女子1500米 | 15370481111919 | 張治敏 | 女 | 滕州市第一中學(xué)新校 | 二級 | 04:55.72 | 8 |
女子1500米 | 15371325110907 | 武靜 | 女 | 費縣第一中學(xué) | 二級 | 04:56.02 | 10 |
女子1500米 | 15370304110279 | 門明月 | 女 | 淄博一中 | 二級 | 05:02.37 | 17 |
女子200米 | 15370321110692 | 楊雪 | 女 | 桓臺二中 | 二級 | 27.21 | 12 |
女子400米 | 15372321110512 | 孔香雨 | 女 | 濱州市惠民縣第一中學(xué) | 二級 | 01:00.56 | 12 |
女子400米 | 15370103110336 | 鄭天宇 | 女 | 山東省實驗中學(xué) | 二級 | 01:01.07 | 16 |
女子400米 | 15370530150525 | 陶姜宇 | 女 | 東營勝利第一中學(xué) | 二級 | 01:01.27 | 19 |
女子400米 | 15370683110826 | 宋汶懌 | 女 | 萊州一中 | 二級 | 01:02.95 | 38 |
女子5000米 | 15370911140311 | 王婷婷 | 女 | 其他 | 二級 | 26:02.60 | 5 |
女子800米 | 15370283152169 | 代翠翠 | 女 | 平度市第九中學(xué) | 二級 | 02:22.36 | 3 |
女子800米 | 15370402151578 | 李娜 | 女 | 棗莊三中 | 二級 | 02:24.94 | 10 |
女子籃球 | 15370282140011 | 孫昌寶 | 女 | 即墨市第一中學(xué) | 二級 | 622.00 | 68 |
女子籃球 | 15370404150670 | 王天琪 | 女 | 棗莊市第一中學(xué) | 二級 | 538.00 | 82 |
男子籃球 | 15370786152437 | 劉龍駒 | 男 | 昌邑市補習(xí)學(xué)校 | 二級 | 5368.00 | 68 |
男子籃球 | 15370706110465 | 季偉漢 | 男 | 濰坊一中 | 二級 | 5083.00 | 97 |
男子籃球 | 15371202150856 | 李際斌 | 男 | 萊蕪一中 | 二級 | 4938.00 | 115 |
男子籃球 | 15372330110159 | 孫令昊 | 男 | 濱州市鄒平縣第一中學(xué) | 二級 | 4901.00 | 119 |
男子籃球 | 15370303110490 | 王子鋒 | 男 | 淄博市第十一中學(xué) | 二級 | 4871.00 | 125 |
男子籃球 | 15371402110460 | 徐慧哲 | 男 | 德州市第二中學(xué) | 二級 | 4800.00 | 142 |
男子籃球 | 15370323111573 | 王鏡凱 | 男 | 沂源縣魯山學(xué)校 | 二級 | 4710.00 | 163 |
男子籃球 | 15370881151410 | 吳桐 | 男 | 曲阜師大附中 | 二級 | 4535.00 | 198 |
男子籃球 | 15370530150391 | 常浩宸 | 男 | 東營勝利第一中學(xué) | 二級 | 4345.00 | 227 |
男子籃球 | 15370202110224 | 王建超 | 男 | 山東省青島第二中學(xué) | 二級 | 4250.00 | 239 |
男子籃球 | 15371102110205 | 孫健民 | 男 | 日照第一中學(xué) | 二級 | 4070.00 | 267 |
男子籃球 | 15370921110301 | 吳森 | 男 | 寧陽一中 | 二級 | 4062.00 | 268 |
男子籃球 | 15371402151017 | 張昊 | 男 | 德州市第一中學(xué) | 二級 | 3990.00 | 275 |
男子籃球 | 15370503110052 | 徐曉彬 | 男 | 河口區(qū)一中 | 二級 | 3446.00 | 361 |
男子籃球 | 15370503110188 | 劉續(xù)鵬 | 男 | 河口區(qū)一中 | 二級 | 3298.00 | 388 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)