易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
區(qū)檢察院 | 職務(wù)犯罪偵查 | 201505010101 | 0.00 | |
區(qū)檢察院 | 職務(wù)犯罪偵查 | 201505010102 | 72.00 | |
區(qū)檢察院 | 職務(wù)犯罪偵查 | 201505010103 | 0.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020201 | 78.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020202 | 64.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020203 | 0.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020204 | 81.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020205 | 73.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020206 | 67.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020207 | 77.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020208 | 0.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020209 | 68.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020210 | 73.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020211 | 69.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020212 | 65.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020213 | 67.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020214 | 76.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020215 | 0.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020216 | 69.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020217 | 75.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020218 | 0.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020219 | 71.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020220 | 69.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020221 | 68.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020222 | 82.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020223 | 60.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020224 | 68.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020225 | 0.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020226 | 72.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020227 | 71.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020228 | 70.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020229 | 75.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020230 | 72.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020301 | 68.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020302 | 73.00 | |
區(qū)檢察院 | 檢查業(yè)務(wù)崗 | 201505020303 | 71.00 | |
區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 201505030401 | 69.00 | |
區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 201505030402 | 70.00 | |
區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 201505030403 | 71.00 | |
區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 201505030404 | 70.00 | |
區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 201505030405 | 83.00 | |
區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 201505030406 | 75.00 | |
區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 201505030407 | 74.00 | |
區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 201505030408 | 71.00 | |
區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 201505030409 | 72.00 | |
區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 201505030410 | 75.00 | |
區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 201505030411 | 75.00 | |
區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 201505030412 | 34.00 | |
區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 201505030413 | 72.00 | |
區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 201505030414 | 76.00 | |
區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 201505030415 | 0.00 | |
區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 201505030416 | 0.00 | |
區(qū)招商服務(wù)中心 | 招商引資 | 201505040501 | 77.00 | |
區(qū)招商服務(wù)中心 | 招商引資 | 201505040502 | 71.00 | |
區(qū)招商服務(wù)中心 | 招商引資 | 201505040503 | 76.00 | |
區(qū)招商服務(wù)中心 | 招商引資 | 201505040504 | 69.00 | |
區(qū)招商服務(wù)中心 | 招商引資 | 201505040505 | 76.00 | |
區(qū)招商服務(wù)中心 | 招商引資 | 201505040506 | 70.00 | |
區(qū)建筑工程施工安全管理站 | 建筑安全管理 | 201505050601 | 0.00 | |
區(qū)建筑工程施工安全管理站 | 建筑安全管理 | 201505050602 | 75.00 | |
區(qū)建筑工程施工安全管理站 | 建筑安全管理 | 201505050603 | 67.00 | |
區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 畜禽污染防控監(jiān)督 | 201505070701 | 74.00 | |
區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 畜禽污染防控監(jiān)督 | 201505070702 | 71.00 | |
區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 畜禽污染防控監(jiān)督 | 201505070703 | 0.00 | |
區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 畜禽污染防控監(jiān)督 | 201505070704 | 69.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊雙河口中隊 | 市政設(shè)施管理 | 201505080801 | 73.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090901 | 0.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090902 | 80.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090903 | 71.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090904 | 49.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090905 | 71.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090906 | 66.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090907 | 69.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090908 | 0.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090909 | 0.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090910 | 80.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090911 | 79.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090912 | 58.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090913 | 71.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090914 | 73.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090915 | 81.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090916 | 67.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090917 | 69.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090918 | 73.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090919 | 63.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090920 | 78.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090921 | 0.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090922 | 69.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090923 | 0.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090924 | 66.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090925 | 77.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090926 | 61.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090927 | 67.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090928 | 80.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090929 | 77.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505090930 | 65.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505091001 | 71.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊安瀾中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505091002 | 73.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101101 | 69.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101102 | 0.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101103 | 63.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101104 | 70.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101105 | 71.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101106 | 67.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101107 | 70.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101108 | 70.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101109 | 75.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101110 | 72.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101111 | 73.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101112 | 0.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101113 | 0.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101114 | 75.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101115 | 0.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101116 | 79.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101117 | 0.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101118 | 0.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101119 | 0.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101120 | 0.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101121 | 69.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101122 | 70.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101123 | 0.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101124 | 80.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101125 | 69.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101126 | 0.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101127 | 73.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101128 | 65.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101129 | 74.00 | |
區(qū)市政管理監(jiān)察支隊姜家中隊 | 市政執(zhí)法 | 201505101130 | 0.00 | |
豐盛鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 201505111201 | 68.00 | |
豐盛鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 201505111202 | 73.00 | |
豐盛鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 201505111203 | 74.00 | |
豐盛鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 201505111204 | 66.00 | |
豐盛鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 201505111205 | 72.00 | |
豐盛鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 201505111206 | 66.00 | |
豐盛鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 201505111207 | 67.00 | |
豐盛鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 201505111208 | 0.00 | |
豐盛鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 201505111209 | 72.00 | |
豐盛鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 201505111210 | 74.00 | |
豐盛鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 201505111211 | 72.00 | |
豐盛鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 201505111212 | 63.00 | |
豐盛鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 201505111213 | 65.00 | |
豐盛鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 201505111214 | 0.00 | |
豐盛鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 201505111215 | 73.00 | |
豐盛鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 201505111216 | 63.00 | |
豐盛鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 201505111217 | 81.00 | |
東溫泉鎮(zhèn)財政所 | 會計 | 201505141301 | 78.00 | |
東溫泉鎮(zhèn)財政所 | 會計 | 201505141302 | 66.00 | |
東溫泉鎮(zhèn)財政所 | 會計 | 201505141303 | 70.00 | |
東溫泉鎮(zhèn)財政所 | 會計 | 201505141304 | 68.00 |
成績詳情請參考:http://www.cqbnhrss.gov.cn/Pages/SearchResultPaticularInfo.aspx?id=1342