易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
各位考生:
現(xiàn)將大瀝鎮(zhèn)輔警隊(duì)員招聘的總成績進(jìn)行公示,并就相關(guān)事項(xiàng)說明如下:
一、根據(jù)有關(guān)規(guī)定,本次招聘的總成績按照體能測(cè)試、筆試成績和面試成績2:4:4的比例合成;按照招聘崗位職數(shù)1:1的比例錄取排名前24名人員。
二、成績公示時(shí)間為2015年4月20日至2015年4月24日,如有異議,請(qǐng)致電監(jiān)督電話:85591893。
三、體檢時(shí)間、地點(diǎn)和相關(guān)程序?qū)⑼ㄟ^電話通知進(jìn)入體檢程序的考生,沒有進(jìn)入體檢的考生不再另行通知,請(qǐng)相互知照。
大瀝鎮(zhèn)輔警招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2015年4月20日
附:大瀝鎮(zhèn)輔警招聘體能測(cè)試、筆試、面試成績匯總表詳情請(qǐng)見http://www.nanhai.gov.cn/cms/html/7968/2015/20150420174000744940003/20150420174000744940003_1.html
姓名 | 性別 | 原序號(hào) | 體能 | 筆 試 | 面 試 | 加分 | 總分 (L=E+G+J+K) | 排名 | ||||
成績 | 體能占20% | 成績 | 筆試占40% | 簽號(hào) | 成績 | 面試占40% | ||||||
陳健聰 | 男 | 42 | 100 | 20.00 | 80.5 | 32.20 | 12 | 85.2 | 34.08 | 0 | 86.28 | 1 |
孔若楠 | 男 | 9 | 100 | 20.00 | 74 | 29.60 | 8 | 89.7 | 35.86 | 0 | 85.46 | 2 |
陳錦英 | 男 | 46 | 100 | 20.00 | 69.5 | 27.80 | 36 | 81.3 | 32.52 | 5 | 85.32 | 3 |
梁泳健 | 男 | 7 | 100 | 20.00 | 72.5 | 29.00 | 19 | 75.7 | 30.26 | 5 | 84.26 | 4 |
杜健恩 | 男 | 6 | 100 | 20.00 | 73.5 | 29.40 | 1 | 80 | 32.00 | 2 | 83.40 | 5 |
梁浩坤 | 男 | 49 | 84 | 16.80 | 72 | 28.80 | 21 | 81.5 | 32.60 | 5 | 83.20 | 6 |
葉嘉明 | 男 | 24 | 100 | 20.00 | 74.5 | 29.80 | 13 | 83.5 | 33.40 | 0 | 83.20 | 7 |
黃健龍 | 男 | 22 | 100 | 20.00 | 69 | 27.60 | 32 | 87.8 | 35.13 | 0 | 82.73 | 8 |
潘泳勇 | 男 | 17 | 86 | 17.20 | 78.5 | 31.40 | 35 | 84.3 | 33.73 | 0 | 82.33 | 9 |
孫兆彬 | 男 | 16 | 100 | 20.00 | 71 | 28.40 | 39 | 79.7 | 31.87 | 2 | 82.27 | 10 |
李梓健 | 男 | 45 | 100 | 20.00 | 72.5 | 29.00 | 25 | 77.8 | 31.13 | 2 | 82.13 | 11 |
杜禮杰 | 男 | 18 | 89 | 17.80 | 71 | 28.40 | 6 | 84.3 | 33.73 | 2 | 81.93 | 12 |
陳鵬 | 男 | 60 | 87 | 17.40 | 71 | 28.40 | 43 | 81.5 | 32.60 | 3 | 81.40 | 13 |
陳應(yīng)冬 | 男 | 34 | 100 | 20.00 | 72.5 | 29.00 | 24 | 79.8 | 31.93 | 0 | 80.93 | 14 |
譚文浩 | 男 | 12 | 100 | 20.00 | 65 | 26.00 | 38 | 74.5 | 29.80 | 5 | 80.80 | 15 |
陳國浩 | 男 | 25 | 100 | 20.00 | 71 | 28.40 | 44 | 79.8 | 31.93 | 0 | 80.33 | 16 |
葉溢楠 | 男 | 54 | 100 | 20.00 | 67.5 | 27.00 | 27 | 81.3 | 32.53 | 0 | 79.53 | 17 |
林耀坤 | 男 | 26 | 95 | 19.00 | 72.5 | 29.00 | 5 | 78.8 | 31.52 | 0 | 79.52 | 18 |
曾繁就 | 男 | 5 | 100 | 20.00 | 64 | 25.60 | 10 | 78.7 | 31.48 | 2 | 79.08 | 19 |
梁梓豪 | 男 | 31 | 100 | 20.00 | 60.5 | 24.20 | 7 | 87.2 | 34.87 | 0 | 79.07 | 20 |
高耀昌 | 男 | 21 | 100 | 20.00 | 66 | 26.40 | 28 | 81.3 | 32.53 | 0 | 78.93 | 21 |
周汶暉 | 男 | 27 | 98 | 19.60 | 71 | 28.40 | 9 | 76.3 | 30.53 | 0 | 78.53 | 22 |
黃國才 | 男 | 56 | 100 | 20.00 | 67 | 26.80 | 29 | 79 | 31.60 | 0 | 78.40 | 23 |
孔繁滔 | 男 | 23 | 100 | 20.00 | 63.5 | 25.40 | 3 | 81.8 | 32.72 | 0 | 78.12 | 24 |
黃世強(qiáng) | 男 | 55 | 100 | 20.00 | 67 | 26.80 | 23 | 78.2 | 31.28 | 0 | 78.08 | 25 |
李嘉健 | 男 | 3 | 100 | 20.00 | 66.5 | 26.60 | 33 | 73.68 | 29.47 | 2 | 78.07 | 26 |
梁健樟 | 男 | 51 | 93 | 18.60 | 66.5 | 26.60 | 22 | 82.2 | 32.87 | 0 | 78.07 | 26 |
馮志朋 | 男 | 47 | 62 | 12.40 | 79 | 31.60 | 42 | 77 | 30.80 | 3 | 77.80 | 28 |
周舜朋 | 男 | 64 | 100 | 20.00 | 67 | 26.80 | 31 | 76.8 | 30.72 | 0 | 77.52 | 29 |
何俊杰 | 男 | 52 | 100 | 20.00 | 65.5 | 26.20 | 34 | 77 | 30.80 | 0 | 77.00 | 30 |
楊皓恩 | 男 | 28 | 100 | 20.00 | 71.5 | 28.60 | 16 | 70.8 | 28.33 | 0 | 76.93 | 31 |
馬駿德 | 男 | 48 | 82 | 16.40 | 63.5 | 25.40 | 46 | 80.3 | 32.12 | 3 | 76.92 | 32 |
簡子為 | 男 | 37 | 80 | 16.00 | 58.5 | 23.40 | 11 | 85.7 | 34.27 | 3 | 76.67 | 33 |
關(guān)勇金 | 男 | 8 | 100 | 20.00 | 61 | 24.40 | 45 | 79.3 | 31.73 | 0 | 76.13 | 34 |
劉俊良 | 男 | 19 | 87 | 17.40 | 71 | 28.40 | 41 | 75.3 | 30.12 | 0 | 75.92 | 35 |
王維健 | 男 | 11 | 88 | 17.60 | 64.5 | 25.80 | 18 | 81.3 | 32.52 | 0 | 75.92 | 36 |
葉德成 | 男 | 14 | 100 | 20.00 | 61 | 24.40 | 2 | 78.5 | 31.39 | 0 | 75.79 | 37 |
許永鏗 | 男 | 43 | 84 | 16.80 | 68.5 | 27.40 | 40 | 78.7 | 31.47 | 0 | 75.67 | 38 |
梁志宏 | 男 | 63 | 79 | 15.80 | 66.5 | 26.60 | 17 | 80.7 | 32.27 | 0 | 74.67 | 39 |
張立基 | 男 | 2 | 100 | 20.00 | 58 | 23.20 | 4 | 78.18 | 31.27 | 0 | 74.47 | 40 |
梁杰鋒 | 男 | 65 | 100 | 20.00 | 59 | 23.60 | 30 | 76.8 | 30.74 | 0 | 74.34 | 41 |
梁志雄 | 男 | 1 | 100 | 20.00 | 60 | 24.00 | 26 | 75.82 | 30.33 | 0 | 74.33 | 42 |
周海杰 | 男 | 62 | 71 | 14.20 | 63.5 | 25.40 | 15 | 83.8 | 33.52 | 0 | 73.12 | 43 |
李康澤 | 男 | 32 | 88 | 17.60 | 58 | 23.20 | 20 | 71.3 | 28.53 | 2 | 71.33 | 44 |
何偉鏗 | 男 | 39 | 70 | 14.00 | 58 | 23.20 | 14 | 84 | 33.60 | 0 | 70.80 | 45 |
吳敏洪 | 男 | 33 | 100 | 20.00 | 65.5 | 26.20 | 3 | 49.20 | 46 |
更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)