易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
序號 | 主管部門 | 招考單位 | 招考崗位 | 崗位性質(zhì) | 招聘人數(shù) | 成績合格人數(shù) | 需調(diào)劑人數(shù) | 所需資格條件 | 其他條件 | ||||||||||||
專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 年齡 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 從業(yè)資格 | 政治面貌 | 戶口 | 2015年合同期滿大學(xué)生村官 | ||||||||||||||
研究生及以上 | 本科及以上 | ??萍耙陨?/TD> | 是否要求全日制統(tǒng)招 | 30周歲及以下 | 35周歲及以下 | 北京常住 | 戶口不限 | ||||||||||||||
1 | 宣傳部 | 互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 | 科員 | 規(guī)范管理 | 2 | 4 | 2 | 計算機(jī)、新聞傳播、語言文學(xué)類 | √ | 是 | √ | 中共黨員 | √ | ||||||||
2 | 氣象局 | 人工影響天氣辦公室 | 人影業(yè)務(wù)管理 | 規(guī)范管理 | 1 | 0 | 3 | 氣象學(xué)類 | √ | √ | √ | 如為后學(xué)歷本科報考的,前學(xué)歷需具有全日制統(tǒng)招大專以上學(xué)歷 | |||||||||
3 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 財務(wù)科 | 會計 | 規(guī)范管理 | 1 | 1 | 2 | 財務(wù)管理、會計學(xué)及財務(wù)相關(guān)專業(yè) | √ | 是 | √ | 會計證 | √ | 3年以上會計相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | |||||||
4 | 審計局 | 內(nèi)審指導(dǎo)中心 | 科員 | 規(guī)范管理 | 2 | 5 | 1 | 審計或會計學(xué) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
審計服務(wù)中心 | 科員 | 規(guī)范管理 | 1 | 2 | 1 | 審計或會計學(xué) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
5 | 安監(jiān)局 | 指導(dǎo)中心 | 會計 | 規(guī)范管理 | 1 | 1 | 2 | 財務(wù)管理、會計學(xué)及財務(wù)相關(guān)專業(yè) | √ | 是 | √ | 會計證 | √ | 從事會計相關(guān)工作經(jīng)歷3年以上 | |||||||
6 | 種植業(yè)服務(wù)中心 | 種植中心 | 科員 | 規(guī)范管理 | 2 | 0 | 6 | 農(nóng)學(xué)、蔬菜 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
種子管理站 | 農(nóng)技推廣 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 農(nóng)學(xué)、種子工程 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)技推廣 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 園藝、農(nóng)學(xué)、蔬菜 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
7 | 衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 千家店社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 財務(wù)管理、會計學(xué) | √ | 是 | √ | 會計證 | √ | ||||||||
8 | 延慶規(guī)劃分局 | 規(guī)劃設(shè)計所 | 規(guī)劃設(shè)計 | 自收自支 | 2 | 1 | 5 | 環(huán)境、市政、園林、園藝等相關(guān)專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | 2015年應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||||||||
3 | 3 | 6 | 城市規(guī)劃、建筑學(xué)、交通 | √ | 是 | √ | √ | ||||||||||||||
規(guī)劃展覽中心(規(guī)劃展覽館) | 財務(wù)管理 | 自收自支 | 1 | 0 | 3 | 財務(wù)管理、會計學(xué)及財務(wù)相關(guān)專業(yè) | √ | 是 | √ | 會計證 | √ | 三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn) | |||||||||
規(guī)劃宣傳 | 自收自支 | 1 | 0 | 3 | 城市規(guī)劃、建筑學(xué)相關(guān)專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | 2015年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||||||||
2 | 1 | 5 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、藝術(shù)設(shè)計相關(guān)專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | 2015年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||||||||||
9 | 民防局 | 人防工程應(yīng)急搶險中心 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 不限 | √ | √ | 高級電工執(zhí)業(yè)資格相關(guān)證書 | √ | 本行業(yè)5年及以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||||
10 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 房屋征收事務(wù)中心 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 工程管理、土木工程、工民建 | √ | 是 | √ | √ | 3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||||
住房保障事務(wù)中心 | 職員 | 全額撥款 | 2 | 1 | 5 | 工程管理、土木工程、工民建 | √ | 是 | √ | √ | 3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||||||
重點(diǎn)工程協(xié)調(diào)辦公室 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 2 | 1 | 法律、法學(xué)類 | √ | √ | √ | 3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | |||||||||||
11 | 環(huán)境保護(hù)局 | 機(jī)動車排放管理站 | 機(jī)動車排放管理 | 全額撥款 | 3 | 2 | 7 | 環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境監(jiān)測及相關(guān)專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
12 | 野鴨湖濕地自然保護(hù)區(qū)管理處 | 野鴨湖濕地自然保護(hù)區(qū)管理處 | 職員 | 差額撥款 | 1 | 1 | 2 | 工商管理類 | √ | 是 | √ | √ | 3年以上工作經(jīng)歷 | ||||||||
野鴨湖濕地生態(tài)環(huán)境教育中心 | 職員 | 自收自支 | 1 | 1 | 2 | 生態(tài)學(xué) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
13 | 北京延慶世界地質(zhì)公園管理處 | 綜合管理科 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 財務(wù)管理、會計學(xué)及財務(wù)相關(guān)專業(yè) | √ | 是 | √ | 會計證 | √ | 2年以上財務(wù)工作經(jīng)歷 | |||||||
地質(zhì)博物館 | 講解員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 地質(zhì)學(xué)類、英語 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
14 | 經(jīng)濟(jì)信息化委 | 信息中心 | 管理部科員 | 規(guī)范管理 | 1 | 0 | 3 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
15 | 縣委研究室 | 政策研究中心 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 公共政策學(xué)、漢語言文字學(xué) | √ | 是 | √ | √ | √ | ||||||||
1 | 0 | 3 | 社會學(xué)類 | √ | 是 | √ | √ | √ | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 法律、法學(xué)類 | √ | 是 | √ | √ | √ | |||||||||||||
16 | 農(nóng)業(yè)局 | 畜牧技術(shù)推廣站 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 農(nóng)學(xué)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | √ | 是 | √ | 中共黨員 | √ | ||||||||
動物疫病預(yù)防控制中心 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 動物防疫與檢疫、動物醫(yī)學(xué) | √ | 是 | √ | 具有動物檢疫檢驗(yàn)及動物疫病防治資格證書 | 中共黨員 | √ | |||||||||
17 | 市政市容管理委員會 | 供暖管理辦公室 | 辦公室職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程;建筑環(huán)境與設(shè)備工程;建筑設(shè)施智能技術(shù);建筑節(jié)能技術(shù)與工程;能源與動力工程;能源工程及自動化;能源動力系統(tǒng)及自動化;能源與資源工程;熱能工程;供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程、給排水科學(xué)與工程 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
市政工程項(xiàng)目管理辦公室 | 工程技術(shù)人員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、市政工程、測繪工程、城市地下空間工程 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
農(nóng)村環(huán)境管理辦公室 | 辦公室職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 環(huán)境科學(xué)與工程 、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、 環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程、化學(xué)工程與工藝 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
市政管理處 | 辦公室職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、市政工程、測繪工程、城市地下空間工程、法律、行政管理、哲學(xué)、公共事業(yè)管理、漢語言文學(xué) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
市政市容管理委員會 | 環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 職員 | 全額撥款 | 6 | 14 | 4 | 環(huán)境科學(xué)與工程 、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、 環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程、化學(xué)工程與工藝、法律、行政管理、哲學(xué)、公共事業(yè)管理、漢語言文學(xué) | √ | 是 | √ | √ | ||||||||||
職員 | 全額撥款 | 5 | 14 | 1 | 機(jī)械工程及自動化、工程機(jī)械、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、制造自動化與測控技術(shù)、制造工程、機(jī)械工程、法律、行政管理、哲學(xué)、公共事業(yè)管理、漢語言文學(xué) | √ | 是 | √ | √ | ||||||||||||
市政工程公司 | 工程技術(shù)人員 | 自收自支 | 1 | 0 | 3 | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、市政工程、測繪工程、城市地下空間工程 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
18 | 園林綠化局 | 張山營林業(yè)工作站 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 園林、園藝及其相關(guān)專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
井莊林業(yè)工作站 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 林學(xué)及其相關(guān)專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
珍珠泉林業(yè)工作站 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 林學(xué)及其相關(guān)專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
四海林業(yè)工作站 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 林學(xué)及其相關(guān)專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
劉斌堡林業(yè)工作站 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 2 | 1 | 林學(xué)及其相關(guān)專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
千家店林業(yè)工作站 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 林學(xué)及其相關(guān)專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
森林消防大隊(duì) | 職員 | 全額撥款 | 2 | 2 | 4 | 林學(xué)及其相關(guān)專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
果樹保護(hù)站 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 植物保護(hù) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
葡萄研發(fā)中心 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 葡萄與葡萄酒工程相關(guān)專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
19 | 水務(wù)局 | 水土保持工作站 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 2 | 1 | 水土保持、水利水電、農(nóng)業(yè)工程、工民建筑 | √ | √ | √ | 如為后學(xué)歷本科報考的,前學(xué)歷須具有統(tǒng)招中專、大專及以上學(xué)歷 | |||||||||
水利工程服務(wù)中心 | 職員 | 自收自支 | 1 | 2 | 1 | 法律法學(xué)類、計算機(jī)類 | √ | √ | √ | 如為后學(xué)歷本科報考的,前學(xué)歷需具有全日制統(tǒng)招大專以上學(xué)歷 | |||||||||||
20 | 文化委員會 | 文物管理所 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 歷史學(xué)類 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
21 | 八達(dá)嶺特區(qū)辦事處 | 特區(qū)辦事處 | 施工管理員 | 自收自支 | 1 | 0 | 3 | 土木工程 | √ | 是 | √ | 二級建造師或施工員證或造價員證 | √ | 2年以上工作經(jīng)驗(yàn) | |||||||
審計 | 自收自支 | 1 | 0 | 3 | 審計學(xué) | √ | 是 | √ | 助理審計師 | 審計資格證 | √ | 2年以上工作經(jīng)驗(yàn) | |||||||||
會計 | 自收自支 | 2 | 0 | 6 | 財務(wù)管理、會計學(xué)及財務(wù)相關(guān)專業(yè) | √ | 是 | √ | 助理會計師 | 會計證 | √ | 2年以上工作經(jīng)驗(yàn) | |||||||||
后勤服務(wù)中心 | 食堂管理員 | 自收自支 | 1 | 0 | 3 | 食品科學(xué)與工程 | √ | √ | √ | 2年以上工作經(jīng)驗(yàn) | |||||||||||
電力管理員 | 自收自支 | 1 | 0 | 3 | 電氣工程及其自動化 | √ | 是 | √ | 電工證 | √ | 2年以上工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||||||
中國長城博物館 | 館員 | 自收自支 | 1 | 0 | 3 | 文物保護(hù)技術(shù)相關(guān) | √ | 是 | √ | √ | 2年以上工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||||||
綜合管理 | 自收自支 | 2 | 4 | 2 | 行政管理及相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | 2年以上工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||||||||
法務(wù)員 | 自收自支 | 1 | 0 | 3 | 法律、法學(xué)類 | √ | √ | √ | 2年以上工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||||||||
22 | 民政局 | 民宗中心 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 2 | 1 | 民族學(xué)、宗教學(xué) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
23 | 農(nóng)機(jī)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所(農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校) | 農(nóng)機(jī)推廣 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 中文類、機(jī)械類、農(nóng)學(xué)類、法律、法學(xué)類 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
24 | 八達(dá)嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 管理委員會 | 職員 | 差額撥款 | 1 | 1 | 2 | 財務(wù)管理、會計學(xué)、工程管理 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
1 | 1 | 2 | 新能源類、建筑設(shè)計 | √ | 是 | √ | √ | ||||||||||||||
投資開發(fā)服務(wù)中心 | 職員 | 差額撥款 | 1 | 1 | 2 | 物業(yè)管理 | √ | √ | 物業(yè)管理助師及以上職業(yè)資格證書 | 中共黨員 | √ | 工作年限5年以上;如現(xiàn)學(xué)歷為后續(xù)學(xué)歷,前學(xué)歷需具有統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷,且所學(xué)專業(yè)為物業(yè)管理 | |||||||||
供暖中心 | 職員 | 差額撥款 | 1 | 2 | 1 | 法律、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理 | √ | √ | 中共黨員 | √ | 工作年限5年以上 | ||||||||||
25 | 延慶縣教委 | 所屬小學(xué) | 語文教師 | 全額撥款 | 4 | 2 | 10 | 不限 | √ | 是 | √ | 具有教師資格證或已取得教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證 | √ | 為應(yīng)屆或2014屆全日制畢業(yè)生 | |||||||
所屬小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 全額撥款 | 3 | 2 | 7 | 不限 | √ | 是 | √ | 具有教師資格證或已取得教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證 | √ | 為應(yīng)屆或2014屆全日制畢業(yè)生 | |||||||||
所屬小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 專業(yè)相關(guān) | √ | 是 | √ | 具有教師資格證或已取得教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證 | √ | 為應(yīng)屆或2014屆全日制畢業(yè)生 | |||||||||
26 | 交通局 | 運(yùn)管所 | 職員 | 自收自支 | 2 | 1 | 5 | 交通運(yùn)輸類相關(guān)專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
27 | 香水園街道 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查所 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 法律、法學(xué)、安全工程、城市管理、社會學(xué) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
合計 | 96 | 92 | 196 |
更多信息請查看北京市事業(yè)單位招聘網(wǎng)