北京市石景山區(qū)2015年上半年事業(yè)單位招聘筆試成績公示
來源:北京市石景山區(qū)人民政府 閱讀:1522 次 日期:2015-04-14 12:08:13
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“北京市石景山區(qū)2015年上半年事業(yè)單位招聘筆試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

序號 準(zhǔn)考證號 報考單位 報考職位 崗位分類 成績 進(jìn)入面試人員
1 511060100207 石景山區(qū)防空防災(zāi)指揮中心 網(wǎng)絡(luò)管理 管理崗 65.50 *
2 511060100206 石景山區(qū)防空防災(zāi)指揮中心 網(wǎng)絡(luò)管理 管理崗 58.50  
3 511060100208 石景山區(qū)人防工程管理中心 人防工程建設(shè)管理 管理崗 75.50 *
4 511060100209 石景山區(qū)人防工程管理中心 人防工程建設(shè)管理 管理崗 缺考  
5 511060100212 石景山區(qū)居民最低生活保障事務(wù)中心 綜合管理崗 管理崗 62.00 *
6 511060100210 石景山區(qū)居民最低生活保障事務(wù)中心 綜合管理崗 管理崗 52.00  
7 511060100211 石景山區(qū)居民最低生活保障事務(wù)中心 綜合管理崗 管理崗 51.50  
8 511060100213 石景山區(qū)軍隊離休退休干部第一休養(yǎng)所 綜合管理崗 管理崗 51.00  
9 511060100215 石景山區(qū)軍隊離休退休干部房管所 綜合管理崗 管理崗 70.00 *
10 511060100217 石景山區(qū)軍隊離休退休干部房管所 綜合管理崗 管理崗 67.00 *
11 511060100214 石景山區(qū)軍隊離休退休干部房管所 綜合管理崗 管理崗 59.50  
12 511060100216 石景山區(qū)軍隊離休退休干部房管所 綜合管理崗 管理崗 缺考  
13 511060100218 石景山區(qū)軍隊離休退休干部房管所 綜合管理崗 管理崗 缺考  
14 511060100230 石景山報編輯部 石景山報編輯部編輯崗位 管理崗 80.50 *
15 511060100311 石景山報編輯部 石景山報編輯部編輯崗位 管理崗 71.00 *
16 511060100309 石景山報編輯部 石景山報編輯部編輯崗位 管理崗 68.50 *
17 511060100304 石景山報編輯部 石景山報編輯部編輯崗位 管理崗 68.00 *
18 511060100303 石景山報編輯部 石景山報編輯部編輯崗位 管理崗 65.50 *
19 511060100225 石景山報編輯部 石景山報編輯部編輯崗位 管理崗 61.50  
20 511060100226 石景山報編輯部 石景山報編輯部編輯崗位 管理崗 61.50  
21 511060100310 石景山報編輯部 石景山報編輯部編輯崗位 管理崗 61.50  
22 511060100302 石景山報編輯部 石景山報編輯部編輯崗位 管理崗 58.50  
23 511060100224 石景山報編輯部 石景山報編輯部編輯崗位 管理崗 58.00  
24 511060100305 石景山報編輯部 石景山報編輯部編輯崗位 管理崗 57.50  
25 511060100227 石景山報編輯部 石景山報編輯部編輯崗位 管理崗 缺考  
26 511060100228 石景山報編輯部 石景山報編輯部編輯崗位 管理崗 缺考  
27 511060100301 石景山報編輯部 石景山報編輯部編輯崗位 管理崗 缺考  
28 511060100306 石景山報編輯部 石景山報編輯部編輯崗位 管理崗 缺考  
29 511060100307 石景山報編輯部 石景山報編輯部編輯崗位 管理崗 缺考  
30 511060100308 石景山報編輯部 石景山報編輯部編輯崗位 管理崗 缺考  
31 511060100312 石景山報編輯部 石景山報編輯部編輯崗位 管理崗 缺考  
32 511060100410 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 71.00 *
33 511060100327 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 65.50 *
34 511060100404 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 64.00 *
35 511060100407 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 63.00 *
36 511060100320 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 62.00 *
37 511060100325 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 60.00  
38 511060100406 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 58.50  
39 511060100324 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 57.00  
40 511060100326 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 57.00  
41 511060100316 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 55.00  
42 511060100402 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 54.50  
43 511060100319 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 53.50  
44 511060100322 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 53.50  
45 511060100411 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 53.00  
46 511060100330 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 52.00  
47 511060100321 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 51.50  
48 511060100408 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 51.50  
49 511060100412 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 51.50  
50 511060100318 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 51.00  
51 511060100409 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 50.50  
52 511060100323 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 47.00  
53 511060100329 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 46.50  
54 511060100413 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 46.00  
55 511060100328 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 43.50  
56 511060100405 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 41.00  
57 511060100414 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 37.50  
58 511060100317 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 36.00  
59 511060100401 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 缺考  
60 511060100403 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 缺考  
61 511060100415 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 缺考  
62 511060100416 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 勞動人事科勞資工作綜合職位 管理崗 缺考  
63 511060100630 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 行政文秘 管理崗 55.00  
64 511060100629 石景山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 行政文秘 管理崗 缺考  
65 511060100423 石景山區(qū)森林消防大隊 森林消防大隊隊員 管理崗 47.00  
66 511060100424 石景山區(qū)森林消防大隊 森林消防大隊隊員 管理崗 47.00  
67 511060100419 石景山區(qū)森林消防大隊 森林消防大隊隊員 管理崗 43.50  
68 511060100422 石景山區(qū)森林消防大隊 森林消防大隊隊員 管理崗 40.50  
69 511060100421 石景山區(qū)森林消防大隊 森林消防大隊隊員 管理崗 39.00  
70 511060100417 石景山區(qū)森林消防大隊 森林消防大隊隊員 管理崗 32.50  
71 511060100418 石景山區(qū)森林消防大隊 森林消防大隊隊員 管理崗 31.50  
72 511060100420 石景山區(qū)森林消防大隊 森林消防大隊隊員 管理崗 26.50  
73 511060100425 石景山區(qū)森林消防大隊 森林消防大隊隊員 管理崗 54.50  
74 511060100427 石景山區(qū)森林消防大隊 森林消防大隊隊員 管理崗 47.00  
75 511060100426 石景山區(qū)森林消防大隊 森林消防大隊隊員 管理崗 缺考  
76 511060100618 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 80.50 *
77 511060100507 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 76.00 *
78 511060100612 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 76.00 *
79 511060100528 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 74.00 *
80 511060100627 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 74.00 *
81 511060100601 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 72.00 *
82 511060100617 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 69.00 *
83 511060100508 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 68.50 *
84 511060100530 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 67.50 *
85 511060100606 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 67.50 *
86 511060100611 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 67.50 *
87 511060100619 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 67.00 *
88 511060100503 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 66.00 *
89 511060100521 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 66.00 *
90 511060100610 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 66.00 *
91 511060100522 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 65.50  
92 511060100512 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 65.00  
93 511060100621 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 65.00  
94 511060100605 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 64.00  
95 511060100511 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 63.50  
96 511060100608 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 62.50  
97 511060100609 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 62.50  
98 511060100510 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 62.00  
99 511060100604 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 62.00  
100 511060100506 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 61.00  
101 511060100517 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 60.00  
102 511060100519 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 60.00  
103 511060100515 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 59.50  
104 511060100516 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 59.00  
105 511060100622 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 59.00  
106 511060100607 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 58.50  
107 511060100603 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 58.00  
108 511060100504 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 57.50  
109 511060100524 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 57.50  
110 511060100505 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 57.00  
111 511060100628 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 56.50  
112 511060100514 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 56.00  
113 511060100523 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 56.00  
114 511060100615 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 55.50  
115 511060100623 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 54.00  
116 511060100509 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 53.50  
117 511060100520 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 53.00  
118 511060100526 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 53.00  
119 511060100626 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 53.00  
120 511060100602 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 51.50  
121 511060100525 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 48.50  
122 511060100513 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 缺考  
123 511060100518 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 缺考  
124 511060100527 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 缺考  
125 511060100529 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 缺考  
126 511060100613 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 缺考  
127 511060100614 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 缺考  
128 511060100616 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 缺考  
129 511060100620 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 缺考  
130 511060100624 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 缺考  
131 511060100625 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 行政綜合 管理崗 缺考  
132 512060101229 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 財務(wù)管理 專技崗 67.25 *
133 512060101302 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 財務(wù)管理 專技崗 64.00 *
134 512060101226 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 財務(wù)管理 專技崗 62.00 *
135 512060101304 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 財務(wù)管理 專技崗 61.50 *
136 512060101228 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 財務(wù)管理 專技崗 59.25  
137 512060101303 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 財務(wù)管理 專技崗 58.00  
138 512060101305 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 財務(wù)管理 專技崗 55.50  
139 512060101225 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 財務(wù)管理 專技崗 52.75  
140 512060101306 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 財務(wù)管理 專技崗 50.75  
141 512060101227 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 財務(wù)管理 專技崗 42.25  
142 512060101230 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 財務(wù)管理 專技崗 缺考  
143 512060101301 石景山區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 財務(wù)管理 專技崗 缺考  
144 512060100701 北京市八大處公園管理處 電氣技術(shù) 專技崗 56.50  
145 512060100704 石景山區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 企業(yè)服務(wù) 專技崗 67.50 *
146 512060100703 石景山區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 企業(yè)服務(wù) 專技崗 61.25 *
147 512060100702 石景山區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 企業(yè)服務(wù) 專技崗 59.50  
148 512060100705 石景山區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)中心 機(jī)房管理 專技崗 64.50 *
149 512060100706 石景山區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)中心 機(jī)房管理 專技崗 64.00 *
150 512060100707 石景山區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)中心 機(jī)房管理 專技崗 60.50 *
151 512060100708 石景山區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)中心 網(wǎng)絡(luò)管理 專技崗 67.50 *
152 512060100709 石景山區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)中心 網(wǎng)絡(luò)管理 專技崗 61.25 *
153 512060100716 石景山區(qū)審計局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 審計 專技崗 68.50 *
154 512060100710 石景山區(qū)審計局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 審計 專技崗 68.00 *
155 512060100714 石景山區(qū)審計局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 審計 專技崗 67.00 *
156 512060100713 石景山區(qū)審計局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 審計 專技崗 65.00 *
157 512060100718 石景山區(qū)審計局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 審計 專技崗 64.50 *
158 512060100719 石景山區(qū)審計局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 審計 專技崗 62.00 *
159 512060100717 石景山區(qū)審計局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 審計 專技崗 60.75 *
160 512060100712 石景山區(qū)審計局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 審計 專技崗 56.25  
161 512060100715 石景山區(qū)審計局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 審計 專技崗 52.00  
162 512060100711 石景山區(qū)審計局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 審計 專技崗 缺考  
163 511060100219 石景山區(qū)市容環(huán)境管理所 人事勞資員 管理崗 53.50  
164 511060100220 石景山區(qū)市容環(huán)境管理所 人事勞資員 管理崗 缺考  
165 512060100720 石景山區(qū)市政市容委會計中心 財務(wù)管理 專技崗 62.50 *
166 512060100721 石景山區(qū)市政工程管理所 預(yù)算員 專技崗 53.50  
167 512060100722 石景山區(qū)市政工程管理所 預(yù)算員 專技崗 缺考  
168 512060100723 石景山區(qū)永定河管理所 蓮石湖管理與開發(fā) 專技崗 39.25  
169 512060100724 石景山區(qū)永定河管理所 蓮石湖管理與開發(fā) 專技崗 58.00  
170 512060100725 石景山區(qū)永定河管理所 蓮石湖管理與開發(fā) 專技崗 55.50  
171 512060100727 石景山區(qū)婦女兒童活動中心 教育培訓(xùn) 專技崗 55.50  
172 512060100726 石景山區(qū)婦女兒童活動中心 教育培訓(xùn) 專技崗 缺考  
173 512060100728 石景山區(qū)婦女兒童活動中心 教育培訓(xùn) 專技崗 缺考  
174 512060100729 石景山區(qū)婦女兒童活動中心 教育培訓(xùn) 專技崗 缺考  
175 512060100730 石景山區(qū)婦女兒童活動中心 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 專技崗 63.75 *
176 512060100802 石景山廣播電視新聞中心 編輯記者 專技崗 62.75 *
177 512060100801 石景山廣播電視新聞中心 編輯記者 專技崗 61.00 *
178 512060100806 石景山廣播電視新聞中心 編輯記者 專技崗 52.25  
179 512060100804 石景山廣播電視新聞中心 編輯記者 專技崗 49.25  
180 512060100803 石景山廣播電視新聞中心 編輯記者 專技崗 48.75  
181 512060100805 石景山廣播電視新聞中心 編輯記者 專技崗 46.25  
182 512060100825 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 77.75 *
183 512060101002 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 77.25 *
184 512060100830 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 73.50 *
185 512060101018 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 73.50 *
186 512060101016 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 72.50 *
187 512060100903 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 71.00  
188 512060100905 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 69.75  
189 512060100810 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 69.50  
190 512060100816 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 69.00  
191 512060100913 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 69.00  
192 512060100907 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 68.75  
193 512060100902 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 68.50  
194 512060100919 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 68.50  
195 512060101010 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 68.50  
196 512060100823 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 68.00  
197 512060100923 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 68.00  
198 512060101012 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 68.00  
199 512060100926 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 67.50  
200 512060100904 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 67.00  
201 512060100909 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 67.00  
202 512060101019 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 67.00  
203 512060101014 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 66.75  
204 512060100915 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 65.50  
205 512060100818 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 65.25  
206 512060101004 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 65.00  
207 512060101007 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 65.00  
208 512060100817 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 64.75  
209 512060100821 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 64.50  
210 512060100916 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 64.50  
211 512060100826 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 64.00  
212 512060101017 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 64.00  
213 512060100824 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 63.75  
214 512060100813 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 63.50  
215 512060101022 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 63.50  
216 512060101009 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 63.00  
217 512060100807 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 62.00  
218 512060101013 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 62.00  
219 512060100808 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 61.50  
220 512060100901 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 61.25  
221 512060100829 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 61.00  
222 512060100910 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 61.00  
223 512060100918 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 61.00  
224 512060100906 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 60.75  
225 512060100917 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 60.00  
226 512060101003 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 60.00  
227 512060101005 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 60.00  
228 512060100927 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 59.50  
229 512060100815 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 59.00  
230 512060100822 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 58.25  
231 512060100819 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 57.50  
232 512060100820 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 57.00  
233 512060100922 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 57.00  
234 512060100929 石景山區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 文促中心文化管理崗位 專技崗 57.00  
