易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經(jīng)費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | |||||
學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡 | 學(xué)科或?qū)I(yè) | 職稱(執(zhí)業(yè))資格 | 其他 | |||||||||||
1 | 眉山市困難職工幫扶中心 | 眉山市總工會 | 自收自支 | 管理崗位 | 150001001 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 法學(xué)專業(yè)、法律專業(yè)、法律碩士專業(yè) | |||
2 | 眉山市人大信息中心 | 眉山市人大常委會辦公室 | 財政全額 | 管理崗位 | 150001002 | 職員 | 4 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 專業(yè)不限 | |||
3 | 眉山市法官培訓(xùn)中心 | 眉山市中級人民法院 | 財政全額 | 管理崗位 | 150001003 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 臨床醫(yī)學(xué)類、法醫(yī)學(xué)專業(yè) | 需執(zhí)行特殊任務(wù),較適合男性 | ||
4 | 眉山市法官培訓(xùn)中心 | 眉山市中級人民法院 | 財政全額 | 管理崗位 | 150001004 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 法學(xué)專業(yè)、法律專業(yè)、法律碩士專業(yè) | |||
5 | 眉山市法官培訓(xùn)中心 | 眉山市中級人民法院 | 財政全額 | 管理崗位 | 150001005 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 圖書館學(xué)專業(yè)、檔案學(xué)專業(yè)、信息資源管理專業(yè)、情報學(xué)專業(yè) | |||
6 | 眉山市法官培訓(xùn)中心 | 眉山市中級人民法院 | 財政全額 | 管理崗位 | 150001006 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、計算機軟件專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè) | |||
7 | 眉山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | 眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001007 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 化學(xué)專業(yè)、應(yīng)用化學(xué)專業(yè)、化學(xué)生物學(xué)專業(yè)、化學(xué)工程與工藝專業(yè)、分析化學(xué)專業(yè)、食品科學(xué)與工程專業(yè)、食品質(zhì)量與安全專業(yè)、食品科學(xué)專業(yè) | 取得工程師(質(zhì)量檢測類、質(zhì)量檢驗類)職稱證 | ||
8 | 眉山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | 眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001008 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 材料科學(xué)與工程類、材料科學(xué)與工程專業(yè) | 取得工程師(工程技術(shù)類)職稱證 | ||
9 | 眉山市計量檢定測試所 | 眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001009 | 技術(shù)人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 應(yīng)用物理學(xué)專業(yè)、應(yīng)用化學(xué)專業(yè)、測控技術(shù)與儀器專業(yè)、電子信息技術(shù)及儀器專業(yè)、熱能與動力工程專業(yè) | 具有二級及以上注冊計量師資格證 | ||
10 | 眉山市計量檢定測試所 | 眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001010 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)、計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、計算機軟件專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、電子與計算機工程專業(yè)、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)專業(yè)、計算機軟件與理論專業(yè)、檢測技術(shù)及應(yīng)用專業(yè)、理化測試及質(zhì)檢技術(shù)專業(yè) | 具有二級及以上注冊計量師資格證 | ||
11 | 眉山市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所 | 眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001011 | 技術(shù)人員 | 3 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化專業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化工程專業(yè)、熱能與動力工程專業(yè)、熱能工程專業(yè)、化學(xué)工程與工藝專業(yè)、化學(xué)工程專業(yè)、、電氣工程與自動化專業(yè)、電氣工程及其自動化專業(yè)、無機非金屬材料工程專業(yè)、機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)、通信工程專業(yè)、材料科學(xué)與工程專業(yè) | 取得中華人民共和國特種設(shè)備檢驗檢測人員證(限鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重機、電梯檢驗人員) | ||
12 | 眉山市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所 | 眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001012 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 交通運輸類、材料類、機械類、儀器儀表類、能源動力類、電氣信息類、化工與制藥類 | 取得工程師及以上職稱證和中華人民共和國特種設(shè)備檢驗檢測人員證(限鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重機、電梯檢驗人員) | ||
13 | 眉山市纖維檢驗所 | 眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001013 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 法學(xué)專業(yè)、憲法學(xué)與行政法學(xué)專業(yè)、民商法學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟法學(xué)專業(yè)、法律專業(yè)、法律碩士專業(yè) | |||
14 | 眉山市纖維檢驗所 | 眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001014 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 工商管理類 | |||
15 | 眉山市纖維檢驗所 | 眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001015 | 技術(shù)人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 現(xiàn)代紡織技術(shù)專業(yè)、紡織工程專業(yè) | |||
16 | 眉山市纖維檢驗所 | 眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001016 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、漢語言文字學(xué)專業(yè) | |||
17 | 眉山市纖維檢驗所 | 眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 財政全額 | 管理崗位 | 150001017 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 專業(yè)不限 | |||
18 | 眉山市纖維檢驗所 | 眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001018 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 紡織科學(xué)與工程類 | |||
19 | 眉山市食品藥品檢驗檢測中心 | 眉山市食品藥品監(jiān)督管理局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001019 | 技術(shù)人員 | 6 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 本科:食品科學(xué)與工程專業(yè)、食品質(zhì)量與安全專業(yè)、釀酒工程專業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全專業(yè)、糧食工程專業(yè)研究生:食品科學(xué)與工程類 | |||
20 | 眉山市市容環(huán)境管理支隊 | 眉山市城管執(zhí)法局 | 財政全額 | 管理崗位 | 150001020 | 文秘人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、漢語言文字學(xué)專業(yè)、對外漢語專業(yè)、漢語言專業(yè)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)、文秘教育專業(yè) | |||
21 | 眉山市市容環(huán)境管理支隊 | 眉山市城管執(zhí)法局 | 財政全額 | 管理崗位 | 150001021 | 街面巡查 | 4 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 城市管理專業(yè)、公共管理專業(yè)、公共安全管理專業(yè) | |||
22 | 眉山市路燈管理處 | 眉山市城管執(zhí)法局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001022 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 電力工程與管理專業(yè)、電力工程及其自動化專業(yè)、電氣工程與自動化專業(yè)、電氣工程及其自動化專業(yè)、電路與系統(tǒng)專業(yè)、電力系統(tǒng)及其自動化專業(yè)、電工理論與新技術(shù)專業(yè) | |||
23 | 眉山市數(shù)字城市管理指揮中心 | 眉山市城管執(zhí)法局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001023 | 技術(shù)人員 | 4 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 信息工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、計算機軟件專業(yè)、軟件工程專業(yè)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè) | |||
24 | 眉山市人工影響天氣辦公室(農(nóng)業(yè)氣象中心、防雷中心) | 眉山市氣象局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001024 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 大氣科學(xué)專業(yè)、應(yīng)用氣象學(xué)專業(yè) | |||
25 | 眉山市體育館 | 眉山市機關(guān)事務(wù)管理局 | 財政全額 | 管理崗位 | 150001025 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 體育學(xué)類 | 取得羽毛球項目國家二級運動員及以上稱號 | ||
26 | 眉山市工商信息中心 | 眉山市工商局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001026 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、計算機軟件專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、電子與計算機工程專業(yè)、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)專業(yè)、計算機軟件與理論專業(yè)、計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)、信息安全專業(yè) | |||
27 | 眉山市工商信息中心 | 眉山市工商局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001027 | 技術(shù)人員 | 2 | 全國 | 不限 | 研究生及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)專業(yè)、計算機軟件與理論專業(yè)、計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | |||
28 | 眉山市個體私營經(jīng)濟指導(dǎo)服務(wù)中心 | 眉山市工商局 | 財政全額 | 管理崗位 | 150001028 | 職員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 國民經(jīng)濟管理專業(yè)、工商管理專業(yè)、行政管理專業(yè)、法律專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、法律碩士專業(yè) | |||
29 | 眉山交通技工學(xué)校 | 眉山市交通運輸局 | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001029 | 技術(shù)人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè)、汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)、汽車檢測與維修專業(yè)、汽車運用與維修專業(yè)、汽車運用技術(shù)專業(yè)、汽車維修工程專業(yè)、汽車維修工程教育專業(yè)、車輛工程專業(yè) | 從事教學(xué)工作 | ||
30 | 眉山交通技工學(xué)校 | 眉山市交通運輸局 | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001030 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 中國語言文學(xué)類 | 從事教學(xué)工作 | ||
31 | 眉山交通技工學(xué)校 | 眉山市交通運輸局 | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001031 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 會計專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | |||
32 | 眉山交通技工學(xué)校 | 眉山市交通運輸局 | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001032 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 體育學(xué)類 | |||
33 | 眉山市環(huán)境監(jiān)測中心 | 眉山市環(huán)境保護局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001033 | 技術(shù)人員 | 5 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 化學(xué)專業(yè)、應(yīng)用化學(xué)專業(yè)、化學(xué)生物學(xué)專業(yè)、化學(xué)工程與工藝專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)、環(huán)境科學(xué)專業(yè)、資源環(huán)境科學(xué)專業(yè)、環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè)、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)、水土保持與荒漠化防治、無機化學(xué)專業(yè)、分析化學(xué)專業(yè)、有機化學(xué)專業(yè)、化學(xué)工藝專業(yè) | |||
34 | 眉山市金象化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)農(nóng)業(yè)和社會事業(yè)服務(wù)中心 | 眉山金象化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001034 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 經(jīng)濟學(xué)類 | |||
35 | 眉山市糧油監(jiān)測站 | 眉山市糧食局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001035 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 食品科學(xué)與工程專業(yè)、食品質(zhì)量與安全專業(yè)、食品科學(xué)專業(yè) | |||
36 | 眉山市糧油監(jiān)測站 | 眉山市糧食局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001036 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 應(yīng)用化工技術(shù)專業(yè)、工業(yè)分析與檢驗專業(yè)、工業(yè)分析與檢驗技術(shù)專業(yè)、糧食儲藏與檢驗專業(yè)、糧食儲藏與檢驗技術(shù)專業(yè)、糧油儲藏與檢測專業(yè)、糧油儲藏與檢測技術(shù)專業(yè) | |||
37 | 眉山市軍休服務(wù)中心 | 眉山市民政局 | 財政全額 | 管理崗位 | 150001037 | 財務(wù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 會計專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 取得會計從業(yè)資格證 | ||
38 | 眉山市殯葬管理處 | 眉山市民政局 | 財政全額 | 管理崗位 | 150001038 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 專業(yè)不限 | |||
39 | 眉山市住房公積金管理中心 | 眉山市人民政府 | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001039 | 財務(wù)人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 會計專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | |||
40 | 四川省通濟堰管理處 | 眉山市水務(wù)局 | 核定收支定額補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001040 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 軟件技術(shù)專業(yè)、計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)、計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、計算機軟件專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、電子與計算機工程專業(yè)、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)專業(yè)、計算機軟件與理論專業(yè)、 | |||
41 | 四川省通濟堰管理處 | 眉山市水務(wù)局 | 核定收支定額補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001041 | 技術(shù)人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 水利工程專業(yè)、水利水電工程管理專業(yè)、水利水電工程專業(yè)、農(nóng)業(yè)水利技術(shù)專業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理專業(yè)、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)、農(nóng)業(yè)水土工程專業(yè) | |||
42 | 四川省都江堰黑龍灘灌區(qū)管理處 | 眉山市水務(wù)局 | 核定收支定額補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001042 | 技術(shù)人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | ??啤⒈究疲弘姎庾詣踊瘜I(yè)、電氣自動化技術(shù)專業(yè)、電氣工程及其自動化專業(yè)、自動化專業(yè)、電氣工程與自動化專業(yè)、研究生:電氣工程類 | |||
43 | 四川省都江堰黑龍灘灌區(qū)管理處 | 眉山市水務(wù)局 | 核定收支定額補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001043 | 技術(shù)人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | ??啤⒈究疲汗こ淘靸r專業(yè)研究生:水利工程類 | |||
44 | 四川省都江堰黑龍灘灌區(qū)管理處 | 眉山市水務(wù)局 | 核定收支定額補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001044 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 水利工程專業(yè)、水利水電工程管理專業(yè)、水利水電工程專業(yè)、農(nóng)業(yè)水利技術(shù)專業(yè)、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)、農(nóng)業(yè)水土工程專業(yè) | |||
45 | 四川省都江堰黑龍灘灌區(qū)管理處 | 眉山市水務(wù)局 | 核定收支定額補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001045 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 專科、本科:建筑工程技術(shù)專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè)研究生:建筑學(xué)類 | |||
46 | 眉山市房地產(chǎn)管理局 | 眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001046 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、漢語言文字學(xué)專業(yè)、對外漢語專業(yè)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè) | |||
47 | 眉山市房地產(chǎn)管理局 | 眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001047 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 法律專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、法律碩士專業(yè) | |||
48 | 眉山市房地產(chǎn)管理局 | 眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001048 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 美術(shù)學(xué)專業(yè) | 從事房地產(chǎn)宣傳、展場設(shè)計相關(guān)工作 | ||
49 | 眉山市房地產(chǎn)管理局 | 眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001049 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 土木工程專業(yè)、市場營銷專業(yè) | |||
50 | 眉山市房地產(chǎn)管理局 | 眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001050 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)、工程管理專業(yè) | |||
51 | 眉山市房地產(chǎn)管理局 | 眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 自收自支 | 管理崗位 | 150001051 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 專業(yè)不限 | |||
52 | 眉山市建設(shè)工程造價管理站 | 眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001052 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 工程造價專業(yè) | 取得全國注冊造價員及以上資格證 | ||
53 | 眉山市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心(文物保護研究所) | 眉山市文化廣電新聞出版局 | 財政全額 | 管理崗位 | 150001053 | 職員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 考古學(xué)專業(yè)、博物館學(xué)專業(yè)、文物保護技術(shù)專業(yè)、考古學(xué)及博物館學(xué)專業(yè) | |||
54 | 眉山三蘇祠博物館 | 眉山市文化廣電新聞出版局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù) | 150001054 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 風(fēng)景園林專業(yè)、景觀學(xué)專業(yè)、園藝專業(yè)、環(huán)藝風(fēng)景園林專業(yè)、園林植物與觀賞園藝專業(yè)、植物保護專業(yè)、歷史建筑保護工程專業(yè) | |||
55 | 眉山三蘇祠博物館 | 眉山市文化廣電新聞出版局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù) | 150001055 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 中國古典文獻學(xué)專業(yè)、中國古代文學(xué)專業(yè)、宋史專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè)、漢語言文字學(xué)專業(yè)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè) | |||
56 | 眉山三蘇祠博物館 | 眉山市文化廣電新聞出版局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù) | 150001056 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 博物館學(xué)專業(yè)、文物保護技術(shù)專業(yè)、文物鑒定與修復(fù)專業(yè) | |||
57 | 眉山三蘇祠博物館 | 眉山市文化廣電新聞出版局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù) | 150001057 | 財務(wù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 會計專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 取得助理會計師及以上職稱證 | ||
58 | 眉山市疾病預(yù)防控制中心 | 眉山市衛(wèi)生計生委 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001058 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 食品質(zhì)量與安全專業(yè) | |||
59 | 眉山市疾病預(yù)防控制中心 | 眉山市衛(wèi)生計生委 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001059 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、計算機軟件專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)、電子與計算機工程專業(yè)、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)專業(yè)、計算機軟件與理論專業(yè) | |||
60 | 眉山市廣播電視臺 | 眉山市人民政府 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001060 | 播音主持 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 播音與主持專業(yè)、播音與主持藝術(shù)專業(yè)、主持與播音專業(yè)、表演專業(yè)、廣播電視編導(dǎo)專業(yè)、廣播影視編導(dǎo)專業(yè) | 全國普通話測試一級乙等及以上 | 男性身高1.70m以上,女性身高1.60m以上。因崗位特殊需要,采取先面試后筆試方式進行,面試成績未達到85分的,不得進入筆試、體檢和考核等環(huán)節(jié)。 | |
61 | 眉山市廣播電視臺 | 眉山市人民政府 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001061 | 出鏡記者 | 4 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得廣播電視編輯記者資格考試合格證,并取得助理記者或助理編輯及以上職稱證 | 取得記者或編輯及以上職稱證者,可放寬到1974年4月17日及以后出生 | 因崗位特殊需要,采取先面試后筆試方式進行,面試成績未達到85分的,不得進入筆試、體檢和考核等環(huán)節(jié)。 |
62 | 眉山市廣播電視臺 | 眉山市人民政府 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150001062 | 出鏡記者 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 1979年4月17日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得廣播電視編輯記者資格考試合格證,并取得助理記者或助理編輯及以上職稱證 | 取得記者或編輯及以上職稱證者,可放寬到1974年4月17日及以后出生 | 因崗位特殊需要,采取先面試后筆試方式進行,面試成績未達到85分的,不得進入筆試、體檢和考核等環(huán)節(jié)。 |
